
| Диаметр | 20 |
| Марка | 25Г2С |
| Длина | 11.7м |
| Диаметр | Марка | Длина | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25Г2С | бухты | 0 | ||
| 10 | 25Г2С | 11.7м | 0 | ||
| 12 | 25Г2С | 11.7м | 0 | ||
| 14 | 25Г2С | 11.7м | 0 | ||
| 16 | 25Г2С | 11.7м | 0 | ||
| 18 | 25Г2С | 11.7м | 0 | ||
| 20 | 25Г2С | 11.7м | 0 | ||
| 22 | 25Г2С | 11.7м | 0 | ||
| 25 | 25Г2С | 11.7м | 0 | ||
| 28 | 25Г2С | 11.7м | 0 | ||
| 36 | 25Г2С | 11.7м | 0 | ||
| 40 | 25Г2С | 11.7м | 0 | ||
| 6 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 6 | ст3сп/пс | бухты | 0 | ||
| 8 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 8 | ст3сп/пс | 2.0м | 0 | ||
| 8 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 8 | ст3сп/пс | бухты | 0 | ||
| 10 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 10 | ст3сп/пс | 2.0м | 0 | ||
| 10 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 10 | ст3сп/пс | бухты | 0 | ||
| 10 | ст3сп/пс | н/д | 0 | ||
| 12 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 12 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 12 | ст3сп/пс | бухты | 0 | ||
| 12 | ст3сп/пс | н/д | 0 | ||
| 14 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 14 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 14 | ст3сп/пс | н/д | 0 | ||
| 16 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 16 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 16 | ст3сп/пс | н/д | 0 | ||
| 18 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 20 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 20 | ст3сп/пс | н/д | 0 | ||
| 22 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 22 | ст3сп/пс | 9.0-10.0м | 0 | ||
| 22 | ст3сп/пс | до 5.0м | 0 | ||
| 25 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 25 | ст3сп/пс | н/д | 0 | ||
| 28 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 32 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 32 | ст3сп/пс | 3.5-4.0м | 0 | ||
| 36 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 40 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 6 | ст3сп/пс | бухты | 0 | ||
| 8 | ст3сп/пс | бухты | 0 | ||
| 10 | ст3сп/пс | бухты | 0 | ||
| 12 | ст3сп/пс | бухты | 0 |
Арматура
Балка
Полоса
Круг
Лист
Труба
Швеллер
Уголок
Катанка
Сетка сварная
Профнастил