Швеллер представляет собой одну из разновидностей металлического профиля, функциональная задача которого состоит в обеспечении жесткости возводимых конструкций.
Размер | Марка | Длина | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
10.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
10.0 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
10.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
10.0 | ст3сп/пс5 | 6.0м | 0 | ||
12.0 | ст09Г2С-12 | 11.7 м | 0 | ||
12.0 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
12.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
12.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
12.0 | ст3сп/пс5 | 6.0м | 0 | ||
12.0 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
12.0 | ст3сп/пс5 | 9.0м | 0 | ||
14.0 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
14.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
14.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
14.0 | ст3сп/пс5 | 6.0м | 0 | ||
14.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
16.0 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
16.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
16.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
16.0 | ст3сп/пс5 | 6.0м | 0 | ||
16.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
16.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
18.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
18.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
18.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
18.0 | ст3сп/пс5 | 11.0м | 0 | ||
18.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
18.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
18.0 | ст3сп/пс5 | 9.0м | 0 | ||
20.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
20.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
20.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
20.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
20.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
20.0 | ст3сп/пс5 | 9.0м | 0 | ||
22.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
22.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
24.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
24.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
24.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
24.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
24.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
27.0 | ст3пс/сп5 | 12.0м | 0 | ||
27.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
27.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
27.0 | ст3сп/пс5 | 9.0м | 0 | ||
30.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
30.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
30.0 | ст3сп/пс5 | 9.0м | 0 | ||
30.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
30.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
30.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
30.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
5.0 | ст3сп/пс5 | 6.0м | 0 | ||
8.0 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
8.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
8.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
8.0 | ст3сп/пс5 | 6.0м | 0 | ||
100х50х3 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
100х50х4 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
120х60х5 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
160х80х4 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
250х125х6 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
60х32х2.5 | ст3сп/пс5 | 10.0м | 0 | ||
60х32х4 | ст3сп/пс5 | 11.7м | 0 | ||
80х60х4 | ст3сп/пс5 | 0.9м | 0 | ||
Металлический швеллер может производиться из холодно- или горячекатаной стали, способ производства в дальнейшем определяет свойства материла. Закупка металлопроката должна осуществляться в соответствии с дальнейшей областью его назначения. Поэтому прежде чем покупать партию швеллеров, необходимо четко понимать, в каких условиях материал будет использоваться. К примеру, при эксплуатации изделий в агрессивных средах, лучше подойдет материал, прошедший специальную обработку в виде оцинковки. Это позволит существенно повысить его стойкость к коррозии и другим негативным воздействиям внешней среды.
Основные свойства стального швеллера:
Все эти характеристики обуславливают широкую область применения.
перевозки техникиНаибольшим спросом материал пользуется в строительной индустрии. Его универсальность также дает возможность выполнять различные функциональные задачи в вагоно- и автомобилестроении.
Арматура
Балка
Полоса
Круг
Лист
Труба
Швеллер
Уголок
Катанка
Сетка сварная
Профнастил