Диаметр | ф140 |
Марка | ст09Г2С |
Длина | н/д |
Диаметр | Марка | Длина | |||
---|---|---|---|---|---|
ф05 | ст10 | н/д | 0 | ||
ф300 | ст20 | н/д | 0 | ||
ф105 | ст40Х | н/д | 0 | ||
ф40 | ст40Х | н/д | 0 | ||
ф48 | ст40Х | н/д | 0 | ||
ф52 | ст40Х | н/д | 0 | ||
ф56 | ст40Х | н/д | 0 | ||
ф105 | ст45 | н/д | 0 | ||
ф65 | ст45 | н/д | 0 | ||
ф105 | ст09Г2С | н/д | 0 | ||
ф130 | ст09Г2С | н/д | 0 | ||
ф140 | ст09Г2С | н/д | 0 | ||
ф150 | ст09Г2С | н/д | 0 | ||
ф180 | ст09Г2С | н/д | 0 | ||
ф75 | ст09Г2С | н/д | 0 | ||
ф80 | ст09Г2С | н/д | 0 | ||
ф16 | ст3 | 5.85м | 0 | ||
ф30 | ст3 | 11.7м | 0 | ||
ф30 | ст3 | 6.0м | 0 | ||
ф45 | ст3 | 6.0м | 0 |
Арматура
Балка
Полоса
Круг
Лист
Труба
Швеллер
Уголок
Катанка
Сетка сварная
Профнастил