ГОСТ 15071-75
Группа Г27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОЛЬЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ К ОПРАВКАМ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
Конструкция и размеры
Distance rings for tool holder for milling machines.
Design and dimensions
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 сентября 1975 г. N 2544 срок действия установлен с 01.01.1977 г. до 01.01.1982 г.*
________________
* Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 26.02.82 N 875 (ИУС N 5, 1982 год). - Примечание.
ВЗАМЕН ГОСТ 15071-69
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 1978 г.
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.02.82 N 876 с 01.07.82
Изменение N 1 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 6 1982 год
1. Стандарт соответствует требованиям международного стандарта ИСО 839/II-77.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Обозначения колец | Применяе- | Испол- |
| , не менее | Масса*, кг, | ||||
_________________ | |||||||||
6030-0771 | | 4 | 13 | 0,05 | 22 | - | - | - | 0,090 |
6030-0772 | | | | 0,10 | | | | | 0,190 |
6030-0773 | | | | 0,20 | | | | | 0,380 |
6030-0774 | | | 0,30 | | | | 0,570 | ||
6030-0775 | | | 0,60 | | | | 1,140 | ||
6030-0776 | | | | 1,00 | | | | | 1,900 |
6030-0777 | | 1 | 2,00 | 23 | | | 0,3 | 0,004 | |
6030-0778 | | | 3,00 | | | | | 0,006 | |
6030-0779 | | | 6,00 | | | | 0,012 | ||
6030-0780 | | | 10,00 | | | 0,6 | 0,020 | ||
6030-0882 | | 2 | | 16,00 | | | | 0,032 | |
6030-0782 | | 1 | | 20,00 | | | | 0,040 | |
6030-0783 | | 3 | | 50,00 | | 14 | 15 | | 0,100 |
6030-0784 | | 4 | 16 | 0,05 | 26 | - | - | - | 0,120 |
6030-0785 | | 0,10 | 0,250 | ||||||
6030-0786 | | 0,20 | 0,500 | ||||||
6030-0787 | | 0,30 | 0,750 | ||||||
6030-0788 | | 0,60 | 1,500 | ||||||
6030-0789 | | 1,00 | 2,500 | ||||||
6030-0790 | | 1 | 2,00 | 27 | 0,4 | 0,006 | |||
6030-0791 | | 3,00 | 0,009 | ||||||
6030-0792 | | 6,00 | 0,018 | ||||||
6030-0793 | | 10,00 | 0,6 | 0,030 | |||||
6030-0883 | | 2 | 16,00 | ||||||
6030-0795 | | 1 | 20,00 | 0,060 | |||||
6030-0796 | | 3 | 30,00 | 17 | 10 | 0,080 | |||
6030-0797 | | 50,00 | 15 | 0,140 | |||||
6030-0798 | | 4 | 22 | 0,05 | 33 | - | - | - | 0,180 |
6030-0799 | | 0,10 | 0,360 | ||||||
6030-0800 | | 0,20 | 0,720 | ||||||
6030-0801 | | 0,30 | 1,080 | ||||||
6030-0802 | | 0,60 | 2,160 | ||||||
6030-0803 | | 1,00 | 3,600 | ||||||
6030-0804 | | 1 | 2,00 | 34 | 0,4 | 0,008 | |||
6030-0805 | | 3,00 | 0,012 | ||||||
6030-0806 | | 6,00 | 0,024 | ||||||
6030-0807 | | | 10,00 | | | | 0,6 | 0,040 | |
6030-0884 | | 2 | | 16,00 | | | 0,065 | ||
6030-0809 | | 1 | | 20,00 | | | 0,080 | ||
6030-0810 | | 3 | | 30,00 | | 23 | 10 | 0,115 | |
6030-0811 | | | | 60,00 | | | 15 | | 0,230 |
6030-0812 | | 4 | 27 | 0,10 | 40 | - | - | - | 0,530 |
6030-0813 | | | | 0,20 | | | | | 1,060 |
6030-0814 | | | 0,30 | | | 1,590 | |||
6030-0815 | | | 0,60 | | | 3,180 | |||
6030-0816 | | | | 1,00 | | | | | 5,300 |
6030-0817 | | 1 | | 2,00 | 41 | 0,4 | 0,012 | ||
6030-0818 | | | | 3,00 | | | | | 0,018 |
6030-0819 | | | 6,00 | | | | 0,036 | ||
6030-0820 | | | 10,00 | | | | 0,6 | 0,060 | |
6030-0885 | | 2 | | 16,00 | | | | 0,095 | |
6030-0822 | | 1 | | 20,00 | | | | | 0,120 |
6030-0823 | | 3 | | 30,00 | | 28 | 10 | | 0,170 |
6030-0824 | | | | 60,00 | | | 15 | | 0,340 |
6030-0825 | | | 100,00 | | 25 | | 0,560 | ||
6030-0826 | | 4 | 32 | 0,10 | 46 | - | - | - | 0,650 |
6030-0827 | | | | 0,20 | | | | | 1,300 |
6030-0828 | | 0,30 | | | | 1,950 | |||
6030-0829 | | | | 0,60 | | | | | 3,900 |
6030-0830 | | | | 1,00 | | 6,500 | |||
6030-0831 | | 1 | 2,00 | 47 | 0,4 | 0,014 | |||
6030-0832 | | 3,00 | 0,021 | ||||||
6030-0833 | | 6,00 | 0,042 | ||||||
6030-0834 | | 10,00 | 0,6 | 0,070 | |||||
6030-0886 | | 2 | 16,00 | 0,110 | |||||
6030-0836 | | 1 | 20,00 | 0,140 | |||||
6030-0837 | | 3 | 30,00 | 33 | 10 | 0,200 | |||
6030-0838 | | 60,00 | 15 | 0,400 | |||||
6030-0839 | | 100,00 | 25 | 0,670 | |||||
6030-0840 | | 4 | 40 | 0,10 | 54 | - | - | - | 0,780 |
6030-0841 | | 0,20 | 1,560 | ||||||
6030-0842 | | 0,30 | 2,340 | ||||||
6030-0843 | | 0,60 | 4,680 | ||||||
6030-0844 | | 1,00 | 7,800 | ||||||
6030-0845 | | 1 | 2,00 | 55 | 0,4 | 0,016 | |||
6030-0846 | | 3,00 | 0,024 | ||||||
6030-0847 | | 6,00 | 0,048 | ||||||
6030-0848 | | 10,00 | 0,6 | 0,080 | |||||
6030-0850 | | 20,00 | 0,160 | ||||||
6030-0887 | | 2 | |||||||
6030-0851 | | 3 | 30,00 | 42 | 10 | 0,230 | |||
6030-0852 | | 60,00 | 15 | 0,460 | |||||
6030-0853 | | | | 100,00 | 25 | 0,780 | |||
6030-0854 | | 4 | 50 | 0,10 | 68 | - | - | - | 1,270 |
6030-0855 | | | 0,20 | 2,540 | |||||
6030-0856 | | | 0,30 | 3,810 | |||||
6030-0857 | | | 0,60 | 7,620 | |||||
6030-0858 | | | 1,00 | 12,700 | |||||
6030-0859 | | 1 | 2,00 | 69 | 0,4 | 0,027 | |||
6030-0860 | | 3,00 | 0,040 | ||||||
6030-0861 | | 6,00 | 0,080 | ||||||
6030-0862 | | 10,00 | 0,6 | 0,135 | |||||
6030-0864 | | 20,00 | 0,270 | ||||||
6030-0888 | | 2 | |||||||
6030-0865 | | 3 | 30,00 | 52 | 10 | 0,390 | |||
6030-0866 | | 60,00 | 15 | 0,770 | |||||
6030-0867 | | 100,00 | 25 | 1,290 | |||||
6030-0868 | | 4 | 60 | 0,10 | 83 | - | - | - | 1,980 |
6030-0869 | | 0,20 | 3,960 | ||||||
6030-0870 | | 0,30 | 5,940 | ||||||
6030-0871 | | 0,60 | 11,880 | ||||||
6030-0872 | | | 1,00 | | 19,800 | ||||
6030-0873 | | 1 | | 2,00 | 84 | | 0,4 | 0,042 | |
6030-0874 | | | 3,00 | | 0,063 | ||||
6030-0875 | | 6,00 | 0,126 | ||||||
6030-0876 | | | 10,00 | 0,6 | 0,210 | ||||
6030-0877 | | 20,00 | 0,420 | ||||||
6030-0878 | | 2 | |||||||
6030-0879 | | 3 | 30,00 | 62 | 10 | 0,600 | |||
6030-0880 | | 60,00 | 15 | 1,200 | |||||
6030-0881 | | 100,00 | 25 | 2,000 |
________________
* Масса колец исполнения 4 указана для 1000 шт.
Пример условного обозначения кольца исполнения 4, размерами 13 мм, 0,05 мм:
Кольцо 6030-0771 ГОСТ 15071-75
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Допуск перпендикулярности торцовых поверхностей колец относительно оси отверстия при соотношении длины кольца к внутреннему диаметру 1:1 и выше не должна быть более допуска на изготовление отверстия, при других соотношениях длины кольца к внутреннему диаметру в пределах допуска на отверстие.
4. Размеры шпоночного паза - по ГОСТ 9472-70.
3, 4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
5. Маркировать: обозначение кольца и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.