ГОСТ 17201-71
Группа Г27
6113-0800
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЦАНГИ ЗАЖИМНЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
Конструкция
Gripping collets for cutting tools with cylindric shank. Design
ОКП 39 2817
Дата введения 1973-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Г.А.Монахов, А.З.Старосельский, Т.Н.Купцова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.09.71 N 1636
3. Срок проверки - 2000 г.,
периодичность проверки - 10 лет
4. Взамен МН 1007-60
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 5916-70 | 1 |
ГОСТ 5950-73 | 3 |
ГОСТ 10549-80 | 5 |
ГОСТ 14959-79 | 3 |
ГОСТ 16093-81 | 4 |
ГОСТ 17166-71 | 6 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1991 г.) с изменениями 1, 2, утвержденными в марте 1980 г., январе 1990 г. (ИУС 5-80, 5-90)
7. Проверен в 1989 г. Ограничение срока действия снято (Постановление Госстандарта СССР N 88 от 26.01.90)
1. Конструкция и размеры цанг должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначения деталей | |||||||
Обозначения изделий | Приме- |
|
|
| Масса | Дет.1. | Дет.2. |
6113-0801 | 2,0 | 28 | 75 | 13,29 | 6113-0801/001 | 2М16х1,5-6Н.04.05 | |
6113-0802 | 2,2 | 13,28 | 6113-0802/001 | ||||
6113-0803 | 2,5 | 13,18 | 6113-0803/001 | ||||
6113-0804 | 2,8 | 13,17 | 6113-0804/001 | ||||
6113-0805 | 3,0 | 13,15 | 6113-0805/001 | ||||
6113-0806 | 3,2 | 13,14 | 6113-0806/001 | ||||
6113-0807 | 3,5 | 13,12 | 6113-0807/001 | ||||
6113-0808 | 3,8 | 13,10 | 6113-0808/001 | ||||
6113-0809 | 4,0 | 13,08 | 6113-0809/001 | ||||
6113-0810 | 4,2 | 13,07 | 6113-0810/001 | ||||
6113-0811 | 4,5 | 13,04 | 6113-0811/001 | ||||
6113-0812 | 4,8 | 13,01 | 6113-0812/001 | ||||
6113-0813 | 5,0 | 12,99 | 6113-0813/001 | ||||
6113-0814 | 5,2 | 12,97 | 6113-0814/001 | ||||
6113-0815 | 5,5 | 12,93 | 6113-0815/001 | ||||
6113-0816 | 5,8 | 12,90 | 6113-0816/001 | ||||
6113-0817 | 6,0 | 12,87 | 6113-0817/001 | ||||
6113-0818 | 6,2 | 12,58 | 6113-0818/001 | ||||
6113-0819 | 6,5 | 12,54 | 6113-0819/001 | ||||
6113-0820 | 6,8 | | | 12,50 | 6113-0820/001 | ||
6113-0821 | 7,0 | | | 12,48 | 6113-0821/001 | ||
6113-0822 | 7,2 | 12,45 | 6113-0822/001 | ||||
6113-0823 | 7,5 | 12,41 | 6113-0823/001 | ||||
6113-0824 | 7,8 | 12,36 | 6113-0824/001 | ||||
6113-0825 | 8,0 | 12,33 | 6113-0825/001 | ||||
6113-0826 | 8,3 | 12,28 | 6113-0826/001 | ||||
6113-0827 | 8,7 | 12,21 | 6113-0827/001 | ||||
6113-0828 | 9,0 | 12,15 | 6113-0828/001 | ||||
6113-0829 | 9,3 | 12,10 | 6113-8029/001 | ||||
6113-0830 | 9,7 | 12,02 | 6113-0830/001 | ||||
6113-0831 | 10,0 | | | 11,95 | 6113-0831/001 | ||
6113-0832 | 8,0 | 37 | 100 | 24,81 | 6113-0832/001 | 2М20х1,5-6Н.04.05 | |
6113-0833 | 8,3 | 24,80 | 6113-0833/001 | ||||
6113-0834 | 8,7 | 24,78 | 6113-0834/001 | ||||
6113-0835 | 9,0 | 24,76 | 6113-0835/001 | ||||
6113-0836 | 9,3 | 24,75 | 6113-0836/001 | ||||
6113-0837 | 9,7 | 24,72 | 6113-0837/001 | ||||
6113-0838 | 10,0 | 24,70 | 6113-0838/001 | ||||
6113-0839 | 10,3 | 24,68 | 6113-0839/001 | ||||
6113-0840 | 10,7 | 24,66 | 6113-0840/001 | ||||
6113-0841 | 11,0 | 24,64 | 6113-0841/001 | ||||
6113-0842 | 11,3 | 24,61 | 6113-0842/001 | ||||
6113-0843 | 11,7 | 24,58 | 6113-0843/001 | ||||
6113-0844 | 12,0 | 24,55 | 6113-0844/001 | ||||
6113-0845 | 12,3 | 24,52 | 6113-0845/001 | ||||
6113-0846 | 12,7 | 24,49 | 6113-0846/001 | ||||
6113-0847 | 13,0 | 24,46 | 6113-0847/001 | ||||
6113-0848 | 13,3 | 24,42 | 6113-0848/001 | ||||
6113-0849 | 13,7 | 24,38 | 6113-0849/001 | ||||
6113-0850 | 14,0 | 24,35 | 6113-0850/001 | ||||
6113-0851 | 14,5 | 24,29 | 6113-0851/001 | ||||
6113-0852 | 15,0 | 24,23 | 6113-0852/001 |
Пример условного обозначения цанги диаметром =2 мм и длиной =75 мм:
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры цанг должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначения цанг | | | | | Масса 100 шт., кг | ||||||||||||
6113-0801/001 | 2,0 | 28 | 75 | 14 | 0,6 | 14 | 11 | М16х1,5 | 18 | 16 | 22 | 40 | 15 | 15 | 55 | 15 | 11,19 |
6113-0802/001 | 2,2 | 11,18 | |||||||||||||||
6113-0803/001 | 2,5 | 11,08 | |||||||||||||||
6113-0804/001 | 2,8 | 0,8 | 11,07 | ||||||||||||||
6113-0805/001 | 3,0 | 11,05 | |||||||||||||||
6113-0806/001 | 3,2 | 11,04 | |||||||||||||||
6113-0807/001 | 3,5 | 11,02 | |||||||||||||||
6113-0808/001 | 3,8 | 11,00 | |||||||||||||||
6113-0809/001 | 4,0 | 10,98 | |||||||||||||||
6113-0810/001 | 4,2 | 10,97 | |||||||||||||||
6113-0811/001 | 4,5 | 10,94 | |||||||||||||||
6113-0812/001 | 4,8 | 10,91 | |||||||||||||||
6113-0813/001 | 5,0 | 10,89 | |||||||||||||||
6113-0814/001 | 5,2 | 10,87 |