ГОСТ 18372-73*
Группа Г23
2220-0170
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
Технические условия
Carbide end mills. Specifications
ОКП 39 1852*
___________________
* Введен дополнительно, Изм. N 3.
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 января 1973 года N 149 срок введения установлен с 01.01.75
ПРОВЕРЕН в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 29.11.83 N 5595 срок действия продлен до 01.01.90**
_________________________________
** Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4, 1994 год.). - Примечание.
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1984 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1979 г., ноябре 1983 г. (ИУС 11-79, 2-84)
ВНЕСЕНО Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.89 N 111
Изменение N 3 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 4 1989 год
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 9 1985 год
Поправка внесена юридическим бюро "Кодекс"
Настоящий стандарт распространяется на концевые твердосплавные фрезы, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта и предназначенные для работы по труднообрабатываемым материалам:
нормальной точности - для обработки уступов и плоскостей;
повышенной точности - для обработки закрытых контуров и пазов.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Фрезы должны изготовляться двух типов:
1 - фрезы цельные твердосплавные;
2 - фрезы твердосплавные со стальным хвостовиком.
1.2. Размеры фрез типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, типа 2 - на черт.2 и в табл.2.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Праворежущие фрезы | Леворежущие фрезы |
| | | | Число зубьев | ||||
Обозначение | Приме- няемость | Обозначение | Приме- няемость | 1 | 2 | 3 |
|
|
| |
2220-0171 | | 2220-0172 | | 3 | - | - | 28 | 8 | 3,0 | 3 |
2220-0173 | | 2220-0174 | 4 | |||||||
2220-0175 | | 2220-0176 | | - | - | 3,5 | | | 3,5 | 3 |
2220-0177 | | 2220-0178 | 4 | |||||||
2220-0179 | 2220-0182 | 4 | - | - | 32 | 10 | 4,0 | 3 | ||
2220-0181 | | 2220-0184 | | | | | 4 | |||
2220-0183 | | 2220-0186 | | - | - | 4,5 | 4,5 | 3 | ||
2220-0185 | | 2220-0188 | | | | | | 4 | ||
2220-0187 | | 2220-0192 | | 5 | - | - | 36 | 12 | 5,0 | 3 |
2220-0189 | | 2220-0194 | | | | | 4 | |||
2220-0191 | | 2220-0196 | | - | - | 5,5 | 5,5 | 3 | ||
2220-0193 | | 2220-0198 | | | | | 4 | |||
2220-0195 | | 2220-0202 | 5 | |||||||
2220-0197 | | 2220-0204 | | 6 | - | - | 40 | 16 | 6,0 | 3 |
2220-0199 | | 2220-0206 | | | 4 | |||||
2220-0201 | | 2220-0208 | 5 | |||||||
2220-0203 | | 2220-0212 | - | - | 6,5 | 6,5 | 3 | |||
2220-0205 | | 2220-0214 | | 4 | ||||||
2220-0207 | | 2220-0216 | 5 | |||||||
2220-0209 | | 2220-0218 | | - | 7 | - | | | 7,0 | 3 |
2220-0211 | | 2220-0222 | | 4 | ||||||
2220-0213 | | 2220-0224 | | 5 | ||||||
2220-0215 | | 2220-0226 | | - | - | 7,5 | | | 7,5 | 3 |
2220-0217 | | 2220-0228 | | 4 | ||||||
2220-0219 | | 2220-0232 | 5 | |||||||
2220-0221 | | 2220-0234 | | 8 | - | - | 45 | 20 | 8,0 | 3 |
2220-0223 | | 2220-0236 | 4 | |||||||
2220-0225 | | 2220-0238 | 5 | |||||||
2220-0227 | | 2220-0242 | | - | - | 8,5 | | | 8,5 | 3 |
2220-0229 | | 2220-0244 | 4 | |||||||
2220-0231 | | 2220-0246 | 5 | |||||||
2220-0233 | | 2220-0248 | - | 9 | - | 9,0 | 3 | |||
2220-0235 | | 2220-0252 | | | | 4 | ||||
2220-0237 | | 2220-0254 | 5 | |||||||
2220-0239 | | 2220-0256 | - | - | 9,5 | 9,5 | 3 | |||
2220-0241 | | 2220-0258 | | 4 | ||||||
2220-0243 | | 2220-0262 | 5 | |||||||
2220-0245 | 2220-0264 | 10 | - | - | 50 | 10,0 | 3 | |||
2220-0247 | 2220-0266 | 4 | ||||||||
2220-0249 | 2220-0268 | 5 | ||||||||
2220-0251 | 2220-0272 | - | - | 10,5 | 10,5 | 3 | ||||
2220-0253 | 2220-0274 | 4 | ||||||||
2220-0255 | 2220-0276 | 5 | ||||||||
2220-0257 | 2220-0278 | - | 11 | - | 11,0 | 3 | ||||
222-00259 | 2220-0282 | 4 | ||||||||
2220-0261 | 2220-0284 | 5 | ||||||||
2220-0263 | 2220-0286 | - | - | 11,5 | 11,5 | 3 | ||||
2220-0265 | 2220-0288 | 4 | ||||||||
2220-0267 | 2220-0292 | 5 | ||||||||
2220-0269 | 2220-0294 | 12 | - | - | 60 | 25 | 12,0 | 3 | ||
2220-0271 | 2220-0296 | | 4 | |||||||
2220-0273 | 2220-0298 | | 5 |
Примечания:
1. Фрезы по 1-му ряду диаметров являются предпочтительными для применения.
2. Допускается по согласованию с потребителем изготовление фрез с длинами, отличными от указанных в табл.1.
Пример условного обозначения фрезы диаметром =3 мм, числом зубьев =3, нормальной точности, из сплава ВК8, праворежущей:
Фреза 2220-0171 ВК8 ГОСТ 18372-73
То же, повышенной точности:
Фреза 2220-0171 Т ВК8 ГОСТ 18372-73
Черт.2*
_____________________
* Чертеж 2. Измененная редакция, Изм. N 3.
Таблица 2
Размеры в мм
Праворежущие фрезы | Леворежущие фрезы |
| | | | Число зубьев | ||||
Обозначение | Приме- няемость | Обозначение | Приме- няемость | 1 | 2 | 3 |
|
|
| |
2220-0275 | 2220-0302 | 5 | - | - | 58 | 24 | 5,0 | 3 | ||
2220-0277 | 2220-0304 | 4 | ||||||||
2220-0279 | 2220-0306 | 5 | ||||||||
2220-0281 | 2220-0308 | - | - | 5,5 | 5,5 | 3 | ||||
2220-0283 | 2220-0312 | 4 | ||||||||
2220-0285 | 2220-0314 | 5 | ||||||||
2220-0287 | 2220-0316 | 6 | - | - | 80 | 30 | 6,0 | 3 | ||
2220-0289 | 2220-0318 | 4 | ||||||||
2220-0291 | 2220-0322 | 5 | ||||||||
2220-0293 | 2220-0324 | - | - | 6,5 | 6,5 | 3 | ||||
2220-0295 | 2220-0326 | 4 |