ГОСТ 28437-90
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ МНОГОГРАННЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН
Типы и основные размеры
Disk milling cutters with mechanically clamped indexable inserts. Types and basic dimensions
МКС 25.100.20
ОКП 39 1855
Дата введения 1991-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.01.90 N 104
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5745-86
4. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 6986-83* в части основных размеров
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам можно получить перейдя по ссылке на сайт http://shop.cntd.ru. - Примечание изготовителя базы данных.
5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 28438-90 | 3 |
7. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2005 г.
Настоящий стандарт распространяется на дисковые трехсторонние и двухсторонние фрезы с механическим креплением твердосплавных пластин, предназначенные для фрезерования пазов и уступов в чугунных и стальных деталях.
1. Фрезы должны изготовляться следующих типов:
1 - трехсторонние фрезы исполнений:
1 - с креплением режущих пластин без задних углов штифтом через отверстие;
2 - с креплением режущих пластин с задними углами винтом через отверстие;
2 - двухсторонние фрезы: праворежущие и леворежущие.
2. Основные размеры фрез должны соответствовать указанным на черт.1-3 и в табл.1-3.
Тип 1, исполнение 1
1 - корпус; 2 - правая державка (кол. ); 3 - левая державка (кол. ); 4 - специальный винт (кол. 2х); 5 - штифт (кол. 2х); 6 - пластина (кол. 2х); 7 - регулировочный элемент (кол. 2х); 8 - регулировочный винт (кол. 4х)
Черт.1
Таблица 1
Тип 1, исполнение 1
Размеры в мм
Обозначение | Применяемость |
|
|
| , не менее | Число зубьев 2x | Длина режущей кромки | |
2241-0701 | 80 | 10 | 27 | 41 | 2x3 | 6,3 | 10 | |
2241-0702 | 100 | 32 | 47 | |||||
2241-0703 | 12 | 12 | ||||||
2241-0704 | 14 | 27 | 41 | 7,9 | 14 | |||
2241-0705 | 18 | 9,5 | 18 | |||||
2241-0706 | 125 | 12 | 40 | 55 | 2x4 | 6,3 | 12 | |
2241-0707 | 16 | 9,5 | 16 | |||||
2241-0708 | 32 | 47 | ||||||
2241-0709 | 160 | 14 | 40 | 55 | 2x5 | 7,9 | 14 | |
2241-0711 | 16 | 2x6 | 9,5 | 16 | ||||
2241-0712 | 18 | 18 | ||||||
2241-0713 | 20 | 2x4 | 12,7 | 20 | ||||
2241-0714 | 22 | 22 | ||||||
2241-0715 | 28 | 2x3 | 15,9 | 28 | ||||
2241-0716 | 200 | 16 | 50 | 69 | 2x7 | 9,5 | 16 | |
2241-0717 | 20 | 2x6 | 12,7 | 20 | ||||
2241-0718 | 25 | 2х5 | 15,9 | 25 | ||||
2241-0719 | 32 | 2x4 | 19,0 | 32 | ||||
2241-0721 | 250 | 14 | 60 | 82 | 2x9 | 7,9 | 14 | |
2241-0722 | 16 | 9,5 | 16 | |||||
2241-0723 | 18 | 18 | ||||||
2241-0724 | 20 | 2x8 | 12,7 | 20 | ||||
2241-0725 | 22 | 22 | ||||||
2241-0726 | 25 | 2x6 | 15,9 | 25 | ||||
2241-0727 | 28 | 28 | ||||||
2241-0728 | 315 | 20 | 80 | 100 | 2x10 | 12,7 | 20 | |
2241-0729 | 25 | 2x8 | 15,9 | 25 | ||||
2241-0731 | 32 | 2х7 | 19,0 | 32 |
Примечания:
1. Допускается изготовлять фрезы диаметром 250 мм с диаметром посадочного отверстия 50 мм, при этом диаметр посадочного отверстия по согласованию с потребителем.
2. Допускается изготовление фрез диаметром 100 мм с одним шпоночным пазом.
Тип 1, исполнение 2
1 - корпус; 2 - правая кассета (кол. ); 3 - левая кассета (кол. ); 4 - винт (кол. 2х); 5 - винт (кол. 2х); 6 - вставка (кол. 2х); 7 - пластина (кол. 2х)
Черт.2
Таблица 2
Тип 1, исполнение 2
Размеры в мм
Обозначение | Применяемость | | , не менее | Число зубьев | Длина режущей кромки | |||
2241-0741 | 80 | 13-16 | 27 | 41 | 2x3 | 13 | 13 | |
2241-0742 | 100 | 16-19 | 32 | 47 | 16 | |||
2241-0743 | 19-22 | 19 | ||||||
2241-0744 | 22-25 | 22 | ||||||
2241-0745 | 125 | 16-19 | 40 | 55 | 2x4 | 16 | ||
2241-0746 | 19-22 | 19 | ||||||
2241-0747 | 22-25 | 22 | ||||||
2241-0748 | 23-26 | 2x3 | 18 | 23 | ||||
2241-0749 | 26-29 | 26 | ||||||
2241-0751 | 29-32 | 29 | ||||||
2241-0752 | 32-36 | 32 | ||||||
2241-0753 | 160 | 16-19 | 2x5 | 13 | 16 | |||
2241-0754 | 19-22 | 19 | ||||||
2241-0755 | 22-25 | 22 | ||||||
2241-0756 | 23-26 | 2x4 | 18 | 23 | ||||
2241-0757 | 26-29 | 26 | ||||||
2241-0758 | 29-32 | 29 | ||||||
2241-0759 | 32-36 | 32 | ||||||
2241-0761 | 200 | 16-19 | 50 | 69 | 2x6 | 13 | 16 | |
2241-0762 | 19-22 | 19 | ||||||
2241-0763 | 22-25 | 22 | ||||||
2241-0764 | 23-26 | 2x6 | 18 | 23 | ||||
2241-0765 | 26-29 | 26 | ||||||
2241-0766 | 29-32 | 29 | ||||||
2241-0767 | 32-36 | 32 | ||||||
2241-0768 | 250 | 16-19 | 60 | 82 | 2x8 | 13 | 16 | |
2241-0769 | 19-22 | 19 | ||||||
2241-0771 | 22-25 | 22 | ||||||
2241-0772 | 23-26 | 2x7 | 18 | 23 | ||||
2241-0773 | 26-29 | 26 | ||||||
2241-0774 | 29-32 | 29 | ||||||
2241-0775 | 32-36 | 32 | ||||||
2241-0776 | 315 | 16-19 | 80 | 120 | 2x10 | 13 | 16 | |
2241-0777 | 19-22 | 19 | ||||||
2241-0778 | 22-25 | 22 | ||||||
2241-0779 | 23-26 | 2x9 | 18 | 23 | ||||
2241-0781 | 26-29 | 26 | ||||||
2241-0782 | 29-32 | 29 | ||||||
2241-0783 | 32-36 | 32 |
Примечание. Допускается изготовление фрез диаметром 100 мм с одним шпоночным пазом.
Тип 2
1 - корпус; 2 - кассета (кол. ); 3 - винт (кол. ); 4 - винт (кол. ); 5 - вставка (кол. ); 6 - пластина (кол. )
Черт.3
Таблица 3
Тип 2
Размеры в мм
Обозначение | Применяемость | , не менее | Число зубьев | Длина режущей кромки | ||||||
Право- | Лево- | Право- | Лево- | |||||||
2245-0701 | 2245-0702 | 125 | 13 | 40 | 55 | 8 | 13 | 16 | ||
2245-0703 | 2245-0704 | 18 | 6 | 18 | 23 |