ГОСТ 11385-75*
Группа Г21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ
КЛЕЩИ С ПЛОСКИМИ ГУБКАМИ
Конструкция и размеры
Blacksmith's hand and hammer tools. Flat nose pliers.
Design and dimensions
ОКП 39 6910
Дата введения 1977-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3679 срок введения установлен с 01.01.77
Проверен в 1982 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 11385-65
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1986 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. N 2097 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕЙ С ПЛОСКИМИ ГУБКАМИ
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕЙ С ПЛОСКИМИ ГУБКАМИ
1.1. Конструкция и размеры клещей с плоскими губками должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение клещей | Приме- | Масса, кг, не более | Поз.1 | Поз.2 | ||||
| | | | | | Обозначения | ||
1200-0101 | | 3 | 20 | 16 | 340 | 0,39 | 1200-0101/001 | 8х28 |
1200-0102 | | 5 | 32 | 20 | 450 | 0,66 | 1200-0102/001 | 10х30 |
1200-0103 | | 10 | 1200-0103/001 | |||||
1200-0104 | | 20 | 36 | 25 | 500 | 0,85 | 1200-0104/001 | 10х34 |
1200-0105 | | 30 | 560 | 1,04 | 1200-0105/001 | 12х36 | ||
1200-0106 | | 45 | | 32 | 600 | 1,28 | 1200-0106/001 | |
1200-0107 | | 60 | 40 | 630 | 1,66 | 1200-0107/001 | 12х40 | |
1200-0108 | | 75 | 45 | 40 | 670 | 2,07 | 1200-0108/001 | 16х45 |
1200-0109 | | 90 | 710 | 2,32 | 1200-0109/001 | 16х50 |
Пример условного обозначения клещей с плоскими губками размером 3 мм:
Клещи 1200-0101 ГОСТ 11385-75
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2. Материал заклепки - сталь марки 15 по ГОСТ 1050-74*.
_______________
* Действует ГОСТ 1050-88, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
1.3. Технические условия - по ГОСТ 11435-75.
1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз.1)
2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на чертеже 2 и в табл.2.
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозначение клещевины | Приме- |
| |||||||||
1200-0101/001 | | 1,5 | 10,0 | 3 | 8 | 340 | 22 | 8 | 9 | 16 | 5 |
1200-0102/001 | | 2,5 | 16,0 | | 10 | 450 | 30 | 10 | 11 | 20 | 6 |
1200-0103/001 | | 5,0 | | | | 450 | | | 20 | | |
1200-0104/001 | | 10,0 | 18,0 | 4 | 12 | 500 | 32 | | 25 | 8 | |
1200-0105/001 | | 15,0 | 14 | 560 | 38 | | 13 | 25 | |||
1200-0106/001 | | 22,5 | | 5 | 15 | 600 | 40 | 12 | 32 | | |
1200-0107/001 | | 30,0 | 20,0 | 16 | 630 | 45 | | | 32 | 10 | |
1200-0108/001 | | 37,5 | 22,0 | 8 | 17 | 670 | 17 | 40 | | ||
1200-0109/001 | | 45 | 18 | 710 | | | 40 | 12 |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Обозначение клещевины | Масса, кг, | |||||||
1200-0101/001 | 12 | 40 | 70 | 16 | 3 | 50 | 10 | 0,19 |
1200-0102/001 | 60 | 18 | | 20 | 0,32 | |||
1200-0103/001 | | | 20 | | ||||
1200-0104/001 | | | 80 | 22 | | | | 0,41 |
1200-0105/001 | 14 | 70 | 25 | | 60 | 28 | 0,50 | |
1200-0106/001 | 80 | 90 | 26 | 5 | | 0,62 | ||
1200-0107/001 | | 90 | 28 | | | 0,81 | ||
1200-0108/001 | 16 | 100 | | 30 | | 32 | 0,99 | |
1200-0109/001 | 110 | | | | 1,11 |
Пример условного обозначения клещевины клещей с плоскими губками размером 1,5 мм:
Клещевина 1200-0101 ГОСТ 11385-75
2.2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3. Допускаемое смещение отверстия в клещевине по продольной оси ±1 мм, по поперечной оси ±0,5 мм.