ГОСТ 13110-83 (СТ СЭВ 3325-81)
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Штампы для листовой штамповки
ПЛИТЫ-ЗАГОТОВКИ НИЖНИЕ ДЛЯ ШТАМПОВ
С ДИАГОНАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ
Конструкция и размеры
Sheet stamping dies.
Lower plates-blanks for dies with diagonally positioned guide assemblies.
Design and dimensions
ОКП 39 6330
Дата введения 1984-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. N 4492 срок введения установлен с 01.07.84
ВЗАМЕН ГОСТ 13110-75
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1986 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на заготовки нижних плит из чугунного и стального литья для штампов с диагональным расположением направляющих узлов.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3325-81.
2. Конструкция и размеры заготовок плит должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________
* Размеры для справок.
Размеры, мм
Обозначение нижней плиты | При- | Размеры рабочей плоскости | Масса, кг, не более | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1022-4001 | 63 | 50 | 32 | 20 | 120 | 63 | 102,1 | 20 | 40 | - | - | - | 22 | 8 | - | 2,60 | |
1022-4002 | 80 | 40 | 150 | 80 | 126,9 | 28 | 10 | 4,60 | |||||||||
1022-4003 | 100 | 32 | 160 | 100 | 124,9 | 50 | 10 | 3,98 | |||||||||
1022-4004 | 40 | 4,95 | |||||||||||||||
1022-4005 | 80 | 63 | 32 | 140 | 80 | 114,9 | 45 | - | 3,70 | ||||||||
1022-4006 | 160 | 138,6 | 4,10 | ||||||||||||||
1022-4007 | 40 | 4,95 | |||||||||||||||
1022-4008 | 100 | 36 | 170 | 100 | 137,5 | 25 | 56 | 36 | 6,00 | ||||||||
1022-4009 | 45 | 7,35 | |||||||||||||||
1022-4011 | 125 | 36 | 190 | 125 | 143,1 | 71 | 10 | 6,80 | |||||||||
1022-4012 | 45 | 8,20 | |||||||||||||||
1022-4013 | 160 | 36 | 25 | 220 | 160 | 151,0 | 16 | 8,16 | |||||||||
1022-4014 | | 45 | 9,78 | ||||||||||||||
1022-4015 | 80 | 80 | 36 | 170 | 80 | 150,0 | 56 | 6,19 | |||||||||
1022-4016 | | 45 | 7,44 | ||||||||||||||
1022-4017 | 100 | 80 | 36 | 190 | 100 | 161,6 | 50 | - | 36 | 10 | 7,10 | ||||||
1022-4018 | | 45 | 8,52 | ||||||||||||||
1022-4019 | 125 | 40 | 125 | 143,1 | 63 | 16 | 7,86 | ||||||||||
1022-4021 | 200 | 156,1 | 10 | 8,19 | |||||||||||||
1022-4022 | | 45 | 9,33 | ||||||||||||||
1022-4023 | 160 | 40 | 240 | 160 | 178,9 | 71 | 16 | 45 | 16 | 11,52 | |||||||
1022-4024 | | 50 | 13,98 | ||||||||||||||
1022-4025 | 200 | 40 | 260 | 200 | 166,1 | 90 | 25 | 12,48 | |||||||||
1022-4026 | | 50 | 15,10 | ||||||||||||||
1022-4027 | 80 | 100 | 36 | 190 | 80 | 172,3 | 80 | 36 | 10 | 6,92 | |||||||
1022-4028 | 45 | 8,30 | |||||||||||||||
1022-4029 | 100 | 40 | 220 | 100 | 196,0 | 71 | 45 | 16 | 10,30 | ||||||||
1022-4031 | | 50 | 12,53 | ||||||||||||||
1022-4032 | 125 | 40 | 125 | 181,0 | 63 | - | 10,75 | ||||||||||
1022-4033 | | 50 | 13,06 | ||||||||||||||
1022-4034 | 160 | 45 | 250 | 160 | 192,1 | 32 | 80 | 16 | 14,39 | ||||||||
1022-4035 | | 50 | 15,72 | ||||||||||||||
1022-4036 | 200 | 45 | 280 | 200 | 196,0 | 85 | 80 | 22 | 17,40 | ||||||||
1022-4037 | 50 | 18,58 | |||||||||||||||
1022-4038 | 250 | 45 | 320 | 250 | 199,8 | 100 | 32 | 140 | 19,90 | ||||||||
1022-4039 | | 50 | 21,24 | ||||||||||||||
1022-4041 | 320 | 45 | 380 | 320 | 204,9 | 90 | 200 | 90 | 23,30 | ||||||||
1022-4042 | 50 | 24,93 | |||||||||||||||
1022-4043 | 80 | 125 | 40 | 25 | 220 | 80 | 205,0 | 25 | 80 | 35 | - | - | 36 | 10 | - | 8,50 | |
1022-4044 | 45 | 10,15 | |||||||||||||||
1022-4045 | 100 | 40 | 240 | 100 | 218,2 | 45 | 16 | 11,45 | |||||||||
1022-4046 | 50 | 13,86 | |||||||||||||||
1022-4047 | 125 | 45 | 250 | 125 | 216,5 | 32 | 25 | 16 | 105 | 22 | 15,20 | ||||||
1022-4048 | 50 | 16,14 | |||||||||||||||
1022-4049 | 160 | 45 | 160 | 192,1 | 71 | 16 | 70 | 110 | 15,65 | ||||||||
1022-4051 | 280 | 229,8 | 63 | - | 50 | 16,97 | |||||||||||
1022-4052 | | 50 | 20,84 | ||||||||||||||
1022-4053 | 200 | 50 | 280 | 200 | 196,0 | 32 | 80 | 16 | 110 | 110 | 22 | 19,69 | |||||
1022-4054 | 300 | 223,6 | 20,86 | ||||||||||||||
1022-4055 | | 56 | 25 | 23,11 | |||||||||||||
1022-4055 | 250 | 50 | 340 | 250 | 230,4 | 100 | 25 | 130 | 22 | 24,41 | |||||||
1022-4057 | 56 | 25 | 26,75 | ||||||||||||||
1022-4058 | 320 | 50 | 400 | 320 | 240,0 | 80 | 190 | 115 | 22 | 28,50 | |||||||
1022-4059 | 56 | 25 | 31,50 | ||||||||||||||
1022-4061 | 80 | 160 | 40 | 260 | 80 | 247,4 | 25 | 25 | - | - | - | 11,70 | |||||
1022-4062 | | 50 | 14,02 | ||||||||||||||
1022-4063 | 100 | 45 | 280 | 100 | 261,5 | 32 | 50 | 14,53 | |||||||||
1022-4064 | | 50 | 15,86 | ||||||||||||||
1022-4065 | 125 | 45 | 125 | 250,5 | 16 | 145 | 22 | 16,47 | |||||||||
1022-4066 | 50 | 18,35 | |||||||||||||||
1022-4067 | 160 | 300 | 160 | 253,8 | 40 | 40 | 55 | 150 | 21,71 | ||||||||
1022-4068 | 56 | 25 | 24,44 | ||||||||||||||
1022-4069 | 200 | 50 | 305 | 200 | 230,3 | 80 | 20 | 100 | 22 | 24,17 | |||||||
1022-4071 | | 50 | 320 | 200 | 249,8 | 24,50 | |||||||||||
1022-4072 | | 50 | 25 | 27,59 | |||||||||||||
1022-4073 | 250 | 32 | 380 | 250 | 286,2 | 100 | 25 | 110 | 140 | 56 | 25 | 37,33 | |||||
1022-4074 | | 63 | 41,06 | ||||||||||||||
1022-4075 | 320 | 56 | 420 | 320 | 272,0 | 80 | 180 | 130 | 42,40 | ||||||||
1022-4076 | | 63 | 46,57 | ||||||||||||||
1022-4077 | 125 | 200 | 50 | 25 | 320 | 125 | 294,6 | 32 | 50 | 20 | 180 | 45 | 16 | 22 | 20,68 | ||
1022-4078 | | 56 | 25 | 22,90 | |||||||||||||
1022-4079 | 160 | 50 | 340 | 160 | 300,0 | 40 | 80 | 50 | 190 | 22 | 25,30 | ||||||
1022-4081 | 56 | 25 | 27,91 | ||||||||||||||
1022-4082 | 200 | 32 | 380 | 200 | 323,1 | 56 | 180 | 56 | 25 | 36,93 | |||||||
1022-4083 | 63 | 40,65 | |||||||||||||||
1022-4084 | 250 | 56 | 400 | 250 | 312,3 | 40 | 80 | 40 | 110 | 170 | 25 | 41,20 | |||||
1022-4085 | 63 | 45,40 | |||||||||||||||
1022-4086 | 320 | 56 | 460 | 320 | 330,5 | 100 | 170 | 180 | 49,36 | ||||||||
1022-4087 | 63 | 54,56 | |||||||||||||||
1022-4088 | 400 | 63 | 530 | 400 | 347,7 | 50 | 80 | 230 | 180 | 65 | 40 | 25 | 71,10 | ||||
1022-4089 | 71 | 32 | 79,24 | ||||||||||||||
1022-4091 | 125 | 250 | 50 | 25 | 380 | 125 | 358,8 | 32 | 110 | 6 | 230 | 45 | 16 | 22 | 24,04 | ||
1022-4092 | 56 | 25 | 26,60 | ||||||||||||||
1022-4093 | 160 | 32 | 400 | 160 | 366,6 | 40 | 25 | 220 | 56 | 25 | 36,78 | ||||||
1022-4094 | | 63 | 40,75 | ||||||||||||||
1022-4095 | 200 | 56 | 420 | 200 | 369,3 | 60 | 230 | 41,88 | |||||||||
1022-4096 | | 63 | 46,09 | ||||||||||||||
1022-4097 | 250 | 460 | 250 | 386,1 | 50 | 100 | 65 | 40 | 60,00 | ||||||||
1022-4098 | | 71 | 32 | 67,08 | |||||||||||||
1022-4099 | 320 | 63 | 500 | 320 | 384,2 | 60 | 150 | 220 | 25 | 68,99 | |||||||
1022-4101 | | 71 | 32 | 77,07 | |||||||||||||
1022-4102 | 400 | 560 | 400 | 391,9 | 130 | 240 | 230 | 90,60 | |||||||||
1022-4103 | 80 | 100,08 | |||||||||||||||
1022-4104 | 500 | 630 | 500 | 383,3 | 250 | 350 | 116,73 | ||||||||||
1022-4105 | 160 | 320 | 56 | 460 | 160 | 431,3 | 40 | 140 | 20 | 290 | 56 | 25 | 25 | 42,35 | |||
1022-4106 | 63 | 46,57 | |||||||||||||||
1022-4107 | 200 | 56 | 500 | 200 | 458,3 | 50 | 49,80 | ||||||||||
1022-4108 | | 63 | 54,78 | ||||||||||||||
1022-4109 | 250 | 530 | 250 | 467,3 | 50 | 150 | 80 | 65 | 40 | 69,98 | |||||||
1022-4111 | 71 | 32 | 78,25 | ||||||||||||||
1022-4112 | 320 | 560 | 320 | 459,6 | 150 | 300 | 91,10 | ||||||||||
1022-4113 | | 80 | 100,80 | ||||||||||||||
1022-4114 | 400 | 90 | 40 | 630 | 400 | 486,7 | 100 | 200 | 290 | 85 | 50 | 40 | 151,37 | ||||
1022-4115 | 500 | 690 | 500 | 475,5 | 200 | 300 | 280 | 173,70 | |||||||||
1022-4116 | 630 | 800 | 630 | 493,0 | 300 | 410 | 290 | 188,58 | |||||||||
1022-4117 | 200 | 400 | 63 | 32 | 600 | 200 | 565,7 | 200 | 32 | 400 | 65 | 40 | 25 | 72,95 | |||
1022-4118 | 71 | 32 | 81,35 | ||||||||||||||
1022-4119 | 250 | 250 | 545,5 | 90 | 390 | 91,18 | |||||||||||
1022-4121 | | 80 | 100,70 | ||||||||||||||
1022-4122 | 320 | 90 | 40 | 650 | 320 | 565,8 | 120 | 370 | 85 | 50 | 40 | 51,10 | |||||
1022-4123 | 400 | 690 | 400 | 562,2 | 200 | 174,67 | |||||||||||
1022-4124 | 500 | 750 | 500 | 559,0 | 180 | 300 | 360 | 203,04 | |||||||||
1022-4125 | 630 | 850 | 630 | 570,6 | 300 | 420 | 370 | 242,95 | |||||||||
1022-4126 | 250 | 80 | 32 | 690 | 250 | 643,1 | 250 | 90 | 470 | 65 | 40 | 32 | 132,91 | ||||
1022-4127 | 320 | 500 | 90 | 40 | 750 | 320 | 678,3 | 120 | 85 | 50 | 40 | 166,40 | |||||
1022-4128 | 400 | 800 | 400 | 692,8 | 190 | 211,02 | |||||||||||
1022-4129 | 500 | 850 | 500 | 687,4 | 290 | 242,89 | |||||||||||
1022-4131 | 630 | 100 | 950 | 630 | 711,1 | 63 | 260 | 390 | 480 | 100 | 63 | 345,31 | |||||
1022-4132 | 800 | 1060 | 800 | 695,4 | 400 | 570 | 411,64 | ||||||||||
1022-4133 | 320 | 630 | 90 | 850 | 320 | 787,5 | 50 | 310 | 110 | 580 | 85 | 50 | 358,45 | ||||
1022-4134 | 400 | 900 | 400 | 806,2 | 190 | 223,94 | |||||||||||
1022-4135 | 500 | 100 | 950 | 500 | 807,8 | 63 | 280 | 100 | 63 | 338,98 | |||||||
1022-4136 | 630 | 1030 | 630 | 814,9 | 380 | 404,22 | |||||||||||
1022-4137 | 800 | 110 | 50 | 1150 | 800 | 826,1 | 400 | 560 | 547,29 |
Пример условного обозначения нижней плиты размерами 63 мм, 50 мм, 32 мм из чугуна, повышенной точности:
Плита 1022-4001-16 ГОСТ 13110-83
То же, нормальной точности:
Плита 1022-4001-17 ГОСТ 13110-83
То же, из стали, повышенной точности:
Плита 1022-4001-26 ГОСТ 13110-83
То же, нормальной точности:
Плита 1022-4001-27 ГОСТ 13110-83
3. Материал плит - чугун марки СЧ 25 по ГОСТ 1412-85 или сталь марки 30 Л по ГОСТ 977-75*.
_______________
* Действует ГОСТ 977-88. - Примечание "КОДЕКС".
Допускается применение серого чугуна и литейной конструкционной стали с минимальным временным сопротивлением разрыву:
для чугуна 240 МПа, для стали 480 МПа.
4. Допуск параллельности плоскостей Б и Г:
для плит повышенной точности - по 6-й степени точности;
для плит нормальной точности - по 7-й степени точности ГОСТ 24643-81.
5. Технические условия - по ГОСТ 13130-83.
6. Маркировать: условное обозначение плиты без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку наносить электрохимическим или электроискровым способом. Допускается маркировать на бирке для партии.