ГОСТ 13124-83
(СТ СЭВ 3325-81)
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Штампы для листовой штамповки
БЛОКИ ШТАМПОВ С ДИАГОНАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
Конструкция и размеры
Sheet stamping dies. Die sets with diagonally positioned
guide sliding assemblies. Design and dimensions
ОКП 39 6330
Дата введения 1984-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. N 4492 срок введения установлен с 01.07.84
ВЗАМЕН ГОСТ 13124-75
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1986 г.
Внесена поправка, опубликованная в ИУС N 12, 1989 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
1. Настоящий стандарт распространяется на блоки штампов с диагональным расположением направляющих узлов скольжения с плитами из чугунного и стального литья.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3325-81 в части исполнения блоков А, В, С.
2. Блоки штампов с диагональным расположением направляющих узлов скольжения должны изготовляться пяти исполнений:
1 - с плитами из чугунного и стального литья;
2 - с плитами уменьшенной толщины из чугунного и стального литья;
3 - с плитами из чугунного литья с приливами;
4 - с плитами из чугунного и стального литья со встречным расположением колонок и втулок;
5 - с плитами уменьшенной толщины из чугунного и стального литья со встречным расположением колонок и втулок.
3. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать:
исполнения 1 - указанным на черт.1 и в табл.1 и 3;
исполнения 2 - указанным на черт.1 и в табл.2 и 4;
исполнения 3 - указанным на черт.2 и в табл.1 и 5;
исполнения 4 - указанным на черт.3 и в табл.6 и 8;
исполнения 5 - указанным на черт.3 и в табл.7 и 9.
Исполнения 1 и 2
Черт.1
_____________
* Размеры для справок.
Исполнение 3
Черт.2
_____________
* Размеры для справок.
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение блока | Применяе- | Размеры рабочей плоскости | Расстояние при нижнем положении верхней плиты | Масса, кг, | |||||||||||||
Испол- | Испол- | Испол- | Испол- | ||||||||||||||
Наим. | Наиб. | Наим. | Наиб. | ||||||||||||||
1004-3211 | 1004-3621 | 63 | 50 | 16 | 14 | 50 | 60 | 107 | 117 | 32 | 25 | 120 | 63 | 102,1 | 5,11 | ||
1004-3212 | 1004-3622 | 60 | 70 | 117 | 127 | 5,14 | |||||||||||
1004-3213 | 1004-3623 | 70 | 80 | 127 | 137 | 5,17 | |||||||||||
1004-3214 | 1004-3624 | 80 | 20 | 18 | 55 | 65 | 40 | 32 | 150 | 80 | 126,9 | 9,84 | |||||
1004-3215 | 1004-3625 | 65 | 75 | 137 | 147 | 9,89 | |||||||||||
1004-3216 | 1004-3626 | 75 | 85 | 147 | 157 | 9,93 | |||||||||||
1004-3217 | 1004-3627 | 100 | 60 | 75 | 136 | 151 | 36 | 160 | 100 | 124,9 | 10,92 | ||||||
1004-3218 | 1004-3628 | 75 | 90 | 151 | 166 | 11,01 | |||||||||||
1004-3219 | 1004-3629 | 90 | 105 | 166 | 181 | 11,06 | |||||||||||
1004-3221 | 1004-3631 | 80 | 63 | 60 | 75 | 136 | 151 | 80 | 138,6 | 10,92 | |||||||
1004-3222 | 1004-3632 | 75 | 90 | 151 | 166 | 11,01 | |||||||||||
1004-3223 | 1004-3633 | 90 | 105 | 166 | 181 | 11,06 | |||||||||||
1004-3224 | 1004-3634 | 100 | 25 | 22 | 70 | 85 | 151 | 166 | 45 | 170 | 100 | 137,5 | 15,89 | ||||
1004-3225 | 1004-3635 | 85 | 100 | 166 | 181 | 15,96 | |||||||||||
1004-3226 | 1004-3636 | 100 | 115 | 181 | 196 | 16,06 | |||||||||||
1004-3227 | 1004-3637 | 125 | 70 | 85 | 151 | 166 | 190 | 125 | 143,1 | 17,55 | |||||||
1004-3228 | 1004-3638 | 85 | 100 | 166 | 181 | 17,62 | |||||||||||
1004-3229 | 1004-3639 | 100 | 115 | 181 | 196 | 17,76 | |||||||||||
1004-3231 | 1004-3641 | 160 | 70 | 85 | 151 | 166 | 220 | 160 | 151,0 | 20,42 | |||||||
1004-3232 | 1004-3642 | 85 | 100 | 166 | 181 | 20,49 | |||||||||||
1004-3233 | 1004-3643 | 100 | 115 | 181 | 196 | 20,63 | |||||||||||
1004-3234 | 1004-3644 | 80 | 80 | 70 | 85 | 151 | 166 | 170 | 80 | 150,0 | 16,16 | ||||||
1004-3235 | 1004-3645 | 85 | 100 | 166 | 181 | 16,23 | |||||||||||
1004-3236 | 1004-3646 | 100 | 115 | 181 | 196 | 16,37 | |||||||||||
1004-3237 | 1004-3647 | 100 | 70 | 85 | 151 | 166 | 190 | 100 | 161,6 | 18,14 | |||||||
1004-3238 | 1004-3648 | 85 | 100 | 166 | 181 | 18,21 | |||||||||||
1004-3239 | 1004-3649 | 100 | 115 | 181 | 196 | 18,35 | |||||||||||
1004-3241 | 1004-3651 | 125 | 80 | 95 | 161 | 176 | 200 | 125 | 156,1 | 19,62 | |||||||
1004-3242 | 1004-3652 | 95 | 110 | 176 | 191 | 19,69 | |||||||||||
1004-3243 | 1004-3653 | 110 | 125 | 191 | 206 | 19,83 | |||||||||||
1004-3244 | 1004-3654 | 160 | 32 | 28 | 80 | 95 | 175 | 190 | 50 | 45 | 240 | 160 | 178,9 | 31,74 | |||
1004-3245 | 1004-3655 | 95 | 110 | 190 | 205 | 31,96 | |||||||||||
1004-3246 | 1004-3656 | 110 | 125 | 205 | 220 | 32,07 | |||||||||||
1004-3247 | 1004-3657 | 200 | 80 | 95 | 175 | 190 | 260 | 200 | 166,1 | 33,82 | |||||||
1004-3248 | 1004-3658 | 95 | 110 | 190 | 205 | 34,04 | |||||||||||
1004-3249 | 1004-3659 | 110 | 125 | 205 | 220 | 34,15 | |||||||||||
1004-3251 | 1004-3661 | 80 | 100 | 25 | 22 | 70 | 85 | 151 | 166 | 45 | 36 | 190 | 80 | 172,3 | 17,67 | ||
1004-3252 | 1004-3662 | 85 | 100 | 166 | 181 | 17,74 | |||||||||||
1004-3253 | 1004-3663 | 100 | 115 | 181 | 196 | 17,88 | |||||||||||
1004-3254 | 1004-3664 | | 100 | 32 | 28 | 80 | 95 | 175 | 190 | 50 | 45 | 220 | 100 | 196,0 | 28,90 | ||
1004-3255 | 1004-3665 | | 95 | 110 | 190 | 205 | 29,12 | ||||||||||
1004-3256 | 1004-3666 | | 110 | 125 | 205 | 220 | 29,23 | ||||||||||
1004-3257 | 1004-3667 | | 125 | 80 | 95 | 175 | 190 | 125 | 181,0 | 29,93 | |||||||
1004-3258 | 1004-3668 | | 95 | 110 | 190 | 205 | 30,15 | ||||||||||
1004-3259 | 1004-3669 | | 110 | 125 | 205 | 220 | 30,26 | ||||||||||
1004-3261 | 1004-3671 | | 160 | 90 | 110 | 185 | 205 | 250 | 160 | 192,1 | 35,55 | ||||||
1004-3262 | 1004-3672 | | 110 | 130 | 205 | 225 | 35,77 | ||||||||||
1004-3263 | 1004-3673 | | 130 | 150 | 225 | 245 | 35,99 | ||||||||||
1004-3264 | 1004-3674 | | 200 | 90 | 110 | 185 | 205 | 280 | 200 | 196,0 | 41,11 | ||||||
1004-3265 | 1004-3675 | | 110 | 130 | 205 | 225 | 41,33 | ||||||||||
1004-3266 | 1004-3676 | | 130 | 150 | 225 | 245 | 41,55 | ||||||||||
1004-3267 | 1004-3677 | | 250 | 90 | 110 | 185 | 205 | 320 | 250 | 199,8 | 46,25 | ||||||
1004-3268 | 1004-3678 | | 110 | 130 | 205 | 225 | 46,47 | ||||||||||
1004-3269 | 1004-3679 | | 130 | 150 | 225 | 245 | 46,69 | ||||||||||
1004-3271 | 1004-3681 | | 320 | 90 | 110 | 185 | 205 | 380 | 320 | 204,9 | 53,34 | ||||||
1004-3272 | 1004-3682 | | 110 | 130 | 205 | 225 | 53,56 | ||||||||||
1004-3273 | 1004-3683 | | 130 | 150 | 225 | 245 | 53,78 | ||||||||||
1004-3274 | 1004-3684 | | 80 | 125 | 25 | 22 | 80 | 95 | 161 | 176 | 45 | 36 | 220 | 80 | 205,0 | 20,86 | |
1004-3275 | 1004-3685 | | 95 | 110 | 176 | 191 | 20,93 | ||||||||||
1004-3276 | 1004-3686 | | 110 | 125 | 191 | 206 | 21,07 | ||||||||||
1004-3277 | 1004-3687 | | 100 | 32 | 28 | 80 | 95 | 175 | 190 | 50 | 45 | 240 | 100 | 218,2 | 31,48 | ||
1004-3278 | 1004-3688 | | 95 | 110 | 190 | 205 | 31,70 | ||||||||||
1004-3279 | 1004-3689 | | 110 | 125 | 205 | 220 | 31,81 | ||||||||||
1004-3281 | 1004-3691 | | 125 | 90 | 110 | 185 | 205 | 250 | 125 | 216,5 | 36,47 | ||||||
1004-3282 | 1004-3692 | | 110 | 130 | 205 | 225 | 36,69 | ||||||||||
1004-3283 | 1004-3693 | | 130 | 150 | 225 | 245 | 36,91 | ||||||||||
1004-3284 | 1004-3694 | | 160 | 90 | 110 | 185 | 205 | 280 | 160 | 229,8 | 42,96 | ||||||
1004-3285 | 1004-3695 | | 110 | 130 | 205 | 225 | 43,14 | ||||||||||
1004-3286 | 1004-3696 | | 130 | 150 | 225 | 245 | 43,36 | ||||||||||
1004-3287 | 1004-3697 | | 200 | 95 | 115 | 201 | 221 | 56 | 50 | 300 | 200 | 223,6 | 50,40 | ||||
1004-3288 | 1004-3698 | | 115 | 135 | 221 | 241 | 50,62 | ||||||||||
1004-3289 | 1004-3699 | | 135 | 155 | 241 | 261 | 50,73 | ||||||||||
1004-3291 | 1004-3701 | | 250 | 95 | 115 | 201 | 221 | 340 | 250 | 230,4 | 57,83 | ||||||
1004-3292 | 1004-3702 | | 115 | 135 | 221 | 241 | 58,05 | ||||||||||
1004-3293 | 1004-3703 | | 135 | 155 | 241 | 261 | 58,16 | ||||||||||
1004-3294 | 1004-3704 | | 320 | 95 | 115 | 201 | 221 | 400 | 320 | 240,0 | 66,61 | ||||||
1004-3295 | 1004-3705 | | 115 | 135 | 221 | 241 | 66,83 | ||||||||||
1004-3296 | 1004-3706 | 135 | 155 | 241 | 261 | 66,92 | |||||||||||
1004-3297 | 1004-3707 | 80 | 160 | 80 | 95 | 175 | 190 | 50 | 45 | 260 | 80 | 247,4 | 31,89 | ||||
1004-3298 | 1004-3708 | 95 | 110 | 190 | 205 | 32,11 | |||||||||||
1004-3299 | 1004-3709 | 110 | 125 | 205 | 220 | 32,22 | |||||||||||
1004-3301 | 1004-3711 | 100 | 90 | 110 | 185 | 205 | 280 | 100 | 261,5 | 35,49 | |||||||
1004-3302 | 1004-3712 | 110 | 130 | 205 | 225 | 35,72 | |||||||||||
1004-3303 | 1004-3713 | 130 | 150 | 225 | 245 | 35,94 | |||||||||||
1004-3304 | 1004-3714 | 125 | 90 | 110 | 185 | 205 | 125 | 250,5 | 40,63 | ||||||||
1004-3305 | 1004-3715 | 110 | 130 | 205 | 225 | 40,85 | |||||||||||
1004-3306 | 1004-3716 | 130 | 150 | 225 | 245 | 41,07 | |||||||||||
1004-3307 | 1004-3717 | | 160 | 95 | 115 | 201 | 221 | 56 | 50 | 300 | 160 | 253,8 | 52,84 | ||||
1004-3308 | 1004-3718 | | 115 | 135 | 221 | 241 | 53,06 | ||||||||||
1004-3309 | 1004-3719 | | 135 | 155 | 241 | 261 | 53,17 | ||||||||||
1004-3311 | 1004-3721 | | 200 | 95 | 115 | 201 | 221 | 320 | 200 | 249,8 | 58,49 | ||||||
1004-3312 | 1004-3722 | | 115 | 135 | 221 | 241 | 58,71 | ||||||||||
1004-3313 | 1004-3723 | | 135 | 155 | 241 | 261 | 58,82 | ||||||||||
1004-3314 | 1004-3724 | | 250 | 40 | 36 | 100 | 125 | 219 | 244 | 63 | 56 | 380 | 250 | 286,2 | 88,20 | ||
1004-3315 | 1004-3725 | 125 | 150 | 244 | 269 | 88,55 | |||||||||||
1004-3316 | 1004-3726 | 150 | 175 | 269 | 294 | 88,91 | |||||||||||
1004-3317 | 1004-3727 | 320 | 100 | 125 | 219 | 244 | 420 | 320 | 272,0 | 98,76 | |||||||
1004-3318 | 1004-3728 | 125 | 150 | 244 | 269 | 99,11 | |||||||||||
1004-3319 | 1004-3729 | 150 | 175 | 269 | 294 | 99,47 | |||||||||||
1004-3321 | 1004-3731 | | 125 | 200 | 32 | 28 | 95 | 115 | 201 | 221 | 56 | 50 | 320 | 125 | 294,6 | 50,25 | |
1004-3322 | 1004-3732 | 115 | 135 | 221 | 241 | 50,47 | |||||||||||
1004-3323 | 1004-3733 | 135 | 155 | 241 | 261 | 50,58 | |||||||||||
1004-3324 | 1004-3734 | 160 | 95 | 115 | 201 | 221 | 340 | 160 | 300,0 | 59,91 | |||||||
1004-3325 | 1004-3735 | 115 | 135 | 221 | 241 | 60,13 | |||||||||||
1004-3326 | 1004-3736 | 135 | 155 | 241 | 261 | 60,24 | |||||||||||
1004-3327 | 1004-3737 | | 200 | 40 | 36 | 100 | 125 | 219 | 244 | 63 | 56 | 380 | 200 | 323,1 | 87,39 | ||
1004-3328 | 1004-3738 | 125 | 150 | 244 | 269 | 87,74 | |||||||||||
1004-3329 | 1004-3739 | 150 | 175 | 269 | 294 | 88,10 | |||||||||||
1004-3331 | 1004-3741 | 250 | 100 | 125 | 219 | 244 | 400 | 250 | 312,3 | 96,44 | |||||||
1004-3332 | 1004-3742 | 125 | 150 | 244 | 269 | 96,79 | |||||||||||
1004-3333 | 1004-3743 | 150 | 175 | 269 | 294 | 97,15 | |||||||||||
1004-3334 | 1004-3744 | 320 | 110 | 135 | 229 | 254 | 460 | 320 | 330,5 | 113,91 | |||||||
1004-3335 | 1004-3745 | 135 | 160 | 254 | 279 | 114,45 | |||||||||||
1004-3336 | 1004-3746 | 160 | 185 | 279 | 304 | 114,80 | |||||||||||
1004-3337 | 1004-3747 | | 400 | 50 | 45 | 110 | 135 | 237 | 262 | 71 | 56 | 530 | 400 | 347,7 | 158,41 | ||
1004-3338 | 1004-3748 | 135 | 160 | 262 | 287 | 158,97 | |||||||||||
1004-3339 | 1004-3749 | 160 | 185 | 287 | 312 | 159,52 | |||||||||||
1004-3341 | 1004-3751 | 125 | 250 | 32 | 28 | 95 | 115 | 201 | 221 | 56 | 50 | 380 | 125 | 358,8 | 57,26 | ||
1004-3342 | 1004-3752 | 115 | 135 | 221 | 241 | 57,48 | |||||||||||
1004-3343 | 1004-3753 | 135 | 155 | 241 | 261 | 57,59 | |||||||||||
1004-3344 | 1004-3754 | | 160 | 40 | 36 | 100 | 125 | 219 | 244 | 63 | 56 | 400 | 160 | 366,6 | 87,04 | ||
1004-3345 | 1004-3755 | | 125 | 150 | 244 | 269 | 87,39 | ||||||||||
1004-3346 | 1004-3756 | | 150 | 175 | 269 | 294 | 87,75 | ||||||||||
1004-3347 | 1004-3757 | | 200 | 100 | 125 | 219 | 244 | 420 | 200 | 369,3 | 97,75 | ||||||
1004-3348 | 1004-3758 | | 125 | 150 | 244 | 269 | 98,10 | ||||||||||
1004-3349 | 1004-3759 | | 150 | 175 | 269 | 294 | 98,46 | ||||||||||
1004-3351 | 1004-3761 | | 250 | 50 | 45 | 110 | 135 | 237 | 262 | 71 | 460 | 250 | 386,1 | 136,27 | |||
1004-3352 | 1004-3762 | | 135 | 160 | 262 | 287 | 136,83 | ||||||||||
1004-3353 | 1004-3763 | | 160 | 185 | 287 | 312 | 137,38 | ||||||||||
1004-3354 | 1004-3764 | | 320 | 110 | 135 | 237 | 262 | 500 | 320 | 384,2 | 154,31 | ||||||
1004-3355 | 1004-3765 | | 135 | 160 | 262 | 287 | 154,87 | ||||||||||
1004-3356 | 1004-3766 | | 160 | 185 | 287 | 312 | 155,42 | ||||||||||
1004-3357 | 1004-3767 | | 400 | 120 | 150 | 263 | 293 | 80 | 63 | 560 | 400 | 391,9 | 196,93 | ||||
1004-3358 | 1004-3768 | | 150 | 180 | 293 | 323 | 198,04 | ||||||||||
1004-3359 | 1004-3769 | | 180 | 210 | 323 | 353 | 198,60 | ||||||||||
1004-3361 | 1004-3771 | | 500 | 120 | 150 | 263 | 293 | 630 | 500 | 383,3 | 227,28 | ||||||
1004 3362 | 1004-3772 | | 150 | 180 | 293 | 323 | 228,39 | ||||||||||
1004-3363 | 1004-3773 | | 180 | 210 | 323 | 353 | 228,95 | ||||||||||
1004-3364 | 1004-3774 | | 160 | 320 | 40 | 36 | 100 | 125 | 219 | 244 | 63 | 56 | 460 | 160 | 431,3 | 98,71 | |
1004-3365 | 1004-3775 | | 125 | 150 | 244 | 269 | 99,06 | ||||||||||
1004-3366 | 1004-3776 | | 150 | 175 | 269 | 294 | 99,42 | ||||||||||
1004-3367 | 1004-3777 | | 200 | 110 | 135 | 229 | 254 | 500 | 200 | 458,3 | 114,6 | ||||||
1004-3368 | 1004-3778 | | 135 | 160 | 254 | 279 | 115,13 | ||||||||||
1004-3369 | 1004-3779 | | 160 | 185 | 279 | 304 | 115,49 | ||||||||||
1004-3371 | 1004-3781 | | 250 | 50 | 45 | 110 | 135 | 237 | 262 | 71 | 530 | 250 | 467,3 | 156,44 | |||
1004-3372 | 1004-3782 | | 135 | 160 | 262 | 287 | 157,00 | ||||||||||
1004-3373 | 1004-3783 | | 160 | 185 | 287 | 312 | 157,55 | ||||||||||
1004-3374 | 1004-3784 | | 320 | 120 | 150 | 263 | 293 | 80 | 63 | 560 | 320 | 459,6 | 198,15 | ||||
1004-3375 | 1004-3785 | | 150 | 180 | 293 | 323 | 199,26 | ||||||||||
1004-3376 | 1004-3786 | | 180 | 210 | 323 | 353 | 199,82 | ||||||||||
1004-3377 | 1004-3787 | | 400 | 63 | 56 | 120 | 150 | 290 | 320 | 90 | 80 | 630 | 400 | 486,7 | 312,55 | ||
1004-3378 | 1004-3788 | | 150 | 180 | 320 | 350 | 314,46 | ||||||||||
1004-3379 | 1004-3789 | | 180 | 210 | 350 | 380 | 315,18 | ||||||||||
1004-3381 | 1004-3791 | | 500 | 130 | 160 | 300 | 330 | 690 | 500 | 475,5 | 356,00 | ||||||
1004-3382 | 1004-3792 | | 160 | 190 | 330 | 360 | 357,04 | ||||||||||
1004-3383 | 1004-3793 | | 190 | 220 | 360 | 390 | 358,63 | ||||||||||
1004-3384 | 1004-3794 | | 630 | 130 | 160 | 300 | 330 | 800 | 630 | 493,0 | 397,93 | ||||||
1004-3385 | 1004-3795 | | 160 | 190 | 330 | 360 | 398,97 | ||||||||||
1004-3386 | 1004-3796 | | 190 | 220 | 360 | 390 | 400,56 | ||||||||||
1004-3387 | 1004-3797 | | 200 | 400 | 50 | 45 | 110 | 135 | 237 | 262 | 71 | 56 | 600 | 200 | 565,7 | 161,50 | |
1004-3388 | 1004-3798 | | 135 | 160 | 262 | 287 | 162,05 | ||||||||||
1004-3389 | 1004-3799 | | 160 | 185 | 287 | 312 | 162,60 | ||||||||||
1004-3391 | 1004-3801 | | 250 | 120 | 150 | 263 | 293 | 80 | 63 | 250 | 545,5 | 199,70 | |||||
1004-3392 | 1004-3802 | | 150 | 180 | 293 | 323 | 200,81 | ||||||||||
1004-3393 | 1004-3803 | | 180 | 210 | 323 | 353 | 201,37 | ||||||||||
1004-3394 | 1004-3804 | | 320 | 63 | 56 | 120 | 150 | 290 | 320 | 90 | 80 | 650 | 320 | 565,8 | 304,08 | ||
1004-3395 | 1004-3805 | | 150 | 180 | 320 | 350 | 305,99 | ||||||||||
1004-3396 | 1004-3806 | | 180 | 210 | 350 | 380 | 306,71 | ||||||||||
1004-3397 | 1004-3807 | | 400 | 130 | 160 | 300 | 330 | 690 | 400 | 562,2 | 349,72 | ||||||
1004-3398 | 1004-3808 | | 160 | 190 | 330 | 360 | 350,76 | ||||||||||
1004-3399 | 1004-3809 | | 190 | 220 | 360 | 390 | 352,36 | ||||||||||
1004-3401 | 1004-3811 | | 500 | 130 | 160 | 300 | 330 | 750 | 500 | 559,0 | 412,24 | ||||||
1004-3402 | 1004-3812 | | 160 | 190 | 330 | 360 | 413,28 | ||||||||||
1004-3403 | 1004-3813 | | 190 | 220 | 360 | 390 | 414,87 | ||||||||||
1004-3404 | 1004-3814 | | 630 | 130 | 160 | 300 | 330 | 850 | 630 | 570,6 | 447,65 | ||||||
1004-3405 | 1004-3815 | | 160 | 190 | 330 | 360 | 448,69 | ||||||||||
1004-3406 | 1004-3816 | | 190 | 220 | 360 | 390 | 450,28 | ||||||||||
1004-3407 | 1004-3817 | | 500 | 500 | 130 | 160 | 300 | 330 | 500 | 687,4 | 476,35 | ||||||
1004-3408 | 1004-3818 | | 160 | 190 | 330 | 360 | 477,40 | ||||||||||
1004-3409 | 1004-3819 | | 190 | 220 | 360 | 390 | 478,98 | ||||||||||
1004-3411 | 1004-3821 | | 630 | 80 | 71 | 130 | 160 | 320 | 350 | 100 | 90 | 950 | 630 | 711,1 | 690,50 | ||
1004-3412 | 1004-3822 | | 160 | 190 | 350 | 380 | 693,32 | ||||||||||
1004-3413 | 1004-3823 | | 190 | 220 | 380 | 410 | 694,73 | ||||||||||
1004-3414 | 1004-3824 | | 800 | 140 | 170 | 330 | 360 | 1060 | 800 | 695,4 | 823,43 | ||||||
1004-3415 | 1004-3825 | | 170 | 200 | 360 | 390 | 826,25 | ||||||||||
1004-3416 | 1004-3826 | | 200 | 230 | 390 | 420 | 827,66 | ||||||||||
1004-3417 | 1004-3827 | | 630 | 630 | 140 | 170 | 330 | 360 | 1030 | 630 | 814,9 | 815,86 | |||||
1004-3418 | 1004-3828 | | 170 | 200 | 360 | 390 | 818,62 | ||||||||||
1004-3419 | 1004-3829 | | 200 | 230 | 390 | 420 | 820,08 | ||||||||||
1004-3421 | 1004-3831 | | 800 | 140 | 170 | 350 | 380 | 110 | 100 | 1150 | 800 | 826,1 | 1090,30 | ||||
1004-3422 | 1004-3832 | | 170 | 200 | 380 | 410 | 1093,11 | ||||||||||
1004-3423 | 1004-3833 | | 200 | 230 | 410 | 440 | 1094,52 |
Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами 63 мм, 50 мм, 50 мм, исполнения 1, с плитами из чугуна:
Блок 1004-3211-12 ГОСТ 13124-83
То же, блока 3-го класса точности:
Блок 1004-3211-13 ГОСТ 13124-83
То же, блока 2-го класса точности, с плитами из стали:
Блок 1004-3211-22 ГОСТ 13124-83
То же, блока 3-го класса точности:
Блок 1004-3211-23 ГОСТ 13124-83
То же, блока 2-го класса точности, с плитами из чугуна исполнения 3:
Блок 1004-3621-12 ГОСТ 13124-83
То же, блока 3-го класса точности:
Блок 1004-3621-13 ГОСТ 13124-83
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначение блока испол- | Приме- | Размеры рабочей плоскости | Расстояние при нижнем положении верхней плиты | Масса, кг, | |||||||||||
| |||||||||||||||
Наим. | Наиб. | Наим. | Наиб. | ||||||||||||
1004-3431 | | 100 | 50 | 20 | 18 | 60 | 75 | 117 | 132 | 32 | 25 | 160 | 100 | 124,9 | 7,01 |
1004-3432 | | 75 | 90 | 132 | 147 | 7,05 | |||||||||
1004-3433 | | 90 | 105 | 147 | 162 | 7,10 | |||||||||
1004-3434 | | 80 | 63 | 60 | 75 | 117 | 132 | 140 | 80 | 114,9 | 6,88 | ||||
1004-3435 | | 75 | 90 | 132 | 147 | 6,92 | |||||||||
1004-3436 | | 90 | 105 | 147 | 162 | 6,97 | |||||||||
1004-3437 | | 60 | 75 | 117 | 132 | 160 | 138,6 | 7,61 | |||||||
1004-3438 | | 75 | 90 | 132 | 147 | 7,65 | |||||||||
1004-3439 | | 90 | 105 | 147 | 162 | 7,70 | |||||||||
1004-3441 | | 100 | 25 | 22 | 70 | 85 | 134 | 149 | 36 | 28 | 170 | 100 | 137,5 | 11,54 | |
1004-3442 | 85 | 100 | 149 | 164 | 11,60 | ||||||||||
1004-3443 | 100 | 115 | 164 | 179 | 11,74 | ||||||||||
1004-3444 | 125 | 70 | 85 | 134 | 149 | 190 | 125 | 143,1 | 12,76 | ||||||
1004-3445 | 85 | 100 | 149 | 164 | 12,82 | ||||||||||
1004-3446 | 100 | 115 | 164 | 179 | 12,96 | ||||||||||
1004-3447 | 160 | 70 | 85 | 134 | 149 | 220 | 160 | 151,0 | 14,75 | ||||||
1004-3448 | 85 | 100 | 149 | 164 | 14,81 | ||||||||||
1004-3449 | 100 | 115 | 164 | 179 | 14,95 | ||||||||||
1004-3451 | 80 | 80 | 70 | 85 | 134 | 149 | 170 | 80 | 150,0 | 11,65 | |||||
1004-3452 | 85 | 100 | 149 | 164 | 11,71 | ||||||||||
1004-3453 | 100 | 115 | 164 | 179 | 11,85 | ||||||||||
1004-3454 | 100 | 70 | 85 | 134 | 149 | 190 | 100 | 161,6 | 13,11 | ||||||
1004-3455 | 85 | 100 | 149 | 164 | 13,17 | ||||||||||
1004-3456 | 100 | 115 | 164 | 179 | 13,31 | ||||||||||
1004-3457 | | 125 | 80 | 95 | 152 | 167 | 40 | 32 | 125 | 143,1 | 16,09 | ||||
1004-3458 | 95 | 110 | 167 | 182 | 16,40 | ||||||||||
1004-3459 | 100 | 125 | 182 | 197 | 16,61 | ||||||||||
1004-3461 | | 80 | 95 | 152 | 167 | 200 | 156,1 | 16,68 | |||||||
1004-3462 | | 95 | 110 | 167 | 182 | 16,74 | |||||||||
1004-3463 | | 110 | 125 | 182 | 197 | 16,92 | |||||||||
1004-3464 | | 160 | 32 | 28 | 80 | 95 | 152 | 167 | 240 | 160 | 178,9 | 23,56 | |||
1004-3465 | | 95 | 110 | 167 | 182 | 23,67 | |||||||||
1004-3466 | | 110 | 125 | 182 | 197 | 23,89 | |||||||||
1004-3467 | | 200 | 80 | 95 | 152 | 167 | 260 | 200 | 166,1 | 25,35 | |||||
1004-3468 | | 95 | 110 | 167 | 182 | 25,46 | |||||||||
1004-3469 | | 110 | 125 | 182 | 197 | 25,68 | |||||||||
1004-3471 | | 80 | 100 | 25 | 22 | 70 | 85 | 134 | 149 | 36 | 28 | 190 | 80 | 172,3 | 12,83 |
1004-3472 | | 85 | 100 | 149 | 164 | 12,89 | |||||||||
1004-3473 | | 100 | 115 | 164 | 179 | 13,03 | |||||||||
1004-3474 | | 100 | 32 | 28 | 80 | 95 | 152 | 167 | 40 | 32 | 220 | 100 | 196,0 | 21,40 | |
1004-3475 | | 95 | 110 | 167 | 182 | 21,62 | |||||||||
1004-3476 | | 110 | 125 | 182 | 197 | 22,09 | |||||||||
1004-3477 | | 125 | 80 | 95 | 152 | 167 | 125 | 181,0 | 22,20 | ||||||
1004-3478 | | 95 | 110 | 167 | 182 | 22,42 | |||||||||
1004-3479 | | 110 | 125 | 182 | 197 | 29,70 | |||||||||
1004-3481 | | 160 | 90 | 110 | 171 | 191 | 45 | 36 | 250 | 160 | 192,1 | 29,71 | |||
1004-3482 | | 110 | 130 | 191 | 211 | 29,93 | |||||||||
1004-3483 | | 130 | 150 | 211 | 231 | 30,15 | |||||||||
1004-3484 | | 200 | 90 | 110 | 171 | 191 | 280 | 200 | 196,0 | 34,36 | |||||
1004-3485 | | 110 | 130 | 191 | 211 | 34,59 | |||||||||
1004-3486 | | 130 | 150 | 211 | 231 | 34,91 | |||||||||
1004-3487 | | 250 | 90 | 110 | 171 | 191 | 320 | 250 | 199,8 | 38,86 | |||||
1004-3488 | | 110 | 130 | 191 | 211 | 39,09 | |||||||||
1004-3489 | | 130 | 150 | 211 | 231 | 39,46 | |||||||||
1004-3491 | | 320 | 90 | 110 | 171 | 191 | 380 | 320 | 204,9 | 44,93 | |||||
1004-3492 | | 110 | 130 | 191 | 211 | 45,15 | |||||||||
1004-3493 | | 130 | 150 | 211 | 231 | 45,38 | |||||||||
1004-3494 | | 80 | 125 | 25 | 22 | 80 | 95 | 152 | 167 | 40 | 32 | 220 | 80 | 205,0 | 16,88 |
