ГОСТ 14674-83 (СТ СЭВ 3327-81)
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Штампы для листовой штамповки
БЛОКИ ШТАМПОВ С ЧЕТЫРЬМЯ ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ УЗЛАМИ
Конструкция и размеры
Sheet stamping dies. Die sets with four guide ball assemblies.
Design and dimensions
ОКП 39 6330
Дата введения 1984-07-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
З.Л.Федерас, В.А.Бугайлишкис, Е.И.Соловей, И.С.Маркус, Ч.И.Дуко, З.А.Ицкович, Л.Э.Байко, С.Г.Жеймо, З.М.Рыбакова
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра Н.А.Паничев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. N 4500
ВЗАМЕН ГОСТ 14674-80
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 10,1986 г.
Поправка внесена юридическим бюро "Кодекс".
1. Настоящий стандарт распространяется на блоки штампов с четырьмя шариковыми направляющими узлами и с плитами из стального литья.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3327-81 в части исполнения блоков D.
2. Блоки штампов с четырьмя шариковыми направляющими узлами должны изготовляться двух исполнений:
1 - с колонками, закрепленными в нижней плите;
2 - со встречным расположением колонок и втулок.
3. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать:
исполнения 1 - указанным на черт.1 и в табл.1, 2;
исполнения 2 - указанным на черт.2 и в табл.3, 4,
Черт.1. Исполнение 1
________________
* Размеры для справок.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение блока исполнения 1 | При- | Размеры рабочей плоскости | Масса, кг, | |||||||||||
Наим. | Наиб. | Наим. | Наиб. | |||||||||||
1004-6381 | | 160 | 160 | 95 | 165 | 201 | 271 | 56 | 50 | 32 | 160 | 250 | 156 | 68,01 |
1004-6382 | | 115 | 185 | 221 | 291 | 68,53 | ||||||||
1004-6383 | | 135 | 195 | 241 | 301 | 68,81 | ||||||||
1004-6384 | | 200 | 95 | 165 | 201 | 271 | 200 | 196 | 77,0 | |||||
1004-6385 | | 115 | 185 | 221 | 291 | 77,52 | ||||||||
1004-6386 | | 135 | 195 | 241 | 301 | 77,81 | ||||||||
1004-6387 | | 250 | 100 | 170 | 219 | 289 | 63 | 56 | 40 | 250 | 280 | 246 | 121,65 | |
1004-6388 | | 125 | 190 | 244 | 309 | 122,45 | ||||||||
1004-6389 | | 140 | 210 | 259 | 329 | 123,21 | ||||||||
1004-6391 | | 320 | 100 | 170 | 219 | 289 | 320 | 316 | 144,13 | |||||
1004-6392 | | 125 | 190 | 244 | 309 | 145,39 | ||||||||
1004-6393 | | 140 | 210 | 259 | 329 | 146,15 | ||||||||
1004-6394 | | 400 | 100 | 170 | 219 | 289 | 400 | 396 | 163,75 | |||||
1004-6395 | | 125 | 190 | 244 | 309 | 164,55 | ||||||||
1004-6396 | | 140 | 210 | 259 | 329 | 165,31 | ||||||||
1004-6397 | | 200 | 200 | 100 | 170 | 219 | 289 | 200 | 320 | 196 | 116,19 | |||
1004-6398 | | 125 | 190 | 244 | 309 | 116,99 | ||||||||
1004-6399 | | 140 | 210 | 259 | 329 | 117,75 | ||||||||
1004-6401 | | 250 | 100 | 170 | 219 | 289 | 250 | 246 | 132,07 | |||||
1004-6402 | | 125 | 190 | 244 | 309 | 132,87 | ||||||||
1004-6403 | | 140 | 210 | 259 | 329 | 133,63 | ||||||||
1004-6404 | | 320 | 110 | 195 | 229 | 314 | 320 | 316 | 156,17 | |||||
1004-6405 | | 140 | 225 | 259 | 344 | 157,33 | ||||||||
1004-6406 | | 160 | 245 | 279 | 364 | 158,13 | ||||||||
1004-6407 | | 400 | 110 | 195 | 237 | 322 | 71 | 50 | 400 | 396 | 214,18 | |||
1004-6408 | | 135 | 215 | 262 | 342 | 215,38 | ||||||||
1004-6409 | | 160 | 235 | 287 | 362 | 216,62 | ||||||||
1004-6411 | | 250 | 250 | 110 | 195 | 237 | 322 | 250 | 380 | 246 | 179,83 | |||
1004-6412 | | 135 | 215 | 262 | 342 | 181,08 | ||||||||
1004-6413 | | 160 | 235 | 287 | 362 | 182,32 | ||||||||
1004-6414 | | 320 | 110 | 195 | 237 | 322 | 320 | 316 | 207,80 | |||||
1004-6415 | | 135 | 215 | 262 | 342 | 209,00 | ||||||||
1004-6416 | | 160 | 235 | 287 | 362 | 210,24 | ||||||||
1004-6417 | | 400 | 120 | 205 | 263 | 348 | 80 | 63 | 400 | 396 | 265,51 | |||
1004-6418 | | 160 | 245 | 303 | 388 | 267,99 | ||||||||
1004-6419 | | | 180 | 265 | 323 | 408 | 269,23 | |||||||
1004-6421 | | 320 | 320 | 120 | 205 | 263 | 348 | | 320 | 440 | 316 | 253,14 | ||
1004-6422 | | 160 | 245 | 303 | 388 | 255,62 | ||||||||
1004-6423 | | 180 | 265 | 323 | 408 | 256,86 |
- наименьшая закрытая высота пакета, устанавливаемого на блок;
- наибольшая высота пакета в раскрытом состоянии;
- наименьшая закрытая высота блока;
- наибольшая высота блока в раскрытом состоянии.
Пример условного обозначения блока размерами 160 мм, 160 мм, 95 мм, исполнения 1;
Блок 1004-6381 ГОСТ 14674-83
Таблица 2
Поз.1 | Поз.2 | |||||
Обозначение блока | Обозначение | Обозна- | Обозначение плиты | Обозна- | Поз.3 | Поз.4 |
Обозначения | ||||||
1004-6381 | 1004-6381/001 | 1022-4853 | 1004-6381/002 | 1022-4852 | 1030-6446 | 1097-0001 |
1004-6382 | 1030-6448 | |||||
1004-6383 | 1030-6449 | |||||
1004-6384 | 1004-6384/001 | 1022-4856 | 1004-6384/002 | 1022-4855 | 1030-6446 | |
1004-6385 | 1030-6448 | |||||
1004-6386 | 1030-6449 | |||||
1004-6387 | 1004-6387/001 | 1022-4859 | 1004-6387/002 | 1022-4858 | 1030-6539 | |
1004-6388 | 1030-6542 | |||||
1004-6389 | 1030-6543 | |||||
1004-6391 | 1004-6391/001 | 1022-4863 | 1004-6391/002 | 1022-4862 | 1030-6539 | |
1004-6392 | 1030-6542 |