ГОСТ 15862-81
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛИТЫ-ЗАГОТОВКИ КРУГЛЫЕ ПАКЕТОВ ШТАМПОВ
ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Конструкция и размеры
Plate blanks round of die sets for sheet stamping dies
for dividing operations. Construction and dimensions
ОКП 39 6330*
______________
* Введено дополнительно, Изм. N 1.
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 марта 1981 г. N 1565 срок действия установлен с 01.01.1982 г. до 01.01.1987 г.*
________________
* Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 09.09.86 N 2634 (ИУС N 11, 1986 год). - Примечание изготовителя базы данных.
ВЗАМЕН ГОСТ 15862-70
ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.03.83 N 1471 с 01.08.83, Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.09.86 N 2634 с 01.03.87
Изменения N 1, 2 внесены изготовителем базы данных по тексту ИУС N 7, 1983 год, ИУС N 11, 1986 год
1. Конструкция и размеры круглых плит-заготовок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Конструкция и размеры круглых плит-заготовок
Размеры в мм
Обозначение | Применяемость | Масса, кг | ||
1025-0151 | | 50 | 4 | 0,06 |
1025-0152 | | 6 | 0,09 | |
1025-0153 | | 8 | 0,12 | |
1025-0154 | | 10 | 0,15 | |
1025-0155 | | 12 | 0,19 | |
1025-0156 | | 16 | 0,25 | |
1025-0157 | | 20 | 0,31 | |
1025-0158 | | 63 | 4 | 0,10 |
1025-0159 | | 6 | 0,14 | |
1025-0160 | | 8 | 0,19 | |
1025-0161 | | 10 | 0,23 | |
1025-0162 | | 12 | 0,28 | |
1025-0163 | | 16 | 0,38 | |
1025-0164 | | 20 | 0,46 | |
1025-0165 | | 80 | 4 | 0,16 |
1025-0166 | | | 6 | 0,24 |
1025-0167 | | 8 | 0,32 | |
1025-0168 | | 10 | 0,40 | |
1025-0169 | | 12 | 0,47 | |
1025-0170 | | 16 | 0,63 | |
1025-0171 | | 20 | 0,79 | |
1025-0172 | | 25 | 0,99 | |
1025-0173 | | 100 | 6 | 0,37 |
1025-0174 | | 8 | 0,49 | |
1025-0175 | | 10 | 0,62 | |
1025-0176 | | 12 | 0,74 | |
1025-0177 | | 16 | 0,99 | |
1025-0178 | | 20 | 1,23 | |
1025-0179 | | 25 | 1,54 | |
1025-0180 | | 28 | 1,73 | |
1025-0181 | | 32 | 1,97 | |
1025-0182 | | 125 | 6 | 0,58 |
1025-0183 | | 8 | 0,77 | |
1025-0184 | | 10 | 0,96 | |
1025-0185 | | 12 | 1,16 | |
1025-0186 | | 16 | 1,54 | |
1025-0187 | | 20 | 1,93 | |
1025-0188 | | 25 | 2,41 | |
1025-0189 | | 28 | 2,70 | |
1025-0190 | | 32 | 3,08 | |
1025-0191 | | 140 | 8 | 0,97 |
1025-0192 | | 10 | 1,21 | |
1025-0193 | | 12 | 1,45 | |
1025-0194 | | 16 | 1,93 | |
1025-0195 | | 20 | 2,42 | |
1025-0196 | | 25 | 3,02 | |
1025-0197 | | 28 | 3,38 | |
1025-0198 | | 32 | 3,87 | |
1025-0199 | | 36 | 4,35 | |
1025-0200 | | 40 | 4,84 | |
1025-0201 | | 160 | 8 | 1,26 |
1025-0202 | | | 10 | 1,58 |
1025-0203 | | | 12 | 1,89 |
1025-0204 | | | 16 | 2,53 |
1025-0205 | | | 20 | 3,16 |
1025-0206 | | | 25 | 3,95 |
1025-0207 | | | 28 | 4,42 |
1025-0208 | | | 32 | 5,05 |
1025-0209 | | | 36 | 5,68 |
1025-0210 | | | 40 | 6,31 |
1025-0211 | | 180 | 8 | 1,60 |
1025-0212 | | | 10 | 2,00 |
1025-0213 | | | 12 | 2,40 |
1025-0214 | | | 16 | 3,20 |
1025-0215 | | | 20 | 4,00 |
1025-0216 | | | 25 | 4,99 |
1025-0217 | | | 28 | 5,59 |
1025-0218 | | | 32 | 6,39 |
1025-0219 | | 36 | 7,19 | |
1025-0220 | | | 40 | 7,99 |
1025-0221 | 200 | 8 | 1,97 | |
1025-0222 | | | 10 | 2,47 |
1025-0223 | | 12 | 2,96 | |
1025-0224 | | 16 | 3,95 | |
1025-0225 | | 20 | 4,93 | |
1025-0226 | | 25 | 6,17 | |
1025-0227 | | 28 | 6,91 | |
1025-0228 | | 32 | 7,89 | |
1025-0229 | | 36 | 8,88 | |
1025-0230 | | 40 | 9,87 | |
1025-0231 | | 220 | 8 | 2,39 |
1025-0232 | | 10 | 2,98 | |
1025-0233 | | 12 | 3,58 | |
1025-0234 | | 16 | 4,77 | |
1025-0235 | | 20 | 5,97 | |
1025-0236 | | 25 | 7,46 | |
1025-0237 | | 28 | 8,36 | |
1025-0238 | | 32 | 9,55 | |
1025-0239 | | 36 | 10,74 | |
1025-0040 | | 40 | 11,94 | |
1025-0241 | | 45 | 13,43 | |
1025-0242 | | 50 | 14,92 | |
1025-0243 | | 250 | 8 | 3,08 |
1025-0244 | | 10 | 3,85 | |
1025-0245 | | 12 | 4,62 | |
1025-0246 | | 16 | 6,17 | |
1025-0247 | | 20 | 7,71 | |
1025-0248 | | 25 | 9,63 | |
1025-0249 | | 28 | 10,79 | |
1025-0250 | | | 32 | 12,33 |
1025-0251 | | | 36 | 13,87 |
1025-0252 | | | 40 | 15,41 |
1025-0253 | | | 45 | 17,34 |
1025-0254 | | | 50 | 19,27 |
1025-0255 | | 280 | 8 | 3,87 |
1025-0256 | | | 10 | 4,83 |
1025-0257 | | | 12 | 5,80 |
1025-0258 | | | 16 | 7,73 |
1025-0259 | | | 20 | 9,67 |
1025-0260 | | | 25 | 12,08 |
1025-0261 | | | 28 | 13,53 |
1025-0262 | | | 32 | 15,47 |
1025-0263 | | | 36 | 17,40 |
1025-0264 | | | 40 | 19,34 |
1025-0265 | | | 45 | 21,75 |
1025-0266 | | | 50 | 24,17 |
1025-0267 | | 320 | 8 | 5,05 |
1025-0268 | | | 10 | 6,31 |
1025-0269 | | 12 | 7,57 | |
1025-0270 | | 16 | 10,10 | |
1025-0271 | | 20 | 12,63 | |
1025-0272 | | 25 | 15,78 | |
1025-0273 | | 28 | 17,68 | |
1025-0274 | | 32 | 20,20 | |
1025-0275 | | 36 | 22,75 | |
1025-0276 | | 40 | 25,25 | |
1025-0277 | | 45 | 28,40 | |
1025-0278 | | 50 | 31,55 | |
1025-0279 | | 360 | 8 | 6,39 |
1025-0280 | | 10 | 7,99 | |
1025-0281 | | 12 | 9,59 | |
1025-0282 | | 16 | 12,79 | |
1025-0283 | | 20 | 15,98 | |
1025-0284 | | 25 | 19,98 | |
1025-0285 | | 28 | 22,35 | |
1025-0286 | | 32 | 25,55 | |
1025-0287 | | 36 | 28,75 | |
1025-0288 | | 40 | 31,95 | |
1025-0289 | | 45 | 35,95 | |
1025-0290 | | 50 | 39,95 | |
1025-0291 | | 400 | 8 | 7,89 |
1025-0292 | | 10 | 9,86 | |
1025-0293 | | 12 | 11,84 | |
1025-0294 | | 16 | 15,78 | |
1025-0295 | | 20 | 19,73 | |
1025-0296 | | 25 | 24,65 | |
1025-0297 | | 28 | 27,60 | |
1025-0298 | | 32 | 31,55 | |
1025-0299 | | 36 | 35,50 | |
1025-0300 | | 40 | 39,45 | |
1025-0301 | | 45 | 44,40 | |
1025-0302 | | 50 | 49,30 | |
1025-0303 | | 56 | 54,25 | |
1025-0304 | | 63 | 59,15 |
Пример условного обозначения круглой плиты-заготовки размерами 50 мм, 4 мм из стали марки Ст3:
Плита 1025-0151 - Ст3 ГОСТ 15862-81
То же, из стали марки 45:
Плита 1025-0151 - 45 ГОСТ 15862-81
2. Допуск параллельности поверхностей А и Б - по 7-й степени точности ГОСТ 24643-81.
3. Технические требования - по ГОСТ 15863-81.
4. Маркировать: обозначение плиты-заготовки, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Конструкция и размеры пакетов штампов совмещенного действия для разделительных операций приведены в рекомендуемом приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КРУГЛЫХ ПАКЕТОВ ШТАМПОВ СОВМЕЩЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
Таблица 1
мм
Основные размеры пакета | ||
| | |
50 | 72 | 34 |
63 | 45 | |
| 76 | |
80 | 82 | 62 |
96 | | |
100 | 100 | 80 |
| 111 | |
125 | 100 | 100 |
| 116 | |
140 | 122 | 115 |
| 133 | |
160 | 122 | 135 |
| 133 | |
180 | 122 | 150 |
| 145 | |
200 | 122 | 170 |
145 | ||
220 | 190 | |
| 157 | |
250 | 145 | 220 |
| 157 | |
280 | 154 | 250 |
| 177 | |
320 | 154 | 280 |
| 177 | |
360 | 154 | 320 |
| 177 | |
400 | 162 | 360 |
| 187 |
Таблица 2
Размеры в мм
Размеры пакета | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | Поз.6 | Поз.7 | |
Размеры заготовки | ||||||||
50 | 72 | 50х4 | 50х12 | 50х16 | 50х8 | 50х12 | 50x16 | 50x4 |
63 | | 63х4 | 63х12 | 63х16 | 63x8 | 63x12 | 63х16 | 63х4 |
| 76 | | | | | 63х16 | | |
80 | 82 | 80x4 | 80х12 | 80x20 | 80х10 | 80х16 | 80x16 | 80x4 |
| 96 | | 80х16 | | | 80х20 | 80x20 | 80х6 |
100 | 100 | 100x6 | 100х16 | 100х20 | 100х12 | 100х20 | 100х20 | 100x6 |
| 111 | | 100х20 | | | | 100x25 | 100х8 |
125 | 100 | 125x6 | 125х16 | 125x20 | 125х12 | 125x20 | 125x20 | 125x6 |
| 116 | | 125х20 | | | 125х25 | 125x25 | 125х8 |
140 | 122 | 140х8 | 140х20 | 140х20 | 140x16 | 140x25 | 140х25 | 140х8 |
| 133 | | | | | 140х32 | | 140х12 |
160 | 122 | 160x8 | 160х20 | 160х20 | 160x16 | 160х25 | 160х25 | 160x8 |
| 133 | | | | | 160х32 | | 160x12 |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Размеры пакета | Поз.8 | Поз.9 | Поз.10 | |||||
Кол.3 | Кол.4 | Кол.6 | Кол.3 | Кол.4 | Кол.6 | |||
Винт по ГОСТ 11738-84 | Винт по ГОСТ 18786-80, ГОСТ 18787-80 | |||||||
Обозначение | ||||||||
50 | 72 | М6-6gх40.88 | - | - | 4m6х45 | 1092-2082/035 | - | - |
63 | | М6-6gх45.88 | 6m6х50 | 1092-2082/045 | | |||
| 76 | | | | 6m6х55 | | | |
80 | 82 | - | М8-6gх50.88 | | | - | 1092-2082/050 | |
| 96 | | М8-6gх55.88 | | 6m6х60 | | | |
100 | 100 | М10-6gх60.88 | 8m6х70 | 1092-2053/055 | ||||
| 111 | М10-6gх65.88 | 8m6х80 | |||||
125 | 100 | | | | 8m6х70 | | 1092-2053/070 | |
| 116 | | M10-6gх75.88 | | 8m6х80 | | | |
140 | 122 | М12-6gх75.88 | 10m6х90 | 1092-2054/075 | | |||
| 133 | М12-6gх90.88 | 10m6х100 | | ||||
160 | 122 | M12-6gх75.88 | 10m6х90 | | ||||
| 133 | M12-6gх90.88 | 10m6х100 | |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Размеры пакета | Поз.11 | Поз.12 | |||
| | Кол.3 | Кол.4 | Кол.6 | |
| | Винт по ГОСТ 11738-84 | |||
| Обозначение | ||||
50 | 72 | 4m6х30 | М6-6gх30.88 | - | - |
63 | | 6m6х40 | М6-6gх35.88 | | |
| 76 | ||||
80 | 82 | 6m6х45 | - | М8-6gх40.88 | |
| 96 | ||||
100 | 100 | 8m6х50 | | М10-6gх45.88 | |
| 111 | | М10-6gх50.88 | ||
125 | 100 | 8m6х60 | | ||
| 116 | М10-6gх55.88 | |||
140 | 122 | 10m6х70 | | М12-6gх60.88 | |
| 133 | ||||
160 | 122 | ||||
| 133 |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Размеры пакета | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | Поз.6 | Поз.7 | |
Размеры заготовки | ||||||||
180 | 122 | 180х8 | 180х20 | 180х20 | 180х16 | 180х25 | 180х25 | 180х8 |
| 145 | 180х25 | 180х32 | 180х32 | 180х12 | |||
200 | 122 | 200х8 | 200х20 | 200х20 | 200х16 | 200х25 | 200х25 | 200х8 |
| 145 | 200х25 | 200х32 | 200х32 | 200х12 | |||
220 | | 220х8 | 220х25 | 220х20 | 220х20 | 220х32 | 220х32 | 220х8 |
| 157 | 220х40 | 220х12 | |||||
250 | 145 | 250х8 | 250х25 | 250х20 | 250х20 | 250х32 | 250х32 | 250х8 |
| 157 | 250х40 | 250х12 | |||||
280 | 154 | 280х8 | 280х25 | 280х25 | 280х20 | 280х32 | 280х32 | 280х12 |
| 177 | 280х32 | 280х40 | 280х40 | ||||
320 | 154 | 320х8 | 320х25 | 320х25 | 320х20 | 320х32 | 320х32 | 320х12 |
| 177 | 320х32 | 320х40 | 320х40 | ||||
360 | 154 | 360х8 | 360х25 | 360х25 | 360х20 | 360х32 | 360х32 | 360х12 |
177 | 360х32 | 360х40 | 360х40 |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Размеры пакета | Поз.8 | Поз.9 | Поз.10 | ||||||
Кол.3 | Кол.4 | Кол.6 | Кол.3 | Кол.4 | Кол.6 | ||||
Винт по ГОСТ 11738-84 | Винт по ГОСТ 18786-80, ГОСТ 18787-80 | ||||||||
Обозначение | |||||||||
180 | 122 | - | - | М12-6gx80.88 | 10m6х90 | - | 1092-2055/075 | - | |
| 145 | М12-6gх90.88 | 10m6х110 | ||||||
200 | 122 | М12-6gx80.88 | 10m6х90 | ||||||
| 145 | М12-6gх90.88 | 10m6х110 | ||||||
220 | | М16-6gх100.88 | 12m6х110 | 1092-2057/085 | |||||
| 157 | М16-6gх110.88 | 12m6х120 | ||||||
250 | 145 | М16-6gх100.88 | 12m6х110 | ||||||
| 157 | М16-6gх110.88 | 12m6х120 | ||||||
280 | 154 | | | | | | - | 1092-2057/100 | |
| 177 | | | М16-6gх120.88 | | ||||
320 | 154 | | | М16-6gх110.88 | | | |||
| 177 | М16-6gх120.88 | | ||||||
360 | 154 | М16-6gх110.88 | | 1092-2057/110 | |||||
177 | | | М16-6gх120.88 | | | | |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Размеры пакета | Поз.11 | Поз.12 | |||
| | Кол.3 | Кол.4 | Кол.6 | |
| | Винт по ГОСТ 11738-84 | |||
| Обозначение | ||||
180 | 122 | 10m6х70 | - | - | М12-6gх65.88 |
| 145 | 10m6х80 | М12-6gх70.88 | ||
200 | 122 | 10m6х70 | М12-6gх65.88 | ||
| 145 | 10m6х80 | М12-6gх70.88 | ||
220 | 12m6х80 | М16-6gх70.88 | |||
| 157 | ||||
250 | 145 | ||||
| 157 | ||||
280 | 154 | 12m6х90 | М16-6gх80.88 | ||
| 177 | 12m6х100 | |||
320 | 154 | 12m6х90 | |||
| 177 | 12m6х100 | |||
360 | 154 | М16-6gх90.88 | |||
177 | 12m6х110 |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Размеры пакета | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | Поз.6 | Поз.7 | |
Размеры заготовки | ||||||||
400 | 162 | 400х8 | 400х25 | 400х25 | 400х20 | 400х40 | 400х32 | 400х12 |
| 187 | | 400х32 | | | 400х50 | 400х40 |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Размеры пакета | Поз.8 | Поз.9 | Поз.10 | |||||
Кол.3 | Кол.4 | Кол.6 | Кол.3 | Кол.4 | Кол.6 | |||
Винт по ГОСТ 11738-84 | Винт по ГОСТ 18786-80, ГОСТ 18787-80 | |||||||
Обозначение | ||||||||
400 | 162 | - | - | М16-6gх120.88 | 12m6х120 | - | - | 1092-2057/110 |
| 187 | | | М16-6gх130.88 | | | |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Размеры пакета | Поз.11 | Поз.12 | |||
| | Кол.3 | Кол.4 | Кол.6 | |
| | Винт по ГОСТ 11738-84 | |||
| Обозначение | ||||
400 | 162 | 12m6х100 | - | - | М16-6gх90.88 |
187 | 12m6х110 | |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).