ГОСТ 17666-72*
Группа Г22
1041-0570
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВЫТАЛКИВАТЕЛИ БЛОКОВ СМЕННЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШТАМПОВ
ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ
Конструкция и размеры
Ejector pins of units for changeable sheet stamping cutting dies.
Construction and dimensions
Дата введения 1973-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 апреля 1972 г. N.885 срок введения установлен с 01.07.73
ВЗАМЕН МН 4429-63
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в марте 1981 г. и сентябре 1986 г. (ИУС 6-81, 11-86)
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ
1.1. Конструкция и размеры выталкивателей должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение выталкивателей | Применя- емость | Масса, кг | Обозначения | ||||
| | | | Поз.1. | Поз.2. | ||
1041-0571 | 20 | 8 | 95 | 0,052 | 1041-0571/001 | 1041-0571/002 | |
1041-0572 | | | 100 | 0,054 | 1041-0572/002 | ||
1041-0573 | | | 105 | 0,056 | 1041-0573/002 | ||
1041-0574 | | | 110 | 0,058 | 1041-0574/002 | ||
1041-0575 | | | 115 | 0,060 | 1041-0575/002 | ||
1041-0576 | | | 120 | 0,062 | 1041-0576/002 | ||
1041-0577 | | | 125 | 0,064 | 1041-0577/002 | ||
1041-0578 | 25 | 10 | 100 | 0,087 | 1041-0578/001 | 1041-0578/002 | |
1041-0579 | | | 105 | 0,090 | 1041-0579/002 | ||
1041-0580 | | | 110 | 0,093 | 1041-0580/002 | ||
1041-0581 | | | 115 | 0,096 | 1041-0581/002 | ||
1041-0582 | | | 120 | 0,099 | 1041-0582/002 | ||
1041-0583 | | | 125 | 0,102 | 1041-0583/002 | ||
1041-0584 | | | 130 | 0,105 | 1041-0584/002 | ||
1041-0585 | | | 135 | 0,108 | 1041-0585/002 | ||
1041-0586 | 32 | 12 | 110 | 0,151 | 1041-0586/001 | 1041-0586/002 | |
1041-0587 | | | 115 | 0,155 | | 1041-0587/002 | |
1041-0588 | | | 120 | 0,160 | | 1041-0588/002 | |
1041-0589 | | | 125 | 0,164 | | 1041-0589/002 | |
1041-0590 | | 130 | 0,169 | 1041-0590/002 | |||
1041-0591 | | 135 | 0,173 | 1041-0591/002 | |||
1041-0592 | | 140 | 0,177 | 1041-0592/002 | |||
1041-0593 | | 150 | 0,186 | 1041-0593/002 | |||
1041-0594 | | 40 | 110 | 0,181 | 1041-0594/001 | 1041-0586/002 | |
1041-0595 | | 115 | 0,185 | 1041-0587/002 | |||
1041-0596 | | 120 | 0,190 | 1041-0588/002 | |||
1041-0597 | | 125 | 0,194 | 1041-0589/002 | |||
1041-0598 | | 130 | 0,199 | 1041-0590/002 | |||
1041-0599 | | 135 | 0,203 | 1041-0591/002 | |||
1041-0600 | | 140 | 0,207 | 1041-0592/002 | |||
1041-0601 | | 150 | 0,216 | 1041-0593/002 | |||
1041-0602 | | 50 | 110 | 0,241 | 1041-0602/001 | 1041-0586/002 | |
1041-0603 | | 115 | 0,245 | 1041-0587/002 | |||
1041-0604 | | 120 | 0,250 | 1041-0588/002 | |||
1041-0605 | | 125 | 0,254 | 1041-0589/002 | |||
1041-0606 | | | 130 | 0,259 | 1041-0590/002 | ||
1041-0607 | | 135 | 0,263 | 1041-0591/002 | |||
1041-0608 | | 140 | 0,267 | 1041-0592/002 | |||
1041-0609 | | | | 150 | 0,276 | | 1041-0593/002 |
1041-0610 | | 60 | | 120 | 0,360 | 1041-0610/001 | 1041-0610/002 |
1041-0611 | | | | 125 | 0,364 | 1041-0611/002 | |
1041-0612 | | | | 130 | 0,369 | 1041-0612/002 | |
1041-0613 | | | | 135 | 0,373 | 1041-0613/002 | |
1041-0614 | | | | 140 | 0,377 | 1041-0614/002 | |
1041-0615 | | | | 150 | 0,386 | 1041-0615/002 | |
1041-0616 | | | | 160 | 0,395 | 1041-0616/002 | |
1041-0617 | | | | 170 | 0,404 | 1041-0617/002 | |
1041-0618 | | 80 | | 120 | 0,570 | 1041-0618/001 | 1041-0610/002 |
1041-0619 | | | 125 | 0,574 | | 1041-0611/002 | |
1041-0620 | | | 130 | 0,579 | | 1041-0612/002 | |
1041-0621 | | | 135 | 0,583 | | 1041-0613/002 | |
1041-0622 | | | 140 | 0,587 | | 1041-0614/002 | |
1041-0623 | | | 150 | 0,596 | | 1041-0615/002 | |
1041-0624 | | | 160 | 0,605 | | 1041-0616/002 | |
1041-0625 | | | 170 | 0,614 | | 1041-0617/002 | |
1041-0626 | | 100 | 120 | 0,780 | 1041-0626/001 | 1041-0610/002 | |
1041-0627 | | | 125 | 0,784 | 1041-0611/002 | ||
1041-0628 | | | 130 | 0,789 | 1041-0612/002 | ||
1041-0629 | | | 135 | 0,793 | 1041-613/002 | ||
1041-0630 | | | 140 | 0,797 | 1041-0614/002 | ||
1041-0631 | | | 150 | 0,806 | 1041-0615/002 | ||
1041-0632 | | | 160 | 0,815 | 1041-0616/002 | ||
1041-0633 | | | 170 | 0,824 | 1041-0617/002 | ||
1041-0634 | | 125 | 16 | 130 | 1,594 | 1041-0634/001 | 1041-0634/002 |
1041-0635 | | | | 135 | 1,602 | 1041-0635/002 | |
1041-0636 | | | | 140 | 1,609 | 1041-0636/002 | |
1041-0637 | | | | 150 | 1,625 | 1041-0637/002 | |
1041-0638 | | | | 160 | 1,640 | 1041-0638/002 | |
1041-0639 | | | | 170 | 1,657 | 1041-0639/002 | |
1041-0640 | | | | 180 | 1,673 | 1041-0640/002 | |
1041-0641 | | | | 190 | 1,688 | 1041-0641/002 | |
1041-0642 | | | | 200 | 1,704 | 1041-0642/002 | |
1041-0643 | | 140 | | 130 | 1,994 | 1041-0643/001 | 1041-0634/002 |
1041-0644 | 135 | 2,002 | 1041-0635/002 | ||||
1041-0645 | | 140 | 2,009 | | 1041-0636/002 | ||
1041-0646 | | 150 | 2,025 | | 1041-0637/002 | ||
1041-0647 | | 160 | 2,040 | | 1041-0638/002 | ||
1041-0648 | | 170 | 2,057 | | 1041-0639/002 | ||
1041-0649 | | 180 | 2,073 | | 1041-0640/002 | ||
1041-0650 | | 190 | 2,088 | | 1041-0641/002 | ||
1041-0651 | | 200 | 2,104 | | 1041-0642/002 |
Пример условного обозначения выталкивателя размерами 20 мм, 95 мм:
Выталкиватель 1041-0571 ГОСТ 17666-72
1.2. Допуск перпендикулярности оси А относительно поверхности Б - по 10-й степени точности ГОСТ 24643-81.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1.3. Технические требования - по ГОСТ 17671-72.
1.4. Маркировать: обозначение выталкивателя, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя на прикрепленных к выталкивателям бирках.
1.5. Пример применения выталкивателей в штампах для листовой штамповки приведен в приложении.
2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (Поз.1)
2.1. Конструкция и размеры фланца должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
______________
* Шероховатость поверхности в скобках - после сборки.
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначение фланцев |
| Масса, кг | ||||
1041-0571/001 | 20 | - | 5 | - | 8 | 0,02 |
1041-0578/001 | 25 | 8 | | | 0,03 | |
1041-0586/001 | 32 | 10 | | 10 | 0,06 | |
1041-0594/001 | 40 | | | 0,09 | ||
1041-0602/001 | 50 | | | 0,15 |