ГОСТ 26515-85
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Инструмент для холодноштамповочных автоматов
ПУАНСОНЫ ЧЕТВЕРТОГО ПЕРЕХОДА
Конструкция и размеры
Tools for cold-forming machines. 4th station punches.
Construction and dimensions
ОКП 39 6329
Дата введения 1987-07-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.Г.Серегин, А.М.Свиридов, В.А.Сайков, А.М.Радченко, А.Д.Красненко, А.Н.Осипова, Г.П.Егорова, Л.П.Потехина
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра И.А.Ординарцев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 марта 1985 г. N 964
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.89 N 3807 с 01.01.91
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 3, 1990 год
1. Настоящий стандарт распространяется на пуансоны четвертого перехода типа 1, 2 к автоматам АВ1818, АВ1819, АВ1820, АВ1821, АВ1822, АВ1823 для высадки заготовок гаек номинальным диаметром резьбы от 6 до 20 мм.
2. Конструкция и размеры пуансонов типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
Конструкция и размеры пуансонов типа 1
Тип 1
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение пуансона | Применяемость | Изготовляемая гайка | | | | |||
Номиналь- | Обозначение стандарта | Поле допуска | ||||||
f7 | d11 | |||||||
1135-0901 | М6 | ГОСТ 5915-70 | 40 | 9,64 | 121 | 90 | 150° | |
1135-0902 | | ГОСТ 5927-70 | 9,78 | |||||
1135-0903 | | ГОСТ 5929-70 | | 170° | ||||
1135-0904 | М8 | ГОСТ 2524-70 | 50 | 11,73 | 141 | 110 | 150° | |
1135-0905 | ГОСТ 5915-70 | 12,57 | | |||||
1135-0906 | ГОСТ 5927-70 | 12,73 | | |||||
1135-0907 | ГОСТ 5929-70 | 170° | ||||||
1135-0908 | М10 | ГОСТ 2524-70 | 60 | 13,73 | 156 | 120 | 150° | |
1135-0909 | ГОСТ 5915-70 | 16,57 | | |||||
1135-0910 | ГОСТ 5927-70 | 16,73 | | |||||
1135-0911 | ГОСТ 5929-70 | 170° | ||||||
1135-0912 | М12 | ГОСТ 2524-70 | 70 | 173 | 130 | 150° | ||
1135-0913 | ГОСТ 5915-70 | 18,48 | | |||||
1135-0914 | ГОСТ 5927-70 | 18,67 | ||||||
1135-0915 | ГОСТ 5929-70 | | 170° | |||||
1135-0916 | М14 | ГОСТ 2524-70 | 80 | 198 | 150 | 150° | ||
1135-0917 | М14 | ГОСТ 5915-70 | 80 | 21,48 | 198 | 150 | 150° | |
1135-0918 | | ГОСТ 5927-70 | 21,67 | |||||
1135-0919 | | ГОСТ 5929-70 | 170° | |||||
1135-0920 | М16 | ГОСТ 2524-70 | 150° | |||||
1135-0921 | ГОСТ 5915-70 | 23,48 | | |||||
1135-0922 | ГОСТ 5927-70 | 23,67 | | |||||
1135-0923 | ГОСТ 5929-70 | 170° | ||||||
1135-0924 | М18 | ГОСТ 2524-70 | 90 | 233 | 180 | 150° | ||
1135-0925 | | ГОСТ 5915-70 | 26,48 | |||||
1135-0926 | | ГОСТ 5927-70 | 26,67 | |||||
1135-0927 | ГОСТ 5929-70 | 170° | ||||||
1135-0928 | М20 | ГОСТ 2524-70 | 150° | |||||
1135-0929 | | ГОСТ 5915-70 | 29,48 | |||||
1135-0930 | | ГОСТ 5927-70 | 29,67 | | ||||
1135-0931 | | ГОСТ 5929-70 | 170° |
Таблица 2
Обозначение пуансона | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | Масса, кг, не более |
Обозначение деталей | ||||||
1135-0901 | 1135-0901/001 | 1135-0901/002 | 1135-0901/003 | 1135-0901/004 | 1135-0901/005 | 0,782 |
1135-0902 | 1135-0902/002 | 1135-0902/004 | 0,783 | |||
1135-0903 | 1135-0903/002 | | 0,781 | |||
1135-0904 | 1135-0904/001 | 1135-0904/002 | 1135-0904/003 | 1135-0904/004 | 1135-0904/005 | 1,578 |
1135-0905 | 1135-0905/002 | 1135-0905/004 | 1,581 | |||
1135-0906 | 1135-0906/002 | 1135-0906/004 | 1,582 | |||
1135-0907 | 1135-0907/002 | 1,578 | ||||
1135-0908 | 1135-0908/001 | 1135-0908/002 | 1135-0908/003 | 1135-0908/004 | 1135-0908/005 | 2,346 |
1135-0909 | 1135-0909/002 | 1135-0909/004 | 2,283 | |||
1135-0910 | 1135-0910/002 | 1135-0910/004 | 2,479 | |||
1135-0911 | 1135-0911/002 | 4,460 | ||||
1135-0912 | 1135-0912/001 | 1135-0912/002 | 1135-0912/003 | 1135-0912/004 | 1135-0912/005 | 3,994 |
1135-0913 | 1135-0913/002 | 1135-0913/004 | 4,006 | |||
1135-0914 | 1135-0914/002 | 1135-0914/004 | 4,008 | |||
1135-0915 | 1135-0915/002 | | 3,975 | |||
1135-0916 | 1135-0916/001 | 1135-0916/002 | 1135-0916/003 | 1135-0916/004 | 1135-0916/005 | 5,457 |
1135-0917 | 1135-0917/002 | 1135-0917/004 | 5,503 | |||
1135-0918 | 1135-0918/002 | 1135-0918/004 | 5,711 | |||
1135-0919 | 1135-0919/002 | 1135-0918/004 | 5,690 | |||
1135-0920 | 1135-0920/002 | | 5,711 | |||
1135-0921 | 1135-0921/002 | 1135-0921/004 | 5,540 | |||
1135-0922 | 1135-0922/002 | 1135-0922/004 | 5,732 | |||
1135-0923 | 1135-0923/002 | 5,688 | ||||
1135-0924 | 1135-0924/001 | 1135-0924/002 | 1135-0924/003 | 1135-0924/004 | 1135-0924/005 | 8,305 |
1135-0925 | 1135-0925/002 | 1135-0925/004 | 8,369 | |||
1135-0926 | 1135-0926/002 | 1135-0926/004 | 8,644 | |||
1135-0927 | 1135-0927/002 | 8,562 | ||||
1135-0928 | 1135-0928/002 | | 8,644 | |||
1135-0929 | 1135-0929/002 | 1135-0929/004 | 8,446 | |||
1135-0930 | 1135-0930/002 | 1135-0930/004 | 8,694 | |||
1135-0931 | 1135-0931/002 | 8,678 |
Пример условного обозначения пуансона размерами 9,64 мм, 150°:
Пуансон 1135-0901 ГОСТ 26515-85
2.1. Технические требования - по ГОСТ 26405-84.
3. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
_______________
* Размер определяется по заказу потребителя.
Черт.2
Таблица 3
Размеры, мм
Обозначение корпуса | Масса, кг, не более | ||||||||||||||||
Поле допуска | |||||||||||||||||
f7 | - | Н9 | |||||||||||||||
1135-0901/001 | 40 | М30х1,5 | 25 | 18 | 75 | 50 | 25 | 10 | 32 | 16 | 6,0 | 7,8 | 0,75 | 30,5 | 25,5 | 5 | 0,438 |
1135-0904/001 | 50 | М33х1,5 | 30 | 22 | 90 | 63 | 30 | 12 | 41 | 18 | 33,5 | 30,5 | 6 | 0,813 | |||
1135-0908/001 | 60 | М42х1,5 | 35 | 26 | 100 | 73 | 45 | 50 | 20 | 42,5 | 35,5 | 1,263 | |||||
1135-0912/001 | 70 | 39 | 32 | 110 | 80 | 60 | 22 | 39,5 | 7 | 2,163 | |||||||
1135-0916/001 | 80 | М48х2 | 45 | 36 | 130 | 100 | 55 | 70 | 25 | 8,0 | 10,3 | 1,00 | 48,5 | 45,5 | 11 | 3,338 | |
1135-0924/001 | 90 | М56х2 | 50 | 42 | 155 | 123 | 60 | 80 | 27 | 56,5 | 50,5 | 12 | 5,033 |
Пример условного обозначения корпуса размером 40 мм:
Корпус 1135-0901/001 ГОСТ 26515-85
(Измененная редакция, Изм. N 1).