ГОСТ 17587-72
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛАШКИ КРУГЛЫЕ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
Допуски на резьбу
Circular screwing dies formmetric screw thread. Tolerances on thread
Дата введения 1973-07-01
РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским инструментальным институтом (ВНИИ)
Зам. директора Цвис Ю.В.
Руководитель темы Пудов В.М.
Исполнитель Минаева Н.И.
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Член Коллегии Трефилов В.А.
ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением станкоинструментальной промышленности и межотраслевых производств Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
Зам. начальника Управления Григорьев В.К.
Ст. инженер Седова Е.М.
Отделом унификации и стандартизации инструмента Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)
И.о. зав. отделом Можаев Г.И.
Ст. научный сотрудник Футорян С.Б.
Ст. инженер Пронштейн Э.Е.
УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 11 февраля 1972 г. (протокол N 16)
Председательствующий на отраслевой научно-технической комиссии: Бергман В.П.
Члены комиссии: Герасимов Н.Н., Баранов Н.Н., Доляков В.Г., Златкович Л.А., Климов Г.Н., Федин Б.В.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 марта 1972 г. N 581
ВЗАМЕН ГОСТ 11044-64 и ГОСТ 11045-64
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие постановлением Госстандарта СССР от 01.03.74 N 520 с 01.04.74
Изменение N 1 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 4 1974 год
1. Настоящий стандарт распространяется на круглые плашки для метрической резьбы по ГОСТ 9150-59* с предельными отклонениями по ГОСТ 16093-70**.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 9150-2002.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. - Примечание.
2. Плашки должны изготовляться с полями допусков 6, 86, 8, 6, 8, 6, 6.
Допуски плашек являются исходными для назначения допусков режущего инструмента, образующего профиль резьбы круглых плашек.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Предельные отклонения резьбы плашек должны отсчитываться от номинального профиля резьбы болта и должны соответствовать:
с основным отклонением - черт.1 и табл.1;
с основными отклонениями , , - черт.2 и табл.2.
Черт.1
Таблица 1
Наружный диаметр | Средний диаметр | Внутренний диаметр | Шаг резь- бы | ||||||||
Предельные отклонения, мкм, для полей допусков | |||||||||||
Номинальный диаметр резьбы , мм | Шаг резьбы | 6 | 86, 8 | 6 | 86, 8 | 6, 86, 8 | На длине 25 мм | Предельные откло- нения половины угла профиля , мин | |||
Ниж- | Ниж- | Верх- | Ниж- | Верх- | Ниж- | Верх- | Ниж- | ||||
От 1,0 | 0,20 | -10 | -10 | -17 | -37 | -26 | -54 | -29 | -66 | ±8 | ±55 |
0,25 | | | -19 | -39 | -30 | -58 | -36 | -76 | | ||
0,30 | -5 | -5 | -20 | -41 | -32 | -61 | -43 | -85 | ±50 | ||
Св. 1,4 | 0,20 | -10 | -10 | -18 | -38 | -28 | -56 | -29 | -66 | ±55 | |
0,25 | | -20 | -40 | -32 | -60 | -36 | -76 | ||||
0,35 | -5 | -5 | -22 | -44 | -35 | -66 | -50 | -95 | ±50 | ||
0,40 | -5 | -5 | -23 | -46 | -37 | -69 | -58 | -104 | ±45 | ||
0,45 | | | -25 | -49 | -39 | -73 | -64 | -114 | |||
3,0 | 0,50 | -37 | -37 | -26 | -51 | -41 | -76 | -72 | -122 | ±10 | ±40 |
3,0 и 3,5 | 0,35 | -5 | -5 | -23 | -45 | -37 | -68 | -50 | -95 | ±8 | ±50 |
Св. 3,5 | 0,50 | -37 | -37 | -26 | -51 | -41 | -76 | -72 | -122 | ±10 | ±40 |
0,60 | -42 | -42 | -30 | -57 | -46 | -84 | -86 | -140 | ±35 | ||
0,70 | -44 | -44 | -32 | -60 | -49 | -88 | -100 | -158 | |||
0,75 | -45 | -45 | -32 | -61 | -49 | -90 | -108 | -166 | |||
0,80 | -47 | -56 | -33 | -63 | -53 | -95 | -116 | -174 | | ±30 | |
Св. 5,6 | 0,50 | -37 | -37 | -30 | -55 | -46 | -81 | -72 | -122 | | ±40 |
| 0,75 | -45 | -45 | -35 | -64 | -56 | -97 | -108 | -166 | | ±35 |
| 1,00 | -52 | -62 | -39 | -71 | -63 | -108 | -144 | -208 | | ±30 |
1,25 | -58 | -71 | -41 | -76 | -67 | -116 | -180 | -250 | | ±25 | |
| 1,50 | -63 | -77 | -46 | -83 | -74 | -126 | -216 | -290 | | |
Св. 11,2 | 0,50 | -37 | -37 | -32 | -57 | -49 | -84 | -72 | -122 | | ±40 |
| 0,75 | -45 | -45 | -37 | -66 | -60 | -100 | -108 | -166 | | ±35 |
| 1,00 | -52 | -62 | -41 | -73 | -67 | -112 | -144 | -208 | | ±30 |
| 1,25 | -58 | -71 | -46 | -81 | -74 | -123 | -180 | -250 | | ±25 |
| 1,50 | -63 | -77 | -49 | -86 | -78 | -130 | -216 | -290 | | |
| 1,75 | -69 | -85 | -53 | -92 | -83 | -137 | -252 | -330 | | ±20 |
| 2,00 | -71 | -88 | -56 | -96 | -88 | -144 | -288 | -368 | | |
| 2,50 | -80 | -99 | -60 | -103 | -93 | -153 | -360 | -446 | | |
Св. 22,4 | 0,75 | -45 | -45 | -39 | -68 | -63 | -104 | -108 | -166 | | ±35 |
| 1,00 | -52 | -62 | -44 | -76 | -70 | -115 | -144 | -208 | | ±30 |
| 1,50 | -63 | -77 | -53 | -90 | -83 | -135 | -216 | -290 | | ±25 |
2,00 | -71 | -88 | -60 | -100 | -93 | -149 | -288 | -368 | | ±20 | |
3,00 | -87 | -109 | -70 | -116 | -110 | -174 | -432 | -524 | | | |
| 3,50 | -95 | -119 | -74 | -122 | -117 | -184 | -504 | -600 | | |
| 4,00 | -103 | -130 | -78 | -129 | -124 | -195 | -576 | -678 | | ±15 |
| 4,50 | -107 | -137 | -83 | -136 | -131 | -205 | -648 | -754 | | |
Св. 45,0 | 1,00 | -52 | -62 | -49 | -81 | -78 | -123 | -144 | -208 | | ±30 |
| 1,50 | -63 | -77 | -56 | -93 | -88 | -140 | -216 | -290 | | ±25 |
| 2,00 | -71 | -88 | -63 | -103 | -98 | -154 | -288 | -368 | | ±20 |
| 3,00 | -87 | -109 | -74 | -120 | -117 | -181 | -432 | -524 | | |
4,00 | -103 | -130 | -83 | -134 | -131 | -202 | -576 | -678 | ±15 | ||
5,00 | -112 | -144 | -88 | -143 | -140 | -217 | -720 | -830 | |||
5,50 | -118 | -152 | -93 | -150 | -149 | -229 | -792 | -906 | |||
6,00 | -123 | -158 | -98 | -156 | -157 | -238 | -864 | -980 |
Примечание. Допуски резьбы круглых плашек рассчитаны на основе полей допусков резьбы болта - 6, 86, 8.
Черт.2
Таблица 2
Номи- | Шаг резь- | Наружный диаметр | Средний | Внутренний | Шаг резь- | Предель- | |||||||||||||||
Предельные отклонения, мкм, для полей допусков | |||||||||||||||||||||
6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6, 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Ниж- | Ниж- | Ниж- | Ниж- | Вер- | Ниж- | Вер- | Ниж- | Вер- | Ниж- | Вер- | Ниж- | Вер- | Ниж- | Вер- | Ниж- | Вер- | Ниж- | На длине 25 мм | |||
От 1,0 до 1,4 | 0,20 | -27 | - | - | - | -34 | -54 | - | - | - | - | - | - | -46 | -83 | - | - | - | - | ±8 | +55 |
0,25 | -28 | -37 | -57 | -54 | -94 | | |||||||||||||||
0,30 | -23 | -38 | -59 | -61 | -103 | ±50 | |||||||||||||||
Св. 1,4 | 0,20 | -27 | -35 | -55 | -46 | -83 | ±55 | ||||||||||||||
0,25 | -28 | | -38 | -58 | -54 | -94 | | ||||||||||||||
0,35 | -24 | -41 | -63 | -69 | -114 | ±50 | |||||||||||||||
0,40 | -19 | -42 | -65 | -77 | -123 | ±45 | |||||||||||||||
0,45 | -20 | -45 | -69 | -84 | -134 | ||||||||||||||||
3 | 0,50 | -57 | -87 | -46 | -71 | -76 | -101 | -92 | -142 | -122 | -172 | ±10 | ±40 | ||||||||
3 и 3,5 | 0,35 | -24 | - | -42 | -64 | - | - | -69 | -114 | - | - | ±8 | ±50 | ||||||||
Св. 3,5 до 5,6 | 0,50 | -57 | -87 | -46 | -71 | -76 | -101 | -92 | -142 | -122 | -172 | ±10 | ±40 | ||||||||
0,60 | -63 | -95 | -51 | -78 | -83 | -110 | -107 | -161 | -139 | -193 | |||||||||||
0,70 | -66 | -100 | -54 | -82 | -88 | -116 | -122 | -180 | -156 | -214 | | ±35 | |||||||||
0,75 | -67 | -101 | -54 | -83 | -88 | -117 | -130 | -188 | -164 | -222 | |||||||||||
0,80 | -71 | -80 | -107 | -57 | -87 | -76 | -118 | -94 | -124 | -140 | -198 | -176 | -234 | ±30 | |||||||
Св. 5,6 до 11,2 | 0,50 | -57 | - | -87 | -50 | -75 | - | - | -80 | -105 | | | -92 | -142 | -122 | -172 | | | ±40 | ||
0,75 | -67 | -101 | | -57 | -86 | -91 | -120 | | | -130 | -188 | -164 | -222 | | | ±35 | |||||
1,00 | -78 | -88 | -112 | -142 | -65 | -97 | -89 | -134 | -99 | -131 | -129 | -161 | -170 | -234 | -204 | -268 | -234 | -298 | ±30 | ||
| 1,25 | -86 | -99 | -121 | -153 | -69 | -104 | -94 | -143 | -104 | -139 | -136 | -171 | -208 | -278 | -243 | -313 | -275 | -345 | ±25 | |
| 1,50 | -95 | -109 | -130 | -158 | -78 | -115 | -106 | -158 | -113 | -150 | -141 | -178 | -248 | -322 | -283 | -357 | -311 | -385 | | |
Св.11,2 до 22,4 | 0,50 | -57 | - | -87 | - | -52 | -77 | - | - | -82 | -107 | - | - | -92 | -142 | -122 | -172 | - | - | | ±40 |
| 0,75 | -67 | -101 | - | -59 | -88 | -93 | -122 | - | - | -130 | -188 | -164 | -222 | - | - | | ±35 | |||
| 1,00 | -78 | -88 | -112 | -142 | -67 | -99 | -92 | -137 | -101 | -133 | -131 | -163 | -170 | -234 | -204 | -268 | -234 | -298 | | ±30 |
| 1,25 | -86 | -99 | -121 | -153 | -74 | -109 | -102 | -151 | -109 | -144 | -141 | -176 | -208 | -278 | -243 | -313 | -275 | -345 | | ±25 |
| 1,50 | -95 | -109 | -130 | -158 | -81 | -118 | -110 | -162 | -116 | -153 | -144 | -181 | -248 | -322 | -283 | -357 | -311 | -385 | | |
| 1,75 | -103 | -119 | -140 | -169 | -87 | -126 | -117 | -171 | -124 | -163 | -153 | -192 | -286 | -364 | -323 | -401 | -352 | -430 | | ±20 |
| 2,00 | -109 | -126 | -142 | -171 | -94 | -134 | -125 | -181 | -127 | -167 | -156 | -196 | -326 | -406 | -359 | -439 | -388 | -468 | | |
| 2,50 | -122 | -141 | -160 | -186 | -102 | -145 | -135 | -195 | -140 | -183 | -166 | -209 | -402 | -488 | -440 | -526 | -466 | -552 | | |
Св. 22,4 до 45,0 | 0,75 | -67 | - | -101 | - | -61 | -90 | - | - | -95 | -124 | - | - | -130 | -188 | -164 | -222 | - | - | | ±35 |
1,00 | -78 | -88 | -112 | -142 | -70 | -102 | -96 | -141 | -104 | -136 | -134 | -166 | -170 | -234 | -204 | -268 | -234 | -298 | ±30 | ||
1,50 | -95 | -109 | -130 | -158 | -85 | -122 | -114 | -166 | -120 | -157 | -148 | -185 | -248 | -322 | -283 | -357 | -311 | -385 | ±25 | ||
2,00 | -109 | -126 | -142 | -171 | -98 | -138 | -131 | -187 | -131 | -171 | -160 | -200 | -326 | -406 | -359 | -439 | -388 | -468 | ±20 | ||
3,00 | -125 | -157 | -172 | -199 | -118 | -164 | -158 | -223 | -155 | -201 | -182 | -228 | -480 | -572 | -517 | -609 | -544 | -636 | |||
3,50 | -148 | -172 | -185 | -213 | -127 | -175 | -170 | -237 | -164 | -212 | -192 | -240 | -557 | -653 | -594 | -690 | -622 | -718 | |||
4,00 | -163 | -190 | -198 | -228 | -138 | -189 | -184 | -256 | -173 | -224 | -203 | -254 | -636 | -738 | -671 | -773 | -701 | -803 | ±15 | ||
4,50 | -170 | -200 | -207 | -239 | -146 | -199 | -194 | -268 | -183 | -236 | -215 | -268 | -711 | -817 | -748 | -854 | -780 | -886 | |||
Св. 45,0 до 76,0 | 1,00 | -78 | -88 | -112 | -142 | -75 | -107 | -104 | -149 | -109 | -141 | -139 | -171 | -170 | -234 | -204 | -268 | -234 | -298 | ±30 | |
1,50 | -95 | -109 | -130 | -158 | -88 | -125 | -119 | -171 | -123 | -160 | -151 | -188 | -248 | -322 | -283 | -357 | -311 | -385 | ±25 | ||
2,00 | -109 | -126 | -142 | -171 | -101 | -141 | -136 | -192 | -134 | -174 | -163 | -203 | -326 | -406 | -359 | -439 | -388 | -468 | ±20 | ||
3,00 | -125 | -157 | -172 | -199 | -122 | -168 | -165 | -230 | -159 | -205 | -186 | -232 | -480 | -572 | -517 | -609 | -544 | -636 | |||
4,00 | -163 | -190 | -198 | -228 | -143 | -194 | -191 | -263 | -178 | -229 | -208 | -259 | -636 | -738 | -671 | -773 | -701 | -803 | ±15 | ||
5,00 | -183 | -215 | -218 | -244 | -159 | -214 | -211 | -288 | -194 | -249 | -220 | -275 | -791 | -901 | -826 | -936 | -852 | -962 | |||
5,50 | -193 | -227 | -230 | -258 | -168 | -225 | -224 | -304 | -205 | -262 | -233 | -290 | -867 | -981 | -904 | -1018 | -932 | -1046 | |||
6,00 | -203 | -238 | -241 | -273 | -178 | -236 | -237 | -319 | -216 | -274 | -248 | -306 | -944 | -1060 | -982 | -1098 | -1014 | -1130 |
Примечание. Допуски резьбы круглых плашек рассчитаны на основе полей допусков резьбы болта 6, 8, 6, 6.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4. Размеры резьбы плашек проверяются по нарезанному образцу.