ГОСТ 17929-72
Группа Г23
2640-0600
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МЕТЧИКИ ГАЕЧНЫЕ
С ШАХМАТНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗУБЬЕВ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ
И ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ
Конструкция и размеры
Nut taps with staggered teeth for machining
of stainless and heat-resisting steels.
Design and dimensions
ОКП 39 1366
Дата введения 1974-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Д.И.Семенченко, канд. техн. наук; Г.А.Астафьева, канд. техн. наук; Н.И.Минаева; Л.Л.Акимова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19.07.72 N 1447
3. Срок проверки - 1999 г., периодичность проверки - 10 лет
4. ВЗАМЕН МН 2214-61-МН 2218-61
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который даны ссылки | Номер пункта |
ГОСТ 3266-81 | 7 |
ГОСТ 9523-84 | 3 |
ГОСТ 14034-74 | 4 |
ГОСТ 16925-71 | 5 |
ГОСТ 17039-71 | 5 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1991 г.) с Изменениями 1, 2, 3, утвержденными в июне 1973 г., декабре 1980 г., сентябре 1989 г. (ИУС 8-73, 2-81, 12-89)
1. Настоящий стандарт распространяется на гаечные метчики, предназначенные для нарезания метрической резьбы в гайках из нержавеющих и жаропрочных сталей.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры метчиков должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в таблице.
Черт.1
Исполнение 1
Для диаметров св. 5 мм
Для диаметров до 5 мм
Исполнение 2
_____________________
* Размер для справок.
Черт.1
Черт.2
Схема вырезания зубьев метчиков
Трехперые
Зубья вырезать на всей длине рабочей части через зуб вдоль по нитке.
Четырехперые
Зубья вырезать на всей длине рабочей части через два зуба вдоль по нитке.
Черт.2
мм
Метчики исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для рядов | Шаг резьбы | ||||||||||||
правые | левые | 1 | 2 | 3 | круп- ный | мел- кий | ||||||||
Обозна- чение | При- меня- | Обозна- чение | При- меня- | |||||||||||
2640-0603 | 2640-0604 | 3 | - | - | 0,50 | - | 70 | 10 | 6 | 2,24 | 2,24 | 20 | ||
2640-0607 | 2640-0608 | - | 3,5 | - | 0,60 | - | 80 | 12 | 7 | 2,50 | 2,50 | |||
2640-0611 | 2640-0612 | 4 | - | - | 0,70 | - | 90 | 14 | 8 | 2,80 | 2,80 | |||
2640-0609 | 2640-0610 | - | 0,50 | 10 | 6 | 3,20 | ||||||||
2640-0615 | 2640-0616 | - | 4,5 | - | (0,75) | - | 100 | 15 | 9 | 3,15 | 3,30 | |||
2640-0613 | 2640-0614 | - | 0,50 | 10 | 6 | 3,70 | ||||||||
2640-0623 | 2640-0624 | 5 | - | - | 0,80 | - | 110 | 16 | 10 | 3,55 | 3,60 | |||
2640-0621 | 2640-0622 | - | 0,50 | 10 | 6 | 4,20 | ||||||||
2640-0625 | 2640-0626 | - | (5,5) | - | - | 0,50 | 110 | 10 | 6 | 4,50 | 4,70 | |||
2640-0631 | 2640-0632 | 6 | - | - | 1,00 | - | 120 | 20 | 12 | 4,50 | 4,50 | |||
2640-0629 | 2640-0630 | - | 0,75 | 15 | 9 | 4,80 | ||||||||
2640-0627 | 2640-0628 | - | 0,50 | 10 | 6 | 5,20 | ||||||||
2640-0645 | 2640-0646 | - | - | 7 | 1,00 | - | 120 | 20 | 12 | 5,60 | 5,60 | |||
2640-0643 | 2640-0644 | - | 0,75 | 15 | 9 | 5,80 | ||||||||
2640-0641 | 2640-0642 | - | 0,50 | 10 | 6 | 6,20 | ||||||||
2640-0653 | 2640-0654 | 8 | - | - | 1,25 | - | 140 | 25 | 15 | 6,30 | 6,30 | 25 | ||
2640-0651 | 2640-0652 | - | 1,00 | 20 | 12 | 6,40 | ||||||||
2640-0649 | 2640-0650 | - | 0,75 | 15 | 9 | 6,80 | ||||||||
2640-0647 | 2640-0648 | - | 0,50 | 10 | 6 | 7,20 | ||||||||
2640-0661 | 2640-0662 | - | - | 9 | (1,25) | - | 140 | 25 | 15 | 7,10 | 7,10 | |||
2640-0659 | 2640-0660 | - | 1,00 | 20 | 12 | 7,40 | ||||||||
2640-0657 | 2640-0658 |
| 0,75 | 15 | 9 | 7,80 | ||||||||
2640-0655 | 2640-0656 | 0,50 | 10 | 6 | 8,20 | |||||||||
2640-0679 | 2640-0680 | 10 | - | - | 1,50 | - | 160 | 30 | 18 | 8,00 | 8,00 | 32 | ||
2640-0677 | 2640-0678 | - | 1,25 | 25 | 15 | 8,10 | ||||||||
2640-0675 | 2640-0676 | - | 1,00 | 20 | 12 | 8,40 | ||||||||
2640-0673 | 2640-0674 | - | 0,75 | 15 | 9 | 8,80 | ||||||||
2640-0671 | 2640-0672 | - | 0,50 | 10 | 6 | 9,20 | ||||||||
2640-0687 | 2640-0688 | - | - | 11 | (1,50) | - | 160 | 30 | 18 | 8,00 | 8,70 | |||
2640-0685 | 2640-0686 | - | 1,00 | 20 | 12 | 9,40 | ||||||||
2640-0683 | 2640-0684 | - | 0,75 | 15 | 9 | 9,80 | ||||||||
2640-0681 | 2640-0682 | - | 0,50 | 10 | 6 | 10,20 | ||||||||
2640-0697 | 2640-0698 | 12 | - | - | 1,75 | - | 180 | 35 | 21 | 9,0 | 9,30 | |||
2640-0695 | 2640-0696 | - | 1,50 | 30 | 18 | 9,70 | ||||||||
2640-0693 | 2640-0694 | - | 1,25 | 25 | 15 | 10,10 | ||||||||
2640-0691 | 2640-0692 | - | 1,00 | 20 | 12 | 10,4 | ||||||||
2640-0689 | 2640-0690 | - | 0,75 | 15 | 9 | 10,8 | ||||||||
2640-0705 | 2640-0706 | - | 14 | - | 2,00 | - | 180 | 40 | 24 | 10,0 | 10,9 | |||
2640-0703 | 2640-0704 | - | 1,50 | 30 | 18 | 11,7 | ||||||||
2640-0821 | 2640-0822 | - | 1,25 | 25 | 15 | 12,1 | ||||||||
2640-0701 | 2640-0702 | - | 1,00 | 20 | 12 | 12,4 | ||||||||
2640-0699 | 2640-0700 | - | 0,75 | 15 | 9 | 12,8 | ||||||||
2640-0709 | 2640-0710 | - | - | 15 | - | 1,50 | 30 | 18 | 12,5 | 12,7 | ||||
2640-0707 | 2640-0708 | - | (1,00) | 20 | 12 | 14,4 | ||||||||
2640-0717 | 2640-0718 | 16 | - | - | 2,00 | - | 200 | 40 | 24 | 12,9 | 40 | |||
2640-0715 | 2640-0716 | - | 1,50 | 30 | 18 | 13,7 | ||||||||
2640-0713 | 2640-0714 | - | 1,00 | 20 | 12 | 14,4 | ||||||||
2640-0711 | 2640-0712 | - | 0,75 | 15 | 9 | 14,8 | ||||||||
2640-0721 | 2640-0722 | - | - | 17 | - | 1,50 | 30 | 18 | 14,0 | 14,7 | ||||
2640-0719 | 2640-0720 | - | 1,00 | 20 | 12 | 15,4 | ||||||||
2640-0739 | 2640-0740 | - | 18 | - | 2,50 | - | 50 | 30 | 14,2 | |||||
2640-0737 | 2640-0738 | - | 2,00 | 40 | 24 | 14,9 | ||||||||
2640-0735 | 2640-0736 | - | 1,50 | 30 | 18 | 15,7 | ||||||||
2640-0733 | 2640-0734 | - | 1,00 | 20 | 12 | 16,4 | ||||||||
2640-0731 | 2640-0732 | - | 0,75 | 15 | 9 | 16,8 | ||||||||
2640-0749 | 2640-0750 | 20 | - | - | 2,50 | - | 220 | 50 | 30 | 16,0 | 16,2 | |||
2640-0747 | 2640-0748 | - | 2,00 | 40 | 24 | 16,9 | ||||||||
2640-0745 | 2640-0746 | - | 1,50 | 30 | 18 | 17,7 | ||||||||
2640-0743 | 2640-0744 | - | 1,00 | 20 | 12 | 18,4 | ||||||||
2640-0741 | 2640-0742 | - | 0,75 | 15 | 9 | 18,8 | ||||||||
2640-0759 | 2640-0760 | - | 22 | - | 2,50 | - | 50 | 30 | 18,0 | 18,2 | ||||
2640-0757 | 2640-0758 | - | 2,00 | 40 | 24 | 18,9 | ||||||||
2640-0755 | 2640-0756 | - | 1,50 | 30 | 18 | 19,7 | ||||||||
2640-0753 | 2640-0754 | - | 1,00 | 20 | 12 | 20,4 | ||||||||
2640-0751 | 2640-0752 | - | 0,75 | 15 | 9 | 20,8 | ||||||||
2640-0767 | 2640-0768 | 24 | - | - | 3,0 | - | 250 | 60 | 36 | 19,4 | ||||
2640-0765 | 2640-0766 | - | 2,00 | 40 | 24 | 20,9 | ||||||||
2640-0763 | 2640-0764 | - | 1,50 | 30 | 18 | 21,7 | ||||||||
2640-0761 | 2640-0762 | - | 1,0 | 20 | 12 | 22,4 | ||||||||
2640-0773 | 2640-0774 | - | - | 25 | - | 2,0 | 40 | 24 | 20,0 | 21,9 | 45 | |||
2640-0771 | 2640-0772 | - | 1,5 | 30 | 18 | 22,7 | ||||||||
2640-0769 | 2640-0770 | - | (1,0) | 20 | 12 | 23,4 | ||||||||
2640-0781 | 2640-0782 | - | 27 | - | 3,0 | - | 60 | 36 | 22,4 | |||||
2640-0779 | 2640-0780 | - | 2,0 | 40 | 24 | 23,9 | ||||||||
2640-0777 | 2640-0778 | - | 1,5 | 30 | 18 | 24,7 | ||||||||
2640-0775 | 2640-0776 | - | 1,0 | 20 | 12 | 25,4 | ||||||||
2640-0787 | 2640-0788 | - | - | 28 | - | 2,0 | 40 | 24 | 22,4 | 24,9 | 50 | |||
2640-0785 | 2640-0786 | - | (1,5) | 30 | 18 | 25,7 | ||||||||
2640-0783 | 2640-0784 | - | (1,0) | 20 | 12 | 26,4 | ||||||||
2640-0797 | 2640-0798 | 30 | - | - | 3,5 | - | 280 | 70 | 40 | 24,6 | ||||
2640-0795 | 2640-0796 | - | (3,0) | 60 | 36 | 25,4 | ||||||||
2640-0793 | 2640-0794 | - | 2,0 | 40 | 24 | 26,9 | ||||||||
2640-0791 | 2640-0792 | - | 1,5 | 30 | 18 | 27,7 | ||||||||
2640-0789 | 2640-0790 | - | 1,0 | 20 | 12 | 28,4 | ||||||||
2640-0801 | 2640-0802 | - | - | (32) | - | 2,0 | 40 | 24 | 25,0 | 28,9 | ||||
2640-0709 | 2640-0800 | - | 1,5 | 30 | 18 | 29,7 | ||||||||
2640-0811 | 2640-0812 | - | 33 | - | 3,5 | - | 280 | 70 | 40 | 27,6 | 50 | |||
2640-0809 | 2640-0810 | - | (3,0) | 60 | 36 | 28,4 | ||||||||
2640-0807 | 2640-0808 | - | 2,0 | 40 | 24 | 29,9 | ||||||||
2640-0805 | 2640-0806 | - | 1,5 | 30 | 18 | 30,7 | ||||||||
2640-0803 | 2640-0804 | - | 1,0 | 20 | 12 | 31,4 | ||||||||
2640-0813 | 2640-0814 | - | - | (35) | - | 1,5 | 60 | 36 | 28,0 | 32,7 | 55 | |||
2640-0823 | 2640-0824 | 36 | - | - | 4,0 | - | 320 | 80 | 48 | 29,9 | ||||
2640-0819 | 2640-0820 | - | 3,0 | 280 | 60 | 36 | 31,4 | |||||||
2640-0817 | 2640-0818 | - | 2,0 | 40 | 24 | 32,9 | ||||||||
2640-0815 | 2640-0816 | - | 1,5 | 30 | 18 | 33,7 |
Примечания:
1. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.
2. Для метчиков исполнения 2 левая часть обозначения устанавливается 2641, а правая часть соответствует обозначению метчиков исполнения 1.
Пример условного обозначения метчика номинальным диаметром =10 мм, шагом =1,50 мм, класса точности 2, исполнения 1, правого:
Метчик 2640-0679 2 ГОСТ 17929-72
То же, левого:
Метчик 2640-0680 2 ГОСТ 17929-72
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
3. Размеры лысок и квадратов - по ГОСТ 9523-84.
4. Центровые отверстия формы А - по ГОСТ 14034-74. Метчики диаметром до 12 мм допускается изготовлять с наружными центрами.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
5. Допуски на резьбу метчиков - по ГОСТ 16925-71. Исполнительные размеры - по ГОСТ 17039-71.
6. (Исключен, Изм. N 3).
7. Число зубьев и размеры профиля стружечных канавок метчиков указаны в рекомендуемом приложении к ГОСТ 3266-81.