ГОСТ 17932-72
Группа Г23
2620-3120
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МЕТЧИКИ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ
Конструкция и размеры
Machine taps with screw flutes for light alloys.
Design and dimensions
ОКП 39 1361
Дата введения 1974-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Д.И.Семенченко, канд. техн. наук; Г.А.Астафьева, канд. техн. наук; Н.И.Минаева; Л.Л.Акимова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19.07.72 N 1449
3. Срок проверки - 1999 г.,
периодичность проверки - 10 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 9523-84 | 7 |
ГОСТ 14034-74 | 8 |
ГОСТ 16925-71 | 6 |
ГОСТ 17039-71 | 6 |
ГОСТ 17933-72 | 12 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1992 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июне 1973 г., августе 1980 г., сентябре 1989 г. (ИУС 8-73, 11-80, 12-89)
1. Настоящий стандарт распространяется на машинные метчики с винтовыми канавками, предназначенные для нарезания метрической резьбы в сквозных и глухих отверстиях, а также в отверстиях с прерывистой поверхностью в изделиях из легких сплавов.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
2. Конструкция и размеры метчиков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
чертеж
Для диаметров св. 10 мм
Для диаметров от 3 до 10 мм
Вариант для диаметров от 3 до 8 мм
______________
* Размер для справок
Размеры в мм
Метчик | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы Р | L | для отверстия | |||||||||||||||
правый | левый | 1 | 2 | 3 | круп- ный | мел- кий | сквоз- ных | глухих | |||||||||||
Обозна- чение | При- меняе- мость | Обозна- чение | При- меняе- мость | ||||||||||||||||
2620-3121 | 2620-3122 | 3 | - | - | 0,50 | - | 48 | 11 | 3,0 | - | 6° | 3,15 | - | 2,12 | - | 7 | 3,5 | ||
2620-3123 | 2620-3124 | - | 1,5 | 14° | |||||||||||||||
2620-3125 | 2620-3126 | - | 0,35 | 2,0 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3127 | 2620-3128 | - | 1,0 | 14° | |||||||||||||||
2620-3129 | 2620-3130 | - | (3,5) | - | 0,60 | - | 50 | 13 | 3,6 | - | 6° | 3,55 | 2,50 | ||||||
2620-3131 | 2620-3132 | - | 1,8 | 14° | |||||||||||||||
2620-3133 | 2620-3134 | - | 0,35 | 2,0 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3135 | 2620-3136 | - | 1,0 | 14° | |||||||||||||||
2620-3137 | 2620-3138 | 4 | - | - | 0,70 | - | 53 | 4,2 | - | 6° | 4,0 | 2,80 | 8 | - | |||||
2620-3139 | 2620-3140 | - | 2,1 | 12° | |||||||||||||||
2620-3141 | 2620-3142 | | - | 0,50 | 3,0 | - | 6°30' | ||||||||||||
2620-3143 | 2620-3144 | | - | 1,5 | 13° | ||||||||||||||
2620-3145 | 2620-3146 | 5 | - | - | 0,80 | - | 58 | 16 | 4,8 | - | 6°30' | 5,0 | 3,55 | 13 | 9 | ||||
2620-3147 | 2620-3148 | - | 2,4 | 14° | |||||||||||||||
2620-3149 | 2620-3150 | | - | 0,50 | 3,0 | - | 6°30' | ||||||||||||
2620-3151 | 2620-3152 | | - | 1,5 | 13° | ||||||||||||||
2620-3153 | 2620-3154 | 6 | - | - | 1,00 | - | 66 | 19 | 6,0 | - | 6° | 6,30 | - | 4,50 | 15 | 11 | |||
2620-3155 | 2620-3156 | - | 3,0 | 12° | |||||||||||||||
2620-3157 | 2620-3158 | - | 0,75 | 4,5 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3159 | 2620-3160 | - | 2,2 | 12°30' | |||||||||||||||
2620-3161 | 2620-3162 | - | 0,50 | 3,0 | - | 6°30' | |||||||||||||
2620-3163 | 2620-3164 | - | 1,5 | 13° | |||||||||||||||
2620-3165 | 2620-3166 | 8 | - | - | 1,25 | - | 72 | 22 | 7,5 | - | 6° | 8,0 | 7,0 | 6,00 | 16 | 13 | 4,5 | ||
2620-3167 | 2620-3168 | - | 3,8 | 12° | |||||||||||||||
2620-3169 | 2620-3170 | - | 1,00 | 69 | 19 | 6,0 | - | 6° | |||||||||||
2620-3171 | 2620-3172 | - | 3,0 | 12° | |||||||||||||||
2620-3173 | 2620-3174 | - | 0,75 | 66 | 4,5 | - | 6° | ||||||||||||
2620-3175 | 2620-3176 | - | 2,2 | 12°30' | |||||||||||||||
2620-3177 | 2620-3178 | - | - | 9 | 1,25 | - | 72 | 22 | 7,5 | - | 6° | 9,0 | 8,0 | 7,10 | 17 | 14 | |||
2620-3179 | 2620-3180 | - | 3,8 | 12° | |||||||||||||||
2620-3181 | 2620-3182 | - | 1,00 | 69 | 19 | 6,0 | - | 6° | |||||||||||
2620-3183 | 2620-3184 | - | 3,0 | 12° | |||||||||||||||
2620-3185 | 2620-3186 | - | 0,75 | 66 | 4,5 | - | 6° | ||||||||||||
2620-3187 | 2620-3188 | - | 2,2 | 12°30' | |||||||||||||||
2620-3189 | 2620-3190 | 10 | - | - | 1,50 | - | 80 | 24 | 9,0 | - | 6° | 10,0 | 9,0 | 7,50 | 18 | 15 | |||
2620-3191 | 2620-3192 | - | 4,5 | 12° | |||||||||||||||
2620-3193 | 2620-3194 | - | 1,25 | 76 | 20 | 7,5 | - | 6° | |||||||||||
2620-3195 | 2620-3196 | - | 3,8 | 12° | |||||||||||||||
2620-3197 | 2620-3198 | - | 1,00 | 6,0 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3199 | 2620-3200 | - | 3,0 | 12° | |||||||||||||||
2620-3201 | 2620-3202 | - | 0,75 | 69 | 19 | 4,5 | - | 6° | |||||||||||
2620-3203 | 2620-3204 | - | 2,2 | 12°30' | |||||||||||||||
2820-3205 | 2620-3206 | - | - | 11 | 1,50 | - | 80 | 24 | 9,0 | - | 6° | 8,0 | 7,0 | - | 16 | - | |||
2620-3207 | 2620-3208 | - | 4,5 | 12° | |||||||||||||||
2620-3209 | 2620-3210 | - | 1,00 | 6,0 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3211 | 2620-3212 | - | 3,0 | 12° | |||||||||||||||
2620-3213 | 2620-3214 | - | 0,75 | 19 | 4,5 | - | 6° | ||||||||||||
2620-3215 | 2620-3216 | - | 2,2 | 12°30' | |||||||||||||||
2620-3217 | 2620-3218 | 12 | - | - | 1,75 | - | 89 | 29 | 10,5 | - | 6° | 9,0 | 8 | 17 | |||||
2620-3219 | 2620-3220 | - | 5,2 | 12° | |||||||||||||||
2620-3221 | 2620-3222 | - | 1,50 | 9,0 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3223 | 2620-3224 | - | 4,5 | 12° | |||||||||||||||
2620-3225 | 2620-3226 | - | 1,25 | 84 | 24 | 7,5 | - | 6° | |||||||||||
2620-3227 | 2620-3228 | - | 3,8 | 12° | |||||||||||||||
2620-3229 | 2620-3230 | - | 1,00 | 80 | 6,0 | - | 6° | ||||||||||||
2620-3231 | 2620-3232 | - | 3,0 | 12° | |||||||||||||||
2620-3233 | 2620-3234 | - | 14 | - | 2,00 | - | 95 | 30 | 12,0 | - | 6° | 11,2 | 10 | 19 | |||||
2620-3235 | 2620-3236 | - | 6,0 | 11° | |||||||||||||||
2620-3237 | 2620-3238 | - | 1,50 | 9,0 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3239 | 2620-3240 | - | 4,5 | 12° | |||||||||||||||
2620-3241 | 2620-3242 | - | 1,25 | 90 | 25 | 7,5 | - | 6° | |||||||||||
2620-3243 | 2620-3244 | - | 3,8 | 12° | |||||||||||||||
2620-3245 | 2620-3246 | - | 1,00 | 84 | 6,0 | - | 6° | ||||||||||||
2620-3247 | 2620-3248 | 3,0 | 12° | ||||||||||||||||
2620-3249 | 2620-3250 | 16 | - | - | 2,00 | - | 102 | 32 | 12,0 | - | 6° | 12,5 | 11 | 20 | 6,0 | ||||
2620-3251 | 2620-3252 | - | 6,0 | 11° | |||||||||||||||
2620-3253 | 2620-3254 | - | 1,50 | 9,0 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3255 | 2620-3256 | - | 4,5 | 12° | |||||||||||||||
2620-3257 | 2620-3258 | - | 1,00 | 90 | 29 | 6,0 | - | 6° | |||||||||||
2620-3259 | 2620-3260 | - | 3,0 | 12° | |||||||||||||||
2620-3261 | 2620-3262 | - | 0,75 | 20 | 4,5 | - | 6° | ||||||||||||
2620-3263 | 2620-3264 | - | 2,2 | 12°30' | |||||||||||||||
2620-3265 | 2620-3266 | - | 18 | - | 2,50 | - | 112 | 37 | 15,0 | - | 6° | 14,0 | 12 | 22 | |||||
2620-3267 | 2620-3268 | - | 7,5 | 11° | |||||||||||||||
2620-3269 | 2620-3270 | - | 2,00 | 12,0 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3371 | 2620-3272 | - | 6,0 | 11° | |||||||||||||||
2620-3273 | 2620-3274 | - | 1,50 | 104 | 29 | 9,0 | - | 6° | |||||||||||
2620-3275 | 2620-3276 | - | 4,5 | 12° | |||||||||||||||
2620-3277 | 2620-3278 | - | 1,00 | 95 | 6,0 | - | 6° | ||||||||||||
2620-3279 | 2620-3280 | - | 3,0 | 12° | |||||||||||||||
2620-3281 | 2620-3282 | 20 | - | - | 2,50 | - | 112 | 37 | 15,0 | - | 6° | ||||||||
2620-3283 | 2620-3284 | - | 7,5 | 11° | |||||||||||||||
2620-3285 | 2620-3286 | - | 2,00 | 12,0 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3287 | 2620-3288 | - | 6,0 | 11° | |||||||||||||||
2620-3289 | 2620-3290 | - | 1,5 | 104 | 29 | 9 | - | 6° | |||||||||||
2620-3291 | 2620-3292 | - | 4,5 | 12° | |||||||||||||||
2620-3293 | 2620-3294 | - | 1,0 | 102 | 6 | - | 6° | ||||||||||||
2620-3295 | 2620-3296 | - | 3,0 | 12° | |||||||||||||||
2620-3297 | 2620-3298 | - | 22 | - | 2,5 | - | 118 | 38 | 15 | - | 6° | 16,0 | 14 | 24 | |||||
2620-3299 | 2620-3300 | - | 7,5 | 11° | |||||||||||||||
2620-3301 | 2620-3302 | - | 2,0 | 12 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3303 | 2620-3304 | - | 6,0 | 11° | |||||||||||||||
2620-3305 | 2620-3306 | - | 1,5 | 113 | 33 | 9 | - | 6° | |||||||||||
2620-3307 | 2620-3308 | - | 4,5 | 12° | |||||||||||||||
2620-3309 | 2620-3310 | - | 1,0 | 112 | 29 | 6 | - | 6° | |||||||||||
2620-3311 | 2620-3312 | - | 3,0 | 12° | |||||||||||||||
2620-3313 | 2620-3314 | 24 | - | - | 3,0 | - | 130 | 45 | 18 | - | 6° | 18,0 | 16 | 26 | |||||
2620-3315 | 2620-3316 | - | 9,0 | 11° | |||||||||||||||
2620-3317 | 2620-3318 | - | 2,0 | 120 | 35 | 12 | - | 6° | |||||||||||
2620-3319 | 2620-3320 | - | 6,0 | 11° | |||||||||||||||
2620-3321 | 2620-3322 | - | 1,5 | 9 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3323 | 2620-3324 | - | 4,5 | 12° | |||||||||||||||
2620-3325 | 2620-3326 | - | 1,0 | 113 | 32 | 6 | - | 6° | |||||||||||
2620-3327 | 2620-3328 | - | 3,0 | 12° | |||||||||||||||
2620-3329 | 2620-3330 | - | 27 | - | 3,0 | - | 135 | 45 | 18 | - | 6° | 20,0 | 18 | 28 | |||||
2620-3331 | 2620-3332 | - | 9,0 | 11° | |||||||||||||||
2620-3333 | 2620-3334 | - | 2,0 | 127 | 39 | 12 | - | 6° | |||||||||||
2620-3335 | 2620-3336 | - | 6,0 | 11° | |||||||||||||||
2620-3337 | 2620-3338 | - | 1,5 | 9 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3339 | 2620-3340 | - | 4,5 | 12° | |||||||||||||||
2620-3341 | 2620-3342 | - | 1,0 | 120 | 32 | 6 | - | 6° | |||||||||||
2620-3343 | 2620-3344 | - | 3,0 | 12° | |||||||||||||||
2620-3345 | 2620-3346 | 30 | - | - | 3,5 | - | 138 | 48 | 21 | - | 5°30' | 18,0 | |||||||
2620-3347 | 2620-3348 | - | 10,5 | 11° | |||||||||||||||
2620-3349 | 2620-3350 | - | 2,0 | 127 | 37 | 12 | - | 6° | |||||||||||
2600-3351 | 2620-3352 | - | 6,0 | 11° | |||||||||||||||
2620-3353 | 2620-3354 | - | 1,5 | 9 | - | 6° | |||||||||||||
2620-3355 | 2620-3356 | - | 4,5 | 12° | |||||||||||||||
2620-3357 | 2620-3358 | - | 1,0 | 120 | 32 | 6 | - | 6° | |||||||||||
2620-3359 | 2620-3360 | - | 3,0 | 12° |
Примечание: Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения метчика номинальным диаметром резьбы =24 мм, шагом S=3,0 мм, класса точности 2, для обработки сквозных отверстий, правого:
Метчик 2620-3313 2 ГОСТ 17932-72
То же, левого:
Метчик 2620-3314 2 ГОСТ 17932-72
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
3. Метчики для сквозных отверстий должны изготовляться с левым направлением винтовой канавки для нарезания правой резьбы и с правым направлением винтовой канавки для нарезания левой резьбы; для глухих отверстий - с правым направлением винтовой канавки для нарезания правой резьбы и с левым направлением винтовой канавки для нарезания левой резьбы.
4. Угол наклона стружечных канавок устанавливается:
10° - для сквозных отверстий и для глухих отверстий диаметром от 3 до 6 мм;
30° - для глухих отверстий диаметром св. 6 мм.
У метчиков для диаметра до 12 мм с вышлифованными стружечными канавками допускается угол =10°.
5. При изготовлении стружечных канавок метчиков методом вышлифовки допускается увеличение ширины пера в направлении к хвостовику на величину до 0,5 мм.
6. Допуски на резьбу метчиков - по ГОСТ 16925-71. Исполнительные размеры - по ГОСТ 17039-71.
7. Размеры квадратов - по ГОСТ 9523-67.
8. Центровые отверстия формы A - по ГОСТ 14034-74.
9. Метчики номинальным диаметром резьбы от 3 до 10 мм допускается изготовлять без шейки с диаметрами хвостовиков:
Номинальный диаметр резьбы , мм | Диаметр хвостовика , мм | ||||||
3 и 3,5 | 4 | ||||||
4 | 5 | ||||||
5 и 6 | 6,3 | ||||||
8 | 5,6 | ||||||
9 и 10 | 7,1 |
10. По соглашению с потребителем допускается изготовление метчиков без кольцевой канавки.
11. (Исключен, Изм. N 3).
12. Число зубьев метчиков и профили инструментов для обработки стружечных канавок метчиков указаны в рекомендуемом приложении к ГОСТ 17933-72.