ГОСТ 9740-71
Группа Г23
2650-1300
2650-2000
2654-0150
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛАШКИ КРУГЛЫЕ
Технические условия
Circular screw dies. Specifications
ОКП 39 1510
Дата введения 1973-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Д.И.Семенченко, канд. техн. наук; Г.А.Астафьева, канд. техн. наук; Н.И.Минаева; Н.А.Коптева
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 03.09.71 N 1535
3. Срок проверки - 1998 г., периодичность проверки - 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 4231-87* и международному стандарту ИСО 2568-88 в части размеров плашек метрической резьбы
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам можно получить перейдя по ссылке на сайт http://shop.cntd.ru, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.
5. ВЗАМЕН ГОСТ 9740-62 и МН 5710-65 - МН 5714-65
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 8.051-81 | 3б.15 |
ГОСТ 1050-88 | 3б.3 |
ГОСТ 2789-73 | 2.5 |
ГОСТ 5950-73 | 2.2; 3б.12 |
ГОСТ 6357-81 | Вводная часть, п.2.12; 2.13; 3.1; 3б.8 |
ГОСТ 8724-81 | 2.13; 3.1 |
ГОСТ 9013-59 | 3б.11 |
ГОСТ 9378-75 | 3б.14 |
ГОСТ 16093-81 | 2.12; 3б.8 |
ГОСТ 17587-72 | 2.10 |
ГОСТ 18088-83 | П.2.14; 3.3; разд.3 |
ГОСТ 19265-73 | 2.2 |
ГОСТ 23726-79 | 3a.1 |
ГОСТ 24705-81 | Вводная часть, приложение 4 |
ГОСТ 25706-83 | 3б.14 |
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 02.04.92 N 349
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1996 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в январе 1974 г., марте 1981 г., декабре 1986 г., апреле 1990 г., апреле 1992 г. (ИУС 3-74, 6-81, 3-87, 7-90, 7-92)
Настоящий стандарт распространяется на ручные и машинные плашки, предназначенные для нарезания метрической резьбы от M1 до М68 по ГОСТ 24705*, 6 и 8-й степеней точности и трубной цилиндрической резьбы от до по ГОСТ 6357 классов точности А и В.
_______________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 24705-2004. - Примечание изготовителя базы данных.
Плашки круглые ручные предназначены для слесарных работ и работ по нарезанию резьбы с использованием воротка или плашкодержателя, при невращающейся плашке на станках общего назначения. Плашки круглые машинные применяют для работ на токарных автоматах.
Требования разд.1, 2, 3, пп.3б.113б.15 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
(Измененная редакция, Изм. N 3, 4, 5).
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
1.1. Плашки круглые для метрической резьбы должны изготовляться трех типов:
1 - для резьб диаметром от 1 мм до 3 мм;
2 - для резьб диаметром от 1 мм до 6 мм;
3 - для резьб диаметром св. 6 мм до 68 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
1.2. Конструкция и размеры плашек для метрической резьбы должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1. Конструкция и размеры плашек для метрической резьбы
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозна- | При- | Обозна- | При- | Номиналь- | Шаг резьбы | Ти- пы | Угол в пла- | * | ||||||||||
правых | левых | 1 | 2 | 3 | круп- | мел- | ||||||||||||
2650-1301 | | 2650-1302 | | 1,0 | - | - | 0,25 | - | 1 | 30° | 12 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - |
2650-1303 | | 2650-1304 | | | 45° | |||||||||||||
2650-1305 | | 2650-1306 | | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | |||
2650-1307 | | 2650-1308 | | | 45° | |||||||||||||
2650-1311 | | 2650-1312 | | | | - | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - | |
2650-1313 | | 2650-1314 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1315 | | 2650-1316 | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1317 | | 2650-1318 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1321 | | 2650-1322 | | - | 1,1 | - | 0,25 | - | 1 | 30° | 12 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - |
2650-1323 | | 2650-1324 | | | 45° | |||||||||||||
2650-1325 | | 2650-1326 | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1327 | | 2650-1328 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1331 | | 2650-1332 | | | - | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - | ||
2650-1333 | | 2650-1334 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1335 | | 2650-1336 | | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | |||
2650-1337 | | 2650-1338 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1341 | | 2650-1342 | | 1,2 | - | 0,25 | - | 1 | 30° | 12 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - | |
2650-1343 | | 2650-1344 | | | 45° | |||||||||||||
2650-1345 | | 2650-1346 | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1347 | | 2650-1348 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1351 | | 2650-1352 | | - | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - | |||
2650-1353 | | 2650-1354 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1355 | 2650-1356 | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | |||||
2650-1357 | 2650-1358 | | 45° | |||||||||||||||
2650-1361 | | 2650-1362 | | - | 1,4 | 0,30 | - | 1 | 30° | 12 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - | |
2650-1363 | | 2650-1364 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1365 | | 2650-1366 | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2,5 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1367 | | 2650-1368 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1371 | | 2650-1372 | | | - | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - | ||
2650-1373 | | 2650-1374 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1375 | | 2650-1376 | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1377 | | 2650-1378 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1381 | | 2650-1382 | | 1,6 | - | 0,35 | - | 1 | 30° | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
2650-1383 | | 2650-1384 | | | | | 45° | |||||||||||
2650-1385 | | 2650-1386 | | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2,5 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | |||
2650-1387 | | 2650-1388 | | 45° | | | | | | | | |||||||
2650-1391 | | 2650-1392 | | - | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
2650-1393 | | 2650-1394 | | 45° | | | | | | | | | ||||||
2650-1395 | | 2650-1396 | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1397 | | 2650-1398 | | 45° | | | | | | | | | ||||||
2650-1401 | | 2650-1402 | | - | 1,8 | 0,35 | - | 1 | 30° | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
2650-1403 | | 2650-1404 | | 45° | | | | | | | | | ||||||
2650-1405 | | 2650-1406 | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2,5 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1407 | | 2650-1408 | | 45° | | | | | | | | |||||||
2650-1411 | | 2650-1412 | | | - | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
2650-1413 | | 2650-1414 | | 45° | | | | | | | | |||||||
2650-1415 | | 2650-1416 | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2 | 11 | 02 | 3 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1417 | | 2650-1418 | | 45° | | | | |||||||||||
2650-1421 | | 2650-1422 | | 2,0 | - | 0,40 | - | 1 | 30° | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
2650-1423 | | 2650-1424 | | 45° | | | | | | | | | ||||||
2650-1425 | | 2650-1426 | | 2 | 30° | 16 | 5 | 3 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | |||||
2650-1427 | | 2650-1428 | | | | | | 45° | | | | | | | | | ||
2650-1431 | | 2650-1432 | | - | 0,25 | 1 | 30° | 12 | 3 | - | - | - | - | - | | |||
2650-1433 | | 2650-1434 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1435 | | 2650-1436 | | | 2 | 30° | 16 | 5 | 2 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1437 | | 2650-1438 | | 45° | | | | | | | | |||||||
2650-1441 | | 2650-1442 | | - | 2,2 | 0,45 | - | 1 | 30° | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
2650-1443 | | 2650-1444 | | 45° | | | | | | | | |||||||
2650-1445 | | 2650-1446 | | | 2 | 30° | 5 | 3 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | |||||
2650-1447 | | 2650-1448 | | 45° | | | | | | | ||||||||
2650-1451 | | 2650-1452 | | - | 0,25 | 1 | 30° | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||
2650-1453 | | 2650-1454 | | 45° | | | | | | | | |||||||
2650-1455 | | 2650-1456 | | | | 2 | 30° | 5 | 2 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1457 | | 2650-1458 | | 45° | | | | | | | | |||||||
2650-1461 | | 2650-1462 | 2,5 | - | 0,45 | - | 1 | 30° | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
2650-1463 | | 2650-1464 | | 45° | | | | | | | | |||||||
2650-1465 | | 2650-1466 | | | | 2 | 30° | 5 | 3 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1467 | | 2650-1468 | | 45° | | | | | | | | |||||||
2650-1471 | | 2650-1472 | | | | - | 0,35 | 1 | 30° | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
2650-1473 | | 2650-1474 | | | 45° | | | | | | | | ||||||
2650-1475 | | 2650-1476 | | | | 2 | 30° | 5 | 2,5 | 11 | 0,2 | 3 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1477 | | 2650-1478 | | | 45° | | | | | | | | | |||||
2650-1481 | | 2650-1482 | | 3,0 | - | 0,50 | - | 1 | 30° | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
2650-1483 | | 2650-1484 | | 45° | | | | |||||||||||
2650-1485 | | 2650-1486 | | 2 | 25° | 20 | 5 | 0,2 | 4 | 3,2 | 0,5 | |||||||
2650-1487 | | 2650-1488 | | | 30° | | | | | | | | ||||||
2650-1491 | | 2650-1492 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1493 | | 2650-1494 | | - | 0,35 | 1 | 30° | 16 | 3 | - | - | - | - | |||||
2650-1495 | | 2650-1496 | | | | 45° | | | | | ||||||||
2650-1497 | | 2650-1498 | | | 2 | 25° | 20 | 5 | 3 | 15 | 0,2 | 4 | 3,2 | 0,5 | ||||
2650-1501 | | 2650-1502 | | 30° | | | | | ||||||||||
2650-1503 | | 2650-1504 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1505 | | 2650-1506 | | - | 3,5 | (0,60) | - | 25° | 20 | 5 | - | - | 3,2 | |||||
2650-1507 | | 2650-1508 | | | 30° | |||||||||||||
2650-1511 | | 2650-1512 | | 45° | | | | |||||||||||
2650-1513 | | 2650-1514 | | - | 0,35 | 25° | 3 | 15 | ||||||||||
2650-1515 | | 2650-1516 | | | 30° | | | |||||||||||
2650-1517 | | 2650-1518 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1521 | | 2650-1522 | | 4,0 | - | | 0,70 | - | 25° | 5 | - | - | ||||||
2650-1523 | | 2650-1524 | | | 30° | |||||||||||||
2650-1525 | | 2650-1526 | | | | 45° | | | | |||||||||
2650-1527 | | 2650-1528 | | - | 0,50 | 25° | ||||||||||||
2650-1531 | | 2650-1532 | | | 30° | |||||||||||||
2650-1533 | | 2650-1534 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1535 | | 2650-1536 | | - | 4,5 | (0,75) | - | 25° | 7 | 0,5 | 0,6 | |||||||
2650-1537 | | 2650-1538 | | | 30° | | | | ||||||||||
2650-1541 | | 2650-1542 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1543 | | 2650-1544 | | - | 0,50 | 25° | 5 | 0,2 | 0,5 | |||||||||
2650-1545 | | 2650-1546 | | | 30° | | | | | |||||||||
2650-1547 | | 2650-1548 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1551 | | 2650-1552 | | 5,0 | - | 0,80 | - | 25° | 7 | 0,5 | 0,6 | |||||||
2650-1553 | | 2650-1554 | | | 30° | | | |||||||||||
2650-1555 | | 2650-1556 | | | 45° | |||||||||||||
2650-1557 | | 2650-1558 | | - | 0,50 | 25° | 5 | 0,2 | 0,5 | |||||||||
2650-1561 | | 2650-1562 | | 30° | ||||||||||||||
2650-1563 | | 2650-1564 | | | 45° | | | | ||||||||||
2650-1565 | | 2650-1566 | | | (5,5) | 25° | ||||||||||||
2650-1567 | | 2650-1568 | | 30° | ||||||||||||||
2650-1571 | | 2650-1572 | | - | | 45° | | | ||||||||||
2650-1573 | | 2650-1574 | | 6,0 | - | 1,00 | - | 25° | 7 | 0,5 | 0,6 | |||||||
2650-1575 | | 2650-1576 | | | 30° | |||||||||||||
2650-1577 | | 2650-1578 | | 45° | | | | |||||||||||
2650-1581 | | 2650-1582 | | - | 0,75 | 25° | ||||||||||||
2650-1583 | | 2650-1584 | | | | 30° | ||||||||||||
2650-1585 | | 2650-1586 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1587 | | 2650-1588 | | 0,50 | 25° | 5 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
2650-1591 | | 2650-1592 | | | 30° | | | | ||||||||||
2650-1593 | | 2650-1594 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1595 | | 2650-1596 | | 7,0 | 1,00 | - | 3 | 25° | 25 | 9 | 0,5 | 5 | 4,0 | 0,8 | ||||
2650-1597 | | 2650-1598 | | | 30° | |||||||||||||
2650-1601 | | 2650-1602 | | 45° | | |||||||||||||
2650-1603 | | 2650-1604 | | - | 0,75 | 25° | ||||||||||||
2650-1605 | | 2650-1606 | | - | | 30° | - | |||||||||||
2650-1607 | | 2650-1608 | | | 45° | |||||||||||||
2650-1611 | | 2650-1612 | | | 0,50 | 25° | 7 | |||||||||||
2650-1613 | | 2650-1614 | | 30° | | |||||||||||||
2650-1615 | | 2650-1616 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1617 | | 2650-1618 | | 8 | - | 1,25 | - | 25° | 9 | |||||||||
2650-1621 | | 2650-1622 | | | | 30° | ||||||||||||
2650-1623 | | 2650-1624 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1625 | | 2650-1626 | | - | 1,00 | 25° | ||||||||||||
2650-1627 | | 2650-1628 | | 30° | | |||||||||||||
2650-1631 | | 2650-1632 | | | 45° | |||||||||||||
2650-1633 | | 2650-1634 | | 0,75 | 25° | |||||||||||||
2650-1635 | | 2650-1636 | | 30° | ||||||||||||||
2650-1637 | | 2650-1638 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1641 | | 2650-1642 | | 0,50 | 25° | 7 | ||||||||||||
2650-1643 | | 2650-1644 | | 30° | | |||||||||||||
2650-1645 | | 2650-1646 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1647 | | 2650-1648 | | - | 9 | (1,25) | - | 25° | | 9 | | |||||||
2650-1651 | | 2650-1652 | | | | 30° | ||||||||||||
2650-1653 | | 2650-1654 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1655 | | 2650-1656 | | - | 1,00 | 25° | ||||||||||||
2650-1657 | | 2650-1658 | | | | | | 30° | | |||||||||
2650-1661 | | 2650-1662 | | | 45° | | | |||||||||||
2650-1663 | | 2650-1664 | | 0,75 | 25° | |||||||||||||
2650-1665 | | 2650-1666 | | 30° | ||||||||||||||
2650-1667 | | 2650-1668 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1671 | | 2650-1672 | | 0,50 | 25° | 7 | ||||||||||||
2650-1673 | | 2650-1674 | | 30° | | |||||||||||||
2650-1675 | | 2650-1676 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1677 | | 2650-1678 | | 10 | - | 1,50 | - | 25° | 30 | 11 | | 1 | 1,0 | |||||
2650-1681 | | 2650-1682 | | | | 30° | ||||||||||||
2650-1683 | | 2650-1684 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1685 | | 2650-1686 | | - | 1,25 | 25° | ||||||||||||
2650-1687 | | 2650-1688 | | | | 30° | | | | |||||||||
2650-1691 | | 2650-1692 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1693 | | 2650-1694 | | | 25° | |||||||||||||
2650-1695 | | 2650-1696 | | 1,00 | 30° | |||||||||||||
2650-1697 | | 2650-1698 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1701 | | 2650-1702 | | 0,75 | 25° | 8 | 24 | |||||||||||
2650-1703 | | 2650-1704 | | | | | | 30° | | | | |||||||
2650-1705 | | 2650-1706 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1707 | | 2650-1708 | | | | 0,50 | 25° | 8 | - | - | 0,5 | |||||||
2650-1711 | | 2650-1712 | | | 30° | | | |||||||||||
2650-1713 | | 2650-1714 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1715 | | 2650-1716 | | - | 11 | (1,50) | - | 25° | 11 | 1 | ||||||||
2650-1717 | | 2650-1718 | | | 30° | |||||||||||||
2650-1721 | | 2650-1722 | | | 45° | | ||||||||||||
2650-1723 | | 2650-1724 | | - | 1,00 | 25° | ||||||||||||
2650-1725 | | 2650-1726 | | | | 30° | | |||||||||||
2650-1727 | | 2650-1728 | | | 45° | | ||||||||||||
2650-1731 | | 2650-1732 | | 0,75 | 25° | 8 | 24 | |||||||||||
2650-1733 | | 2650-1734 | | | | 30° | | | ||||||||||
2650-1735 | | 2650-1736 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1737 | | 2650-1738 | | 0,50 | | 25° | 8 | - | - | |||||||||
2650-1741 | | 2650-1742 | | | | 30° | ||||||||||||
2650-1743 | 2650-1744 | | | 45° | | |||||||||||||
2650-1745 | | 2650-1746 | | 12 | - | 1,75 | - | 25° | 38 | 14 | | | 6 | 5 | 1,2 | |||
2650-1747 | | 2650-1748 | | | | 30° | | |||||||||||
2650-1751 | | 2650-1752 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1753 | | 2650-1754 | | - | 1,50 | 25° | 10 | |||||||||||
2650-1755 | | 2650-1756 | | | 30° | |||||||||||||
2650-1757 | | 2650-1758 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1761 | | 2650-1762 | | 1,25 | 25° | | | |||||||||||
2650-1763 | | 2650-1764 | | 30° | ||||||||||||||
2650-1765 | | 2650-1766 | | | | 45° | | |||||||||||
2650-1767 | | 2650-1768 | | 1,00 | 25° | |||||||||||||
2650-1771 | | 2650-1772 | | | 30° | |||||||||||||
2650-1773 | | 2650-1774 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1775 | | 2650-1776 | | 0,75 | 25° | 7 | 30 | |||||||||||
2650-1777 | | 2650-1778 | | | 30° | |||||||||||||
2650-1781 | | 2650-1782 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1783 | | 2650-1784 | | 0,50 | 25° | | | |||||||||||
2650-1785 | | 2650-1786 | | 30° | ||||||||||||||
2650-1787 | | 2650-1788 | | | | 45° | | | ||||||||||
2650-1791 | | 2650-1792 | | - | 14 | 2,00 | - | 25° | 14 | - | - | |||||||
2650-1793 | | 2650-1794 | | 30° | | |||||||||||||
2650-1795 | | 2650-1796 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1797 | | 2650-1798 | | - | 1,50 | 25° | 10 | |||||||||||
2650-1801 | | 2650-1802 | | | 30° | |||||||||||||
2650-1803 | | 2650-1804 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1805 | | 2650-1806 | | 1,25 | 25° | |||||||||||||
2650-1807 | | 2650-1808 | | 30° | ||||||||||||||
2650-1811 | | 2650-1812 | | 45° | ||||||||||||||
2650-1813 | | 2650-1814 | | 1,00 | 25° | |||||||||||||
2650-1815 | | 2650-1816 | | | 30° | |||||||||||||
2650-1817 | | 2650-1818 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2001 | | 2650-2002 | | 0,75 | 25° | | 7 | 30 | ||||||||||
2650-2003 | | 2650-2004 | | | 30° | |||||||||||||
2650-2005 | | 2650-2006 | | 45° | | | ||||||||||||
2650-2007 | | 2650-2008 | | 0,50 | 25° |
Продолжение табл.1
Размеры, мм
Обозна- | При- | Обозна- | При- | Номиналь- | Шаг резьбы | Ти- пы | Угол в пла- | * | ||||||||||
правых | левых | 1 | 2 | 3 | круп- | мел- | ||||||||||||
2650-2011 | | 2650-2012 | - | 14 | - | - | 0,50 | 3 | 30° | 38 | 10 | 7 | 30 | 1 | 6 | 5 | 1,2 | |
2650-2013 | | 2650-2014 | | | 45° | |||||||||||||
2650-2015 | | 2650-2016 | | - | 15 | 1,50 | 25° | - | - | |||||||||
2650-2017 | | 2650-2018 | | | 30° | |||||||||||||
2650-2021 | | 2650-2022 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2023 | | 2650-2024 | | (1,00) | 25° | |||||||||||||
2650-2025 | | 2650-2026 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2027 | | 2650-2028 | | 45° | | |||||||||||||
2650-2031 | | 2650-2032 | | 16 | - | 2,00 | - | 25° | 45 | 18 | 5,3 | |||||||
2650-2033 | | 2650-2034 | | | | 30° | ||||||||||||
2650-2035 | | 2650-2036 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2037 | | 2650-2038 | | - | 1,50 | 25° | 14 | |||||||||||
2650-2041 | | 2650-2042 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2043 | | 2650-2044 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2045 | | 2650-2046 | | | 1,00 | 25° | 10 | 36 | ||||||||||
2650-2047 | | 2650-2048 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2051 | | 2650-2052 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2053 | | 2650-2054 | | | | | | 0,75 | | 25° | | 10 | 7 | | | | ||
2650-2055 | | 2650-2056 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2057 | | 2650-2058 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2061 | | 2650-2062 | | 0,50 | 25° | |||||||||||||
2650-2063 | | 2650-2064 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2065 | | 2650-2066 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2067 | | 2650-2068 | | - | | 17 | | 1,50 | 25° | 14 | - | - | ||||||
2650-2071 | | 2650-2072 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2073 | | 2650-2074 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2075 | | 2650-2076 | | (1,00) | 25° | 10 | 36 | |||||||||||
2650-2077 | | 2650-2078 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2081 | | 2650-2082 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2083 | | 2650-2084 | | 18 | - | 2,5 | - | 25° | 18 | - | - | |||||||
2650-2085 | | 2650-2086 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2087 | | 2650-2088 | | | 45° | | | |||||||||||
2650-2091 | | 2650-2092 | | - | 2,00 | 25° | 14 | |||||||||||
2650-2093 | | 2650-2094 | | | 30° | |||||||||||||
2650-2095 | | 2650-2096 | | | | | | | | 45° | | | | | ||||
2650-2097 | | 2650-2098 | | 1,50 | 25° | |||||||||||||
2650-2101 | | 2650-2102 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2103 | | 2650-2104 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2105 | | 2650-2106 | | 1,00 | 25° | 10 | 36 | |||||||||||
2650-2107 | | 2650-2108 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2111 | | 2650-2112 | | | | 45° | ||||||||||||
2650-2113 | | 2650-2114 | | 0,75 | 25° | 10 | - | - | ||||||||||
2650-2115 | | 2650-2116 | | 30° | | | ||||||||||||
2650-2117 | | 2650-2118 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2121 | | 2650-2122 | | 0,50 | 25° | 7 | 36 | |||||||||||
2650-2123 | | 2650-2124 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2125 | | 2650-2126 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2127 | | 2650-2128 | | 20 | - | 2,5 | - | 25° | 18 | - | - | |||||||
2650-2131 | | 2650-2132 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2133 | | 2650-2134 | | | 45° | |||||||||||||
2650-2135 | | 2650-2136 | | - | 2,00 | | 25° | | 14 | |||||||||
2650-2137 | | 2650-2138 | | | | | | | | 30° | | | | | | | ||
2650-2141 | | 2650-2142 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2143 | | 2650-2144 | | 1,50 | 25° | |||||||||||||
2650-2145 | | 2650-2146 | | 30° | | | ||||||||||||
2650-2147 | | 2650-2148 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2151 | | 2650-2152 | | 1,00 | 25° | 10 | 36 | |||||||||||
2650-2153 | | 2650-2154 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2155 | | 2650-2156 | | | | 45° | ||||||||||||
2650-2157 | | 2650-2158 | | 0,75 | 25° | 10 | - | - | ||||||||||
2650-2161 | | 2650-2162 | | | 30° | |||||||||||||
2650-2163 | | 2650-2164 | | 45° | | | ||||||||||||
2650-2165 | | 2650-2166 | | 0,50 | 25° | 7 | 36 | |||||||||||
2650-2167 | | 2650-2168 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2171 | | 2650-2172 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2173 | | 2650-2174 | | - | 22 | 2,5 | - | 25° | 55 | 22 | - | - | 2 | 8 | 6,5 | 1,5 | ||
2650-2175 | | 2650-2176 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2177 | | 2650-2178 | | 45° | | |||||||||||||
2650-2181 | | 2650-2182 | | | | | - | 2,00 | | 25° | | 16 | | | 1 | | ||
2650-2183 | | 2650-2184 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2185 | | 2650-2186 | | 45° | | |||||||||||||
2650-2187 | | 2650-2188 | | 1,50 | 25° | |||||||||||||
2650-2191 | | 2650-2192 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2193 | | 2650-2194 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2195 | | 2650-2196 | | 1,00 | 25° | 12 | 45 | |||||||||||
2650-2197 | | 2650-2198 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2201 | | 2650-2202 | | | 45° | |||||||||||||
2650-2203 | | 2650-2204 | | 0,75 | 25° | 12 | 8 | |||||||||||
2650-2205 | | 2650-2206 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2207 | | 2650-2208 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2211 | | 2650-2212 | | 0,50 | 25° | |||||||||||||
2650-2213 | | 2650-2214 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2215 | | 2650-2216 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2217 | | 2650-2218 | | 24 | - | 3,0 | - | 25° | 22 | - | - | 2 | ||||||
2650-2221 | | 2650-2222 | | | | 30° | ||||||||||||
2650-2223 | | 2650-2224 | | | | | | | | 45° | | | | | | | ||
2650-2225 | | 2650-2226 | | - | 2,00 | 25° | 16 | 1 | ||||||||||
2650-2227 | | 2650-2228 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2231 | | 2650-2232 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2233 | | 2650-2234 | | 1,50 | 25° | | | |||||||||||
2650-2235 | | 2650-2236 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2237 | | 2650-2238 | | 45° | ||||||||||||||
2650-2241 | | 2650-2242 | | | 1,00 | 25° | 12 | 45 | ||||||||||
2650-2243 | | 2650-2244 | | 30° | ||||||||||||||
2650-2245 | | 2650-2246 | | | 45° | |||||||||||||
