ГОСТ 14979-69*
Группа Г44
0272-0000
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ от 600 до 900 мм,
ШИРИНОЙ от 500 до 700 мм, ВЫСОТОЙ от 125 до 400 мм
Конструкция и размеры
Rectangular steel all-cast moulding boxes having inside dimensions:
length from 600 to 900 mm, width from 500 to 700 mm, height from 125 to 400 mm.
Construction and dimensions
Дата введения 1971-01-01
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1969 г. N 1062 срок введения установлен с 01.01.1971 г.
Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен до 01.01.1991 г.**
________________
** Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 23.09.91 N 1472 (ИУС N 12, 1991 год). - Примечание изготовителя базы данных.
ВЗАМЕН МН 1984-61
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1981 г.) c Изменением N 1, утвержденным в июле 1980 г. (ИУС 9-80).
1. Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые стальные прямоугольные опоки, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной, пескометной и ручной формовке.
Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.
2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
1 - корпус; 2 - втулка направляющая 0290-1251 ГОСТ 15019-69 (1 шт.);
3 - втулка центрирующая 0290-1051 ГОСТ 15019-69 (1 шт.).
Размеры в мм
Обоз- | При- |
| Количество рядов вентиляци- | Мас- | ||||||||||||||
| | | | Но- | Пред. откл. |
| | | | | | | | | | | | |
0272-0001 | 600 | 500 | 125 | 700 | ±0,2 | 680 | 900 | 580 | 620 | 300 | 120 | 125 | 165 | 70 | 42 | 2 | 50 | |
0002 | | | 150 | | | | | | | | | | | 80 | 35 | 3 | 53 | |
0003 | | | 200 | | | | | | | | | | | 120 | 40 | 4 | 64 | |
0004 | | | 250 | | | | | | | | | | | 150 | 45 | 5 | 71 | |
0005 | | | 300 | | | | | | | | | | | 180 | 50 | 6 | 78 | |
0006 | 700 | 600 | 150 | 800 | | 780 | 1000 | 680 | 720 | 375 | 140 | 150 | 200 | 80 | 35 | 3 | 66 | |
0007 | | | 200 | | | | | | | | | | | 120 | 40 | 4 | 74 | |
0008 | | | 250 | | | | | | | | | | | 150 | 45 | 5 | 82 | |
0009 | | | 300 | | | | | | | | | | | 180 | 50 | 6 | 90 | |
0010 | | | 350 | | | | | | | | | | | 210 | 35 | 7 | 98 | |
0011 | | | 400 | | | | | | | | | | | 240 | 40 | 9 | 106 | |
0012 | 800 | | 150 | 920 | ±0,5 | 880 | 1120 | | | 450 | 160 | | | 80 | 35 | 3 | 71 | |
0013 | | | 200 | | | | | | | | | | | 120 | 40 | 4 | 80 | |
0272-0014 | | | 250 | | | | | | | | | | | 150 | 45 | 5 | 89 | |
0272-0015 | 800 | 600 | 300 | 920 | ±0,5 | 880 | 1120 | 680 | 720 | 450 | 160 | 150 | 200 | 180 | 50 | 6 | 98 | |
0016 | | | 350 | | | | | | | | | | | 210 | 35 | 7 | 107 | |
0017 | | | 400 | | | | | | | | | | | 240 | 40 | 9 | 116 | |
0018 | | 700 | 150 | | | | | 780 | 820 | | | 225 | 230 | 80 | 35 | 3 | 76 | |
0019 | | | 200 | | | | | | | | | | | 120 | 40 | 4 | 85 | |
0020 | | | 250 | | | | | | | | | | | 150 | 45 | 5 | 94 | |
0021 | | | 300 | | | | | | | | | | | 180 | 50 | 6 | 103 | |
0022 | | | 350 | | | | | | | | | | | 210 | 35 | 8 | 112 | |
0023 | | | 400 | | | | | | | | | | | 240 | 40 | 9 | 121 | |
0024 | 900 | 600 | 150 | 1020 | | 980 | 1220 | 680 | 720 | 550 | 180 | 150 | 200 | 80 | 35 | 3 | 76 | |
0025 | | | 200 | | | | | | | | | | | 120 | 40 | 4 | 85 | |
0026 | | | 250 | | | | | | | | | | | 150 | 45 | 5 | 94 | |
0027 | | | 300 | | | | | | | | | | | 180 | 50 | 6 | 103 | |
0028 | | | 350 | | | | | | | | | | | 210 | 35 | 7 | 112 | |
0272-0029 | | | 400 | | | | | | | | | | | 240 | 40 | 9 | 121 |
Пример условного обозначения опоки 800 мм, 700 мм, 300 мм:
Опока 0272-0021 ГОСТ 14979-69
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. По требованию заказчика допускается:
а) применение направляющей втулки 0290-1351 ГОСТ 15019-69;
б) длину шейки цапф делать в 1,5 раза больше указанной в настоящем стандарте;
в) ребра-крестовины не выполнять;
г) выполнение ребер-крестовин в соответствии с контуром моделей.
4. Неуказанные радиусы - 5 мм.
5. В местах сопряжения ребер, цапф, ушек и пластиков со стенками опок, а также на радиусах опок вентиляционные отверстия не делать.
6. Технические требования на опоки - по ГОСТ 8909-75.