ГОСТ 15004-69*
Группа Г44
0270-0050
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ЧУГУННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ от 900 до 1200 мм, ШИРИНОЙ 700; 800 мм,
ВЫСОТОЙ от 150 до 400 мм
Конструкция и размеры
Rectangular iron all-cast moulding boxes having inside dimensions:
length from 900 to 1200 mm, width 700; 800 mm, height from 150 to 400 mm.
Construction and dimensions
Дата введения 1971-01-01
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1969 г. N 1062 срок введения установлен с 01.01 1971 г.
ПРОВЕРЕН в 1980 г. Срок действия ограничен до 01.01 1991 г.**
________________
** Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 23.09.91 N 1476 (ИУС N 12, 1991 год). - Примечание изготовителя базы данных.
ВЗАМЕН MH 2009-61
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1981 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июле 1980 г.; пост. N 3536 от 10.07.1980 г. (ИУС 9-80).
1. Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые чугунные прямоугольные опоки, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной, пескометной и ручной формовке.
Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.
2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
1 - корпус; 2 - втулка направляющая 0290-1254 ГОСТ 15019-69 (1 шт.);
3 - втулка центрирующая 0290-1054 ГОСТ 15019-69 (1 шт.).
Размеры в мм
Обозначение опок | Применя- |
|
| Коли- | Мас- | ||||||||||||||
Исполнения | Испол- | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
0270-0051 | 0270-0052 | 900 | 700 | 150 | 1020 | 1040 | 1320 | 840 | 850 | 550 | 180 | 175 | 235 | 80 | 42 | 2 | 158 | ||
0053 | 0054 | 200 | 120 | 68 | 175 | ||||||||||||||
0055 | 0056 | 250 | 150 | 60 | 3 | 192 | |||||||||||||
0057 | 0058 | 300 | 180 | 52 | 4 | 210 | |||||||||||||
0059 | 0060 | 350 | 210 | 45 | 5 | 228 | |||||||||||||
0061 | 0062 | 400 | 240 | 70 | 245 | ||||||||||||||
0063 | 0064 | 1000 | 150 | 1120 | 1140 | 1420 | 200 | 80 | 42 | 2 | 168 | ||||||||
0065 | 0066 | 200 | 120 | 68 | 189 | ||||||||||||||
0067 | 0068 | 250 | 150 | 60 | 3 | 209 | |||||||||||||
0069 | 0070 | 300 | 180 | 52 | 4 | 233 | |||||||||||||
0071 | 0072 | 350 | 210 | 45 | 5 | 253 | |||||||||||||
0270-0073 | 0270-0074 | 400 | 240 | 70 | 274 | ||||||||||||||
0270-0075 | 0270-0076 | 800 | 150 | 940 | 950 | 200 | 265 | 80 | 42 | 2 | 182 | ||||||||
0077 | 0078 | 200 | 120 | 68 | 202 | ||||||||||||||
0079 | 0080 | 250 | 150 | 60 | 3 | 222 | |||||||||||||
0081 | 0082 | 300 | 180 | 52 | 4 | 242 | |||||||||||||
0083 | 0084 | 350 | 210 | 45 | 5 | 262 | |||||||||||||
0085 | 0086 | 400 | 240 | 70 | 282 | ||||||||||||||
0087 | 0088 | 1100 | 200 | 1220 | 1240 | 1520 | 650 | 220 | 120 | 68 | 2 | 202 | |||||||
0089 | 0090 | 250 | 150 | 60 | 3 | 223 | |||||||||||||
0091 | 0092 | 300 | 180 | 52 | 4 | 243 | |||||||||||||
0093 | 0094 | 350 | 210 | 45 | 5 | 256 | |||||||||||||
0095 | 0096 | 400 | 240 | 70 | 275 | ||||||||||||||
0097 | 0098 | 1200 | 200 | 1320 | 1340 | 1620 | 750 | 240 | 120 | 68 | 2 | 227 | |||||||
0099 | 0100 | 250 | 150 | 60 | 3 | 247 | |||||||||||||
0101 | 0102 | 300 | 180 | 52 | 4 | 268 | |||||||||||||
0103 | 0104 | 350 | 210 | 45 | 5 | 289 | |||||||||||||
0270-0105 | 0270-0106 | 400 | 240 | 70 | 311 |
Пример условного обозначения опоки =1000 мм, =800 мм, =400 мм, исполнения 1.
Опока 0270-0085 ГОСТ 15004-69
То же, исполнения 2:
Опока 0270-0086 ГОСТ 15004-69
(Измененная редакция, Изм. N 1)
3. Исполнение 2 только для нижних опок, применяемых при способе спаривания на штырь.
4. По требованию заказчика допускается:
а) применение направляющей втулки 0290-1354 ГОСТ 15019-69;
б) длину шейки цапф делать в 1,5 раза больше указанной в настоящем стандарте;
в) ребра-крестовины не выполнять;
г) выполнение ребер-крестовин в соответствии с контуром моделей.
5. Неуказанные радиусы - 5 мм.
6. В местах сопряжения ребер, цапф, ушек и платиков со стенками опок, а также на радиусах опок вентиляционные отверстия не делать.
7. Технические требования на опоки - по ГОСТ 8909-75.