ГОСТ 17129-71*
Группа Г44
0275-0000
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ ЛИТЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ от 600 до 900 мм,
ШИРИНОЙ от 500 до 700 мм, ВЫСОТОЙ от 125 до 400 мм
Конструкция и размеры
Rectangular weld moulding boxes of cast steel elements having inside dimensions:
length from 600 to 900 mm, width from 500 to 700 mm, height from 125 to 400 mm.
Construction and dimensions
ОКСТУ 3969*
______________
* Введено дополнительно, Изм. N 2.
Дата введения 1973-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 августа 1971 г. N 1436 срок введения установлен с 01.01.73
Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен до 01.01.91**
_______________
** Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 23.09.91 N 1470 (ИУС N 12, 1991 год). - Примечание изготовителя базы данных.
ВЗАМЕН MH 1272-60
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1983 г.) с изменением N 1, утвержденным в июле 1980 г. (ИУС 10-80).
ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.11.88 N 3718 с 01.05.89
Изменение N 2 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 2, 1989 год
1. Настоящий стандарт распространяется на литейные прямоугольные сварные опоки из литых стальных элементов, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной и ручной формовке.
Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.
2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
Черт.1
Примечание. В опоках =500 мм ребра крестовины (дет.4) в местах не изготовлять.
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение опок исполнения | Приме- |
| Мас- | |||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Но- | Пред. откл. | |||||||||||||
0275-0001 | 0275-0002 | 600 | 500 | 125 | 700 | ±0,2 | 680 | 900 | 580 | 620 | 118 | - | 170 | 70 | 50 | 52,0 | ||
0275-0003 | 0275-0004 | 150 | 80 | 55,2 | ||||||||||||||
0275-0005 | 0275-0006 | 200 | 120 | 70 | 65,0 | |||||||||||||
0275-0007 | 0275-0008 | 250 | 150 | 71,2 | ||||||||||||||
0275-0009 | 0275-0010 | 300 | 180 | 100 | 83,2 | |||||||||||||
0275-0011 | 0275-0012 | 700 | 600 | 150 | 800 | 780 | 1020 | 680 | 720 | 138 | 150 | 200 | 80 | 50 | 64,3 | |||
0275-0013 | 0275-0014 | 200 | 120 | 70 | 77,0 | |||||||||||||
0275-0015 | 0275-0016 | 250 | 150 | 84,3 | ||||||||||||||
0275-0017 | 0275-0018 | 300 | 180 | 100 | 99,2 | |||||||||||||
0275-0019 | 0275-0020 | 350 | 210 | 105,8 | ||||||||||||||
0275-0021 | 0275-0022 | 400 | 240 | 120 | 119,2 | |||||||||||||
0275-0023 | 0275-0024 | 800 | 500 | 150 | 920 | ±0,5 | 880 | 1120 | 580 | 620 | 158 | - | 170 | 80 | 50 | 59,6 | ||
0275-0025 | 0275-0026 | 200 | 120 | 70 | 71,3 | |||||||||||||
0275-0027 | 0275-0028 | 250 | 150 | 78,7 | ||||||||||||||
0275-0029 | 0275-0030 | 300 | 180 | 100 | 94,0 | |||||||||||||
0275-0031 | 0275-0032 | 350 | 210 | 100,8 | ||||||||||||||
0275-0033 | 0275-0034 | 400 | 240 | 120 | 112,8 | |||||||||||||
0275-0035 | 0275-0036 | 600 | 150 | 680 | 720 | 150 | 200 | 80 | 50 | 67,5 | ||||||||
0275-0037 | 0275-0038 | 200 | 120 | 70 | 81,4 | |||||||||||||
0275-0039 | 0275-0040 | 250 | 150 | 89,2 | ||||||||||||||
0275-0041 | 0275-0042 | 300 | 180 | 100 | 107,4 | |||||||||||||
0275-0043 | 0275-0044 | 350 | 210 | 112,2 | ||||||||||||||
0275-0045 | 0275-0046 | 400 | 240 | 120 | 126,9 | |||||||||||||
0275-0047 | 0275-0048 | 700 | 150 | 780 | 820 | 175 | 230 | 80 | 50 | 71,8 | ||||||||
0275-0049 | 0275-0050 | 200 | 120 | 70 | 86,7 | |||||||||||||
0275-0051 | 0275-0052 | 250 | 150 | 95,1 | ||||||||||||||
0275-0053 | 0275-0054 | 300 | 180 | 100 | 112,7 | |||||||||||||
0275-0055 | 0275-0056 | 350 | 210 | 120,0 | ||||||||||||||
0275-0057 | 0275-0058 | 400 | 240 | 120 | 136,2 | |||||||||||||
0275-0059 | 0275-0060 | 900 | 600 | 150 | 1020 | 980 | 1220 | 680 | 720 | 178 | 150 | 200 | 80 | 50 | 70,0 | |||
0275-0061 | 0275-0062 | 200 | 120 | 70 | 85,7 | |||||||||||||
0275-0063 | 0275-0064 | 250 | 150 | 94,1 | ||||||||||||||
0275-0065 | 0275-0066 | 300 | 180 | 100 | 111,0 | |||||||||||||
0275-0067 | 0275-0068 | 350 | 210 | 118,6 | ||||||||||||||
0275-0069 | 0275-0070 | 400 | 240 | 120 | 134,0 |
Таблица 2
Обозначение деталей | ||||||||
Обозначение опок исполнения | Дет.1. | Дет.2. | Дет.3. | Дет.4*. | Дет.5. Втулка центри- | Дет.6. Втулка направля- | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
0275-0001 | 0275-0002 | 0275-0001/001 | 0275-0002/001 | 0275-0001/002 | 0275-0001/003 | 0275-0001/004 | 0290-1051 | 0290-1351 |