ГОСТ 19933-74*
Группа Г21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЕСС-ФОРМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Конструкция и размеры
General-duty units of dies for die casting. Design and dimensions
Дата введения 1975-07-01
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 июля 1974 г. N 1760. Срок введения установлен с 01.07.75
Проверен в 1980 г. Срок действия продлен до 01.01.90**
_______________
** Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации. (ИУС N 4, 1994 год). - Примечание.
ВЗАМЕН МН 1555-61
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1987 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июле 1980 г. (ИУС 9-80).
Настоящий стандарт распространяется на универсальные блоки, применяемые при литье под давлением деталей из цветных сплавов на машинах с горизонтальной камерой прессования.
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ БЛОКОВ
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ БЛОКОВ
1.1. Конструкция и размеры универсальных блоков должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
Черт.1. Конструкция и размеры универсальных блоков
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозна- | При- | (пред. откл. по Н7) | Масса, кг | |||||||||
0501-0101 | | 250 | 250 | 320 | 320 | 150 | 220 | 40 | 50 | 280 | 12 | 127,6 |
0501-0102 | | 60 | 320 | 146,6 | ||||||||
0501-0103 | | 300 | 300 | 380 | 380 | 200 | 270 | 40 | 280 | 180,6 | ||
0501-0104 | | 60 | 320 | 108,3 | ||||||||
0501-0105 | | 320 | 320 | 400 | 400 | 220 | 280 | 40 | 280 | 214,6 | ||
0501-0106 | | 60 | 320 | 246,5 | ||||||||
0501-0107 | | 360 | 360 | 450 | 450 | 240 | 310 | 40 | 290 | 284,6 | ||
0501-0108 | | 60 | 65 | 330 | 324,9 | |||||||
0501-0109 | | 80 | 370 | 365,5 | ||||||||
0501-0110 | | 400 | 400 | 500 | 500 | 280 | 350 | 60 | 350 | 429,3 | ||
0501-0111 | | 80 | 390 | 478,3 | ||||||||
0501-0112 | | 440 | 440 | 530 | 530 | 320 | 390 | 60 | 380 | 531,1 | ||
0501-0113 | | 80 | 420 | 592,5 | ||||||||
0501-0114 | | 500 | 500 | 600 | 600 | 360 | 440 | 60 | 380 | 16 | 682,8 | |
0501-0115 | | 80 | 420 | 780,1 | ||||||||
0501-0116 | | 100 | 460 | 959,3 | ||||||||
0501-0117 | | 530 | 530 | 630 | 630 | 390 | 470 | 60 | 390 | 788,7 | ||
0501-0118 | | 80 | 430 | 877,6 | ||||||||
0501-0119 | | 100 | 470 | 965,4 | ||||||||
0501-0120 | | 600 | 600 | 710 | 710 | 450 | 530 | 60 | 80 | 420 | 1070,4 | |
0501-0121 | | 80 | 460 | 1182,8 | ||||||||
0501-0122 | | 100 | 500 | 1295,5 | ||||||||
0501-0123 | | 630 | 630 | 750 | 750 | 480 | 560 | 80 | 460 | | 1307,5 | |
0501-0124 | | 100 | 500 | 1431,7 | ||||||||
0501-0125 | | 125 | 550 | 1589,1 |
Таблица 2
Размеры в мм
Обозна- | Поз.1. | Поз.2. | Поз.3. | Поз.4. | Поз.5. | Поз.6. | Поз.7 | Поз. 8. | Поз.9. | Поз.10. |
Обозначение | ||||||||||
0501-0101 | 0501-0101/001 | 0501-0101/002 | 0501-0101/003 | 0501-0101/004 | 0501-0101/005 | 0501-0101/006 | 0501-0101/007 | 0501-0101/008 | 0509-0351 | 1032-1404 |
0501-0102 | 0102/002 | 0102/003 | ||||||||
0501-0103 | 0103/001 | 0103/002 | 0103/003 | 0103/004 | 0103/005 | 0103/005 | 0103/007 | 0103/008 | ||
0501-0104 | 0104/002 | 0104/003 | ||||||||
0501-0105 | 0105/001 | 0105/002 | 0105/003 | 0105/004 | 0105/006 | 0105/006 | 0105/007 | 0105/008 | 1032-1405 | |
0501-0106 | 0106/002 | 0106/003 | ||||||||
0501-0107 | 0107/001 | 0107/002 | 0107/003 | 0107/004 | 0107/005 | 0107/006 | 0107/007 | 0107/008 | ||
0501-0108 | 0108/002 | 0108/003 | ||||||||
0501-0109 | 0109/002 | 0109/003 | ||||||||
0501-0110 | 0110/001 | 0110/002 | 0110/003 | 0110/004 | 0110/005 | 0110/006 | 0110/007 | 0110/008 | ||
0501-0111 | 0111/002 | 0111/003 | ||||||||
0501-0112 | 0112/001 | 0112/002 | 0112/003 | 0112/004 | 0112/005 | 0112/006 | 0112/007 | 0112/008 | 0509-0354 | 1032-1406 |
0501-0113 | 0113/002 | 0113/003 | ||||||||
0501-0114 | 0114/001 | 0114/002 | 0114/003 | 0114/004 | 0114/005 | 0114/006 | 0114/007 | 0114/008 | ||
0501-0115 | 0115/002 | 0115/003 | ||||||||
0501-0116 | 0116/002 | 0116/003 | 0116/004 | 0116/006 | 0116/007 | 0116/008 | ||||
0501-0117 | 0117/001 | 0117/002 | 0117/003 | 0117/004 | 0117/005 | 0117/006 | 0117/007 | 0117/008 | ||
0501-0118 | 0118/002 | 0118/003 | ||||||||
0501-0119 | 0119/002 | 0119/003 | 0119/004 | 0119/006 | 0119/007 | 0119/008 | ||||
0501-0120 | 0120/001 | 0120/002 | 0120/003 | 0120/004 | 0120/005 | 0120/006 | 0120/007 | 0120/008 | 0509-0355 | 1032-1407 |
0501-0121 | 0121/002 | 0121/003 | ||||||||
0501-0122 | 0122/002 | 0122/003 | 0122/004 | 0122/006 | 0122/007 | 0122/008 | ||||
0501-0123 | 0501-0123/001 | 0123/002 | 0123/003 | 0123/004 | 0501-0123/005 | 0123/006 | 0123/007 | 0123/008 | ||
0501-0124 | 0124/002 | 0124/003 | 0124/004 | 0124/006 | 0124/007 | 0124/008 | ||||
0501-0125 | 0501-0125/002 | 0501-0125/003 | 0501-0125/004 | 0501-0125/006 | 0501-0125/007 | 0501-0125/008 |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
| Поз.13. Втулка | |||||||||||
Обозна- | Поз.11. Колонка. ГОСТ 17386-72 | Поз.12. Колонка возврата ГОСТ 19942-74 | ГОСТ 17387-72 | ГОСТ 17388-72 | Поз.14. Колонка | Поз.15. | Поз.16. | Поз.17. | Поз.18. | Поз.19. | Поз.20. | |
Обозначение | ||||||||||||
0501-0101 | 1030-2044 | 0503-0503 | 1032-1361 | - | 1030-1940 | М16х170.56.05 | M16х35.56.05 | М12-6х30.56.05 | М16 | 12m6х60 | 12m6х100 | |
0501-0102 | 0505 | - | 1032-1391 | 1030-1944 | 12m6х80 | 12m6х120 | ||||||
0501-0103 | 0503 | 1032-1361 | - | 1030-1940 | 12m6х60 | 12m6х100 | ||||||
0501-0104 | 0505 | - | 1032-1391 | 1030-1944 | 12m6x80 | 12m6х120 | ||||||
0501-0105 | 0503 | 1032-1361 | - | 1030-1940 | M16х180.56.05 | M16х40.56.05 | 12m6х60 | 12m6х100 |