ГОСТ 19989-74*
Группа Г21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВТУЛКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ
Конструкция и размеры
Center buch for wax-pattern dies. Design and dimensions
Дата введения 1976-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июля 1974 г. N 1779 срок введения установлен с 01.01.1976 г.
ВЗАМЕН МН 4326-63
* ПЕРЕИЗДАНИЕ апрель 1982 г. с Изменением N 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. N 1784 от 04.05.82 (ИУС N 8-1982 г.)
1. Настоящий стандарт распространяется на центральные втулки, применяемые для выполнения втулок модельных звеньев в пресс-формах, устанавливаемых на автоматах в автоматизированном производстве литья по выплавляемым моделям.
2. Конструкция и размеры центральных втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Обозначение втулок | , мм (пред. откл. по 8) | Масса, кг, не более |
0472-1001 | 67,6 | 0,33 |
0472-1002 | 72,6 | 0,36 |
0472-1003 | 77,6 | 0,38 |
0472-1004 | 82,6 | 0,41 |
0472-1005 | 87,6 | 0,43 |
0472-1006 | 92,6 | 0,46 |
0472-1007 | 97,6 | 0,48 |
0472-1008 | 71,1 | 0,35 |
0472-1009 | 76,1 | 0,38 |
0472-1011 | 81,1 | 0,40 |
0472-1012 | 86,1 | 0,43 |
0472-1013 | 91,1 | 0,45 |
0472-1014 | 96,1 | 0,48 |
0472-1015 | 101,1 | 0,50 |
0472-1016 | 69,6 | 0,34 |
0472-1017 | 74,6 | 0,37 |
0472-1018 | 79,6 | 0,39 |
0472-1019 | 84,6 | 0,42 |
0472-1021 | 89,6 | 0,44 |
0472-1022 | 94,6 | 0,47 |
0472-1023 | 99,6 | 0,49 |
0472-1024 | 72,4 | 0,36 |
0472-1025 | 77,4 | 0,38 |
0472-1026 | 82,4 | 0,41 |
0472-1027 | 87,4 | 0,43 |
0472-1028 | 92,4 | 0,46 |
0472-1029 | 97,4 | 0,48 |
0472-1031 | 102,4 | 0,51 |
0472-1032 | 75,2 | 0,37 |
0472-1033 | 80,2 | 0,40 |
0472-1034 | 85,2 | 0,42 |
0472-1035 | 90,2 | 0,45 |
0472-1036 | 95,2 | 0,47 |
0472-1037 | 100,2 | 0,50 |
0472-1038 | 105,2 | 0,52 |
0472-1039 | 82,3 | 0,41 |
0472-1041 | 87,3 | 0,43 |
0472-1042 | 92,3 | 0,46 |
0472-1043 | 97,3 | 0,48 |
0472-1044 | 102,3 | 0,51 |
0472-1045 | 85,3 | 0,42 |
0472-1046 | 90,3 | 0,45 |
0472-1047 | 95,3 | 0,47 |
0472-1048 | 100,3 | 0,50 |
0472-1049 | 105,3 | 0,52 |
0472-1051 | 92,9 | 0,46 |
0472-1052 | 97,9 | 0,49 |
0472-1053 | 102,9 | 0,51 |
0472-1054 | 94,7 | 0,47 |
0472-1055 | 99,7 | 0,49 |
0472-1056 | 104,7 | 0,51 |
0472-1057 | 105,5 | 0,52 |
Пример условного обозначения центральной втулки 67,6 мм:
Втулка 0472-1001 ГОСТ 19989-74
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Материал - сталь марки У8А по ГОСТ 1435-74*.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1050-88. - Примечание изготовителя базы данных.
4. Твердость - HRC 40...45.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов - 14, остальных - ±.
6. Технические условия - по ГОСТ 19999-74.
5, 6. (Измененная редакция, Изм. N 1).
7. Маркировать: наименование, обозначение центральной втулки и товарный знак предприятия-изготовителя.
Маркировку наносить на тару или упаковку для партии центральных втулок одного типоразмера.
8. Размеры установки центральных втулок для выполнения втулок модельных звеньев указаны в приложении к ГОСТ 19987-74.