ГОСТ 19046-80
Группа В56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ И СТРУЖКОЛОМАЮЩИМИ
КАНАВКАМИ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ
Конструкция и размеры
Triangular throw-away (indexable) carbide cutting inserts with cylindrical
holes and chip-breaking flutes on one face only. Design and dimensions
МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введения 1982-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 N 2904
3. В настоящий стандарт введен международный стандарт ИСО 3364-85 "Пластины сменные твердосплавные с радиусами при вершине с цилиндрическим крепежным отверстием. Размеры" в части пластин TNMM
4. ВЗАМЕН ГОСТ 19046-80
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 19042-80 | 4 |
ГОСТ 19086-80 | 5 |
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 N 3612
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1984 г., декабре 1990 г. (ИУС 2-85, 4-91)
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
1. (Исключен, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________
* Размер для справок.
мм
Обозначение пластин классов допусков | |||||||||||
U | M | ||||||||||
цифровое | буквенно- | При- | цифровое | буквенно- | При- | ||||||
01114-160304 | TNUM-160304 | 01124-160304 | TNMM-160304 | 16,5 | 9,525 | 3,81 | 3,18 | 0,4 | 13,891 | ||
01114-160308 | TNUM-160308 | 01124-160308 | TNMM-160308 | 0,8 | 13,494 | ||||||
01114-160312 | TNUM-160312 | 01124-160312 | TNMM-160312 | 1,2 | 13,097 | ||||||
01114-160404 | TNUM-160404 | 01124-160404 | TNMM-160404 | 4,76 | 0,4 | 13,891 | |||||
01114-160408 | TNUM-160408 | 01124-160408 | TNMM-160408 | 0,8 | 13,494 | ||||||
01114-160412 | TNUM-160412 | 01124-160412 | TNMM-160412 | 1,2 | 13,097 | ||||||
01114-220404 | TNUM-220404 | 01124-220404 | TNMM-220404 | 22,0 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,4 | 18,653 | ||
01114-220408 | TNUM-220408 | 01124-220408 | TNMM-220408 | 0,8 | 18,256 | ||||||
01114-220412 | TNUM-220412 | 01124-220412 | TNMM-220412 | 1,2 | 17,859 | ||||||
01114-220416 | TNUM-220416 | 01124-220416 | TNMM-220416 | 1,6 | 17,463 | ||||||
01114-270612 | TNUM-270612 | 01124-270612 | TNMM-270612 | 27,5 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,2 | 22,622 | ||
01114-270616 | TNUM-270616 | 01124-270616 | TNMM-270616 | 1,6 | 22,225 |
________________
* См. приложение 4.
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6, класса допуска M, длиной режущей кромки =16,5 мм, толщиной =3,18 мм, радиусом =0,4 мм, со стружколомающей канавкой типа 1:
19 6524
0360 160304-1
То же, со стружколомающей канавкой типа 2:
19 6524
0360 160304-2
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3. Тип, форма и размеры стружколомающих канавок указаны в приложении 1.
4. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 2.
5. Система обозначений пластин - по ГОСТ 19042.
6. Технические требования - по ГОСТ 19086.
7. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 3.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (рекомендуемое)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
Тип, форма и размеры стружколомающих канавок на передней поверхности пластин указаны на черт.1-5 и в табл.1 и 2.
Черт.1. Форма 1 для диаметра d=9,525 мм. Форма 2 для диаметров d=12,700 мм и 15,875 мм. Тип 1
Тип 1
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
| ||||
9,525 | - | 5 | 1,0 | 25° |
12,700 | 2,8 | - | 1,0 | 25° |
15,875 | 3,6 | - | 1,6 | 20° |
Черт.2. Форма 1 для пластин 011.4-160304-2; 011.4-220404-2; 011.4-160404-2. Тип 2
Форма 1 для пластин 011.4-160304-2; 011.4-220404-2; 011.4-160404-2
Тип 2
________________
* Размеры для справок.
Черт.2
Черт.3. Форма 2. Тип 2
Форма 2
Тип 2
________________
* Переход между главным стружколомом и стружколомом при вершине выравнивается на длине 1,5 мм.
** Размеры для справок.
Черт.3
Таблица 2
Размеры, мм
Пластины | | ||||||||||||
011.4-160308-2 | 0,18 | 1,02 | 0,71 | 1,68 | 2,41 | 0,66 | 1,14 | 0,09 | 0,12 | 2,5 | 0,6 | 15° | 7° |
011.4-160408-2 | |||||||||||||
011.4-160312-2 | 0,23 | 1,07 | 0,76 | 1,71 | 2,41 | 0,71 | 1,20 | 0,09 | 0,12 | 2,3 | 0,6 | 15° | 7° |
011.4-160412-2 | |||||||||||||
011.4-220408-2 | 0,20 | 1,22 | 0,88 | 2,22 | 2,80 | 0,68 | 1,14 | 0,11 | 0,15 | 2,4 | 0,4 | 12° | 5° |
011.4-220412-2 | 0,25 | 1,27 | 0,93 | 2,27 | 2,85 | 0,73 | 1,20 | 0,11 | 0,15 | 2,4 | 0,4 | 12° | 5° |
011.4-270612-2 | 0,40 | 1,42 | 1,08 | 2,42 | 3,00 | 0,88 | 1,20 | 0,11 | 0,15 | 2,4 | 0,4 | 12° | 5° |
Черт.4. Форма 3 для пластин 011.4-220416-2. Тип 2
Форма 3 для пластин 011.4-220416-2
Тип 2
________________
* Размеры для справок.
Черт.4
Черт.5. Форма 4 для пластин 011.4-270616-2. Тип 2
Форма 4 для пластин 011.4-270616-2
Тип 2
________________
* Размеры для справок.
Черт.5
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). Ориентировочная масса пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Ориентировочная масса пластин, г | ||||||||
Цифровое обозначение пластин | из твердого сплава марок | из безвольфрамовых твердых сплавов | из твердого сплава | |||||
| ВК6 | ВК8 | Т5К10 | Т15К6 | КНТ16, ТН20 | ВП3325 | ВП3115 | ВП1255 |
01114-160304 | 4,71 | 4,65 | 4,11 | 3,65 | 1,84 | 4,65 | 4,71 | 4,33 |
01124-160304 | ||||||||
01114-160308 | 4,66 | 4,60 | 4,03 | 3,59 | 1,82 | 4,60 | 4,66 | 4,48 |
01124-160308 | ||||||||
01114-160312 | 4,59 | 4,53 | 3,97 | 3,53 | 1,79 | 4,53 | 4,59 | 4,22 |
01124-160312 | ||||||||
01114-160404 | 7,18 | 7,08 | 6,27 | 5,55 | 2,80 | 7,08 | 7,18 | 6,60 |
01124-160404 | ||||||||
01114-160408 | 7,12 | 7,03 | 6,16 | 5,49 | 2,78 | 7,03 | 7,12 | 6,55 |
01124-160408 | ||||||||
01114-160412 | 7,01 | 6,91 | 6,06 | 5,40 | 2,73 | 6,91 | 7,01 | 6,53 |
01124-160412 | ||||||||
01114-220404 | 12,60 | 12,40 | 10,90 | 9,73 | - | 12,40 | 12,60 | 11,59 |
01124-220404 | ||||||||
01114-220408 | 12,60 | 12,40 | 10,90 | 9,70 | - | 12,40 | 12,60 | 11,59 |
01124-220408 | ||||||||
01114-220412 | 12,50 | 12,30 | 10,80 | 9,61 | - | 12,30 | 12,50 | 11,50 |
01124-220412 | ||||||||
01114-220416 | 12,30 | 12,20 | 10,70 | 9,49 | - | 12,20 | 12,30 | 11,31 |
01124-220416 | ||||||||
01114-270612 | 26,30 | 25,90 | 22,70 | 20,20 | - | 25,90 | 26,30 | 24,19 |
01124-270612 | ||||||||
01114-270616 | 26,00 | 25,70 | 22,50 | 20,10 | - | 25,70 | 26,00 | 23,92 |
01124-270616 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (рекомендуемое). Применяемые марки сплавов пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
Цифровое обозначение пластин | Основное применение | Допол- | Применение по специальному заказу |
01114-160304 | N 3, N 7 | - | N 4, N 5, N 8, N 10, N 9, N 11 |
01124-160304 | N 3, N 7 | N 4, N 5, N 8, N 10, N 9, N 11 | |
01114-160308 | N 3, N 7, N 9, N 11 | N 4, N 5, N 8, N 10 | |
01124-160308 | - | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | |
01114-160312 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | ||
01124-160312 | |||
01114-160404 | |||
01124-160404 | |||
01114-160408 | N 3, N 7, N 9, N 11 | N 5 | N 4, N 5, N 8, N 10 |
01124-160408 | |||
01114-160412 | N 3, N 7, N 9, N 11 | - | N 4, N 8, N 10 |
01124-160412 | - | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 10, N 9, N 11 | |
01114-220404 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | ||
01124-220404 | |||
01114-220408 | N 3, N 5, N 7, N 9 | N 4, N 10, N 11 | |
01124-220408 | |||
01114-220412 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 10, N 11 | N 4 | - |
01124-220412 | N 3, N 5, N 7, N 9, N 11 | - | N 10 |
01114-220416 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | - | |
01114-220416 | N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 3 | |
01114-270612 | N 4, N 5, N 7, N 10, N 11 | - | N 3, N 9 |
01124-270612 | |||
01114-270616 | N 4, N 5, N 7, N 10 | N 3, N 9, N 11 | |
01124-270616 |
N 3 - ВК6; N 4 - ВК8; N 5 - Т5К10; N 7 - Т15К6; N 8 - КНТ16, ТН20; N 9 - ВП3115; N 10 - ВП3225; N 11 - ВП1255.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (справочное). Применяемость пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное
Обозначение | Пластины со стружколомающими канавками на одной стороне | |||||
| | радиус при вершине | ||||
| | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,4 |
6,35 | TNMM 1103 | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
9,525 | TNMM 1603 | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
TNMM 1604 | ++ | + | + | ++ | +++ | |
12,7 | TNMM 2204 | ++ | + | + | + | +++ |
15,875 | TNMM 2706 | +++ | +++ | + | + | ++ |
19,05 | TNMM 3309 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Примечание. + - пластины основного применения, стандартизованные.
++ - пластины ограниченного применения, нестандартизованные.
+++ - пластины, не рекомендуемые для применения.
ПРИЛОЖЕНИЯ 3, 4. (Введены дополнительно, Изм. N 2).