ГОСТ 19050-80
Группа В56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ С ЗАДНИМ УГЛОМ 11°
Конструкция и размеры
Square throw-away (indexable) carbide cutting inserts
with 11° end-clearance angle. Design and dimensions
МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введения 1982-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 N 2907
3. В настоящий стандарт введен международный стандарт ИСО 883-85 "Пластины сменные твердосплавные (карбидные) с радиусами при вершине без крепежного отверстия. Размеры" в части пластин SPUN; SPGN
4. ВЗАМЕН ГОСТ 19050-73
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 19042-80 | 4 |
ГОСТ 19086-80 | 5 |
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 N 3616
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1984 г., апреле 1987 г., декабре 1990 г. (ИУС N 2-85, 8-87, 4-91)
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
1. (Исключен, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
мм
Обозначение пластин классов допусков | |||||||||
U | G | ||||||||
цифровое | буквенно- цифровое | При- | цифровое | буквенно- | При- | ||||
- | - | 03331-090300 | SPGN-090300 | 9,525 | 3,18 | 0,2 | 1,889 | ||
03311-090304 | SPUN-090304 | 03331-090304 | SPGN-090304 | 0,4 | 1,808 | ||||
03311-090308 | SPUN-090308 | 03331-090308 | SPGN-090308 | 0,8 | 1,644 | ||||
- | - | 03331-120300 | SPGN-120300 | 12,700 | 3,18 | 0,2 | 2,546 | ||
03311-120304 | SPUN-120304 | 03331-120304 | SPGN-120304 | 0,4 | 2,465 | ||||
03311-120308 | SPUN-120308 | 03331-120308 | SPGN-120308 | 0,8 | 2,301 | ||||
03311-120312 | SPUN-120312 | 03331-120312 | SPGN-120312 | 1,2 | 2,137 | ||||
03311-120408 | SPUN-120408 | 03331-120408 | SPGN-120408 | 4,76 | 0,8 | 2,301 | |||
03311-150408 | SPUN-150408 | 03331-150408 | SPGN-150408 | 15,875 | 0,8 | 2,959 | |||
03311-150412 | SPUN-150412 | 03331-150412 | SPGN-150412 | 1,2 | 2,795 | ||||
03311-150416 | SPUN-150416 | 03331-150416 | SPGN-150416 | 1,6 | 2,630 | ||||
- | - | 03331-190400 | SPGN-190400 | 19,050 | 0,2 | 3,861 | |||
03311-190408 | SPUN-190408 | 03331-190408 | SPGN-190408 | 0,8 | 3,616 | ||||
03311-190412 | SPUN-190412 | 03331-190412 | SPGN-190412 | 1,2 | 3,452 | ||||
03311-190416 | SPUN-190416 | - | - | 1,6 | 3,288 | ||||
03311-250616 | SPUN-250616 | - | - | 25,400 | 6,35 | 4,608 | |||
03311-250620 | SPUN-250620 | - | - | 2,0 | 4,439 |
________________
* См. приложение 3.
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6, класса допуска U, длиной режущей кромки =9,5 мм, радиусом =0,4 мм:
19 6524
0365 090304
3. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
4. Система обозначений пластин - по ГОСТ 19042.
5. Технические требования - по ГОСТ 19086.
6. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). Ориентировочная масса пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Ориентировочная масса пластин
Ориентировочная масса пластин, г | |||||||||||
Цифровое обозначение пластин | из твердого сплава марок | из без- | из твердого сплава | ||||||||
| ВК6 | ВК6-ОМ | ВК8 | ВК10-ХОМ | Т5К10 | Т14К8 | T15K6 | КНТ16, ТН20 | ВП1255 | ВП3115 | ВП3325 |
03331-090300 | 3,74 | 3,74 | 3,69 | 3,61 | 3,23 | 2,93 | 2,88 | 1,46 | 3,43 | 3,74 | 3,69 |
03311-090304 | 3,74 | 3,74 | 3,68 | 3,60 | 3,23 | 2,93 | 2,88 | 1,46 | 3,43 | 3,74 | 3,68 |
03331-090304 | |||||||||||
03311-090308 | 3,73 | 3,73 | 3,68 | 3,60 | 3,22 | 2,92 | 2,87 | 1,45 | 3,43 | 3,73 | 3,68 |
03331-090308 | |||||||||||
03331-120300 | 6,88 | 6,88 | 6,78 | 6,64 | 3,95 | 5,39 | 5,30 | 2,68 | 6,30 | 6,88 | 6,78 |
03311-120304 | 6,87 | 6,87 | 6,78 | 6,23 | 5,94 | 5,39 | 5,29 | 2,68 | 6,30 | 6,87 | 6,78 |
03331-120304 | |||||||||||
03311-120308 | 6,86 | 6,86 | 6,77 | 6,22 | 5,93 | 5,38 | 5,29 | 2,68 | 6,30 | 6,86 | 6,77 |
03331-120308 | |||||||||||
03311-120312 | 6,83 | 6,83 | 6,75 | 6,21 | 5,92 | 5,36 | 5,27 | 2,66 | 6,27 | 6,83 | 6,75 |
03331-120312 | |||||||||||
03311-120408 | 10,30 | 10,30 | 10,10 | 9,29 | 8,95 | 8,05 | 7,90 | 3,83 | 9,39 | 10,30 | 10,10 |
03331-120408 | |||||||||||
03311-150408 | 15,80 | 15,80 | 15,50 | 14,30 | 13,60 | 12,30 | 12,10 | 6,15 | 14,41 | 15,80 | 15,50 |
03331-150408 | |||||||||||
03311-150412 | 15,70 | 15,70 | 15,50 | 14,30 | 13,60 | 12,30 | 12,10 | 6,11 | 14,41 | 15,70 | 15,50 |
03331-150412 | |||||||||||
03311-150416 | 15,70 | 15,70 | 15,50 | 14,21 | 13,60 | 12,30 | 12,10 | 6,11 | 14,41 | 15,70 | 15,50 |
03331-150416 | |||||||||||
03331-190400 | 23,20 | 23,20 | 22,90 | 20,97 | 20,00 | 18,20 | 17,80 | - | 21,29 | 23,20 | 22,90 |
03311-190408 | 23,10 | 23,10 | 22,80 | 20,97 | 20,00 | 18,10 | 17,10 | - | 21,20 | 23,10 | 22,80 |
03331-190408 | |||||||||||
03311-190412 | 23,10 | 23,10 | 22,80 | 20,97 | 20,00 | 18,10 | 17,80 | - | 21,20 | 23,10 | 22,80 |
03331-190412 | |||||||||||
03311-190416 | 23,10 | 23,10 | 22,80 | 20,97 | 20,00 | 18,10 | 17,80 | - | 21,20 | 23,10 | 22,80 |
03331-190416 | |||||||||||
03311-250616 | 54,80 | 54,80 | 54,10 | 49,78 | 47,40 | 43,00 | 42,20 | - | 50,31 | 54,80 | 54,10 |
03311-250620 | 54,80 | 54,80 | 54,00 | 49,68 | 47,30 | 42,90 | 42,20 | - | 50,22 | 54,80 | 54,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое). Применяемые марки сплавов пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
Цифровое обозначение пластин | Основное | Дополнительное применение | Применение по специальному заказу |
03331-090300 | - | - | N 1 , N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 |
03311-090304 | N 7 | N 2, N 1, N 6, N 9 | N 3, N 4, N 5, N 8, N 10, N 11 |
03331-090304 | N 3, N 6, N 7, N 9, N 11 | N 2 , N 1, N 5 | N 4, N 8, N 10 |
03311-090308 | N 3, N 7, N 9, N 11 | N 2, N 1, N 6 | N 4, N 5, N 8, N 10 |
03331-090308 | N 3, N 6, N 11 | N 2, N 1, N 7, N 9 | N 4, N 5, N 8, N 10 |
03331-120300 | N 3, N 6, N 7 | N 2, N 1 | N 4, N 5, N 9, N 10, N 11 |
03311-120304 | N 3, N 6, N 7, N 11, N 9 | N 2, N 1 | N 4, N 5, N 8, N 10 |
03331-120304 | N 7, N 9 | N 2, N 1, N 6, N 11 | N 3, N 4, N 5, N 8, N 10 |
03311-120308 | N 3, N 5, N 7, N 9, N 11 | N 1, N 2 | N 4, N 6, N 8, N 10 |
03331-120308 | N 3, N 6, N 7, N 9, N 11 | N 1, N 2, N 5 | N 4, N 8, N 10 |
03311-120312 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 1, N 2 | N 6, N 8 |
03331-120312 | N 3, N 9, N 11 | N 1, N 2, N 6, N 7 | N 4, N 5, N 8, N 10 |
03311-120408 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 1, N 2 | N 6, N 8 |
03331-120408 | - | N 1, N 2, N 6, N 7 | N 3, N 4, N 5, N 8, N 9, N 10, N 11 |
03311-150408 | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | |
03331-150408 | N 4 | N 1, N 2, N 3, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | |
03331-150412 | N 6 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | |
03311-150412 | N 5 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | |
03311-150416 | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | |
03331-150416 | |||
03331-190400 | N 5 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | |
03311-190408 | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | |
03331-190408 | |||
03311-190412 | N 3, N 5, N 10, N 11 | N 1, N 2, N 4, N 6, N 7, N 9 | |
03331-190412 | N 4, N 5, N 6, N 7 | N 1, N 2 | N 3, N 10, N 11, N 9 |
03311-190416 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 |
03331-190416 | |||
03311-250616 | N 5 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | |
03311-250620 | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 |
N 1 - ВК10-ХОМ; N 2 - ВК6-ОМ; N 3 - ВК6; N 4 - ВК8; N 5 - Т5К10; N 6 - Т14К8; N 7 - Т15К6; N 8 - ВНТ16, ТН20; N 9 - ВП3115; N 10 - ВП3325; N 11 - ВП1255
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное). Применение пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
Задний угол | Пластины классов допусков U, G | |||||
Без стружколомающих канавок (N) | ||||||
Обозначение | Радиус при вершине | |||||
0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | |||
9,525 | 11° | SPUN 0903 | + | + | ++ | ++ |
| SPGN 0903 | +++ | +++ | ++ | ++ | |
12,7 | SPUN 1203 | + | + | + | ++ | |
| SPGN 1203 | +++ | + | + | ++ | |
15,875 | SPUN 1505 | ++ | +++ | +++ | +++ | |
| SPGN 1504 | ++ | +++ | +++ | +++ | |
19,05 | SPUN 1904 | ++ | +++ | +++ | + | |
| SPGN 1904 | ++ | +++ | +++ |
Примечание. + - пластины основного применения, стандартизованные.
++ - пластины ограниченного применения, нестандартизованные.
+++ - пластины, не рекомендуемые для применения.
ПРИЛОЖЕНИЯ 2, 3. (Введены дополнительно, Изм. N 3).