ГОСТ 21125-75
Группа В56
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЗАГОТОВКИ ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ
ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ГЛАДКИХ КАЛИБРОВ
Формы и размеры
Inserts from sintered hard
metals for plain plug-gauges. Forms and dimensions
Дата введения 1977-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1 сентября 1975 г. N 2296 срок введения установлен с 01.01.77
1. Настоящий стандарт распространяется на заготовки из металлокерамических твердых сплавов, предназначенные для оснащения гладких калибров-скоб для диаметров от 3 до 180 мм и пробок диаметром от 1 до 50 мм по ГОСТ 16775-71*-ГОСТ 16780-71.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16775-93. - Примечание изготовителя базы данных.
2. Заготовки должны изготовляться форм, указанных в табл.1.
Таблица 1
Обозна- | Наименование форм | Назначение | Эскиз |
01 | Пластина гладкая | Для калибров-скоб | |
02 | Пластина ступенчатая | Для калибров-скоб | |
03 | Стержень цилиндрический | Для калибров-пробок диаметром от 1 до 6 мм | |
04 | Кольцо | Для калибров-пробок диаметром от 6,3 до 50 мм | |
3. Размеры заготовок должны соответствовать указанным на черт.1-4 и в табл.2-5.
Указанные в табл.2-5 четырехзначные номера заготовок обозначают номер формы (первые две цифры) и порядковый номер заготовки по размерам (последние две цифры).
Черт.1. Размеры заготовок. Форма 01
Форма 01
Черт.1
Таблица 2
Размеры в мм
| | ||||||||
Номера заготовок | Приме- | Номин. | Пред. откл. |
| Номин. | Пред. откл. | | Неплоскостность поверхностей А и Б, не более | Масса, кг |
0101 | | 12,5 | ±0,35 | 3 | 3,3 | ±0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,0018 |
0102 | | 17,5 | ±0,45 | 4 | 4,3 | | 1,2 | | 0,0032 |
0103 | | 19,5 | | 4 | 4,3 | | | | 0,0036 |
0104 | | 21,5 | ±0,5 | 4 | 5,3 | ±0,25 | | 0,25 | 0,0049 |
0105 | | 24,5 | 4 | 5,3 | 0,0057 | ||||
0106 | | 27,5 | ±0,55 | 5 | 6,3 | | | | 0,0101 |
0107 | | 31,5 | ±0,6 | 5 | 6,3 | | | 0,3 | 0,0116 |
0108 | | 35,5 | | 5 | 6,3 | | | | 0,0131 |
0109 | | 39,5 | ±0,65 | 5 | 7,4 | ±0,3 | 1,6 | | 0,0214 |
0110 | | | | 6 | 8,4 | | | | 0,0243 |
Черт.2. Размеры заготовок. Форма 02
Форма 02
Черт.2
Таблица 3
Размеры в мм
Номера заготовок | Приме- | | |
| | | | | Неплоскос- | Масса, кг | ||
Номин. | Пред. откл. | | Номин. | Пред. откл. | | | | | ||||
0201 | | 12,5 | ±0,35 | 7,5 | 3 | 3,3 | ±0,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,0017 |
0202 | | 17,5 | ±0,45 | 10,0 | 4 | 4,3 | | 1,2 | 1,6 | 1,2 | | 0,0032 |
0203 | | 19,5 | | 11,5 | 4 | 4,3 | | | 2,2 | | | 0,0035 |
0204 | | 21,5 | ±0,5 | 12,5 | 4 | 5,3 | ±0,25 | | 3,5 | | 0,25 | 0,0048 |
0205 | | 24,5 | | 14,0 | 4 | 5,3 | | | 6,0 | | | 0,0055 |
0206 | | 27,5 | ±0,55 | 16,0 | 5 | 6,3 | | | 7,5 | | | 0,0098 |
0207 | | 31,5 | ±0,6 | 18,5 | 5 | 6,3 | | | 11,5 | | 0,3 | 0,0112 |
0208 | | 35,5 | | 20,5 | 5 | 6,3 | | | 14,0 | | | 0,0128 |
0209 | | 39,5 | ±0,65 | 23,0 | 5 | 7,4 | ±0,3 | 1,0 | 19,0 | 1,6 | | 0,0206 |
0210 | | | | 23,5 | 6 | 8,4 | | | 24,0 | | | 0,0233 |
Черт.3. Размеры заготовок. Форма 03
Форма 03
Черт.3
Таблица 4
Размеры в мм
Номера заготовок | Приме- | |
| Масса, кг | |
| Номин. | Пред. откл. | | | |
0301 | | 1,7 | ±0,15 | 12 | 0,0004 |
0302 | | 1,7 | | 14 | 0,0005 |
0303 | | 2,0 | | 14 | 0,0007 |
0304 | | 2,0 | | 16 | 0,0008 |
0305 | | 2,3 | | 14 | 0,0009 |
0306 | | 2,3 | | 16 | 0,0010 |
0307 | | 2,6 | | 14 | 0,0011 |
0308 | | 2,6 | | 16 | 0,0013 |
0309 | | 3,0 | ±0,2 | 14 | 0,0015 |
0310 | | 3,0 | | 16 | 0,0017 |
0311 | | 3,5 | | 14 | 0,0020 |
0312 | | 3,5 | | 16 | 0,0023 |
0313 | | 3,9 | | 16 | 0,0025 |
0314 | | 3,9 | | 18 | 0,0029 |
0315 | | 4,2 | | 16 | 0,0033 |
0316 | | 4,2 | | 18 | 0,0037 |
0317 | | 4,6 | | 16 | 0,0039 |
0318 | | 4,6 | | 18 | 0,0044 |
0319 | | 5,2 | | 16 | 0,0050 |
0320 | | 5,2 | | 18 | 0,0057 |
0321 | | 5,6 | | 16 | 0,0058 |
0322 | | 5,6 | | 18 | 0,0066 |
0323 | | 6,0 | | 16 | 0,0067 |
0324 | | 6,0 | | 18 | 0,0075 |
0325 | | 6,5 | ±0,25 | 16 | 0,0079 |
0326 | | 6,5 | | 18 | 0,0088 |
Черт.4. Размеры заготовок. Форма 04
Форма 04
Черт.4
Таблица 5
Размеры в мм
Номера заготовок | Приме- | | | | | Масса, кг | ||
| | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | | ||
0401 | | 7,7 | ±0,3 | 2,9 | +0,1 | 0,5 | 6,2 | 0,0036 |
0402 | | 7,7 | | 2,6 | | 1,0 | 10,2 | 0,0060 |
0403 | | 8,1 | | 2,9 | | 0,5 | 6,2 | 0,0040 |
0404 | | 8,1 | | 2,6 | | 1,0 | 10,2 | 0,0067 |
0405 | | 8,6 | | 3,9 | | 0,5 | 6,2 | 0,0041 |
0406 | | 8,6 | | 3,6 | | 1,0 | 10,2 | 0,0069 |
0407 | | 9,1 | | 3,9 | | 0,5 | 6,2 | 0,0047 |
0408 | | 9,1 | | 3,6 | | 1,0 | 10,2 | 0,0080 |
0409 | | 9,6 | | 3,9 | | 0,5 | 6,2 | 0,0054 |
0410 | | 9,6 | | 3,6 | | 1,0 | 10,2 | 0,0090 |
0411 | | 10,1 | | 4,4 | | 0,5 | 6,2 | 0,0058 |
0412 | | 10,1 | | 4,1 | | 1,0 | 10,2 | 0,0097 |
0413 | | 10,6 | | 4,4 | | 0,5 | 6,2 | 0,0066 |
0414 | | 10,6 | | 4,1 | | 1,0 | 10,2 | 0,0109 |
0415 | | 11,2 | | 5,9 | | 0,5 | 6,2 | 0,0063 |
0416 | | 11,2 | | 5,6 | | 1,0 | 10,2 | 0,0106 |
0417 | | 11,7 | | 5,9 | | 0,5 | 6,2 | 0,0071 |
0418 | | 11,7 | | 5,6 | | 1,0 | 10,2 | 0,0119 |
0419 | | 12,2 | ±0,4 | 5,9 | | 0,5 | 6,2 | 0,0080 |
0420 | | 12,2 | 5,6 | 1,0 | 10,2 | 0,0134 | ||
0421 | | 12,7 | 5,9 | 0,5 | 6,2 | 0,0089 | ||
0422 | | 12,7 | 5,6 | 1,0 | 10,2 | 0,0149 | ||
0423 | | 13,7 | 6,9 | 0,5 | 6,2 | 0,0098 | ||
0424 | | 13,7 | 6,6 | 1,0 | 10,2 | 0,0165 | ||
0425 | | 14,7 | 6,9 | 0,5 | 6,2 | 0,0119 | ||
0426 | | 14,7 | 6,6 | 1,0 | 10,2 | 0,0199 | ||
0427 | | 15,7 | 8,2 | 0,5 | 8,2 | 0,0166 | ||
0428 | | 15,7 | 7,9 | 1,0 | 12,2 | 0,0250 | ||
0429 | | 16,7 | 8,2 | 0,5 | 8,2 | 0,0197 | ||
0430 | | 16,7 | 7,9 | 1,0 | 12,2 | 0,0296 | ||
0431 | | 17,7 | 9,7 | 0,5 | 8,2 | 0,0203 | ||
0432 | | 17,7 | 9,4 | 1,0 | 12,2 | 0,0306 | ||
0433 | | 18,9 | ±0,6 | 9,7 | 0,5 | 8,2 | 0,0245 | |
0434 | | 18,9 | 9,4 | 1,0 | 12,2 | 0,0368 | ||
0435 | | 19,9 | 11,2 | 0,5 | 8,2 | 0,0251 | ||
0436 | | 19,9 | 10,9 | 1,0 | 12,2 | 0,0378 | ||
0437 | | 20,9 | 11,2 | 0,5 | 8,2 | 0,0290 | ||
0438 | | 20,9 | 10,9 | 1,0 | 12,2 | 0,0436 | ||
0439 | | 21,9 | 12,2 | 0,5 | 8,2 | 0,0308 | ||
0440 | | 21,9 | 11,9 | 1,0 | 12,2 | 0,0463 | ||
0441 | | 22,9 | 12,2 | 0,5 | 8,2 | 0,0351 | ||
0442 | | 22,9 | 11,9 | 1,0 | 12,2 | 0,0527 | ||
0443 | | 23,9 | 13,2 | 0,5 | 8,2 | 0,0371 | ||
0444 | | 23,9 | 12,9 | 1,0 | 12,2 | 0,0557 | ||
0445 | | 24,9 | 13,2 | 0,5 | 8,2 | 0,0418 | ||
0446 | | 24,9 | 12,9 | 1,0 | 12,2 | 0,0627 | ||
0447 | | 25,9 | | 15,1 | | 1,0 | 10,2 | 0,0512 |
0448 | | 25,9 | 14,5 | 1,5 | 16,2 | 0,0831 | ||
0449 | | 26,9 | 15,1 | 1,0 | 10,2 | 0,0575 | ||
0450 | | 26,9 | 14,5 | 1,5 | 16,2 | 0,0931 | ||
0451 | | 27,9 | 15,1 | 1,0 | 10,2 | 0,0641 | ||
0452 | | 27,9 | 14,5 | 1,5 | 16,2 | 0,1035 | ||
0453 | | 28,9 | 16,6 | 1,0 | 10,2 | 0,0650 | ||
0454 | | 28,9 | 16,0 | 1,5 | 16,2 | 0,1052 | ||
0455 | | 29,9 | 16,6 | 1,0 | 10,2 | 0,0720 | ||
0456 | | 29,9 | 16,0 | 1,5 | 16,2 | 0,1164 | ||
0457 | | 30,9 | 16,6 | 1,0 | 10,2 | 0,0793 | ||
0458 | | 30,9 | 16,0 | 1,5 | 16,2 | 0,1279 | ||
0459 | | 32,0 | ±0,7 | 18,4 | +0,2 | 1,0 | 12,2 | 0,0949 |
0460 | | 32,0 | 17,6 | 1,5 | 20,2 | 0,1606 | ||
0461 | | 33,0 | 18,4 | 1,0 | 12,2 | 0,1042 | ||
0462 | | 33,0 | 17,6 | 1,5 | 20,2 | 0,1759 | ||
0463 | | 34,0 | 18,4 | 1,0 | 12,2 | 0,1138 | ||
0464 | | 34,0 | 17,6 | 1,5 | 20,2 | 0,1917 | ||
0465 | | 35,0 | 20,9 | 1,0 | 12,2 | 0,1092 | ||
0466 | | 35,0 | 20,1 | 1,5 | 20,2 | 0,1846 | ||
0467 | | 36,0 | 20,9 | 1,0 | 12,2 | 0,1194 | ||
0468 | | 36,0 | 20,1 | 1,5 | 20,2 | 0,2014 | ||
0469 | | 37,2 | 20,9 | 1,0 | 12,2 | 0,1319 | ||
0470 | | 37,2 | 20,1 | 1,5 | 20,2 | 0,2222 | ||
0471 | | 38,2 | ±0,9 | 20,9 | 1,0 | 12,2 | 0,1427 | |
0472 | | 38,2 | 20,1 | 1,5 | 20,2 | 0,2399 | ||
0473 | | 39,2 | 22,9 | 1,0 | 12,2 | 0,1409 | ||
0474 | | 39,2 | 22,1 | 1,5 | 20,2 | 0,2375 | ||
0475 | | 40,2 | | 22,9 | | 1,0 | 12,2 | 0,1522 |
0476 | | 40,2 | | 22,1 | | 1,5 | 20,2 | 0,2562 |
0477 | | 41,2 | | 22,9 | | 1,0 | 12,2 | 0,1639 |
0478 | | 41,2 | | 22,1 | | 1,5 | 20,2 | 0,2755 |
0479 | | 42,3 | ±1,0 | 24,5 | +0,3 | 1,5 | 16,2 | 0,2183 |
0480 | | 42,3 | | 23,7 | | 2,0 | 25,2 | 0,3456 |
0481 | | 43,3 | | 24,5 | | 1,5 | 16,2 | 0,2347 |
0482 | | 43,3 | | 23,7 | | 2,0 | 25,2 | 0,3709 |
0483 | | 45,3 | | 26,5 | | 1,5 | 16,2 | 0,2484 |
0484 | | 45,3 | | 25,7 | | 2,0 | 25,2 | 0,3926 |
0485 | | 46,3 | | 26,5 | | 1,5 | 16,2 | 0,2658 |
0486 | | 46,3 | | 25,7 | | 2,0 | 25,2 | 0,4196 |
0487 | | 47,5 | ±1,2 | 26,5 | | 1,5 | 16,2 | 0,2872 |
0488 | | 47,5 | | 25,7 | | 2,0 | 25,2 | 0,4505 |
0489 | | 48,5 | | 28,0 | | 1,5 | 16,2 | 0,2895 |
0490 | | 48,5 | | 27,2 | | 2,0 | 25,2 | 0,4568 |
0491 | | 49,5 | | 28,0 | | 1,5 | 16,2 | 0,3081 |
0492 | | 49,5 | | 27,2 | | 2,0 | 25,2 | 0,4857 |
0493 | | 51,5 | | 29,5 | | 1,5 | 16,2 | 0,3296 |
0494 | | 51,5 | | 28,7 | | 2,0 | 25,2 | 0,5195 |
Примечания:
1. Заготовки цилиндрических стержней и колец, обозначенные нечетными номерами, следует применять для калибров НЕ по заказу потребителя.
2. Заготовки цилиндрических стержней и колец, обозначенные четными номерами, следует применять для калибров ПР.
Пример условного обозначения заготовки формы 04 N 0408 из твердого сплава марки ВК8:
Заготовка 0408-ВК8 ГОСТ 21125-75
4. Заготовки для гладких калибров должны изготовляться из твердого сплава марок ВК6, ВК8 по ГОСТ 3882-74.
5. Отклонения формы цилиндрических поверхностей заготовок должны находиться в пределах допуска на размер.
Размеры без допусков даны для изготовления прессового инструмента и на заготовках не контролируются.
6. Технические требования, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 4872-75.