ГОСТ 25003-81
Группа В56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
Технические условия
Ceramic indexable throw-away inserts for cutting tools. Specifications
MКC 25.100
77.160
ОКП 19 7610
Дата введения 1982-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 ноября 1981 г. N 5052 дата введения установлена 01.07.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 11.10.91 N 1684
ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1985 г., ноябре 1986 г., апреле 1987 г. (ИУС 7-85, 2-87, 8-87).
Настоящий стандарт распространяется на керамические многогранные механически закрепляемые пластины для режущего инструмента.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
1. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
1.1. Цифровые и буквенно-цифровые обозначения пластин - по ГОСТ 19042-80.
1.2. Условное обозначение пластин при заказе составляется с учетом общесоюзного классификатора продукции (ОКП).
Полный код ОКП условного обозначения пластин состоит из 16 знаков, первые шесть из которых (код ВКГ ОКП) обозначает марку керамики, следующие четыре знака (код серийно-порядкового номера ОКП) - форму пластины, последние шесть знаков - размер пластин. Для пластин, имеющих нестандартную фаску, условное цифровое обозначение состоит из 18 знаков, где 2 последних знака обозначают шифр ширины и угла фаски и отделяются дефисом. Код ВКГ (высшей классификационной группировки) ОКП для керамики марок:
ВОК-60 | 19 7612 | |||
В-3 | 19 7611. |
Код серийно-порядкового номера ОКП для пластин указан в табл.1.
Таблица 1
Обозначение пластин | Код серийно- | Наименование пластин | Эскиз | Рекомендуемое назначение | |
цифровое | буквенно- | ||||
01111 | TNUN | 0352 | Пластина правильной трехгранной формы | Токарные и проходные, подрезные и расточные резцы | |
01131 | TNGN | 0353 | |||
01211 | TCUN | 0354 | Пластины трехгранной формы с задним углом 7° | Токарные, расточные и резьбовые резцы | |
01231 | TCGN | 0355 | |||
03111 | SNUN | 0363 | Пластина квадратной формы | Токарные, проходные и расточные резцы, торцевые фрезы | |
03131 | SNGN | 0364 | |||
03211 | SCUN | 0365 | Пластины квадратной формы с задним углом 7° | Токарные расточные резцы | |
03231 | SCGN | 0366 | |||
05111 | CNUN | 0375 | Пластина ромбической формы с углом 80° | Торцевые фрезы, резцы | |
05131 | CNGN | 0376 | |||
12131 | RNGN | 0398 | Пластина круглой формы | | Торцевые фрезы, резцы |
13111 | DNUN | 0400 | Пластина ромбической формы с углом 55° | Токарные резцы, работающие по копиру | |
13131 | DNGN | 0401 |
Последние шесть знаков условного обозначения приведены в табл.2, 3, 4, 5.
Шифр ширины и угла наклона фаски для пластин, имеющих нестандартную фаску, указан в табл.7.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3)
1.3. Пример условного обозначения при заказе пластины правильной трехгранной формы из керамики марки ВОК-60 класса U, с длиной режущей кромки =16,5 мм, толщиной =4,76 мм, радиусом =0,3 мм:
19 7612.
0352.160
403 ГОСТ 25003-81
То же, пластины с фаской шириной 0,4 мм и углом 30°:
19 7612.
0352.160403-24 ГОСТ 25003-81
То же, пластины из керамики В-3:
19 7611.
0352.160
403 ГОСТ 25003-81
1.4. Ориентировочная масса пластин указана в приложении.
2. ВИДЫ ПЛАСТИН
2.1. Пластины должны изготовляться видов, указанных в табл.1.
3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
3.1. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на черт.1-4, 4а, 4б, 4в и табл.2-5, 5а, 5б, 5в.
Черт.1
________________
* Размер для справок.
Черт.2
________________
* Размер для справок.
Таблица 2
мм
Обозначение пластин классов | ||||||||
U | G | |||||||
цифровое | буквенно- | цифровое | буквенно- | |||||
01111-110300 | TNUN-110300 | 01131-110300 | TNGN-110300 | 11,0 | 0,350 | 3,18 | 0,2 | 9,325 |
01111-110304 | TNUN-110304 | 01131-110304 | TNGN-110304 | 11,0 | 6,350 | 3,18 | 0,4 | 9,128 |
01111-110308 | TNUN-110308 | 01131-110308 | TNGN-110308 | | | | 0,8 | 8,731 |
01111-110312 | TNUN-110312 | 01131-110312 | TNGN-110312 | | | 1,2 | 8,334 | |
01111-110404 | TNUN-110404 | 01131-110404 | TNGN-110404 | 4,76 | 0,4 | 9,128 | ||
01111-110408 | TNUN-110408 | 01131-110408 | TNGN-110408 | | | 0,8 | 8,731 | |
01111-110412 | TNUN-110412 | 01131-110412 | TNGN-110412 | | | | 1,2 | 8,334 |
01111-160403 | TNUN-160403 | 01131-160403 | TNGN-160403 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 0,3 | 13,987 |
01111-160404 | TNUN-160404 | 01131-160404 | TNGN-160404 | | | | 0,4 | 13,891 |
01111-160408 | TNUN-160408 | 01131-160408 | TNGN-160408 | | | | 0,8 | 13,494 |
01111-160412 | TNUN-160412 | 01131-160412 | TNGN-160412 | | | | 1,2 | 13,097 |
01111-160416 | TNUN-160416 | 01131-160416 | TNGN-160416 | | | | 1,6 | 12,700 |
01111-160420 | TNUN-160420 | 01131-160420 | TNGN-160420 | | | | 2,0 | 12,288 |
01111-160425 | TNUN-160425 | 01131-160425 | TNGN-160425 | | | 2,5 | 11,793 | |
01111-160804 | TNUN-160804 | 01131-160804 | TNGN-160804 | 8,00 | 0,4 | 13,891 | ||
01111-160808 | TNUN-160808 | 01131-160808 | TNGN-160808 | | | 0,8 | 13,494 | |
01111-160812 | TNUN-160812 | 01131-160812 | TNGN-160812 | 1,2 | 13,097 | |||
01111-160816 | TNUN-160816 | 01131-160816 | TNGN-160816 | | | | 1,6 | 12,700 |
01111-160820 | TNUN-160820 | 01131-160820 | TNGN-160820 | | | | 2,0 | 12,288 |
01111-160825 | TNUN-160825 | 01131-160825 | TNGN-160825 | | | | 2,5 | 11,793 |
01111-220408 | TNUN-220408 | 01131-220408 | TNGN-220408 | 22,0 | 12,700 | 4,76 | 0,8 | 18,256 |
01111-220412 | TNUN-220412 | 01131-220412 | TNGN-220412 | | | | 1,2 | 17,859 |
01111-220416 | TNUN-220416 | 01131-220416 | TNGN-220416 | | | | 1,6 | 17,463 |
01111-220808 | TNUN-220808 | 01131-220808 | TNGN-220808 | 8,00 | 0,8 | 18,256 | ||
01111-220812 | TNUN-220812 | 01131-220812 | TNGN-220812 | | | | 1,2 | 17,859 |
01111-220816 | TNUN-220816 | 01131-220816 | TNGN-220816 | | | | 1,6 | 17,463 |
01111-220820 | TNUN-220820 | 01131-220820 | TNGN-220820 | | | | 2,0 | 17,066 |
Таблица 3
мм
Обозначение пластин классов | |||||||
U | G | ||||||
цифровое | буквенно- | цифровое | буквенно- | ||||
03111-090304 | SNUN-090304 | 03131-090304 | SNGN-090304 | 9,525 | 3,18 | 0,4 | 1,808 |
03111-090308 | SNUN-090308 | 03131-090308 | SNGN-090308 | | | 0,8 | 1,644 |
03111-090312 | SNUN-090312 | 03131-090312 | SNGN-090312 | | | 1,2 | 1,479 |
03111-090404 | SNUN-090404 | 03131-090404 | SNGN-090404 | 4,76 | 0,4 | 1,808 | |
03111-090408 | SNUN-090408 | 03131-090408 | SNGN-090408 | | 0,8 | 1,644 | |
03111-090412 | SNUN-090412 | 03131-090412 | SNGN-090412 | | | 1,2 | 1,479 |
03111-090416 | SNUN-090416 | 03131-090416 | SNGN-090416 | | | 1,6 | 1,314 |
03111-090420 | SNUN-090420 | 03131-090420 | SNGN-090420 | | | 2,0 | 1,142 |
03111-120404 | SNUN-120404 | 03131-120404 | SNGN-120404 | 12,700 | 4,76 | 0,4 | 2,465 |
03111-120408 | SNUN-120408 | 03131-120408 | SNGN-120408 | | | 0,8 | 2,301 |
03111-120412 | SNUN-120412 | 03131-120412 | SNGN-120412 | | | 1,2 | 2,137 |
03111-120416 | SNUN-120416 | 03131-120416 | SNGN-120416 | | | 1,6 | 1,972 |
03111-120420 | SNUN-120420 | 03131-120420 | SNGN-120420 | | | 2,0 | 1,801 |
03111-120425 | SNUN-120425 | 03131-120425 | SNGN-120425 | | | 2,5 | 1,594 |
03111-120430 | SNUN-120430 | 03131-120430 | SNGN-120430 | | 3,0 | 1,387 | |
03111-120804 | SNUN-120804 | 03131-120804 | SNGN-120804 | 8,00 | 0,4 | 2,465 | |
03111-120808 | SNUN-120808 | 03131-120808 | SNGN-120808 | | | 0,8 | 2,301 |
03111-120812 | SNUN-120812 | 03131-120812 | SNGN-120812 | | | 1,2 | 2,137 |
03111-120816 | SNUN-120816 | 03131-120816 | SNGN-120816 | | | 1,6 | 1,972 |
03111-120820 | SNUN-120820 | 03131-120820 | SNGN-120820 | | | 2,0 | 1,801 |
03111-120825 | SNUN-120825 | 03131-120825 | SNGN-120825 | | | 2,5 | 1,594 |
03111-150408 | SNUN-150408 | 03131-150404 | SNGN-150408 | 15,875 | 4,76 | 0,8 | 2,959 |
03111-150412 | SNUN-150412 | 03131-150412 | SNGN-150412 | | | 1,2 | 2,795 |
03111-150416 | SNUN-150416 | 03131-150416 | SNGN-150416 | | | 1,6 | 2,630 |
03111-150808 | SNUN-150808 | 03131-150808 | SNGN-150808 | 8,00 | 0,8 | 2,959 | |
03111-150812 | SNUN-150812 | 03131-150812 | SNGN-150812 | | | 1,2 | 2,795 |
03111-150816 | SNUN-150816 | 03131-150816 | SNGN-150816 | | | 1,6 | 2,630 |
03111-150820 | SNUN-150820 | 03131-150820 | SNGN-150820 | | | 2,0 | 2,459 |
03111-150825 | SNUN-150825 | 03131-150825 | SNGN-150825 | | | 2,5 | 2,252 |
03111-150830 | SNUN-150830 | 03131-150830 | SNGN-150830 | | | 3,0 | 2,045 |
03111-190812 | SNUN-190812 | 03131-190812 | SNGN-190812 | 19,050 | 8,00 | 1,2 | 3,452 |
03111-190816 | SNUN-190816 | 03131-190816 | SNGN-190816 | | 1,6 | 3,288 | |
03111-190820 | SNUN-190820 | 03131-190820 | SNGN-190820 | | 2,0 | 3,115 | |
03111-190825 | SNUN-190825 | 03131-190825 | SNGN-190825 | | | 2,5 | 2,910 |
Черт.3
________________
* Размер для справок.
Таблица 4
мм
Обозначение пластин классов |