ГОСТ 25158-82
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ
ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 90 мм, МОДУЛЕМ ОТ 1 ДО 2,5 мм
С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ
Конструкция и размеры
Broaches with diameter frome 15 to 90 mm for slitting holes with involute profile
and centring at coutside diameter with modul frome 1 to 2,5 mm.
Construction and dimensions
ОКП 39 2340
Дата введения 1984-01-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
Л.В.Барон, А.И.Либерман, А.И.Прохорова, Н.А.Кобзева, А.С.Симкин
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра А.Е.Прокопович
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 марта 1982 г. N 936
ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие с 01.09.86 постановлением Госстандарта СССР от 28.03.86 N 795 с 01.09.86, Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.09.87 N 3627 с 01.02.88
Изменения N 1, 2 внесены изготовителем базы данных по тексту ИУС N 7, 1986 год, ИУС N 1, 1988 год
1. Настоящий стандарт распространяется на однопроходные протяжки универсального назначения диаметром от 15 до 90 мм, модулем от 1 до 2,5 мм, предназначенные для обработки шлицевых втулок с эвольвентным профилем по ГОСТ 6033-80 с центрированием по наружному диаметру.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Конструкция и размеры протяжек должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2, 3.
Допускается, по требованию заказчика, корректировка размеров (табл.2) и диаметров чистовых и калибрующих зубьев (табл.3).
Черт.1. Конструкция и размеры протяжек. Исполнение 1, 2
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозна- | При- | Обозна- | При- | ||||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | | | Соче- | | | | , не бо- | (пред. откл. -0,2) | | | | | | Ис- | Ис- | | | | | | ||
2403-0307 | | - | | 15х1 | 13 | Н7-9Н | 2,146 | 12 | 13,0 | 12,6 | 14,7 | 11 | - | 14,0 | 15,2 | 15,2 | 500 | - | 4,0 | 238 | 54 | 114 | 40,5 |
2403-0308 | | - | | | | Н8-11Н | 2,202 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2403-0309 | | - | | 16х1 | 14 | Н7-9Н | 2,146 | | 14,0 | 13,6 | 15,7 | 12 | 15,0 | 16,3 | 16,3 | 525 | 60 | 150 | |||||
2403-0311 | | - | | Н8-11Н | 2,202 | | |||||||||||||||||
2403-0312 | | - | | 17х1 | 15 | Н7-9Н | 2,146 | 14 | 15,0 | 14,6 | 16,7 | 13 | 16,0 | 17,3 | 17,3 | 475 | | 48 | 102 | | |||
2403-0313 | | - | | Н8-11Н | 2,202 | | |||||||||||||||||
2403-0314 | | - | | | | Н7-9Н | 2,146 | 550 | 246 | 72 | 144 | 49,5 | |||||||||||
2403-0315 | | - | | | | Н8-11Н | 2,202 | | | | | | | | |||||||||
2403-0316 | | - | | 18х1 | 16 | Н7-9Н | 2,146 | 16,0 | 15,6 | 17,7 | 14 | 17,0 | 18,4 | 18,4 | 575 | | | 238 | 66 | 192 | 40,5 | ||
2403-0317 | | - | | Н8-11Н | 2,202 | | | | |||||||||||||||
2403-0318 | | 2403-0319 | | 20х1 | 18 | Н7-9Н | 2,146 | 16 | 18,0 | 17,6 | 19,7 | 16 | 12 | 19,0 | 20,5 | 20,5 | 675 | 4,7 | 250 | 72 | 160 | 49,5 | |
2403-0321 | | 2403-0322 | | | | Н8-11Н | 2,202 | ||||||||||||||||
2403-0323 | | - | | Н7-9Н | 2,146 | - | 700 | - | 6,5 | 263 | 99 | 220 | 63,0 | ||||||||||
2403-0324 | | - | | | | Н8-11Н | 2,202 | ||||||||||||||||
2403-0325 | | 2403-0326 | | 22х1 | 20 | Н7-9Н | 2,146 | 18 | 20,0 | 19,6 | 21,7 | 18 | 18 | 21,0 | 22,5 | 22,5 | 525 | 650 | 4,7 | 250 | 48 | 136 | 49,5 |
2403-0327 | | 2403-0328 | | | | Н8-11Н | 2,202 | ||||||||||||||||
2403-0329 | | 2403-0331 | | Н7-9Н | 2,146 | | 675 | 775 | 5,5 | 268 | 90 | 200 | 63,0 | ||||||||||
2403-0332 | | 2403-0333 | | | | Н8-11Н | 2,202 | ||||||||||||||||
2403-0334 | | 2403-0335 | | 25х1 | 24 | Н7-9Н | 1,569 | 22 | 23,0 | 22,6 | 24,7 | 21 | 24,0 | 25,7 | 25,7 | 575 | 675 | 283 | 63 | 126 | 54,0 | ||
2403-0336 | | 2403-0337 | | | Н8-11H | 1,625 | |||||||||||||||||
2403-0338 | | 2403-0339 | | | Н7-9Н | 1,569 | 675 | 775 | 6,5 | 298 | 84 | 168 | 72,0 | ||||||||||
2403-0341 | | 2403-0342 | | | | Н8-11Н | 1,625 | ||||||||||||||||
2403-0343 | | 2403-0344 | | 28х1 | 26 | Н7-9Н | 2,153 | 25 | 26,0 | 25,6 | 27,7 | 24 | 25 | 27,0 | 28,5 | 28,5 | 625 | 750 | 5,5 | 288 | 70 | 140 | 63,0 |
2403-0345 | | 2403-0346 | | | | Н8-11Н | 2,215 | ||||||||||||||||
2403-0347 | | 2403-0348 | | Н7-9Н | 2,153 | 675 | 800 | 7,0 | 303 | 78 | 156 | 81,0 | |||||||||||
2403-0349 | | 2403-0351 | | | | H8-11H | 2,215 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжки | Зубья черновые | (пред. | | |||||||||||||||||||
Испол- | Испол- | Число зубьев | Но- | Зубья чистовые и калибрующие (число | На фасо- | На после- | (пред. откл. ±1°) | , не бо- | Ис- | Ис- |