ГОСТ 25972-83*
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА CCР
ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ВОСЬМИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ
С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ ДВУХПРОХОДНЫЕ
Конструкция и размеры
Combined alternatives double driven broaches for 8 slitting holes
with straightside profile and centring at internal diameter.
Design and dimensions
ОКП 39 2330
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 ноября 1983 г. N 5531 срок введения установлен с 01.01.86
ВЗАМЕН МН 4265-63
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в марте 1986 г., сентябре 1987 г. (ИУС 7-86, 1-88).
1. Настоящий стандарт распространяется на комбинированные двухпроходные протяжки переменного резания универсального назначения, предназначенные для обработки восьмишлицевых втулок с прямобочным профилем по ГОСТ 1139-80 с центрированием по внутреннему диаметру.
2. Основные параметры и размеры протяжек 1-го прохода должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2; 2-го прохода - на черт.2 и в табл.3 и 4.
Допускается по требованию заказчика корректировка размеров (табл.3) и диаметров чистовых и калибрующих зубьев (табл.4).
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. Размеры протягиваемого отверстия и усилие протягивания должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.5.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Черт.1. ПРОТЯЖКИ 1-го ПРОХОДА
ПРОТЯЖКИ 1-го ПРОХОДА
Схема резания Ф-К-Ш (фасочные круглые и шлицевые зубья)
________________
* Размеры для справок.
** Значения рекомендуемые.
*** Ширина боковой ленточки - по ГОСТ 28442-90.
Черт.1
Таблица 1
чение протяжки | При- ме- | Ис- пол- | (пред. откл. -0,02) | , не бо- лее | , не бо- лее | ||||||||||||||
2402-2411 | 1 | 83236 | 5,6 | 28 | 31,1 | 30,9 | 31,5 | 34 | 29 | - | 800 | 7,0 | 295 | 165 | 44 | 231 | 65 | 195 | |
2402-2412 | 2 | 25 | 925 | ||||||||||||||||
2402-2413 | 1 | - | 925 | 9,5 | 323 | 210 | 56 | 266 | 220 | ||||||||||
2402-2414 | 2 | 25 | 1050 | ||||||||||||||||
2402-2415 | 1 | 83238 | - | 825 | 7,0 | 295 | 165 | 44 | 253 | 195 | |||||||||
2402-2416 | 2 | 25 | 950 | ||||||||||||||||
2402-2417 | 1 | - | 1050 | 9,5 | 335 | 238 | 70 | 322 | 70 | 230 | |||||||||
2409-2418 | 2 | 25 | 1175 | ||||||||||||||||
2402-2419 | 1 | 83640 | 6,6 | 32 | 35,1 | 34,9 | 35,4 | 38 | 33 | - | 825 | 7,0 | 305 | 165 | 44 | 231 | 65 | 200 | |
2402-2421 | 2 | 25 | 950 | ||||||||||||||||
2402-2422 | 1 | - | 925 | 9,5 | 333 | 182 | 56 | 266 | 230 | ||||||||||
2402-2423 | 2 | 25 | 1050 | ||||||||||||||||
2402-2424 | 1 | 83642 | - | 825 | 7,0 | 305 | 165 | 44 | 231 | 200 | |||||||||
2402-2425 | 2 | 25 | 950 | ||||||||||||||||
2402-2426 | 1 | - | 925 | 9,5 | 333 | 182 | 56 | 266 | 230 | ||||||||||
2402-2427 | 2 | 25 | 1050 | ||||||||||||||||
2402-2428 | 1 | 84654 | 8,6 | 40 | 45,1 | 44,9 | 45,5 | 48 | 43 | - | 1275 | 11,0 | 415 | 240 | 64 | 464 | 90 | 290 | |
2402-2429 | 2 | 36 | 1400 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья черновые | | (пред. откл. -0,5) | | (пред. откл. -0,05) | | | | | ||||
Число зубьев | Номер про- филя | ||||||||||||
фасоч- ных | круг- лых | шли- цевых | |||||||||||
2402-2411 | 16 | 5 | 22 | 11 | 8 | 18 | 4 | 50 | 27,04 | 0,53 | 0,23 | 34 | 1 |
2402-2412 | 0,62 | 0,26 | |||||||||||
2402-2413 | 20 | 14 | 10 | 27,03 | 0,52 | 0,21 | 32 | ||||||
2402-2414 | 0,59 | 0,24 | |||||||||||
2402-2415 | 24 | 11 | 8 | 27,04 | 0,55 | 0,23 | 34 | ||||||
2402-2416 | 0,63 | 0,27 | |||||||||||
2402-2417 | 18 | 6 | 14 | 10 | 0,48 | 0,21 | 39 | ||||||
2402-2418 | 0,54 | 0,23 | |||||||||||
2402-2419 | 16 | 5 | 22 | 11 | 8 | 30,50 | 0,55 | 0,24 | 32 | 2 | |||
2402-2421 | 0,64 | 0,27 | |||||||||||
2402-2422 | 14 | 20 | 14 | 10 | 0,56 | 0,24 | 28 | ||||||
2402-2423 | 0,64 | 0,27 | |||||||||||
2402-2424 | 16 | 22 | 11 | 8 | 0,55 | 0,24 | 32 | ||||||
2402-2425 | 0,64 | 0,27 | |||||||||||
2402-2426 | 14 | 20 | 14 | 10 | 0,56 | 0,24 | 28 | ||||||
2402-2427 | 0,64 | 0,27 | |||||||||||
2402-2428 | 16 | 30 | 16 | 11 | 19 | 6 | 39,01 | 0,68 | 0,29 | 30 | |||
2402-2429 | 0,74 | 0,32 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- меняе- мость | Ис- полне- ние | (пред. откл. -0,02) | , не бо- лее | , не бо- лее |