ГОСТ 10059-80
(СТ СЭВ 1916-79,
СТ СЭВ 1917-79,
СТ СЭВ 1918-79)
Группа Г28
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДОЛБЯКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ ЧИСТОВЫЕ МЕЛКОМОДУЛЬНЫЕ
Технические условия
Finishing fine-module gear shapers.
Specifications
ОКП 39 2410
Дата введения 1982-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Д.И.Семенченко, канд. техн. наук; Г.А.Астафьева, канд. техн. наук; А.Н.Шевченко, канд. техн. наук; Е.Н.Исаенко
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.80 N 3144
3. Срок проверки - 1990 г.
Периодичность проверки - 5 лет.
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1916-79, СТ СЭВ 1917-79, СТ СЭВ 1918-79.
5. ВЗАМЕН ГОСТ 10059-62.
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение HТД, на который дана ссылка | Номер пункта, раздела |
ГОСТ 2.601-68 | 2.15 |
ГОСТ 8.051-81 | 4.2 |
ГОСТ 9.014-78 | 2.16 |
ГОСТ 658-89 | 4.1 |
ГОСТ 1050-88 | 2.4, 4.1 |
ГОСТ 2789-73 | 2.7 |
ГОСТ 2848-75 | 2.8 |
ГОСТ 2999-75 | 4.3 |
ГОСТ 4543-71 | 2.4 |
ГОСТ 5368-81 | 4.2 |
ГОСТ 9013-59 | 4.3 |
ГОСТ 9178-81 | Приложение 2, п.2 |
ГОСТ 9378-75 | 4.4 |
ГОСТ 9587-81 | Вводная часть |
ГОСТ 9953-82 | 1.2 |
ГОСТ 10387-81 | 4.2 |
ГОСТ 18088-83 | 2.17, раздел 5 |
ГОСТ 19265-73 | 2.2 |
ГОСТ 20799-88 | 4.1 |
ГОСТ 23677-79 | 4.3 |
ГОСТ 23726-79 | 3.1 |
ГОСТ 25706-83 | 4.4 |
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре 1986 г., феврале 1989 г. (ИУС 8-87, 5-89).
Настоящий стандарт распространяется на зуборезные чистовые мелкомодульные долбяки для обработки зубчатых колес с эвольвентным профилем и исходным контуром по ГОСТ 9587, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Долбяки должны изготовляться типов:
1 - долбяки дисковые классов точности АА, А, В;
2 - долбяки хвостовые классов точности А и В.
1.2. Основные размеры долбяков должны соответствовать указанным на черт.1 и 2 и в табл.1-6.
Примечание. Предпочтительными для применения являются долбяки, указанные в табл.1-5 по первому ряду модулей. Допускается изготовлять долбяки типа 1 по варианту исполнения модулей 0,4 мм.
Черт.1-2. Основные размеры долбяков
Тип 1
Черт.1
Тип 2
Черт.2
Таблица 1
Размеры в мм долбяков с номинальным делительным диаметром 40 мм
Обозна- | Приме- | Модуль | Число зубьев | Диаметры | Коэф- фици- ент смеще- ния исход- ного конту- ра | Расстоя- ние исход- ного сечения от перед- ней поверх- ности | Ши- рина сту- пицы | Вы- сота | ||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | | дели- тель- | вершин зубьев | поса- дочного | выточ- ки | | | |||
2530-0311 | 0,14 | 290 | 40,60 | 41,06 | 0,40 | |||||||
2530-0312 | 0,15 | 266 | 39,90 | 40,39 | 0,43 | | ||||||
2530-0313 | 0,18 | 222 | 39,96 | 40,55 | 0,51 | | ||||||
2530-0314 | 0,20 | 200 | 40,00 | 40,66 | 0,57 | | ||||||
2530-0315 | 0,22 | 182 | 40,04 | 40,77 | 0,63 | | ||||||
2530-0316 | 0,25 | 160 | 40,00 | 40,82 | 0,71 | | ||||||
2530-0317 | | 0,28 | 140 | 39,20 | 40,12 | 0,80 | 6 | 11 | ||||
2530-0318 | 0,30 | 132 | 39,60 | 40,59 | | | | 0,86 | | | ||
2530-0319 | 0,35 | 114 | 39,90 | 41,05 | 20 | 30 | 0,3 | 1,00 | | |||
2530-0321 | 0,40 | 100 | 40,00 | 41,32 | | | | 1,14 | | |||
2530-0322 | 0,45 | 90 | 40,50 | 41,98 | 1,28 | | ||||||
2530-0323 | 0,50 | 80 | 40,00 | 41,65 | 1,43 | | ||||||
2530-0324 | 0,55 | 72 | 39,60 | 41,41 | 1,57 | | ||||||
2530-0325 | 0,60 | 66 | 39,60 | 41,58 | 1,71 | | ||||||
2530-0326 | 0,70 | 56 | 39,20 | 41,51 | 2,00 | |||||||
2530-0327 | 0,80 | 50 | 40,00 | 42,64 | 2,28 | 7 | 12 | |||||
2530-0328 | | 0,90 | 44 | 39,60 | 42,57 | 2,57 | | |
Таблица 2
Размеры в мм долбяков с номинальным делительным диаметром 63 мм
Обозна- | Приме- | Модуль | Число зубьев | Диаметры | Коэф- фици- ент смеще- ния исход- ного конту- ра | Расстоя- ние исход- ного сечения от перед- ней поверх- ности | Ши- рина сту- пицы | Вы- сота | ||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | | дели- тель- | вершин зубьев | поса- дочного отверс- тия | выточ- ки | | | |||
2530-0331 | 0,20 | 320 | 64,00 | 64,66 | 0,57 | |||||||
2530-0332 | 0,22 | 290 | 63,80 | 64,53 | | | | 0,63 | | |||
2530-0333 | 0,25 | 256 | 64,00 | 64,82 | | | | 0,71 | | |||
2530-0334 | 0,28 | 228 | 63,84 | 64,76 | | | | 0,80 | | |||
2530-0335 | 0,30 | 212 | 63,60 | 64,59 | | | | 0,86 | | |||
2530-0336 | 0,35 | 182 | 63,70 | 64,85 | | | | 1,00 | 6 | 11 | ||
2530-0337 | 0,40 | 160 | 64,00 | 65,32 | 31,75 | 50 | 0,30 | 1,14 | | |||
2530-0338 | 0,45 | 144 | 64,80 | 66,28 | | | | 1,28 | | |||
2530-0339 | 0,50 | 128 | 64,00 | 65,65 | | | | 1,43 | | |||
2530-0341 | 0,55 | 116 | 63,80 | 65,61 | | | | 1,57 | | |||
2530-0342 | 0,60 | 108 | 64,80 | 66,78 | | | | 1,71 | | |||
2530-0343 | 0,70 | 90 | 63,00 | 65,31 | | | | 2,00 | ||||
2530-0344 | 0,80 | 80 | 64,00 | 66,64 | | | | 2,28 | 7 | 12 | ||
2530-2545 | 0,90 | 72 | 64,80 | 67,77 | | | | 2,57 | | |
Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготавливать долбяки с диаметром посадочного отверстия 31,743 мм.
Пример условного обозначения дискового прямозубого долбяка типа 1, номинальным диаметром 63 мм, модулем =0,5 мм, класса точности А:
2530-0339 А ГОСТ 10059-80
Таблица 3
Размеры в мм долбяков с номинальным делительным диаметром 12 мм
Обозна- | Приме- | Модуль | Число зубьев | Диаметры | Коэффи- циент смещения исходного контура | Расстояние исходного сечения от передней поверх- ности | Ширина венца | Длина | ||
| Ряд 1 | Ряд 2 | | дели- тельной | вершин зубьев | | | |||
2537-0181 | | 0,10 | 128 | 12,80 | 13,13 | 0,29 | ||||
2537-0182 | | 0,11 | 108 | 11,88 | 12,24 | 0,31 | ||||
2537-0183 | | 0,12 | 100 | 12,00 | 12,40 | 0,34 | ||||
2537-0184 | | 0,14 | 90 | 12,60 | 13,06 | 0,40 | ||||
2537-0185 | | 0,15 | 80 | 12,00 | 12,49 | 0,43 | ||||
2537-0186 | | 0,18 | 67 | 12,06 | 12,65 | 0,51 | ||||
2537-0187 | | 0,20 | 58 | 11,60 | 12,26 | 0,57 | 6 | |||
2537-0188 | | 0,22 | 58 | 12,76 | 13,49 | 0,3 | 0,63 | 60 | ||
2537-0189 | | 0,25 | 50 | 12,50 | 13,32 | 0,71 | ||||
2537-0191 | | 0,28 | 44 | 12,32 | 13,24 | 0,80 | ||||
2537-0192 | | 0,30 | 40 | 12,00 | 12,99 | 0,86 | ||||
2537-0193 | | 0,35 | 36 | 12,60 | 13,75 | 1,00 | ||||
2537-0194 | | 0,40 | 30 | 12,00 | 13,32 | 1,14 | ||||
2537-0195 | | 0,45 | 28 | 12,60 | 14,08 | 1,28 |
|