ГОСТ 19903-74
Группа В23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ
Сортамент
Hot-rolled steel sheets. Dimensions
МКС 77.140.50
ОКП 09 0200
Дата введения 1976-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
И.Н.Голиков, Л.В.Меандров, И.С.Тришевский, И.С.Гринь, А.М.Мелешко, А.В.Дюбина, И.М.Козлова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.06.74 N 1573
3. ВЗАМЕН ГОСТ 8597-57 в части листов шириной 500 мм и более, ГОСТ 3680-57 и ГОСТ 8075-56 в части горячекатаных листов, ГОСТ 5681-57
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1969-79 в части конструкционного нелегированного проката и низколегированного толщиной от 1,00 до 2,80 мм в листах и рулонах и СТ СЭВ 3901-82 в части проката толщиной от 3,00 до 160 мм в листах
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 26877-91 | 20 |
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 N 1625
7. ИЗДАНИЕ (май 2005 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в ноябре 1979 г., сентябре 1982 г., октябре 1983 г., июле 1985 г., июне 1986 г., сентябре 1988 г. (ИУС 12-79, 12-82, 2-84, 6-85, 9-86, 1-89).
ПЕРЕИЗДАНИЕ (по состоянию на июль 2008 г.)
1. Настоящий стандарт распространяется на листовой горячекатаный прокат шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1969-79 в части конструкционного нелегированного проката обыкновенного качества и низколегированного толщиной от 1,00 до 2,80 мм в листах и рулонах и СТ СЭВ 3901-82 в части проката толщиной от 3,00 до 160 мм в листах.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3, 5).
2. Размеры проката, изготовляемого в листах, должны соответствовать указанным в табл.1, в рулонах - в табл.2.
(Измененная редакция, Изм. N 5, Поправка).
Таблица 1
мм
Продолжение табл.1
мм
Продолжение табл.1
мм
Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготовляться других размеров, отличных от указанных в табл.1.
Таблица 2
мм
Ширина проката | Толщина проката, поставляемого в рулонах |
500 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8, 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
530 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
550 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
600 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
630 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
650 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
670 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
700 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
(710) | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
750 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
800 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
850 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
900 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
950 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1000 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1100 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1250 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1400 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
(1420) | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1500 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1600 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1700 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1800 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1900 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2000 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2100 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2200 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготовляться в рулонах других размеров по толщине и ширине по сравнению с указанной в табл.2. |
3. Листовой прокат подразделяется:
а) по точности прокатки при толщине до 12 мм:
повышенной точности - А;
нормальной точности - Б;
б) по плоскостности:
особо высокой плоскостности - ПО;
высокой плоскостности - ПВ;
улучшенной плоскостности - ПУ;
нормальной плоскостности - ПН;
в) по характеру кромки:
с необрезной кромкой - НО;
с обрезной кромкой - О;
г) по размерам:
с указанием размеров по толщине, ширине и длине в соответствии с размерами, указанными в приложении, - форма I;
с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в табл.1, без указания размеров по ширине и длине - форма II;
с указанием размеров, кратных по ширине и длине, размерам, указанным в заказе, в пределах, установленных в табл.1, - форма III;
с указанием мерных размеров, в пределах, указанных в табл.1, с интервалами 10 мм по ширине и 50 мм по длине - форма IV. По согласованию потребителя с изготовителем интервалы по ширине и длине могут быть менее указанных.
Изготовление листового проката мерных размеров, отличающихся от размеров, указанных в приложении, производится по требованию потребителя.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
4. Предельные отклонения по толщине проката, изготовляемого в листах и рулонах, в любой точке измерения не должны превышать норм, указанных в табл.3 и 4.
Таблица 3
мм
Толщина проката (листы и рулоны) | Предельное отклонение по толщине проката при ширине | ||||||||||||||||
от 500 | св. 750 | св. 1000 | св. 1500 | св. 2000 | св. 2300 | св. 2700 | |||||||||||
Повы- | Нор- | Повы- | Нор- | Повы- | Нор- | Повы- | Нор- | Повы- | Нор- | Повы- | Нор- | Повы- | Нор- | ||||
От | 0,40 | до | 0,50 | ±0,05 | ±0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. | 0,50 | до | 0,60 | ±0,06 | ±0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 0,60 | " | 0,75 | +0,07 | ±0,09 | ±0,07 | ±0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 0,75 | " | 0,90 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,08 | ±0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 0,90 | " | 1,10 | ±0,09 | ±0,11 | ±0,09 | ±0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 1,10 | " | 1,20 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 1,20 | " | 1,30 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 1,30 | " | 1,40 | ±0,11 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,12 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 1,40 | " | 1,60 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 1,60 | " | 1,80 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,14 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 1,80 | " | 2,00 | ±0,14 | ±0,16 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,20 | - | - | - | - | - | - |
" | 2,00 | " | 2,20 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | - | - | - | - | - | - |
" | 2,20 | " | 2,50 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | - | - | - | - | - | - |
" | 2,50 | " | 3,00 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,23 | ±0,25 | - | - | - | - |
" | 3,00 | " | 3,50 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,29 | - | - | - | - |
" | 3,50 | " | 3,90 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,21 | ±0,23 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,28 | ±0,31 | - | - | - | - |
" | 3,90 | " | 5,5 | +0,10 | +0,20 | +0,15 | +0,30 | +0,10 | +0,30 | +0,20 | +0,40 | +0,25 | +0,45 | - | - | - | - |
" | 5,5 | " | 7,5 | -0,50 | +0,10 | +0,10 | +0,20 | +0,10 | +0,25 | +0,20 | +0,40 | +0,25 | +0,45 | - | - | - | - |
" | 7,5 | " | 10,0 | -0,80 | +0,10 | +0,10 | +0,20 | +0,20 | +0,30 | +0,20 | +0,35 | +0,25 | +0,45 | - | +0,60 | - | - |
" | 10,0 | " | 12,0 | -0,80 | +0,20 | +0,10 | +0,20 | +0,20 | +0,30 | +0,30 | +0,40 | +0,35 | +0,50 | - | +0,70 | - | +1,00 |
Примечания: | |||||||||||||||||
1. По требованию предприятий Министерства авиационной промышленности допускается изготовление листового проката с минусовыми допусками, равными по величине сумме предельных отклонений. | |||||||||||||||||
2. По согласованию изготовителя с потребителем листовой и рулонный прокат изготовляют с предельными отклонениями по толщине: | |||||||||||||||||
±0,14 мм - для проката толщиной св. 1,10 до 1,20 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки; | |||||||||||||||||
±0,16 мм - для проката толщиной св. 1,30 до 1,40 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки; | |||||||||||||||||
±0,12 мм - для проката толщиной св. 1,40 до 1,60 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки; | |||||||||||||||||
±0,16 мм " " " " " шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки; | |||||||||||||||||
±0,16 мм - для проката толщиной св. 1,60 до 1,80 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, нормальной точности прокатки; | |||||||||||||||||
±0,17 мм " " " " " шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки; | |||||||||||||||||
±0,15 мм - для проката толщиной св. 2,00 до 2,20 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки; | |||||||||||||||||
±0,17 мм " " " " " " " " нормальной точности прокатки; | |||||||||||||||||
±0,16 мм - для проката толщиной св. 2,20 до 2,50 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки; | |||||||||||||||||
±0,18 мм " " " " " " " " нормальной точности прокатки; | |||||||||||||||||
±0,17 мм - для проката толщиной св. 2,50 до 3,00 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки; | |||||||||||||||||
±0,19 мм " " " " " " " " нормальной точности прокатки. |
Таблица 4
мм
Толщина | Предельное отклонение по толщине проката при ширине | ||||||||||||||||
Св. 1000 до 1200 | Св. 1200 до 1500 | Св. 1500 до 1700 | Св. 1700 до 1800 | Св. 1800 до 2000 | Св. 2000 до 2300 | Св. 2300 до 2500 | Св. 2500 до 2600 | Св. 2600 до 2800 | Св. 2800 до 3000 | Св. 3000 до 3200 | Св. 3200 до 3400 | Св. 3400 до 3600 | Св. 3600 до 3800 | ||||
Св. | 12,5 | до | 25,0 | +0,2 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +0,8 | +1,0 | +1,1 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | - | - |
" | 25,0 | " | 30,0 | +0,2 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +0,9 | +1,0 | +1,1 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | +1,5 | +1,6 |
" | 30,0 | " | 34,0 | +0,2 | +0,3 -1,0 | +0,3 -1,0 | +0,4 -1,0 | +0,5 -1,0 | +0,8 -1,0 | +0,9 -1,0 | +1,0 -1,0 | +1,2 -1,0 | +1,3 -1,0 | +1,4 -1,0 | +1,5 -1,0 | +1,6 -1,0 | +1,7 -1,0 |
" | 34,0 | " | 40,0 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 | +1,0 | ±1,1 | +1,3 | +1,4 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,8 |
" | 40,0 | " | 50,0 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,8 | +1,0 | +1,1 | ±1,2 | +1,4 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,8 | +1,9 |
" | 50,0 | " | 60,0 | +0,6 -1,3 | +0,6 -1,3 | +0,7 -1,3 | +0,8 -1,3 | +0,9 -1,3 | +1,0 -1,3 | +1,1 -1,3 | +1,2 -1,3 | +1,4 -1,3 | +1,5 -1,3 | +1,6 -1,3 | +1,7 -1,3 | +1,8 -1,3 | +1,9 -1,3 |
" | 60,0 | " | 70,0 | - | +0,7 -1,6 | +0,8 -1,6 | +0,9 -1,6 | +1,0 -1,6 | +1,1 | +1,2 -1,6 | +1,3 -1,6 | +1,4 -1,6 | +1,5 -1,6 | ±1,6 | +1,7 -1,6 | +1,8 -1,6 | +1,9 -1,6 |
" | 70,0 | " | 80,0 | - | +0,7 -2,2 | +0,8 -2,2 | +0,9 -2,2 | +1,0 -2,2 | +1,1 -2,2 | +1,2 | +1,3 -2,2 | +1,4 -2,2 | +1,5 -2,2 | +1,6 -2,2 | +1,7 -2,2 | +1,8 -2,2 | +1,9 -2,2 |
" | 80,0 | " | 90,0 | - | +0,8 -2,5 | +0,9 -2,5 | +1,0 -2,5 | +1,1 -2,5 | +1,2 -2,5 | +1,3 -2,5 | +1,4 -2,5 | +1,5 -2,5 | +1,6 -2,5 | +1,7 -2,5 | +1,8 -2,5 | +1,9 -2,5 | +2,0 -2,5 |