ГОСТ 23270-89
(ИСО 2938-74)
Группа В62
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРУБЫ-ЗАГОТОВКИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Технические условия
Tubes-billets for mechanical treatment.
Specifications
МКС 77.140.60
ОКП 13 1900
Дата введения 1991-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Е.А.Близнюков, канд. техн. наук; В.П.Сокуренко, канд. техн. наук (руководитель темы); В.Н.Ровенский, канд. техн. наук; Г.А.Горовенко, канд. техн. наук; А.А.Левицкий
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.89 N 2145
3. ВЗАМЕН ГОСТ 23270-78
4. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 2938-74 в части предельных отклонений по диаметру и толщине стенки, по кривизне труб, по длине мерных труб, по показателям технологичности
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 8.051-81 | 4.11 |
ГОСТ 427-75 | 4.10 |
ГОСТ 1050-88 | 2.1 |
ГОСТ 1778-70 | 2.2.13 |
ГОСТ 4543-71 | 2.1 |
ГОСТ 5639-82 | 2.2.4 |
ГОСТ 7565-81 | 4.3 |
ГОСТ 8026-92 | 4.10 |
ГОСТ 8328-75 | 4.10 |
ГОСТ 8732-78 | 1.6 |
ГОСТ 8734-75 | 1.6 |
ГОСТ 9012-59 | 4.6 |
ГОСТ 10006-80 | 4.4, 4.5 |
ГОСТ 10243-75 | 4.7 |
ГОСТ 10692-80 | 2.3, 5.1 |
ГОСТ 12344-2003 | 4.3 |
ГОСТ 12345-2001 | 4.3 |
ГОСТ 12346-78 | 4.3 |
ГОСТ 12347-77 | 4.3 |
ГОСТ 12348-78 | 4.3 |
ГОСТ 12349-83 | 4.3 |
ГОСТ 12350-78 | 4.3 |
ГОСТ 12351-81* | 4.3 |
______________ | |
ГОСТ 12352-81 | 4.3 |
ГОСТ 12353-78 | 4.3 |
ГОСТ 12354-81 | 4.3 |
ГОСТ 12355-78 | 4.3 |
ГОСТ 12356-81 | 4.3 |
ГОСТ 12357-84 | 4.3 |
ГОСТ 12358-2002 | 4.3 |
ГОСТ 12359-99 | 4.3 |
ГОСТ 12360-82 | 4.3 |
ГОСТ 12361-2002 | 4.3 |
ГОСТ 12362-79 | 4.3 |
ГОСТ 12363-79 | 4.3 |
ГОСТ 12364-84 | 4.3 |
ГОСТ 12365-84 | 4.3 |
ГОСТ 14959-79 | 2.1 |
ГОСТ 17410-78 | 4.8 |
ГОСТ 18360-93 | 4.11 |
ГОСТ 18365-93 | 4.11 |
ГОСТ 18895-97 | 4.3 |
ГОСТ 19281-89 | 2.1 |
ГОСТ 22536.0-87 | 4.3 |
ГОСТ 22536.1-88 | 4.3 |
ГОСТ 22536.2-87 | 4.3 |
ГОСТ 22536.3-88 | 4.3 |
ГОСТ 22536.4-88 | 4.3 |
ГОСТ 22536.5-87 | 4.3 |
ГОСТ 22536.6-88 | 4.3 |
ГОСТ 22536.14-88 | 4.3 |
ГОСТ 24853-81 | 4.11 |
ТУ 2-034-225-87 | 4.10 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные трубы-заготовки из углеродистых и легированных марок стали, применяемые для изготовления изделий механической обработкой.
1. СОРТАМЕНТ
1. СОРТАМЕНТ
1.1. Трубы изготовляют по наружному диаметру, толщине стенки и длине.
1.2. Размеры и масса 1 м труб должны соответствовать указанным в табл.1 для горячедеформированных труб и в табл.2 - для холоднодеформированных труб.
Таблица 1
Наруж- ный диа- метр, мм | Масса 1 м горячедеформированных труб по номинальным размерам при симметричных предельных отклонениях, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
| 2,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
42 | - | - | 2,89 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | - | - | - | - |
45 | - | - | 3,11 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | - | - |
50 | - | - | 3,48 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29 |
54 | - | - | 3,77 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,10 | 7,61 | 8,11 | 8,60 | 9,08 |
57 | - | - | 4,00 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,10 | 8,63 | 9,16 | 9,67 |
60 | - | - | 4,22 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 |
63,5 | - | - | 4,48 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 | 9,14 | 9,75 | 10,36 | 10,95 |
68 | - | - | - | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 |
70 | - | - | - | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 |
73 | - | - | - | 6,00 | 6,81 | 7,60 | 8,39 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,12 | 12,82 |
76 | - | - | - | 6,26 | 7,10 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 |
83 | - | - | - | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,80 |
89 | - | - | - | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,07 | 15,98 |
95 | - | - | - | 7,90 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 |
102 | - | - | - | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,40 | 17,48 | 18,55 |
108 | - | - | - | - | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 18,59 | 19,73 |
114 | - | - | - | - | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70 | 20,91 |
121 | - | - | - | - | 11,54 | 12,93 | 14,30 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99 | 22,29 |
127 | - | - | - | - | 12,13 | 13,60 | 15,04 | 16,48 | 17,90 | 19,32 | 20,72 | 22,10 | 23,48 |
133 | - | - | - | - | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 |
140 | - | - | - | - | - | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04 |
146 | - | - | - | - | - | 15,70 | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24,00 | 25,62 | 27,23 |
152 | - | - | - | - | - | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,60 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 |
159 | - | - | - | - | - | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,45 | 26,24 | 28,02 | 29,79 |
168 | - | - | - | - | - | - | - | 22,04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,69 | 31,57 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | 23,67 | 25,75 | 27,81 | 29,87 | 31,91 | 33,93 |
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,82 | 30,06 | 32,28 | 34,50 | 36,70 |
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,50 | 33,84 | 36,16 | 38,47 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,52 | 34,06 | 36,60 | 39,12 | 41,63 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,09 | 43,93 | 46,76 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,28 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,41 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,54 |
Продолжение табл.1
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м горячедеформированных труб по номинальным размерам при симметричных предельных отклонениях, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 10,17 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 14,11 | - | - | - | - | - |
60 | 10,80 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | 14,21 | 15,07 | 15,88 | - | - | - | - |
63,5 | 11,53 | 12,10 | 12,65 | 13,19 | 14,24 | 15,24 | 16,19 | 17,09 | - | - | - | - |
68 | 12,47 | 13,10 | 13,71 | 14,30 | 15,46 | 16,57 | 17,63 | 18,64 | 19,61 | 20,52 | - | - |
70 | 12,89 | 13,54 | 14,17 | 14,80 | 16,01 | 17,16 | 18,27 | 19,33 | 20,35 | 21,31 | - | - |