ГОСТ 12208-66
Группа Г27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Приспособления станочные
ШПОНКИ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СБОРНЫЕ
Конструкция
Holding devices. Sunk sliding assembled keys. Design
Дата введения 1967-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
В.В.Андреев; В.Н.Дзегиленок, канд. техн. наук; В.А.Петрова; К.И.Сокольский; А.3.Старосельский (руководитель темы); А.В.Хренова; В.М.Шарков
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 10.08.66 N 931
3. Срок проверки - 1993 г. Периодичность проверки - 5 лет
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 9.306-85 | 8 |
ГОСТ 1050-88 | 4 |
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1992 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ N 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9-80, 6-88)
6. Проверен в 1988 г. Снято ограничение срока действия (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 N 586)
Чертеж. Конструкция и размеры призматических скользящих сборных шпонок
1. Конструкция и размеры призматических скользящих сборных шпонок должны соответствовать черт.1 и табл.1.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначения шпонок | Применяемость | Дет.1 Шпонка | |||||||||||
Испол- | Испол- | Исполне- | Исполне- | Для вала диаметром |
|
| Мас- | Испол- | Испол- | Дет.2 Палец | |||
Кол. | |||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||
Обозначения деталей | |||||||||||||
7031-0241 | 7031-0242 | | | От 30 до 36 | 10 | 8 | 25 | 16 | 10 | 0,021 | 7031-0241/001 | 7031-0242/001 | 7031-0241/002 |
0243 | 0244 | | | 32 | 0,025 | 0243/001 | 0244/001 | ||||||
0245 | 0246 | | | 40 | 0,030 | 0245/001 | 0246/001 | ||||||
0247 | 0248 | | | 50 | 0,036 | 0247/001 | 0248/001 | ||||||
0249 | 0250 | | | 63 | 0,044 | 0249/001 | 0250/001 | ||||||
0251 | 0252 | | | Св. 36 до 42 | 12 | 32 | 12 | 0,032 | 0251/001 | 0252/001 | 7031-0251/002 | ||
0253 | 0254 | | | 40 | 0,037 | 0253/001 | 0254/001 | ||||||
0255 | 0256 | | | 50 | 0,045 | 0255/001 | 0256/001 | ||||||
0257 | 0258 | | | 63 | 0,054 | 0257/001 | 0258/001 | ||||||
0259 | 0260 | | | 80 | 0,068 | 0259/001 | 0260/001 | ||||||
0261 | 0262 | | | 100 | 0,082 | 0261/001 | 0262/001 | ||||||
0263 | 0264 | | | Св. 42 до 48 | 14 | 9 | 40 | 18 | 14 | 0,051 | 0263/001 | 0264/001 | 7031-0263/002 |
0265 | 0266 | | | 50 | 0,061 | 0265/001 | 0266/001 | ||||||
0267 | 0268 | | | 63 | 0,074 | 0267/001 | 0268/001 | ||||||
0269 | 0270 | | | 80 | 0,091 | 0269/001 | 0270/001 | ||||||
0271 | 0272 | | | | | 100 | 0,110 | 0271/001 | 0272/001 | ||||
0273 | 0274 | | | 125 | 0,135 | 0273/001 | 0274/001 | ||||||
0275 | 0276 | | | Св. 48 до 55 | 16 | 10 | 50 | 20 | 16 | 0,079 | 0275/001 | 0276/001 | 7031-0275/002 |
0277 | 0278 | | | 63 | 0,095 | 0277/001 | 0278/001 | ||||||
0279 | 0280 | | | 80 | 0,116 | 0279/001 | 0280/001 | ||||||
0281 | 0282 | | | 100 | 0,141 | 0281/001 | 0282/001 | ||||||
0283 | 0284 | | | 125 | 0,177 | 0283/001 | 0284/001 | ||||||
0285 | 0286 | | | 160 | 0,217 | 0285/001 | 0286/001 | ||||||
0287 | 0288 | | | Св. 56 до 65 | 18 | 11 | 50 | 22 | 18 | 0,100 | 0287/001 | 0288/001 | 7031-0287/002 |
0289 | 0290 | | | 63 | 0,120 | 0289/001 | 0290/001 | ||||||
0291 | 0292 | | | 80 | 0,147 | 0291/001 | 0292/001 | ||||||
0293 | 0294 | | | 100 | 0,178 | 0293/001 | 0294/001 | ||||||
0295 | 0296 | | | 125 | 0,217 | 0295/001 | 0296/001 | ||||||
0297 | 0298 | | | 160 | 0,271 | 0297/001 | 0298/001 | ||||||
0299 | 0300 | | | Св. 65 до 75 | 20 | 12 | 63 | 24 | 20 | 0,148 | 0299/001 | 0300/001 | 7031-0299/002 |
0301 | 0302 | | | 80 | 0,180 | 0301/001 | 0302/001 | ||||||
0303 | 0304 | | | 100 | 0,218 | 0303/001 | 0304/001 | ||||||
0305 | 0306 | | | 125 | 0,265 | 0305/001 | 0306/001 | ||||||
0307 | 0308 | | | 160 | 0,331 | 0307/001 | 0308/001 | ||||||
0309 | 0310 | | | 200 | 0,406 | 0309/001 | 0310/001 | ||||||
0311 | 0312 | | | Св. 75 до 90 | 24 | 14 | 80 | 28 | 24 | 0,261 | 0311/001 | 0312/001 | 7031-0311/002 |
0313 | 0314 | | | 100 | 0,313 | 0313/001 | 0314/001 | ||||||
0315 | 0316 | | | 125 | 0,380 | 0315/001 | 0316/001 | ||||||
0317 | 0318 | | | 160 | 0,472 | 0317/001 | 0318/001 | ||||||
0319 | 0320 | | | 200 | 0,578 | 0319/001 | 0320/001 | ||||||
0321 | 0322 | | | Св. 90 до 105 | 28 | 16 | 100 | 32 | 28 | 0,428 | 0321/001 | 0322/001 | 7031-0321/002 |
0323 | 0324 | | | 125 | 0,517 | 0323/001 | 0324/001 | ||||||
0325 | 0326 | | | 160 | 0,639 | 0325/001 | 0326/001 | ||||||
0327 | 0328 | | | 200 | 0,780 | 0327/001 | 0328/001 | ||||||
0329 | 0330 | | | 250 | 0,955 | 0329/001 | 0330/001 | ||||||
0331 | 0332 | | | Св. 105 до 120 | 32 | 18 | 125 | 36 | 32 | 0,677 | 0331/001 | 0332/001 | 7031-0331/002 |
0333 | 0334 | | 160 | 0,836 | 0333/001 | 0334/001 | |||||||
0335 | 0336 | | | 200 | 1,016 | 0335/001 | 0336/001 | ||||||
0337 | 0338 | | | 250 | 1,242 | 0337/001 | 0338/001 | ||||||
0339 | 0340 | | | Св. 120 до 140 | 36 | 20 | 160 | 40 | 36 | 1,162 | 0339/001 | 0340/001 | 7031-0339/002 |
0341 | 0342 | | | 200 | 1,388 | 0341/001 | 0342/001 | ||||||
7031-0343 | 7031-0344 | | | 250 | 1,671 | 7031-0343/001 | 7031-0344/001 |
Пример условного обозначения призматической скользящей сборной шпонки исполнения 1 размерами мм, мм:
Шпонка 7031-0241 ГОСТ 12208-66
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. Конструкция и размеры шпонки (дет.1) должны соответствовать черт.2 и табл.2.
Чертеж. Конструкция и размеры шпонки
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозначения шпонок |
|
|
| Масса, кг | |||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||||||||
7031-0241/001 | 7031-0242/001 | 10 | 8 | 25 | 5 | 5 | 0,8 | 1,0 | 0,015 |
0243/001 | 0244/001 | 32 | 0,019 | ||||||
0245/001 | 0246/001 | 40 | 0,024 | ||||||
0247/001 | 0248/001 | 50 | 0,030 | ||||||
0249/001 | 0250/001 | 63 | 0,038 | ||||||
0251/001 | 0252/001 | 32 | 0,023 | ||||||
0253/001 | 0254/001 | 40 | 0,028 | ||||||
0255/001 | 0256/001 | 12 | 50 | 6 | 6 | 0,036 | |||
0257/001 | 0258/001 | 63 | 0,045 | ||||||
0259/001 | 0260/001 | 80 | 0,059 | ||||||
0261/001 | 0262/001 | 100 | 0,073 | ||||||
0263/001 | 0264/001 | 14 | 9 | 40 | 7 | 8 | 0,036 | ||
0265/001 | 0266/001 | 50 | 0,046 | ||||||
0267/001 | 0268/001 | 63 | 0,059 | ||||||
0269/001 | 0270/001 | 80 | 0,076 | ||||||
0271/001 | 0272/001 | 100 | 0,095 | ||||||
0273/001 | 0274/001 | 125 | 0,120 | ||||||
0275/001 | 0276/001 | 16 | 10 | 50 | 8 | 10 | 1,0 | 1,6 | 0,057 |
0277/001 | 0278/001 | 63 | 0,073 | ||||||
0279/001 | 0280/001 | 80 | 0,094 | ||||||
0281/001 | 0282/001 | 100 | 0,119 | ||||||
0283/001 | 0284/001 | 125 | 0,155 | ||||||
0285/001 | 0286/001 | 160 | 0,195 | ||||||
0287/001 | 0288/001 | 18 | 11 | 50 | 9 | 12 | 0,068 | ||
0289/001 | 0290/001 | 63 | 0,088 | ||||||
0291/001 | 0292/001 | 80 | 0,115 | ||||||
0293/001 | 0294/001 | 100 | 0,146 | ||||||
0295/001 | 0296/001 | 125 | 0,185 | ||||||
0297/001 | 0298/001 | 160 | 0,239 | ||||||
0299/001 | 0300/001 | 20 | 12 | 63 | 10 | 1,6 | 2,0 | 0,108 | |
0301/001 | 0302/001 | 80 | 0,140 | ||||||
0303/001 | 0304/001 | 100 | 0,178 | ||||||
0305/001 | 0306/001 | 125 | 0,225 | ||||||
0307/001 | 0308/001 | 160 | 0,291 | ||||||
0309/001 | 0310/001 | 200 | 0,366 | ||||||
0311/001 | 0312/001 | 24 | 14 | 80 | 12 | 16 | 0,189 | ||
0313/001 | 0314/001 | 100 | 0,241 | ||||||
0315/001 | 0316/001 | 125 | 0,308 | ||||||
0317/001 | 0318/001 | | | 160 | | | | 0,400 | |
0319/001 | 0320/001 | 200 | 0,506 | ||||||
0321/001 | 0322/001 | 28 | 16 | 100 | 14 | 20 | 2,0 | 2,5 | 0,311 |
0323/001 | 0324/001 | | | 125 | | | | 0,400 | |
0325/001 | 0326/001 | 160 | | 0,522 | |||||
0327/001 | 0328/001 | | | 200 | | | | 0,663 | |
0329/001 | 0330/001 | | | 250 | | | 0,838 | ||
0331/001 | 0332/001 | 32 | 18 | 125 | 16 | 22 | | 0,510 | |
0333/001 | 0334/001 | | | 160 | | | | 0,669 | |
0335/001 | 0336/001 | 200 | | 0,849 | |||||
0337/001 | 0338/001 | | | 250 | | | | 1,075 | |
0339/001 | 0340/001 | 36 | 20 | 160 | 18 | 25 | 2,5 | 3,0 | 0,825 |
0341/001 | 0342/001 | 200 | 1,051 | ||||||
7031-0343/001 | 7031-0344/001 | | | 250 | | | | 1,334 |
Пример условного обозначения шпонки (дет.1) исполнения 1 размерами мм, мм:
Шпонка 7031-0241/001 ГОСТ 12208-66
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. Конструкция и размеры пальца (дет.2) должны соответствовать черт.3 и табл.3.
Чертеж. Конструкция и размеры пальца
Черт.3
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначения пальцев |
|
| Масса, кг | ||
7031-0241/002 | 10 | 5 | 16 | 8 | 0,006 |
0251/002 | 12 | 6 | | | 0,009 |
0263/002 | 14 | 8 | 18 | 9 | 0,015 |
0275/002 | 16 | 10 | 20 | 10 | 0,022 |
0287/002 | 18 | 12 | 22 | 11 | 0,032 |
0299/002 | 20 | 24 | 12 | 0,040 | |
0311/002 | 24 | 16 | 28 | 14 | 0,072 |
0321/002 | 28 | 20 | 32 | 16 | 0,117 |
0331/002 | 32 | 22 | 36 | 18 | 0,167 |
7031-0339/002 | 36 | 25 | 40 | 20 | 0,337 |
Пример условного обозначения пальца (дет.2) диаметром мм:
Палец 7031-0241/002 ГОСТ 12208-66
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4. Материал шпонок призматических скользящих сборных (дет.1, 2) - сталь марки 45 по ГОСТ 1050. Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
5. Твердость: шпонки (дет.1) - 36,5...41,5 HRC; пальца (дет.2) - 30...34 HRC.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
6. Неуказанные пред. откл. размеров: h14, .
7. Позиционный допуск оси диаметра 0,06 мм.
6, 7. (Измененная редакция, Изм. N 2).
8. Покрытие - Хим. Окс. прм. (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
9. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием условного обозначения.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
10. Пример применения призматической скользящей шпонки указан в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШПОНКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШПОНКИ