ГОСТ 13431-68*
Группа Г27
7006-0500
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВИНТЫ НАЖИМНЫЕ С РУКОЯТКОЙ И КОНЦОМ ПОД ПЯТУ
ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Конструкция
Point for foot pressure screws with handle for machine retaining devices. Design*
______________
* Наименование стандарта. Измененная редакция, Изм. N 2.
Дата введения 1969-01-01
УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 2 января 1968 г. Срок введения установлен с 01.01.69
ПРОВЕРЕН в 1980 г. Срок действия ограничен до 01.01.90**
_______________
** Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 16.05.89 N 1238 (ИУС N 8, 1989 год). - Примечание.
ВЗАМЕН ГОСТ 3386-57 в части типа Б, ГОСТ 3387-57 в части типа Б
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1987 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1980 г. (ИУС 9-1980 г.)
ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.89 N 1232 с 01.01.90
Изменение N 2 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 8, 1989 год
1. Конструкция и размеры нажимных винтов с рукояткой и концом под пяту должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
| Дет.2. Рукоятка | |||||||||||
Обозна- | При- | Ис- | | | | | | | Масса, | Дет.1. | Штифт цилиндри- | Руко- |
Количество | ||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | Обозначение деталей | ||
7006-0501 | | 1 | М6 | 25 | 10 | 12 | 5 | 50 | 0,020 | 7006-0801К7 | 5m6x50 | - |
0502 | | 2 | | | | | | | 0,022 | 0801 | - | 7061-0311 |
0503 | | 1 | | 32 | | | | | 0,022 | 0802К7 | 5m6x50 | - |
0504 | | 2 | | 0,024 | 0802 | - | 0311 | |||||
0505 | | 1 | | 40 | | | | | 0,024 | 0803К7 | 5m6x50 | - |
0506 | | 2 | | | | | | | 0,026 | 0803 | - | 0311 |
0507 | | 1 | | 50 | | | | | 0,025 | 0804К7 | 5m6x50 | - |
0508 | | 2 | | | | | | | 0,027 | 0804 | - | 0311 |
0509 | | 1 | М8 | 32 | 12 | 16 | 6 | 60 | 0,040 | 0805К7 | 6m6x60 | - |
0510 | | 2 | | | | | | | 0,042 | 0805 | - | 0314 |
0511 | | 1 | 40 | 0,043 | 0806К7 | 6m6x60 | - | |||||
0512 | | 2 | | | | | | | 0,045 | 0806 | - | 0314 |
0513 | | 1 | | 50 | | | | | 0,046 | 0807К7 | 6m6x60 | - |
0514 | | 2 | | | 0,048 | 0807 | - | 0314 | ||||
0515 | | 1 | 60 | 0,049 | 0808К7 | 6m6x60 | - | |||||
0516 | | 2 | | | | | | | 0,051 | 0808 | - | 0314 |
0517 | | 1 | М10 | 40 | 14 | 18 | 8 | 80 | 0,075 | 0809К7 | 8m6x80 | - |
0518 | | 2 | | | | | | | 0,079 | 0809 | - | 0319 |
0519 | | 1 | | 50 | | | | | 0,080 | 0810К7 | 8m6x80 | - |
0520 | | 2 | | 0,084 | 0810 | - | 0319 | |||||
0521 | | 1 | | 60 | | 0,085 | 0811К7 | 8m6x80 | - | |||
0522 | | 2 | | | | 0,089 | 0811 | - | 0319 | |||
0523 | | 1 | | 80 | | 0,095 | 0812К7 | 8m6x80 | - | |||
0524 | | 2 | | | | | | 0,099 | 0812 | - | 0319 | |
0525 | | 1 | М12 | 50 | 18 | 20 | 10 | 100 | 0,132 | 0813К7 | 10m6x100 | - |
0526 | | 2 | 0,139 | 0813 | - | 0325 | ||||||
0527 | | 1 | | 60 | | | | | 0,139 | 0814К7 | 10m6x100 | |
0528 | | 2 | | | | | | | 0,146 | 0814 | - | 0325 |
0529 | | 1 | | 80 | | | | | 0,154 | 0815К7 | 10m6x100 | - |
0530 | | 2 | 0,161 | 0815 | - | 0325 | ||||||
0531 | | 1 | | 100 | | | | | 0,169 | 0816К7 | 10m6x100 | - |
0532 | | 2 | | | | | | | 0,246 | 0816 | - | 0325 |
0533 | | 1 | М16 | 60 | 20 | 24 | 12 | 120 | 0,239 | 0817К7 | 12m6x120 | - |
0534 | | 2 | | | | | | 125 | 0,254 | 0817 | - | 0331 |
0535 | | 1 | | 80 | | | | 120 | 0,266 | 0818К7 | 12m6x120 | - |
0536 | | 2 | | | | | | 125 | 0,281 | 0818 | - | 0331 |
0537 | | 1 | | 100 | | | | 120 | 0,294 | 0819К7 | 12m6x120 | - |
0538 | | 2 | | 125 | 0,309 | 0819 | - | 0331 | ||||
0539 | | 1 | | 120 | | | | 120 | 0,322 | 0820К7 | 12m6x120 | - |
0540 | | 2 | | | | | | 125 | 0,337 | 0820 | - | 0331 |
0541 | | 1 | | 140 | | | | 120 | 0,350 | 0821К7 | 12m6x120 | - |
0542 | | 2 | | | | | | 125 | 0,365 | 0821 | - | 0331 |
0543 | | 1 | Тr 16х4 | 60 | | | | 120 | 0,230 | 0822К7 | 12m6x120 | - |
0544 | | 2 | | | | | | 125 | 0,245 | 0822 | - | 0331 |
0545 | | 1 | | 80 | | | | 120 | 0,255 | 0823К7 | 12m6x120 | - |
0546 | | 2 | | | | | | 125 | 0,270 | 0823 | - | 0331 |
0547 | | 1 | 100 | 120 | 0,279 | 0824К7 | 12m6x120 | - | ||||
0548 | | 2 | | | | | 125 | 0,294 | 0824 | - | 0331 | |
0549 | | 1 | | 120 | | | | 120 | 0,303 | 0825К7 | 12m6x120 | - |
0550 | | 2 | | | | | | 125 | 0,318 | 0825 | - | 0331 |
0551 | | 1 | | 140 | | | | 120 | 0,327 | 0826К7 | 12m6x120 | - |
0552 | | 2 | | | | | | 125 | 0,342 | 0826 | - | 0331 |
0553 | | 1 | М20 | 80 | 28 | 30 | 16 | 160 | 0,538 | 0827К7 | 16m6x160 | - |
0554 | | 2 | | 0,566 | 0827 | - | 0345 | |||||
0555 | | 1 | | 100 | | | | | 0,580 | 0828К7 | 16m6x160 | - |
0556 | | 2 | | | | | | | 0,608 | 0828 | - | 0345 |
0557 | | 1 | | 120 | | | | | 0,622 | 0829К7 | 16m6x160 | - |
0558 | | 2 | | | | | | 0,650 | 0829 | - | 0345 | |
0559 | | 1 | | 140 | | | | | 0,664 | 0830К7 | 16m6x160 | - |
0560 | | 2 | | | | | | | 0,692 | 0830 | - | 0345 |
0561 | | 1 | | 160 | | | | | 0,706 | 0831К7 | 16m6x160 | - |
0562 | | 2 | | | | | | | 0,734 | 0831 | - | 0345 |
0563 | | 1 | Тr 20х4 | 80 | 0,532 | 0832К7 | 16m6x160 | - | ||||
0564 | | 2 | | | | | | | 0,560 | 0832 | - | 0345 |
0565 | | 1 | 100 | | | | | 0,572 | 0833К7 | 16m6x160 | - | |
0566 | | 2 | | | | | 0,600 | 0833 | - | 0345 | ||
0567 | | 1 | | 120 | | | | | 0,612 | 0834К7 | 16m6x160 | - |
0568 | | 2 | | | | | | | 0,640 | 0834 | - | 0345 |
0569 | | 1 | | 140 | | | | | 0,652 | 0835К7 | 16m6x160 | - |
0570 | | 2 | | | | | | | 0,680 | 0835 | - | 0345 |
0571 | | 1 | 160 | | | | 0,692 | 0836К7 | 16m6x160 | - | ||
0572 | | 2 | | | | | | | 0,720 | 0836 | - | 0345 |
0573 | | 1 | М24 | 80 | | 35 | | | 0,652 | 0837К7 | 16m6x160 | - |
0574 | | 2 | | | | | | | 0,680 | 0837 | - | 0345 |
0575 | | 1 | | 100 | | | | | 0,712 | 0838К7 | 16m6x160 | - |
0576 | | 2 | | | | | | | 0,740 | 0838 | - | 0345 |
0577 | | 1 | | 120 | 0,772 | 0839К7 | 16m6x160 | - | ||||
0578 | | 2 | | | 0,800 | 0839 | - | 0345 | ||||
0579 | | 1 | | 140 | | | | | 0,832 | 0840К7 | 16m6x160 | - |
0580 | | 2 | | | | | | 0,860 | 0840 | - | 0345 | |
0581 | | 1 | | 160 | | | | | 0,892 | 0841К7 | 16m6x160 | - |
0582 | | 2 | | | | | | | 0,920 | 0841 | - | 0345 |
0583 | | 1 | | 180 | | | | | 0,952 | 0842К7 | 16m6x160 | - |
0584 | | 2 | | | | | | | 0,980 | 0842 | - | 0345 |
0585 | | 1 | Тr 26х5 | 80 | | | | | 0,675 | 0843К7 | 16m6x160 | - |
0586 | | 2 | | | | | | | 0,703 | 0843 | - | 0345 |
0587 | | 1 | | 100 | | | | | 0,743 | 0844К7 | 16m6x160 | - |
0588 | | 2 | | | | | | | 0,771 | 0844 | - | 0345 |
0589 | | 1 | 120 | | | | | 0,811 | 0845К7 | 16m6x160 | - | |
0590 | | 2 | | 0,839 | 0845 | - | 0345 | |||||
0591 | | 1 | | 140 | | | | | 0,879 | 0846К7 | 16m6x160 | - |
0592 | | 2 | | | | | | | 0,907 | 0846 | - | 0345 |
0593 | | 1 | | 160 | | | | | 0,947 | 0847К7 | 16m6x160 | - |
0594 | | 2 | | | | | | | 0,975 | 0847 | - | 0345 |
0595 | | 1 | | 180 | | | | | 1,015 | 0848К7 | 16m6x160 | - |
0596 | | 2 | | | | | | | 1,043 | 0848 | - | 0345 |
0597 | | 1 | М30 | 100 | 36 | 40 | 20 | 200 | 1,226 | 0849К7 | 20m6x200 | - |
0598 | | 2 | | | | | | | 1,124 | 0849 | - | 0359 |
0599 | | 1 | | 120 | | | | | 1,323 | 0850К7 | 20m6x200 | - |
0600 | | 2 | | | | | | | 1,221 | 0850 | - | 0359 |
0601 | | 1 | | 140 | | | | | 1,410 | 0851К7 | 20m6x200 | - |
0602 | | 2 | | | | | | | 1,308 | 0851 | - | 0359 |
0603 | | 1 | 160 | | | | | 1,516 | 0852К7 | 20m6x200 | - | |
0604 | | 2 | | | | | | | 1,414 | 0852 | - | 0359 |
0605 | | 1 | | 180 | 1,613 | 0853К7 | 20m6x200 | - | ||||
0606 | | 2 | | | | | | | 1,511 | 0853 | - | 0359 |
0607 | | 1 | | 200 | | | | | 1,710 | 0854К7 | 20m6x200 | - |
0608 | | 2 | | | | | | | 1,608 | 0854 | - | 0359 |
0609 | | 1 | Тr 32х6 | 100 | | | | | 1,255 | 0855К7 | 20m6x200 | - |
0610 | | 2 | | | | | | | 1,153 | 0855 | - | 0359 |
0611 | | 1 | 120 | | | | | 1,359 | 0856К7 | 20m6x200 | - | |
0612 | | 2 | | | | | | | 1,257 | 0856 | - | 0359 |
0613 | | 1 | | 140 | | | | | 1,463 | 0867К7 | 20m6x200 | - |
0614 | | 2 | | | | | | | 1,361 | 0857 | - | 0359 |
0615 | | 1 | | 160 | | | | | 1,566 | 0858К7 | 20m6x200 | - |
0616 | | 2 | | | 1,464 | 0858 | - | 0359 | ||||
0617 | | 1 | | 180 | | | | | 1,670 | 0859К7 | 20m6x200 | - |
0618 | | 2 | | | | | | | 1,568 | 0859 | - | 0359 |
0619 | | 1 | | 200 | | | 1,774 | 0860К7 | 20m6x200 | - | ||
0620 | | 2 | | | | | | | 1,672 | 0860 | - | 0359 |
0621 | | 1 | М36 | 120 | 45 | 50 | | | 1,833 | 0861К7 | 20m6x200 | - |
0622 | | 2 | | | | | | 1,731 | 0861 | - | 0359 | |
0623 | | 1 | 140 | | | 1,971 | 0862К7 | 20m6x200 | - | |||
0624 | | 2 | | | | | | | 1,869 | 0862 | - | 0359 |
0625 | | 1 | | 160 | | | | | 2,109 | 0863К7 | 20m6x200 | - |
0626 | | 2 | | | | | | | 2,007 | 0863 | - | 0359 |
0627 | | 1 | | 180 | | | | | 2,246 | 0864К7 | 20m6x200 | - |
0628 | | 2 | | | | | | | 2,144 | 0864 | - | 0359 |
0629 | | 1 | | 200 | | | | | 2,384 | 0865К7 | 20m6x200 | - |
0630 | | 2 | | | | | 2,282 | 0865 | - | 0359 | ||
0631 | | 1 | | 220 | | | | | 2,521 | 0866К7 | 20m6x200 | - |
0632 | | 2 | | | | | | | 2,419 | 0866 | - | 0359 |
0633 | | 1 | | 250 | | 2,728 | 0867К7 | 20m6x200 | - | |||
0634 | | 2 | | | | | | | 2,626 | 0867 | - | 0359 |
0635 | | 1 | Тr 40х6 | 120 | | 55 | | | 2,129 | 0868К7 | 20m6x200 | - |
0636 | | 2 | | | | | | 2,027 | 0868 | - | 0359 | |
0637 | | 1 | 140 | | | | 2,298 | 0869К7 | 20m6x200 | - | ||
0638 | | 2 | | | | | | 2,196 | 0869 | - | 0359 | |
0639 | | 1 | | 160 | | | | | 2,467 | 0870К7 | 20m6x200 | - |
0640 | | 2 | | | | | | | 2,365 | 0870 | - | 0359 |
0641 | | 1 | | 180 | | | | | 2,635 | 0871К7 | 20m6x200 | - |
0642 | | 2 | | | | | | | 2,533 | 0871 | - | 0359 |
0643 | | 1 | | 200 | | | | | 2,804 | 0872К7 | 20m6x200 | - |
0644 | | 2 | | | | | | 2,702 | 0872 | - | 0359 | |
0645 | | 1 | | 220 | | | | | 2,973 | 0873К7 | 20m6x200 | - |
0646 | | 2 | | | | | | | 2,871 | 0873 | - | 0359 |
0647 | | 1 | | 250 | 3,226 | 0874К7 | 20m6x200 | - | ||||
0648 | | 2 | | | | | | | 3,124 | 0874 | - | 0359 |
0649 | | 1 | М42 | 120 | | | | | 2,225 | 0875К7 | 20m6x200 | - |
0650 | | 2 | | | | | | | 2,123 | 0875 | - | 0359 |
0651 | | 1 | 140 | | | | | 2,412 | 0876К7 | 20m6x200 | - | |
0652 | | 2 | | | | | | | 2,310 | 0876 | - | 0359 |
0653 | | 1 | | 160 | | | | | 2,600 | 0877К7 | 20m6x200 | - |
0654 | | 2 | | | | | | | 2,498 | 0877 | - | 0359 |
0655 | | 1 | | 180 | | | | | 2,788 | 0878К7 | 20m6x200 | - |
0656 | | 2 | | | | | | | 2,686 | 0878 | - | 0359 |
0657 | | 1 | | 200 | | | | | 2,975 | 0879К7 | 20m6x200 | - |
0658 | | 2 | | 2,873 | 0879 | - | 0359 | |||||
0659 | | 1 | | 220 | | | | | 3,163 | 0880К7 | 20m6x200 | - |
0660 | | 2 | | | | | | | 3,061 | 0880 | - | 0359 |
0661 | | 1 | | 250 | | | | | 3,444 | 0881К7 | 20m6x200 | - |
0662 | | 2 | | | | | | | 3,342 | 0881 | - | 0359 |
0663 | | 1 | М48 | 160 | 50 | 60 | 25 | 250 | 3,688 | 0882К7 | 25m6x250 | - |
0664 | | 2 | | | | | | | 3,523 | 0882 | - | 0373 |
0665 | | 1 | 200 | 4,188 | 0883К7 | 25m6x250 | - | |||||
0666 | | 2 | | | | | | | 4,023 | 0883 | - | 0373 |
0667 | | 1 | | 250 | | | | | 4,810 | 0884К7 | 25m6x250 | - |
0668 | | 2 | | | | | | 4,645 | 0884 | - | 0373 | |
0669 | | 1 | 320 | | | | | 5,684 | 0885К7 | 25m6x250 | - | |
0670 | | 2 | | | | | | | 5,519 | 0885 | - | 0373 |
0671 | | 1 | Тr 50х8 | 160 | | | | | 3,763 | 0886К7 | 25m6x250 | - |
0672 | | 2 | | | | | | | 3,598 | 0886 | - | 0373 |
0673 | | 1 | | 200 | | | | | 4,386 | 0887К7 | 25m6x250 | - |
0674 | | 2 | | 4,221 | 0887 | - | 0373 | |||||
0675 | | 1 | 250 | | | | | 4,938 | 0888К7 | 25m6x250 | - | |
0676 | | 2 | | | | | | | 4,773 | 0888 | - | 0373 |
0677 | | 1 | | 320 | | | | | 5,850 | 0889К7 | 25m6x250 | - |
7006-0678 | | 2 | | | | | | | 5,685 | 7006-0889 | - | 7061-0373 |
Примечание. Допускается применение рукояток дет.2 других конструкций.
Пример условного обозначения нажимного винта с рукояткой и концом под пяту исполнения 1, размерами =M6, =25 мм:
Винт 7006-0501 ГОСТ 13431-68
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. Маркировать партию винтов одного типоразмера на таре или упаковке с указанием наименования изделия, его обозначения, обозначения настоящего стандарта и товарного знака предприятия-изготовителя.
3. Примеры применения нажимных винтов с рукояткой и концом под пяту указаны в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Примеры применения нажимных винтов с рукояткой и концом под пяту
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Примеры применения нажимных винтов с рукояткой и концом под пяту