ГОСТ 13447-68*
Группа Г27
7061-0310
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
РУКОЯТКИ ПОДВИЖНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Конструкция и размеры
Movable handles for machine retaining devices.
Design and sizes
Дата введения 1969-01-01
УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 2 января 1968 г. Срок введения установлен с 01.01.69
ПРОВЕРЕН в 1980 г. Срок действия ограничен до 01.01.90**
_______________
** Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 16.05.89 N 1239 (ИУС N 8, 1989 год). - Примечание.
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1987 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1980 г. (ИУС 9-1980 г.)
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОДВИЖНЫХ РУКОЯТОК
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОДВИЖНЫХ РУКОЯТОК
1.1. Конструкция и размеры подвижных рукояток должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозна- чение рукояток | При- меняе- мость | Мас- | Дет.1. | Дет.2. | Дет.3. | |||
Количество | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Обозначение деталей | ||||||||
7061-0311 | | 5 | 50 | 7 | 0,009 | 7061-0311/001 | 7061-0311/002 | - |
0312 | | 60 | 0,011 | 0312/001 | | |||
0313 | | | 70 | | 0,013 | 0313/001 | | |
0314 | | 6 | 60 | 8 | 0,015 | 0314/001 | 0314/002 | |
0315 | | | 70 | | 0,017 | 0315/001 | | |
0316 | | 80 | 0,020 | 0316/001 | | |||
0317 | | | 90 | | 0,022 | 0317/001 | | |
0318 | | | 100 | | 0,024 | 0318/001 | | |
0319 | | 8 | 80 | 10 | 0,035 | 0319/001 | 0319/002 | |
0320 | | | 90 | | 0,039 | 0320/001 | | |
0321 | | | 100 | | 0,043 | 0321/001 | | |
0322 | | 110 | 0,047 | 0322/001 | | |||
0323 | | | 125 | | 0,054 | 0323/001 | | |
0324 | | | 140 | | 0,059 | 0324/001 | | |
0325 | | 10 | 100 | 13 | 0,068 | 0325/001 | 0325/002 | |
0326 | | | 110 | | 0,074 | 0326/001 | | |
0327 | | 125 | 0,084 | 0327/001 | | |||
0328 | | | 140 | | 0,092 | 0328/001 | | |
0329 | | | 160 | | 0,104 | 0329/001 | | |
0330 | | | 180 | | 0,117 | 0330/001 | | |
0331 | | 12 | 125 | 15 | 0,121 | 0331/001 | 0331/002 | |
0332 | | | 140 | | 0,135 | 0332/001 | | |
0333 | | 160 | 0,152 | 0333/001 | | |||
0334 | | | 180 | | 0,170 | 0334/001 | | |
0335 | | | 200 | | 0,188 | 0335/001 | | |
0336 | | | 220 | | 0,206 | 0336/001 | | |
0337 | | 14 | 125 | 17 | 0,152 | 0337/001 | 0337/002 | |
0338 | | | 140 | | 0,181 | 0338/001 | | |
0339 | | | 160 | | 0,205 | 0339/001 | | |
0340 | | | 180 | | 0,230 | 0340/001 | | |
0341 | | 200 | 0,253 | 0341/001 | | |||
0342 | | | 220 | | 0,278 | 0342/001 | | |
0343 | | | 250 | | 0,305 | 0343/001 | | |
0344 | | 16 | 140 | 20 | 0,243 | 0344/001 | 0344/002 | |
0345 | | | 160 | | 0,280 | 0345/001 | | |
0346 | | | 180 | | 0,307 | 0346/001 | | |
0347 | | 200 | 0,338 | 0347/001 | | |||
0348 | | | 220 | | 0,380 | 0348/001 | | |
0349 | | | 250 | | 0,427 | 0349/001 | | |
0350 | | | 280 | | 0,465 | 0350/001 | | |
0351 | | 18 | 160 | 22 | 0,344 | 0351/001 | 0351/002 | |
0352 | | 180 | 0,384 | 0352/001 | | |||
0353 | | | 200 | | 0,424 | 0353/001 | | |
0354 | | | 220 | | 0,464 | 0354/001 | | |
0355 | | | 250 | | 0,524 | 0355/001 | | |
0356 | | | 280 | | 0,584 | 0356/001 | | |
0357 | | | 320 | | 0,663 | 0357/001 | | |
0358 | | 20 | 180 | 24 | 0,358 | 0358/001 | - | 0358/003 |
0359 | | | 200 | | 0,386 | 0359/001 | | |
0360 | | 220 | 0,415 | 0360/001 | | |||
0361 | | | 250 | | 0,457 | 0361/001 | | |
0362 | | | 280 | | 0,500 | 0362/002 | | |
0363 | | | 320 | | 0,557 | 0363/001 | | |
0364 | | | 360 | | 0,613 | 0364/001 | | |
0365 | | 22 | 200 | 26 | 0,493 | 0365/001 | | 0365/003 |
0366 | | | 220 | | 0,532 | 0366/001 | | |
0367 | | | 250 | | 0,590 | 0367/001 | | |
0368 | | 280 | 0,649 | 0368/001 | | | ||
0369 | | | 320 | | 0,726 | 0369/001 | | |
0370 | | | 360 | | 0,804 | 0370/001 | | |
0371 | | | 400 | | 0,879 | 0371/001 | | |
0372 | | 25 | 220 | 30 | 0,714 | 0372/001 | | 0372/003 |
0373 | | | 250 | | 0,788 | 0373/001 | | |
0374 | | 280 | 0,862 | 0374/001 | | | ||
0375 | | | 320 | | 0,961 | 0375/001 | | |
0376 | | | 360 | | 1,050 | 0376/001 | | |
0377 | | | 400 | | 1,159 | 0377/001 | | |
0378 | | | 450 | | 1,282 | 0378/001 | | |
0379 | | 28 | 250 | 32 | 0,942 | 0379/001 | | 0379/003 |
0380 | | 320 | 1,156 | 0380/001 | | |||
0381 | | 400 | 1,400 | 0381/001 | | |||
0382 | | | 500 | | 1,705 | 0382/001 | | |
0383 | | 32 | 320 | 36 | 1,430 | 0383/001 | | 0383/003 |
0384 | | 400 | 1,786 | 0384/001 | | |||
0385 | | | 500 | | 2,171 | 0385/001 | | |
7061-0386 | | | 630 | | 2,671 | 7061-0386/001 | | |
Пример условного обозначения подвижной рукоятки размерами =5 мм, =50 мм: