ГОСТ 3231-71*
(СТ СЭВ 5161-85,
СТ СЭВ 5162-85)
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЗЕНКЕРЫ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ
Конструкция и размеры
Carbide tipped counterbores.
Design and dimensions
ОКП 39 1622; 39 1624
Дата введения 1972-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1971 г. N 615 срок введения установлен с 01.01.72
ВЗАМЕН ГОСТ 3231-67, MH 706-60 - МН 708-60, МН 715-60
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1996 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., мае 1986 г. (ИУС 8-80, 8-86)
1. Настоящий стандарт распространяется на цельные зенкеры с коническим хвостовиком и насадные зенкеры, оснащенные твердосплавными пластинами, предназначенные для обработки отверстий в деталях из чугуна и стали.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5161-85 и СТ СЭВ 5162-85.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. Зенкеры должны изготовляться двух типов:
1 - с коническим хвостовиком;
2 - насадные.
3. Основные размеры зенкеров типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, типа 2 - на черт.2 и в табл.2.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение | Применяемость | Конус Морзе | |||
2320-5685 | | 11,75 | 175 | 94 | 1 |
2320-5686 | | 12,00 | 182 | 101 | |
2320-5687 | | 12,75 | |||
2320-5688 | | 13,00 | |||
2320-5689 | | 13,75 | 189 | 108 | |
2320-5691 | | 205 | 2 | ||
2320-5692 | | 14,00 | 189 | 1 | |
2320-5693 | | 205 | 2 | ||
2320-5694 | | 14,75 | 212 | 114 | |
2320-5695 | | 15,00 | |||
2320-5696 | | 15,75 | 218 | 120 | |
2320-5697 | | 16,00 | |||
2320-5698 | | 16,75 | 223 | 125 | |
2320-5699 | | 17,00 | |||
2320-5701 | | 17,75 | 228 | 130 | |
2320-5702 | | 18,00 | | | |
2320-5703 | | 18,70 | 233 | 135 | |
2320-5704 | | 19,00 | | ||
2320-5705 | | 19,70 | 238 | 140 | |
2320-5706 | | 258 | 3 | ||
2320-5707 | | 20,00 | 238 | 140 | 2 |
2320-5708 | | 258 | 3 | ||
2320-5709 | | 20,70 | 243 | 145 | 2 |
2320-5711 | | 263 | | 3 | |
2320-5712 | | 21,00 | 243 | 2 | |
2320-5713 | | 263 | | 3 | |
2320-5714 | | 21,70 | 248 | 150 | 2 |
2320-5715 | | 268 | | 3 | |
2320-5716 | | 22,0 | 248 | 2 | |
2320-5717 | | 268 | | 3 | |
2320-5718 | | 22,70 | 263 | 155 | 2 |
2320-5719 | | 273 | | 3 | |
2320-5721 | | 23,00 | 253 | 2 | |
2320-5722 | | 273 | | 3 | |
2320-5723 | | 23,70 | 281 | 160 | |
2320-5724 | | 24,00 | | | |
2320-5725 | | 24,70 | | | |
2320-5726 | | 25,00 | | | |
2320-5727 | | 25,70 | 286 | 165 | |
2320-5728 | | 26,00 | | | |
2320-5729 | | 27,70 | 291 | 170 | |
2320-5731 | | | 312 | | 4 |
2320-5732 | | 28,00 | 291 | 170 | 3 |
2320-5733 | | 312 | 4 | ||
2320-5734 | | 29,70 | 296 | 175 | 3 |
2320-5735 | | 317 | 4 | ||
2320-5736 | | 30,00 | 296 | 3 | |
2320-5737 | | 317 | 4 | ||
2320-5738 | | 31,60 | 306 | 185 | 3 |
2320-5739 | | 334 | 4 | ||
2320-5741 | | 32,00 | 306 | 3 | |
2320-5742 | | 334 | 4 | ||
2320-5743 | | 33,6 | 268 | 125 | |
2320-5744 | | 312 | 170 | ||
2320-0054 | | 34,0 | 268 | 125 | |
2320-2390 | | 312 | 170 | ||
2320-5745 | | 34,6 | 268 | 125 | |
2320-5746 | | 312 | 170 | ||
2320-0055 | | 35,0 | 268 | 125 | |
2320-2391 | | 312 | 170 | ||
2320-5747 | | 35,6 | 272 | 130 | |
2320-5748 | | 322 | 180 | ||
2320-2392 | | 36,0 | 272 | 130 | |
2320-2393 | | 322 | 180 | ||
2320-5749 | | 36,6 | 272 | 130 | |
2320-5751 | | 322 | 180 | ||
2320-2394 | | 37,0 | 272 | 130 | |
2320-2395 | | 322 | 180 | ||
2320-5752 | | 37,6 | 272 | 130 | |
2320-5753 | | 322 | 180 | ||
2320-2396 | | 38,0 | 272 | 130 | |
2320-2397 | | 322 | 180 | ||
2320-5754 | | 39,6 | 282 | 140 | |
2320-5755 | | 332 | 190 | ||
2320-2398 | | 40,0 | 282 | 140 | |
2320-2399 | | 332 | 190 | ||
2320-5756 | | 41,6 | 282 | 140 | |
2320-5757 | | 332 | 190 | ||
2320-2400 | | 42,0 | 282 | 140 | |
2320-2401 | | 332 | 190 | ||
2320-5758 | | 44,6 | 292 | 150 | |
2320-5759 | | 342 | 200 | ||
2320-2402 | | 45,0 | 292 | 150 | |
2320-2403 | | 342 | 200 | ||
2320-5761 | | 46,6 | 292 | 150 | |
2320-5762 | | 342 | 200 | ||
2320-2404 | | 47,0 | 292 | 150 | |
2320-2405 | | 342 | 200 | ||
2320-5763 | | 47,6 | 292 | 150 | |
2320-5764 | | 342 | 200 | ||
2320-2406 | | 48,0 | 292 | 150 | |
2320-2407 | | 342 | 200 | ||
2320-5765 | | 49,6 | 305 | 160 | |
2320-5766 | | 355 | 210 | ||
2320-2408 | | 50,0 | 305 | 160 | |
2320-2409 | | 355 | 210 |
Пример условного обозначения зенкера с коническим хвостовиком диаметром 14 мм, длиной 189 мм, оснащенного твердосплавными пластинами марки ВК8:
Зенкер 2320-5692 ВК8 ГОСТ 3231-71
_______________
* Размеры для справок.
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозначение | Применяемость | ||||
2320-5767 | | 31,6 | 13 | 45 | 12 |
2320-5768 | | 32,0 | |||
2320-5769 | | 32,6 | |||
2320-5771 | | 33,0 | |||
2320-5772 | | 33,6 | |||
2320-5773 | | 34,0 | |||
2320-5774 | | 34,6 | |||
2320-5775 | | 35,0 | |||
2320-5776 | | 35,6 | 16 | 50 | 14 |
2320-5777 | | 36,0 | |||
2320-5778 | | 36,6 | |||
2320-5779 | | 37,0 | |||
2320-5781 | | 37,6 | |||
2320-5782 | | 38,0 | |||
2320-5783 | | 38,6 | |||
2320-5784 | | 39,0 | |||
2320-5785 | | 39,6 | |||
2320-5786 | | 40,0 | |||
2320-5787 | 41,6 | ||||
2320-5788 | | 42,0 | |||
2320-5789 | | 43,6 | |||
2320-5791 | | 44,0 | |||
2320-5792 | | 44,6 | |||
2320-5793 | | 45,0 | |||
2320-5794 | | 45,6 | 19 | 56 | 16 |
2320-5795 | | 46,0 | |||
2320-5796 | | 46,6 | |||
2320-5797 | | 47,0 |