ГОСТ 4010-77
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
Короткая серия. Основные размеры
Twist drills with straight shank. Short series.
Basic dimensions
МКС 45.100.30*
ОКП 39 1211, 39 1212
_____________________
* Ошибка оригинала. В указателе "Национальные стандарты" 2005 г.
ОКС 25.100.30. - Примечание.
Дата введения 1979-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.10.77 N 2443
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 272-87
4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 235-1-75
5. ВЗАМЕН ГОСТ 4010-64, МН 181-65 И МН 555-65
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 2034-80 | 6 |
ГОСТ 14034-74 | 4 |
СТ СЭВ 198-75 | 5 |
СТ СЭВ 272-87 | 1 |
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.07.82 N 2776
8. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1982 г., апреле 1988 г. (ИУС 11-82, 7-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на правые и левые спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 0,5 мм до 40 мм.
Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 235-1-75 в части, касающейся размеров диаметров.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 272.
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж. Основные размеры сверл
Размеры в мм
Сверла повышенной точности класса А1 | Сверла нормальной точности классов В1 и В | |||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | | | | ||||||||||||
Правые | Левые | Правые | Левые | Правые | Левые | Правые | Левые | | | | ||||||||
Обозна- чение | При- ме- няе- мость | Обозна- чение | При- ме- няе- мость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | При- меня- емость | Обозна- чение | Приме- няе- мость | Обозна- чение | Приме- няе- мость | Обозна- чение | Приме- няе- мость | | | |
2300-5301 | | 2300-5302 | | - | | - | | 2300-5001 | | 2300-5002 | | - | | - | | 0,50 | 20 | 3,0 |
2300-5303 | | 2300-5304 | | - | | - | | 2300-5003 | | 2300-5004 | | - | | - | | 0,75 | 23 | 4,5 |
2300-5305 | | 2300-5306 | | - | | - | | 2300-5005 | | 2300-5006 | | - | | - | | 0,80 | 24 | 5,0 |
2300-5307 | | 2300-5308 | | - | | - | | 2300-5307 | | 2300-5008 | | - | | - | | 0,85 | ||
2300-5311 | | 2300-5312 | | - | | - | | 2300-5009 | | 2300-5011 | | - | | - | | 0,90 | 25 | 5,5 |
2300-5313 | | 2300-5314 | | - | | - | | 2300-5012 | | 2300-5013 | | - | | - | | 0,95 | ||
2300-5315 | | 2300-5316 | | - | | - | | 2300-0631 | | 2300-3001 | | - | | - | | 1,00 | 26 | 6,0 |
2300-5317 | | 2300-5318 | | - | | - | | 2300-0601 | | 2300-3002 | | - | | - | | 1,05 | ||
2300-5321 | | 2300-5322 | | - | | - | | 2300-0632 | | 2300-3003 | | - | | - | | 1,10 | 28 | 7,0 |
2300-5323 | | 2300-5324 | | - | | - | | 2300-0602 | | 2300-3004 | | - | | - | | 1,15 | ||
2300-5325 | | 2300-5326 | | - | | - | | 2300-0633 | | 2300-3005 | | - | | - | | 1,20 | 30 | 8,0 |
2300-5327 | | 2300-5328 | | - | | - | | 2300-0634 | | 2300-3006 | | - | | - | | 1,25 | ||
2300-5331 | | 2300-5332 | | - | | - | | 2300-0635 | | 2300-3007 | | - | | - | | 1,30 | | |
2300-5333 | | 2300-5334 | | - | | - | | 2300-0636 | | 2300-3008 | | - | | - | | 1,35 | 32 | 9,0 |
2300-5335 | | 2300-5336 | | - | | - | | 2300-0637 | | 2300-3009 | | - | | - | | 1,40 | ||
2300-5337 | | 2300-5338 | | - | | - | | 2300-0638 | | 2300-3010 | | - | | - | | 1,45 | | |
2300-5341 | | 2300-5342 | | - | | - | | 2300-0639 | | 2300-3011 | | - | | - | | 1,50 | | |
2300-5343 | | 2300-5344 | | - | | - | | 2300-0603 | | 2300-3012 | | - | | - | | 1,55 | 34 | 10,0 |
2300-5345 | | 2300-5346 | | - | | - | | 2300-0640 | | 2300-3013 | | - | | - | | 1,60 | ||
2300-5347 | | 2300-5348 | | - | | - | | 2300-0604 | | 2300-3014 | | - | | - | | 1,65 | | |
2300-5351 | | 2300-5352 | | - | | - | | 2300-0641 | | 2300-3015 | | - | | - | | 1,70 | | |
2300-5353 | | 2300-5354 | | - | | - | | 2300-0642 | | 2300-3016 | | - | | - | | 1,75 | 36 | 11,0 |
2300-5355 | | 2300-5356 | | - | | - | | 2300-0643 | | 2300-3017 | | - | | - | | 1,80 | ||
2300-5357 | | 2300-5358 | | - | | - | | 2300-0605 | | 2300-3018 | | - | | - | | 1,85 | | |
2300-5361 | | 2300-5362 | | - | | - | | 2300-0644 | | 2300-3019 | | - | | - | | 1,90 | | |
2300-5363 | | 2300-5364 | | - | | - | | 2300-0645 | | 2300-3020 | | | | - | | 1,95 | 38 | 12,0 |
2300-5365 | | 2300-5366 | | - | | - | | 2300-0646 | | 2300-3021 | | | | - | | 2,00 | ||
2300-5367 | | 2300-5368 | | - | | - | | 2300-0647 | | 2300-3022 | | | | - | | 2,05 | | |
2300-5371 | | 2300-5372 | | - | | - | | 2300-0648 | | 2300-3023 | | | | - | | 2,10 | | 12 |
2300-5373 | | 2300-5374 | | - | | - | | 2300-0649 | | 2300-3024 | | | | - | | 2,15 | 40 | 13 |
2300-5375 | | 2300-5376 | | - | | - | | 2300-0650 | | 2300-3025 | | | | - | | 2,20 | | |
2300-5377 | | 2300-5378 | | - | | - | | 2300-0606 | | 2300-3026 | | | | - | | 2,25 | ||
2300-5381 | | 2300-5382 | | - | | - | | 2300-0651 | | 2300-3027 | | | | - | | 2,30 | | |
2300-5383 | | 2300-5384 | | - | | - | | 2300-0607 | | 2300-3028 | | | | - | | 2,35 | | |
2300-5385 | | 2300-5386 | | - | | - | | 2300-0652 | | 2300-3029 | | | | - | | 2,40 | 43 | 14 |
2300-5387 | | 2300-5388 | | - | | - | | 2300-0608 | | 2300-3030 | | | | - | | 2,45 | | |
2300-5391 | | 2300-5392 | | - | | - | | 2300-0653 | | 2300-3031 | | | | - | | 2,50 | ||
2300-5393 | | 2300-5394 | | - | | - | | 2300-0654 | | 2300-3032 | | | | - | | 2,55 | | |
2300-5395 | | 2300-5396 | | - | | - | | 2300-0655 | | 2300-3033 | | | | - | | 2,60 | | |
2300-5397 | | 2300-5398 | | - | | - | | 2300-0656 | | 2300-3034 | | | | - | | 2,65 | | |
2300-5401 | | 2300-5402 | | - | | - | | 2300-0657 | | 2300-3035 | | | | - | | 2,70 | 46 | 16 |
2300-5403 | | 2300-5404 | | - | | - | | 2300-0609 | | 2300-3036 | | | | - | | 2,75 | | |
2300-5405 | | 2300-5406 | | - | | - | | 2300-0658 | | 2300-3037 | | | | - | | 2,80 | ||
2300-5407 | | 2300-5408 | | - | | - | | 2300-0610 | | 2300-3038 | | | | - | | 2,85 | | |
2300-5411 | | 2300-5412 | | - | | - | | 2300-0659 | | 2300-3039 | | | | - | | 2,90 | | |
2300-5413 | | 2300-5414 | | - | | - | | 2300-0611 | | 2300-3040 | | | | - | | 2,95 | | |
2300-5415 | | 2300-5416 | | - | | - | | 2300-0660 | | 2300-3041 | | | | - | | 3,00 | | |
2300-5417 | | 2300-5418 | | 2300-5817 | | 2300-5818 | | 2300-0661 | | 2300-3042 | | 2300-2751 | | 2300-3201 | | 3,10 | 49 | 18 |
2300-5421 | | 2300-5422 | | 2300-5821 | | 2300-5822 | | 2300-0662 | | 2300-3043 | | 2300-2752 | | 2300-3202 | | 3,15 | | |
2300-5423 | | 2300-5424 | | 2300-5823 | | 2300-5824 | | 2300-0663 | | 2300-3044 | | 2300-2753 | | 2300-3203 | | 3,20 | ||
2300-5425 | | 2300-5426 | | 2300-5825 | | 2300-5826 | | 2300-0664 | | 2300-3045 | | 2300-2754 | | 2300-3204 | | 3,30 | | |
2300-5427 | | 2300-5428 | | 2300-5827 | | 2300-5828 | | 2300-0665 | | 2300-3046 | | 2300-2755 | | 2300-3205 | | 3,35 | | |
2300-5431 | | 2300-5432 | | 2300-5831 | | 2300-5832 | | 2300-0666 | | 2300-3047 | | 2300-2756 | | 2300-3206 | | 3,40 | 52 | 20 |
2300-5433 | | 2300-5434 | | 2300-5833 | | 2300-5834 | | 2300-0667 | | 2300-3048 | | 2300-2757 | | 2300-3207 | | 3,50 | ||
2300-5435 | | 2300-5436 | | 2300-5835 | | 2300-5836 | | 2300-0668 | | 2300-3049 | | 2300-2758 | | 2300-3208 | | 3,60 | | |
2300-5437 | | 2300-5438 | | 2300-5837 | | 2300-5838 | | 2300-0669 | | 2300-3050 | | 2300-2759 | | 2300-3209 | | 3,70 | | |
2300-5441 | | 2300-5442 | | 2300-5841 | | 2300-5842 | | 2300-0670 | | 2300-3051 | | 2300-2760 | | 2300-3210 | | 3,80 | 55 | 22 |
2300-5443 | | 2300-5444 | | 2300-5843 | | 2300-5844 | | 2300-0671 | | 2300-3052 | | 2300-2761 | | 2300-3211 | | 3,90 | | |
2300-5445 | | 2300-5446 | | 2300-5845 | | 2300-5846 | | 2300-0672 | | 2300-3053 | | 2300-2762 | | 2300-3212 | | 4,00 | ||
2300-5447 | | 2300-5448 | | 2300-5847 | | 2300-5848 | | 2300-0673 | | 2300-3054 | | 2300-2763 | | 2300-3213 | | 4,10 | | |
2300-5451 | | 2300-5452 | | 2300-5851 | | 2300-5852 | | 2300-0674 | | 2300-3055 | | 2300-2764 | | 2300-3214 | | 4,20 | | |
2300-5453 | | 2300-5454 | | 2300-5853 | | 2300-5854 | | 2300-0675 | | 2300-3056 | | 2300-2765 | | 2300-3215 | | 4,25 | | |
2300-5455 | | 2300-5456 | | 2300-5855 | | 2300-5856 | | 2300-0612 | | 2300-3057 | | 2300-2766 | | 2300-3216 | | 4,30 | 58 | 24 |
2300-5457 | | 2300-5458 | | 2300-5857 | | 2300-5858 | | 2300-0613 | | 2300-3058 | | 2300-2767 | | 2300-3217 | | 4,40 | | |
2300-5461 | | 2300-5462 | | 2300-5861 | | 2300-5862 | | 2300-0676 | | 2300-3059 | | 2300-2768 | | 2300-3218 | | 4,50 | ||
2300-5463 | | 2300-5464 | | 2300-5863 | | 2300-5864 | | 2300-0677 | | 2300-3060 | | 2300-2769 | | 2300-3219 | | 4,60 | | |
2300-5465 | | 2300-5466 | | 2300-5856 | | 2300-5866 | | 2300-0614 | | 2300-3061 | | 2300-2770 | | 2300-3220 | | 4,70 | | |
2300-5467 | | 2300-5468 | | 2300-5867 | | 2300-5868 | | 2300-0678 | | 2300-3062 | | 2300-2771 | | 2300-3221 | | 4,80 | 62 | 26 |
2300-5471 | | 2300-5472 | | 2300-5871 | | 2300-5872 | | 2300-0615 | | 2300-3063 | | 2300-2772 | | 2300-3222 | | 4,90 | ||
2300-5473 | | 2300-5474 | | 2300-5873 | | 2300-5874 | | 2300-0679 | | 2300-3064 | | 2300-2773 | | 2300-3223 | | 5,00 | ||
2300-5475 | | 2300-5476 | | 2300-5875 | | 2300-5876 | | 2300-0680 | | 2300-3065 | | 2300-2774 | | 2300-3224 | | 5,10 | | |
2300-5477 | | 2300-5478 | | 2300-5877 | | 2300-5878 | | 2300-0681 | | 2300-3066 | | 2300-2775 | | 2300-3225 | | 5,20 | ||
2300-5481 | | 2300-5482 | | 2300-5881 | | 2300-5882 | | 2300-0616 | | 2300-3067 | | 2300-2776 | | 2300-3226 | | 5,30 | | |
2300-5483 | | 2300-5484 | | 2300-5883 | | 2300-5884 | | 2300-0617 | | 2300-3068 | | 2300-2777 | | 2300-3227 | | 5,40 | 66 | 28 |
2300-5485 | | 2300-5486 | | 2300-5885 | | 2300-5886 | | 2300-0682 | | 2300-3069 | | 2300-2778 | | 2300-3228 | | 5,50 | | |
2300-5487 | | 2300-5488 | | 2300-5887 | | 2300-5888 | | 2300-0683 | | 2300-3070 | | 2300-2779 | | 2300-3229 | | 5,60 | ||
2300-5491 | | 2300-5492 | | 2300-5891 | | 2300-5892 | | 2300-0684 | | 2300-3071 | | 2300-2780 | | 2300-3230 | | 5,70 | | |
2300-5493 | | 2300-5494 | | 2300-5893 | | 2300-5894 | | 2300-0685 | | 2300-3072 | | 2300-2781 | | 2300-3231 | | 5,80 | | |
2300-5495 | | 2300-5496 | | 2300-5895 | | 2300-5896 | | 2300-0618 | | 2300-3073 | | 2300-2782 | | 2300-3232 | | 5,90 | | |
2300-5497 | | 2300-5498 | | 2300-5897 | | 2300-5898 | | 2300-0686 | | 2300-3074 | | 2300-2783 | | 2300-3223* | | 6,00 | | |
2300-5501 | | 2300-5502 | | 2300-5901 | | 2300-5902 | | 2300-0687 | | 2300-3075 | | 2300-2784 | | 2300-3234 | | 6,10 | 70 | 31 |
2300-5503 | | 2300-5504 | | 2300-5903 | | 2300-5904 | | 2300-0688 | | 2300-3076 | | 2300-2785 | | 2300-3235 | | 6,20 | | |
2300-5505 | | 2300-5506 | | 2300-5905 | | 2300-5906 | | 2300-0689 | | 2300-3077 | | 2300-2786 | | 2300-3236 | | 6,30 | ||
2300-5507 | | 2300-5508 | | 2300-5907 | | 2300-5908 | | 2300-0619 | | 2300-3078 | | 2300-2787 | | 2300-3237 | | 6,40 | | |
2300-5511 | | 2300-5512 | | 2300-5911 | | 2300-5912 | | 2300-0690 | | 2300-3079 | | 2300-2788 | | 2300-3238 | | 6,50 | | |
2300-5513 | | 2300-5514 | | 2300-5913 | | 2300-5914 | | 2300-0620 | | 2300-3080 | | 2300-2789 | | 2300-3239 | | 6,60 | | |
2300-5515 | | 2300-5516 | | 2300-5915 | | 2300-5916 | | 2300-0691 | | 2300-3081 | | 2300-2790 | | 2300-3240 | | 6,70 | | |
2300-5517 | | 2300-5518 | | 2300-5917 | | 2300-5918 | | 2300-0621 | | 2300-3082 | | 2300-2791 | | 2300-3241 | | 6,80 | 74 | 34 |
2300-5521 | | 2300-5522 | | 2300-5921 | | 2300-5922 | | 2300-0622 | | 2300-3083 | | 2300-2792 | | 2300-3242 | | 6,90 | | |
2300-5523 | | 2300-5524 | | 2300-5923 | | 2300-5924 | | 2300-0692 | | 2300-3084 | | 2300-2793 | | 2300-3243 | | 7,00 | ||
2300-5525 | | 2300-5526 | | 2300-5925 | | 2300-5926 | | 2300-0693 | | 2300-3085 | | 2300-2794 | | 2300-3244 | | 7,10 | | |
2300-5527 | | 2300-5528 | | 2300-5927 | | 2300-5928 | | 2300-0694 | | 2300-3086 | | 2300-2795 | | 2300-3245 | | 7,20 | | |
2300-5531 | | 2300-5532 | | 2300-5931 | | 2300-5932 | | 2300-0695 | | 2300-3087 | | 2300-2796 | | 2300-3246 | | 7,30 | | |
2300-5533 | | 2300-5534 | | 2300-5933 | | 2300-5934 | | 2300-5014 | | 2300-5015 | | 2300-5016 | | 2300-5017 | | 7,40 | ||
2300-5535 | | 2300-5536 | | 2300-5935 | | 2300-5936 | | 2300-0696 | | 2300-3088 | | 2300-2797 | | 2300-3247 | | 7,50 | | |
2300-5537 | | 2300-5538 | | 2300-5937 | | 2300-5938 | | 2300-0697 | | 2300-3089 | | 2300-2798 | | 2300-3248 | | 7,60 | 79 | 37 |
2300-5541 | | 2300-5542 | | 2300-5941 | | 2300-5942 | | 2300-0698 | | 2300-3090 | | 2300-2799 | | 2300-3249 | | 7,70 | | |
2300-5543 | | 2300-5544 | | 2300-5943 | | 2300-5944 | | 2300-0699 | | 2300-3091 | | 2300-2800 | | 2300-3250 | | 7,80 | | |
2300-5545 | | 2300-5546 | | 2300-5945 | | 2300-5946 | | 2300-0623 | | 2300-3092 | | 2300-2801 | | 2300-3251 | | 7,90 | | |
2300-5547 | | 2300-5548 | | 2300-5947 | | 2300-5948 | | 2300-0700 | | 2300-3093 | | 2300-2802 | | 2300-3252 | | 8,00 | ||
2300-5551 | | 2300-5552 | | 2300-5951 | | 2300-5952 | | 2300-0701 | | 2300-3094 | | 2300-2803 | | 2300-3253 | | 8,10 | | |
2300-5553 | | 2300-5554 | | 2300-5953 | | 2300-5954 | | 2300-0702 | | 2300-3095 | | 2300-2804 | | 2300-3254 | | 8,20 | | |
2300-5555 | | 2300-5556 | | 2300-5955 | | 2300-5956 | | 2300-0703 | | 2300-3096 | | 2300-2805 | | 2300-3255 | | 8,30 | | |
2300-5557 | | 2300-5558 | | 2300-5957 | | 2300-5958 | | 2300-0704 | | 2300-3097 | | 2300-2806 | | 2300-3256 | | 8,40 | | |
2300-5561 | | 2300-5562 | | 2300-5961 | | 2300-5962 | | 2300-0705 | | 2300-3098 | | 2300-2807 | | 2300-3257 | | 8,50 | | |
2300-5563 | | 2300-5564 | | 2300-5963 | | 2300-5964 | | 2300-0624 | | 2300-3099 | | 2300-2808 | | 2300-3258 | | 8,60 | 84 | 40 |
2300-5565 | | 2300-5566 | | 2300-5965 | | 2300-5966 | | 2300-0706 | | 2300-3100 | | 2300-2809 | | 2300-3259 | | 8,70 | | |
2300-5567 | | 2300-5568 | | 2300-5967 | | 2300-5968 | | 2300-0625 | | 2300-3101 | | 2300-2810 | | 2300-3260 | | 8,80 | | |
2300-5571 | | 2300-5572 | | 2300-5971 | | 2300-5972 | | 2300-0707 | | 2300-3102 | | 2300-2811 | | 2300-3261 | | 8,90 | | |
2300-5573 | | 2300-5574 | | 2300-5973 | | 2300-5974 | | 2300-0708 | | 2300-3103 | | 2300-2812 | | 2300-3262 | | 9,00 | ||
2300-5575 | | 2300-5576 | | 2300-5975 | | 2300-5976 | | 2300-0626 | | 2300-3104 | | 2300-2813 | | 2300-3263 | | 9,10 | | |
2300-5577 | | 2300-5578 | | 2300-5977 | | 2300-5978 | | 2300-0709 | | 2300-3105 | | 2300-2814 | | 2300-3264 | | 9,20 | | |
2300-5581 | | 2300-5582 | | 2300-5981 | | 2300-5982 | | 2300-0627 | | 2300-3106 | | 2300-2815 | | 2300-3265 | | 9,30 | | |
2300-5583 | | 2300-5584 | | 2300-5983 | | 2300-5984 | | 2300-0628 | | 2300-3107 | | 2300-2816 | | 2300-3266 | | 9,40 | | |
2300-5585 | | 2300-5586 | | 2300-5985 | | 2300-5986 | | 2300-0710 | | 2300-3108 | | 2300-2817 | | 2300-3267 | | 9,50 | | |
2300-5587 | | 2300-5588 | | 2300-5987 | | 2300-5988 | | 2300-0711 | | 2300-3109 | | 2300-2818 | | 2300-3268 | | 9,60 | 89 | 43 |
2300-5591 | | 2300-5592 | | 2300-5991 | | 2300-5992 | | 2300-0712 | | 2300-3110 | | 2300-2819 | | 2300-3269 | | 9,70 | | |
2300-5593 | | 2300-5594 | | 2300-5993 | | 2300-5994 | | 2300-0629 | | 2300-3111 | | 2300-2820 | | 2300-3270 | | 9,80 | | |
2300-5595 | | 2300-5596 | | 2300-5995 | | 2300-5996 | | 2300-0725 | | 2300-3112 | | 2300-2821 | | 2300-3271 | | 9,90 | | |
2300-5597 | | 2300-5598 | | 2300-5997 | | 2300-5998 | | 2300-0713 | | 2300-3113 | | 2300-2822 | | 2300-3272 | | 10,00 | | |
2300-5601 | | 2300-5602 | | 2300-6001 | | 2300-6002 | | 2300-0714 | | 2300-3114 | | 2300-2823 | | 2300-3273 | | 10,10 | ||
2300-5603 | | 2300-5604 | | 2300-6003 | | 2300-6004 | | 2300-0715 | | 2300-3115 | | 2300-2824 | | 2300-3274 | | 10,20 | | |
2300-5605 | | 2300-5606 | | 2300-6005 | | 2300-6006 | | 2300-0726 | | 2300-3116 | | 2300-2825 | | 2300-3275 | | 10,30 | | |
2300-5607 | | 2300-5608 | | 2300-6007 | | 2300-6008 | | 2300-0716 | | 2300-3117 | | 2300-2826 | | 2300-3276 | | 10,40 | | |
2300-5611 | | 2300-5612 | | 2300-6011 | | 2300-6012 | | 2300-0717 | | 2300-3118 | | 2300-2827 | | 2300-3277 | | 10,50 | | |
2300-5613 | | 2300-5614 | | 2300-6013 | | 2300-6014 | | 2300-0727 | | 2300-3119 | | 2300-2828 | | 2300-3278 | | 10,60 | | |
2300-5615 | | 2300-5616 | | 2300-6015 | | 2300-6016 | | 2300-0718 | | 2300-3120 | | 2300-2829 | | 2300-3279 | | 10,70 | 95 | 47 |
2300-5617 | | 2300-5618 | | 2300-6017 | | 2300-6018 | | 2300-0728 | | 2300-3121 | | 2300-2830 | | 2300-3280 | | 10,80 | | |
2300-5621 | | 2300-5622 | | 2300-6021 | | 2300-6022 | | 2300-0729 | | 2300-3122 | | 2300-2831 | | 2300-3281 | | 10,90 | | |
2300-5623 | | 2300-5624 | | 2300-6023 | | 2300-6024 | | 2300-0719 | | 2300-3123 | | 2300-2832 | | 2300-3282 | | 11,00 | | |
2300-5625 | | 2300-5626 | | 2300-6025 | | 2300-6026 | | 2300-0730 | | 2300-3124 | | 2300-2833 | | 2300-3283 | | 11,10 | ||
2300-5627 | | 2300-5628 | | 2300-6027 | | 2300-6028 | | 2300-0720 | | 2300-3125 | | 2300-2834 | | 2300-3284 | | 11,20 | | |
2300-5631 | | 2300-5632 | | 2300-6031 | | 2300-6032 | | 2300-0731 | | 2300-3126 | | 2300-2835 | | 2300-3285 | | 11,30 | | |
2300-5633 | | 2300-5634 | | 2300-6033 | | 2300-6034 | | 2300-0732 | | 2300-3127 | | 2300-2836 | | 2300-3286 | | 11,40 | | |
2300-5635 | | 2300-5636 | | 2300-6035 | | 2300-6036 | | 2300-0721 | | 2300-3128 | | 2300-2837 | | 2300-3287 | | 11,50 | | |
2300-5637 | | 2300-5638 | | 2300-6037 | | 2300-6038 | | 2300-0722 | | 2300-3129 | | 2300-2838 | | 2300-3288 | | 11,70 | | |
2300-5641 | | 2300-5642 | | 2300-6041 | | 2300-6042 | | 2300-0733 | | 2300-3130 | | 2300-2839 | | 2300-3289 | | 11,80 | ||
2300-5643 | | 2300-5644 | | 2300-6043 | | 2300-6044 | | 2300-0723 | | 2300-3131 | | 2300-2840 | | 2300-3290 | | 11,90 | 102 | 51 |
2300-5645 | | 2300-5646 | | 2300-6045 | | 2300-6046 | | 2300-0724 | | 2300-3132 | | 2300-2841 | | 2300-3291 | | 12,00 | | |
2300-5647 | | 2300-5648 | | 2300-6047 | | 2300-6048 | | 2300-0734 | | 2300-3133 | | 2300-2842 | | 2300-3292 | | 12,10 | | |
2300-5651 | | 2300-5652 | | 2300-6051 | | 2300-6052 | | 2300-0735 | | 2300-3134 | | 2300-2843 | | 2300-3293 | | 12,20 | | |
2300-5653 | | 2300-5654 | | 2300-6053 | | 2300-6054 | | 2300-0736 | | 2300-3135 | | 2300-2844 | | 2300-3294 | | 12,30 | | |
2300-5655 | | 2300-5656 | | 2300-6055 | | 2300-6056 | | 2300-0737 | | 2300-3136 | | 2300-2845 | | 2300-3295 | | 12,40 | | |
2300-5657 | | 2300-5658 | | 2300-6057 | | 2300-6058 | | 2300-0738 | | 2300-3137 | | 2300-2846 | | 2300-3296 | | 12,50 | ||
2300-5661 | | 2300-5662 | | 2300-6061 | | 2300-6062 | | 2300-0739 | | 2300-3138 | | 2300-2847 | | 2300-3297 | | 12,60 | | |
2300-5663 | | 2300-5664 | | 2300-6063 | | 2300-6064 | | 2300-0740 | | 2300-3139 | | 2300-2848 | | 2300-3298 | | 12,70 | | |
2300-5665 | | 2300-5666 | | 2300-6065 | | 2300-6066 | | 2300-0741 | | 2300-3140 | | 2300-2849 | | 2300-3299 | | 12,80 | | |
2300-5667 | | 2300-5668 | | 2300-6067 | | 2300-6038* | | 2300-0742 | | 2300-3141 | | 2300-2850 | | 2300-3300 | | 13,00 | | |
2300-5671 | | 2300-5672 | | 2300-6071 | | 2300-6072 | | 2300-0743 | | 2300-3142 | | 2300-2851 | | 2300-3301 | | 13,10 | | |
2300-5673 | | 2300-5674 | | 2300-6073 | | 2300-6074 | | 2300-0744 | | 2300-3143 | | 2300-2852 | | 2300-3302 | | 13,20 | | |
2300-5675 | | 2300-5676 | | 2300-6075 | | 2300-6076 | | 2300-0745 | | 2300-3144 | | 2300-2853 | | 2300-3303 | | 13,30 | 107 | 54 |
2300-5677 | | 2300-5678 | | 2300-6077 | | 2300-6078 | | 2300-0746 | | 2300-3145 | | 2300-2854 | | 2300-3304 | | 13,50 | | |
2300-5681 | | 2300-5682 | | 2300-6081 | | 2300-6082 | | 2300-0747 | | 2300-3146 | | 2300-2855 | | 2300-3305 | | 13,70 | ||
2300-5683 | | 2300-5684 | | 2300-6083 | | 2300-6084 | | 2300-5018 | | 2300-5019 | | 2300-5021 | | 2300-5022 | | 13,75 | | |
2300-5685 | | 2300-5686 | | 2300-6085 | | 2300-6086 | | 2300-0748 | | 2300-3147 | | 2300-2856 | | 2300-3306 | | 13,80 | | |
2300-5687 | | 2300-5688 | | 2300-6087 | | 2300-6088 | | 2300-5023 | | 2300-5024 | | 2300-5025 | | 2300-5023 | | 13,90 | | |
2300-5691 | | 2300-5692 | | 2300-6091 | | 2300-6092 | | 2300-0749 | | 2300-3148 | | 2300-2857 | | 2300-3307 | | 14,00 | | |
2300-5693 | | 2300-5694 | | 2300-6093 | | 2300-6094 | | 2300-0750 | | 2300-3149 | | 2300-2858 | | 2300-3308 | | 14,25 | 111 | 56 |
2300-5695 | | 2300-5696 | | 2300-6095 | | 2300-6096 | | 2300-0751 | | 2300-3150 | | 2300-2859 | | 2300-3309 | | 14,50 | ||
2300-5697 | | 2300-5698 | | 2300-6097 | | 2300-6098 | | 2300-0752 | | 2300-3151 | | 2300-2860 | | 2300-3310 | | 14,75 | | |
2300-5701 | | 2300-5702 | | 2300-6102* | | 2300-6102 | | 2300-0753 | | 2300-3152 | | 2300-2861 | | 2300-3311 | | 15,00 | | |
2300-5703 | | 2300-5704 | | 2300-6103 | | 2300-6104 | | 2300-0754 | | 2300-3153 | | 2300-2862 | | 2300-3312 | | 15,25 | 115 | 58 |
2300-5705 | | 2300-5706 | | 2300-6105 | | 2300-6106 | 2300-0755 | 2300-3154 | 2300-2863 | | 2300-3313 | | 15,40 | | | |||
2300-5707 | | 2300-5708 | | 2300-6107 | | 2300-6108 | | 2300-0756 | | 2300-3155 | | 2300-2864 | | 2300-3314 | | 15,50 | | |
2300-5711 | | 2300-5712 | | 2300-6111 | | 2300-6112 | | 2300-0757 | | 2300-3156 | | 2300-2865 | | 2300-3315 | | 15,75 | ||
2300-5713 | | 2300-5714 | | 2300-6113 | | 2300-6114 | | 2300-0758 | | 2300-3157 | | 2300-2866 | | 2300-3316 | | 16,00 | | |
2300-5715 | | 2300-5716 | | 2300-6115 | | 2300-6116 | | 2300-0759 | | 2300-3158 | | 2300-2867 | | 2300-3317 | | 16,25 | 119 | 60 |
2300-5717 | | 2300-5718 | | 2300-6117 | | 2300-6118 | | 2300-0760 | | 2300-3159 | | 2300-2868 | | 2300-3318 | | 16,50 | ||
2300-5721 | | 2300-5722 | | 2300-6121 | | 2300-6122 | | 2300-0761 | | 2300-3160 | | 2300-2869 | | 2300-3319 | | 16,75 | | |
2300-5723 | | 2300-5724 | | 2300-6123 | | 2300-6124 | | 2300-0762 | | 2300-3161 | | 2300-2870 | | 2300-3320 | | 17,00 | | |
2300-5725 | | 2300-5726 | | 2300-6125 | | 2300-6126 | | 2300-0763 | | 2300-3162 | | 2300-2871 | | 2300-3321 | | 17,25 | 123 | 62 |
