ГОСТ 886-77
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
Длинная серия. Основные размеры
Twist drills with straight shank. Long series.
Basic dimensions
МКС 25.100.30
ОКП 39 1215
Дата введения 1979-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.10.77 N 2443
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 274-87
4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 494-75
5. ВЗАМЕН ГОСТ 886-64, МН 552-65
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 2034-80 | 6 |
ГОСТ 4010-77 | 8 |
ГОСТ 14034-74 | 4 |
СТ СЭВ 198-75 | 5 |
СТ СЭВ 274-87 | 1 |
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.07.82 N 2776
8. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1982 г., апреле 1988 г. (ИУС 11-82, 7-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком от 1,00 до 31,50 мм.
Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 494-75 в части размеров диаметров.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 274.
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж. Основные размеры сверл
Размеры в мм
Сверла повышенной точности класса А1 | Сверла нормальной точности классов В1 и В | |||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||
Обозначение | Приме- няе- мость | Обо- значение | Приме- няе- мость | Обо- значение | Приме- няе- мость | Обо- значение | Приме- няе- мость | | | |
2300-6901 | | - | | 2300-5231 | | - | | 1,00 | 56 | 33 |
2300-6902 | | - | | 2300-5232 | | - | | 1,10 | 60 | 37 |
2300-6903 | | - | | 2300-5233 | | - | | 1,20 | 65 | 41 |
2300-6904 | | - | | 2300-5234 | | - | | 1,30 | | |
2300-6905 | | - | | 2300-5235 | | - | | 1,40 | 70 | 45 |
2300-6906 | | - | | 2300-5236 | | - | | 1,50 | | |
2300-6907 | | - | | 2300-5237 | | - | | 1,60 | 76 | 50 |
2300-6908 | | - | | 2300-5238 | | - | | 1,70 | | |
2300-6909 | | - | | 2300-5239 | | - | | 1,80 | 80 | 53 |
2300-6911 | | - | | 2300-5241 | | - | | 1,90 | | |
2300-6912 | | - | | 2300-2151 | | - | | 1,95 | 85 | 56 |
2300-6913 | | - | | 2300-0001 | | - | | 2,00 | ||
2300-6914 | | - | | 2300-0002 | | - | | 2,05 | | |
2300-6915 | | - | | 2300-0003 | | - | | 2,10 | | |
2300-6916 | | - | | 2300-0004 | | - | | 2,15 | 90 | 59 |
2300-6917 | | - | | 2300-0005 | | - | | 2,20 | | |
2300-6918 | | - | | 2300-2152 | | - | | 2,25 | ||
2300-6919 | | - | | 2300-0006 | | - | | 2,30 | | |
2300-6921 | | - | | 2300-2153 | | - | | 2,35 | | |
2300-6922 | | - | | 2300-0007 | | - | | 2,40 | 95 | 62 |
2300-6923 | | - | | 2300-2154 | | - | | 2,45 | | |
2300-6924 | | - | | 2300-0008 | | - | | 2,50 | ||
2300-6925 | | - | | 2300-0009 | | - | | 2,55 | | |
2300-6926 | | - | | 2300-0010 | | - | | 2,60 | | |
2300-6927 | | - | | 2300-0011 | | - | | 2,65 | | |
2300-6928 | | - | | 2300-0012 | | - | | 2,70 | 100 | 66 |
2300-6929 | | - | | 2300-2155 | | - | | 2,75 | | |
2300-6931 | | - | | 2300-0013 | | - | | 2,80 | ||
2300-6932 | | - | | 2300-2156 | | - | | 2,85 | | |
2300-6933 | | - | | 2300-0014 | | - | | 2,90 | | |
2300-6934 | | - | | 2300-2157 | | - | | 2,95 | | |
2300-6935 | | 2300-7135 | | 2300-0015 | | 2300-2222 | | 3,00 | | |
2300-6936 | | 2300-7136 | | 2300-0016 | | 2300-2223 | | 3,10 | 106 | 69 |
2300-6937 | | 2300-7137 | | 2300-0017 | | 2300-2224 | | 3,15 | | |
2300-6938 | | 2300-7138 | | 2300-0018 | | 2300-2225 | | 3,20 | ||
2300-6939 | | 2300-7139 | | 2300-0019 | | 2300-2226 | | 3,30 | | |
2300-6941 | | 2300-7141 | | 2300-0020 | | 2300-2227 | | 3,35 | | |
2300-6942 | | 2300-7142 | | 2300-0021 | | 2300-2228 | | 3,40 | 112 | 73 |
2300-6943 | | 2300-7143 | | 2300-0022 | | 2300-2229 | | 3,50 | ||
2300-6944 | | 2300-7144 | | 2300-0023 | | 2300-2230 | | 3,60 | | |
2300-6945 | | 2300-7145 | | 2300-0024 | | 2300-2231 | | 3,70 | | |
2300-6946 | | 2300-7146 | | 2300-0025 | | 2300-2232 | | 3,80 | 119 | 78 |
2300-6947 | | 2300-7147 | | 2300-0026 | | 2300-2233 | | 3,90 | | |
2300-6948 | | 2300-7148 | | 2300-0027 | | 2300-2234 | | 4,00 | ||
2300-6949 | | 2300-7149 | | 2300-0028 | | 2300-2235 | | 4,10 | | |
2300-6951 | | 2300-7151 | | 2300-0029 | | 2300-2236 | | 4,20 | | |
2300-6952 | | 2300-7152 | | 2300-0030 | | 2300-2237 | | 4,25 | | |
2300-6953 | | 2300-7153 | | 2300-2158 | | 2300-2238 | | 4,30 | 126 | 82 |
2300-6954 | | 2300-7154 | | 2300-2159 | | 2300-2239 | | 4,40 | | |
2300-6955 | | 2300-7155 | | 2300-0031 | | 2300-2240 | | 4,50 | ||
2300-6956 | | 2300-7156 | | 2300-0032 | | 2300-2241 | | 4,60 | | |
2300-6957 | | 2300-7157 | | 2300-2160 | | 2300-2242 | | 4,70 | | |
2300-6958 | | 2300-7158 | | 2300-0033 | | 2300-2243 | | 4,80 | 132 | 87 |
2300-6959 | | 2300-7159 | | 2300-2161 | | 2300-2244 | | 4,90 | | |
2300-6961 | | 2300-7161 | | 2300-0034 | | 2300-2245 | | 5,00 | ||
2300-6962 | | 2300-7162 | | 2300-0035 | | 2300-2246 | | 5,10 | | |
2300-0036 | | 2300-2247 | | 2300-6963 | | 2300-7163 | | 5,20 | | |
2300-2162 | | 2300-2248 | | 2300-6964 | | 2300-7164 | | 5,30 | | |
2300-2163 | | 2300-2249 | | 2300-6965 | | 2300-7165 | | 5,40 | 139 | 91 |
2300-0037 | | 2300-1475 | | 2300-6966 | | 2300-7166 | | 5,50 | | |
2300-0038 | | 2300-2251 | | 2300-6967 | | 2300-7167 | | 5,60 | ||
2300-0039 | | 2300-2252 | | 2300-6968 | | 2300-7168 | | 5,70 | | |
2300-1471 | | 2300-2253 | | 2300-6969 | | 2300-7169 | | 5,80 | | |
2300-2164 | | 2300-2254 | | 2300-6971 | | 2300-7171 | | 5,90 | | |
2300-0041 | | 2300-2255 | | 2300-6972 | | 2300-7172 | | 6,00 | | |
2300-0042 | | 2300-2256 | | 2300-6973 | | 2300-7173 | | 6,10 | 148 | 97 |
2300-0043 | | 2300-2257 | | 2300-6974 | | 2300-7174 | | 6,20 | | |
2300-0044 | | 2300-2258 | | 2300-6975 | | 2300-7175 | | 6,30 | ||
2300-2165 | | 2300-2259 | | 2300-6976 | | 2300-7176 | | 6,40 | | |
2300-0045 | | 2300-1476 | | 2300-6977 | | 2300-7177 | | 6,50 | | |
2300-2166 | | 2300-2261 | | 2300-6978 | | 2300-7178 | | 6,60 | | |
2300-0046 | | 2300-2262 | | 2300-6979 | | 2300-7179 | | 6,70 | | |
2300-2167 | | 230-2263 | | 2300-6981 | | 2300-7181 | | 6,80 | 156 | 102 |
2300-2168 | | 2300-2264 | | 2300-6982 | | 2300-7182 | | 6,90 | | |
2300-0047 | | 2300-2265 | | 2300-6983 | | 2300-7183 | | 7,00 | | |
2300-0048 | | 2300-2266 | | 2300-6984 | | 2300-7184 | | 7,10 | ||
2300-0049 | | 2300-2267 | | 2300-6985 | | 2300-7185 | | 7,20 | | |
2300-1472 | | 2300-2268 | | 2300-6986 | | 2300-7186 | | 7,30 | | |
2300-6987 | | 2300-7187 | | 2300-5242 | | 2300-7187 | | 7,40 | | |
2300-0051 | | 2300-2269 | | 2300-6988 | | 2300-7188 | | 7,50 | | |
2300-0052 | | 2300-1477 | | 2300-6989 | | 2300-7189 | | 7,60 | 165 | 109 |
2300-0053 | | 2300-2271 | | 2300-6991 | | 2300-7191 | | 7,70 | | |
2300-0054 | | 2300-2272 | | 2300-6992 | | 2300-7192 | | 7,80 | | |
2300-2169 | | 2300-2273 | | 2300-6993 | | 2300-7193 | | 7,90 | ||
2300-0055 | | 2300-2274 | | 2300-6994 | | 2300-7194 | | 8,00 | | |
2300-0056 | | 2300-2275 | | 2300-6995 | | 2300-7195 | | 8,10 | | |
2300-0057 | | 2300-2276 | | 2300-6996 | | 2300-7196 | | 8,20 | | |
2300-0058 | | 2300-2277 | | 2300-6997 | | 2300-7197 | | 8,30 | | |
2300-0059 | | 2300-2278 | | 2300-6998 | | 2300-7198 | | 8,40 | | |
2300-1473 | | 2300-2279 | | 2300-6999 | | 2300-7199 | | 8,50 | | |
2300-1474 | | 2300-1478 | | 2300-7001 | | 2300-7201 | | 8,60 | 175 | 115 |
2300-0061 | | 2300-2281 | | 2300-7002 | | 2300-7202 | | 8,70 | | |
2300-2171 | | 2300-2282 | | 2300-7003 | | 2300-7203 | | 8,80 | | |
2300-0062 | | 2300-2283 | | 2300-7004 | | 2300-7204 | | 8,90 | | |
2300-0063 | | 2300-2284 | | 2300-7005 | | 2300-7205 | | 9,00 | ||
2300-2172 | | 2300-2285 | | 2300-7006 | | 2300-7206 | | 9,10 | | |
2300-0064 | | 2300-2286 | | 2300-7007 | | 2300-7207 | | 9,20 | | |
2300-2173 | | 2300-2287 | | 2300-7008 | | 2300-7208 | | 9,30 | | |
2300-2174 | | 2300-2288 | | 2300-7009 | | 2300-7209 | | 9,40 | | |
2300-0065 | | 2300-2289 | | 2300-7011 | | 2300-7211 | | 9,50 | | |
2300-0066 | | 2300-1479 | | 2300-7012 | | 2300-7212 | | 9,60 | 184 | 121 |
2300-0067 | | 2300-2291 | | 2300-7013 | | 2300-7213 | | 9,70 | | |
2300-2175 | | 2300-2292 | | 2300-7014 | | 2300-7214 | | 9,80 | | |
2300-2176 | | 2300-2293 | | 2300-7015 | | 2300-7215 | | 9,90 | | |
2300-0068 | | 2300-2294 | | 2300-7016 | | 2300-7216 | | 10,00 | ||
2300-7017 | | 2300-7217 | | 2300-0069 | | 2300-2295 | | 10,10 | | |
2300-7018 | | 2300-7218 | | 2300-0070 | | 2300-2296 | | 10,20 | | |
2300-7019 | | 2300-7219 | | 2300-2177 | | 2300-2297 | | 10,30 | | |
2300-7021 | | 2300-7221 | | 2300-0071 | | 2300-2298 | | 10,40 | | |
2300-7022 | | 2300-7222 | | 2300-0072 | | 2300-2299 | | 10,50 | | |
2300-7023 | | 2300-7223 | | 2300-2178 | | 2300-2300 | | 10,60 | | |
2300-7024 | | 2300-7224 | | 2300-0073 | | 2300-2301 | | 10,70 | 195 | 128 |
2300-7025 | | 2300-7225 | | 2300-2179 | | 2300-2302 | | 10,80 | ||
2300-7026 | | 2300-7226 | | 2300-2180 | | 2300-2303 | | 10,90 | | |
2300-7027 | | 2300-7227 | | 2300-0074 | | 2300-2304 | | 11,00 | | |
2300-7028 | | 2300-7228 | | 2300-2181 | | 2300-2305 | | 11,10 | | |
2300-7029 | | 2300-7229 | | 2300-0075 | | 2300-2306 | | 11,20 | | |
2300-7031 | | 2300-7231 | | 2300-2182 | | 2300-2307 | | 11,30 | | |
2300-7032 | | 2300-7232 | | 2300-2183 | | 2300-2308 | | 11,40 | ||
2300-7033 | | 2300-7233 | | 2300-0076 | | 2300-2309 | | 11,50 | | |
2300-7034 | | 2300-7234 | | 2300-5244 | | 2300-5245 | | 11,60 | | |
2300-7035 | | 2300-7235 | | 2300-0077 | | 2300-2310 | | 11,70 | | |
2300-7036 | | 2300-7236 | | 2300-2184 | | 2300-2311 | | 11,80 | | |
2300-7037 | | 2300-7237 | | 2300-0078 | | 2300-2312 | | 11,90 | 205 | 134 |
2300-7038 | | 2300-7238 | | 2300-0079 | | 2300-2313 | | 12,00 | | |
2300-7039 | | 2300-7239 | | 2300-2185 | | 2300-2314 | | 12,10 | | |
2300-7041 | | 2300-7241 | | 2300-2186 | | 2300-2315 | | 12,20 | | |
2300-7042 | | 2300-7242 | | 2300-2187 | | 2300-2316 | | 12,30 | | |
2300-7043 | | 2300-7243 | | 2300-2188 | | 2300-2317 | | 12,40 | ||
2300-7044 | | 2300-7244 | | 2300-0080 | | 2300-2318 | | 12,50 | | |
2300-7045 | | 2300-7245 | | 2300-2189 | | 2300-2319 | | 12,60 | | |
2300-7046 | | 2300-7246 | | 2300-0081 | | 2300-2320 | | 12,70 | | |
2300-7047 | | 2300-7247 | | 2300-2190 | | 2300-2321 | | 12,80 | | |
2300-7048 | | 2300-7248 | | 2300-5246 | | 2300-5247 | | 12,90 | | |
2300-7049 | | 2300-7249 | | 2300-0082 | | 2300-2322 | | 13,00 | | |
2300-7051 | | 2300-7251 | | 2300-2191 | | 2300-2323 | | 13,10 | | |
2300-7052 | | 2300-7252 | | 2300-0083 | | 2300-2324 | | 13,20 | | |
2300-7053 | | 2300-7253 | | 2300-2192 | | 2300-2325 | | 13,30 | 214 | 140 |
2300-7054 | | 2300-7254 | | 2300-5248 | | 2300-5249 | | 13,40 | | |
2300-7055 | | 2300-7255 | | 2300-0084 | | 2300-2326 | | 13,50 | | |
2300-7056 | | 2300-7256 | | 2300-5251 | | 2300-5252 | | 13,60 | ||
2300-7057 | | 2300-7257 | | 2300-0085 | | 2300-2327 | | 13,70 | | |
2300-7058 | | 2300-7258 | | 2300-5253 | | 2300-5254 | | 13,75 | | |
2300-7059 | | 2300-7259 | | 2300-2193 | | 2300-2328 | | 13,80 | | |
2300-7061 | | 2300-7261 | | 2300-5255 | | 2300-5256 | | 13,90 | | |
2300-7062 | | 2300-7262 | | 2300-0086 | | 2300-2329 | | 14,00 | | |
2300-7063 | | 2300-7263 | | 2300-0087 | | 2300-2330 | | 14,25 | 220 | 144 |
2300-7064 | | 2300-7264 | | 2300-0088 | | 2300-2331 | | 14,50 | ||
2300-7065 | | 2300-7265 | | 2300-2194 | | 2300-2332 | | 14,75 | | |
2300-7066 | | 2300-7266 | | 2300-0090 | | 2300-2333 | | 15,00 | | |
2300-7067 | | 2300-7267 | | 2300-0091 | | 2300-2334 | | 15,25 | 227 | 149 |
2300-7068 | | 2300-7268 | | 2300-0092 | | 2300-2335 | | 15,40 | | |
2300-7069 | | 2300-7269 | | 2300-0093 | | 2300-2336 | | 15,50 | ||
2300-7071 | | 2300-7271 | | 2300-2195 | | 2300-2337 | | 15,75 | | |
2300-7072 | | 2300-7272 | | 2300-0094 | | 2300-2338 | | 16,00 | | |
2300-7073 | | 2300-7273 | | 2300-0095 | | 2300-2339 | | 16,25 | 235 | 154 |
2300-7074 | | 2300-7274 | | 2300-0096 | | 2300-2340 | | 16,50 | ||
2300-7075 | | 2300-7275 | | 2300-2196 | | 2300-2341 | | 16,75 | | |
2300-7076 | | 2300-7276 | | 2300-0097 | | 2300-2342 | | 17,00 | | |
2300-7077 | | 2300-7277 | | 2300-0098 | | 2300-2343 | | 17,25 | 241 | 158 |
2300-7078 | | 2300-7278 | | 2300-0099 | | 2300-2344 | | 17,40 | | |
2300-7079 | | 2300-7279 | | 2300-2100 | | 2300-2345 | | 17,50 | ||
2300-7081 | | 2300-7281 | | 2300-2197 | | 2300-2346 | | 17,75 | | |
2300-7082 | | 2300-7282 | | 2300-0101 | | 2300-2347 | | 18,00 | | |
2300-7083 | | 2300-7283 | | 2300-0102 | | 2300-2348 | | 18,25 | 247 | 162 |
2300-7084 | | 2300-7284 | | 2300-0103 | | 2300-2349 | | 18,50 | ||
2300-7085 | | 2300-7285 | | 2300-0104 | | 2300-2350 | | 18,75 | | |
2300-7086 | | 2300-7286 | | 2300-0105 | | 2300-2351 | | 19,00 | | |
2300-7087 | | 2300-7287 | | 2300-0106 | | 2300-2352 | | 19,25 | 254 | 166 |
2300-7088 | | 2300-7288 | | 2300-0107 | | 2300-2353 | | 19,40 | | |
2300-7089 | | 2300-7289 | | 2300-0108 | | 2300-2354 | | 19,50 | ||
2300-7091 | | 2300-7291 | | 2300-2198 | | 2300-2355 | | 19,75 | | |
2300-7092 | | 2300-7292 | | 2300-0109 | | 2300-2356 | | 20,00 | | |
2300-9001 | | 2300-9002 | | 2300-9003 | | 2300-9004 | | 20,25 | 261 | 171 |
2300-9005 | | 2300-9006 | | 2300-9007 | | 2300-9008 | | 20,50 | ||
2300-9009 | | 2300-9011 | | 2300-9012 | | 2300-9013 | | 20,75 | | |
2300-9014 | | 2300-9015 | | 2300-9016 | | 2300-9017 | | 21,00 | | |
2300-9018 | | 2300-9019 | | 2300-9021 | | 2300-9022 | | 21,25 | 268 | 176 |
2300-9023 | | 2300-9024 | | 2300-9025 | | 2300-9026 | | 21,50 | | |
2300-9027 | | 2300-9028 | | 2300-9029 | | 2300-9031 | | 21,75 | ||
2300-9032 | | 2300-9033 | | 2300-9034 | | 2300-9035 | | 22,00 | | |
2300-9036 | | 2300-9037 | | 2300-9038 | | 2300-9039 | | 22,25 | | |
2300-9041 | | 2300-9042 | | 2300-9043 | | 2300-9044 | | 22,50 | 275 | 180 |
2300-9045 | | 2300-9046 | | 2300-9047 | | 2300-9048 | | 22,75 | | |
2300-9049 | | 2300-9051 | | 2300-9052 | | 2300-9053 | | 23,00 | ||
2300-9054 | | 2300-9055 | | 2300-9056 | | 2300-9057 | | 23,25 | | |
2300-9058 | | 2300-9059 | | 2300-9061 | | 2300-9062 | | 23,50 | | |
2300-9063 | | 2300-9064 | | 2300-9065 | | 2300-9066 | | 23,75 | 282 | 185 |
2300-9067 | | 2300-9068 | | 2300-9069 | | 2300-9071 | | 24,00 | | |
2300-9072 | | 2300-9073 | | 2300-9074 | | 2300-9075 | | 24,25 | ||
2300-9076 | | 2300-9077 | | 2300-9078 | | 2300-9079 | | 24,50 | | |
2300-9081 | | 2300-9082 | | 2300-9083 | | 2300-9084 | | 24,75 | | |
2300-9085 | | 2300-9086 | | 2300-9087 | | 2300-9088 | | 25,00 | | |
2300-9089 | | 2300-9091 | | 2300-9092 | | 2300-9093 | | 25,25 | 290 | 190 |
2300-9094 | | 2300-9095 | | 2300-9096 | | 2300-9097 | | 25,50 | | |
2300-9098 | | 2300-9099 | | 2300-9101 | | 2300-9102 | | 25,75 | ||
2300-9112 | | 2300-9113 | | 2300-9114 | | 2300-9115 | | 26,00 | | |
2300-9116 | | 2300-9117 | | 2300-9118 | | 2300-9119 | | 26,25 | | |
2500-9121 | | 2300-9122 | | 2300-9123 | | 2300-9124 | | 26,50 | | |
2300-9125 | | 2300-9126 | | 2300-9127 | | 2300-9128 | | 26,75 | 298 | 195 |
2300-9129 | | 2300-9131 | | 2300-9132 | | 2300-9133 | | 27,00 | | |
2300-9134 | | 2300-9135 | | 2300-9136 | | 2300-9137 | | 27,25 | ||
2300-9138 | | 2300-9139 | | 2300-9141 | | 2300-9142 | | 27,50 | | |
2300-9143 | | 2300-9144 | | 2300-9145 | | 2300-9146 | | 27,75 | | |
2300-9147 | | 2300-9148 | | 2300-9149 | | 2300-9151 | | 28,00 | | |
2300-9152 | | 2300-9153 | | 2300-9154 | | 2300-9155 | | 28,25 | 307 | 201 |
2300-9156 | | 2300-9157 | | 2300-9158 | | 2300-9159 | | 28,50 | | |
2300-9161 | | 2300-9162 | | 2300-9163 | | 2300-9164 | | 28,75 | | |
2300-9165 | | 2300-9166 | | 2300-9167 | | 2300-9168 | | 29,00 | ||
2300-9169 | | 2300-9171 | | 2300-9172 | | 2300-9173 | | 29,25 | | |
2300-9174 | | 2300-9175 | | 2300-9176 | | 2300-9177 | | 29,50 | | |
2300-9178 | | 2300-9179 | | 2300-9181 | | 2300-9182 | | 29,75 | | |
2300-9183 | | 2300-9184 | | 2300-9185 | | 2300-9186 | | 30,00 | | |
2300-9187 | | 2300-9188 | | 2300-9189 | | 2300-9191 | | 30,25 | 316 | 207 |
2300-9192 | | 2300-9193 | | 2300-9194 | | 2300-9195 | | 30,50 | | |
2300-9196 | | 2300-9197 | | 2300-9198 | | 2300-9199 | | 30,75 | ||
2300-9201 | | 2300-9202 | | 2300-9203 | | 2300-9204 | | 31,00 | | |
2300-9205 | | 2300-9206 | | 2300-9207 | | 2300-9208 | | 31,25 | | |
2300-9209 | | 2300-9211 | | 2300-9212 | | 2300-9213 | | 31,50 | | |
Пример условного обозначения сверла повышенной точности диаметром =15 мм, исполнения 1, класса точности А1:
Сверло 2300-7066-А1 ГОСТ 886-77
Пример условного обозначения сверла нормальной точности диаметром =15 мм, исполнения 1, класса точности В:
Сверло 2300-0090 ГОСТ 886-77
То же, класса точности В1:
Сверло 2300-0090-В1 ГОСТ 886- 77
Примечание. Для сверл с левым направлением спирали к условному обозначению добавляется буква Л.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. Основные размеры сверл с промежуточными диаметрами, отличающимися от регламентируемых в стандарте, указаны в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
4. Центровые отверстия по ГОСТ 14034.
Допускается изготовление сверл без центровых отверстий.
5. Размеры поводков сверл - по СТ СЭВ 198.
6. Технические требования - по ГОСТ 2034.
7. Сверла могут выполняться как с шейкой, так и без нее. Размеры шейки не регламентируются.
7а. Направление спирали сверла - правое. Сверла с левым направлением спирали изготовляются по согласованию с потребителем.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
8. Конструктивные элементы и геометрические параметры режущих элементов сверл - по ГОСТ 4010.
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕРЛ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕРЛ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ
Основные размеры сверл с промежуточными диаметрами, отличающимися от регламентируемых в стандарте, должны соответствовать указанным в приведенной таблице.
мм
| |||
свыше | до | | |
0,85 | 0,95 | 29 | 52 |
0,95 | 1,06 | 33 | 56 |
1,06 | 1,18 | 37 | 60 |
1,18 | 1,32 | 41 | 65 |
1,32 | 1,50 | 45 | 70 |
1,50 | 1,70 | 50 | 76 |
1,70 | 1,90 | 53 | 80 |
1,90 | 2,12 | 56 | 85 |
2,12 | 2,36 | 59 | 90 |
2,36 | 2,65 | 62 | 95 |
2,65 | 3,00 | 66 | 100 |
3,00 | 3,35 | 69 | 106 |
3,35 | 3,75 | 73 | 112 |
3,75 | 4,25 | 78 | 119 |
4,25 | 4,75 | 82 | 126 |
4,75 | 5,30 | 87 | 132 |
5,30 | 6,00 | 91 | 139 |
6,00 | 6,70 | 97 | 148 |
6,70 | 7,50 | 102 | 156 |
7,50 | 8,50 | 109 | 165 |
8,50 | 9,50 | 115 | 175 |
9,50 | 10,60 | 121 | 184 |
10,60 | 11,80 | 128 | 195 |
11,80 | 13,20 | 134 | 205 |
13,20 | 14,00 | 140 | 214 |
14,00 | 15,00 | 144 | 220 |
15,00 | 16,00 | 149 | 227 |
16,00 | 17,00 | 154 | 235 |
17,00 | 18,00 | 158 | 241 |
18,00 | 19,00 | 162 | 247 |
19,00 | 20,00 | 166 | 254 |
20,00 | 21,20 | 171 | 261 |
21,20 | 22,40 | 176 | 268 |
22,40 | 23,60 | 180 | 275 |
23,60 | 25,00 | 185 | 282 |
25,00 | 26,50 | 190 | 290 |
26,50 | 28,00 | 195 | 298 |
28,00 | 30,00 | 201 | 307 |
30,00 | 31,50 | 207 | 316 |
31,50 | 33,50 | 213 | 325 |
Длины и могут изменяться в пределах одного интервала диаметров между минимальным и максимальным значениями, соответствующими приведенным в таблице для ближайшего нижнего и верхнего пределов интервала.
Например, для диаметра 4,1 мм длина может изменяться от 73 до 82 мм при номинальном значении 78 мм, а длина может изменяться от 112 до 126 мм при номинальном значении 119 мм.
Примечание. Значения диаметров сверл, указанные в приложении, не рекомендуется использовать.
ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).