ГОСТ 20872-80
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ СБОРНЫЕ ДЛЯ КОНТУРНОГО ТОЧЕНИЯ
С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ МНОГОГРАННЫХ
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН
Конструкция и размеры
Contour turning tools with mechanically clamped cemented carbide indexible inserts.
Design and dimensions
МКС 25.100.10
ОКП 39.2192
Дата введения 1982-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 ноября 1980 г. N 5382
ВЗАМЕН ГОСТ 20872-75
ПЕРЕИЗДАНИЕ.
1. Настоящий стандарт распространяется на резцы для контурного точения с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин, предназначенные для работы на станках с числовым программным управлением и на универсальных станках.
2. Резцы должны изготовляться типов:
1 - резцы с режущими пластинами параллелограммной формы с углом в плане =93°, правые и левые:
2 - то же с углом в плане =63°;
3 - резцы с режущими пластинами правильной трехгранной формы с углом в плане =93°, правые и левые;
4 - то же, с углом в плане =63°.
3. Основные размеры резцов должны соответствовать указанным на черт.1-4 и в табл.1-4.
Тип 1
1 - державка; 2 - режущая пластина по ГОСТ 19062-80;
3 - опорная пластина по ГОСТ 19079-80; 4 - прихват; 5 - винт; 6 - штифт
Черт.1
Черт.2. Тип 2
Тип 2
1 - державка; 2 - режущая пластина по ГОСТ 19062-80;
3 - опорная пластина по ГОСТ 19079-80; 4 - прихват; 5 - винт; 6 - штифт
Черт.2
Таблица 1
мм | ||||||||||||
Правые резцы | Левые резцы | Сечение резца | Поз.2. Режущая пластина по | Поз.3. Опорная пластина по | ||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- | Правая | Левая | Правая | Левая | |||||
Обозначение | ||||||||||||
2101-0601 | 2101-0602 | 20x20 | 20 | 27 | 25 | 150 | 08116-170405-130 | 08116-170405-230 | 741-1704-1 | 741-1704-2 | ||
2101-0603 | 2101-0604 | 08116-170410-130 | 08116-170410-230 | |||||||||
2101-0605 | 2101-0606 | 08116-170410-136 | 08116-170410-236 | |||||||||
2101-0607 | 2101-0608 | 08116-170415-130 | 08116-170415-230 | |||||||||
2101-0611 | 2101-0612 | 08116-170415-136 | 08116-170415-236 | |||||||||
2101-0637 | 2101-0638 | 25x25 | 25 | 32 | 32 | 08116-190605-130 | 08116-190605-230 | 741-1904-1 | 741-1904-2 | |||
2101-0641 | 2101-0642 | 08116-190610-130 | 08116-190610-230 | |||||||||
2101-0643 | 2101-0644 | 08116-190610-136 | 08116-190610-236 | |||||||||
2101-0645 | 2101-0646 | 08116-190615-130 | 08116-190615-230 | |||||||||
2101-0647 | 2101-0648 | 08116-190615-136 | 08116-190615-236 | |||||||||
2101-0651 | 2101-0652 | 32x25 | 32 | 39 | 170 | 08116-190605-130 | 08116-190605-230 | |||||
2101-0653 | 2101-0654 | 08116-190610-130 | 08116-190610-230 | |||||||||
2101-0655 | 2101-0656 | 08116-190610-136 | 08116-190610-236 | |||||||||
2101-0657 | 2101-0658 | 08116-190615-130 | 08116-190615-230 | |||||||||
2101-0661 | 2101-0662 | 08116-190615-136 | 08116-190615-236 | |||||||||
2101-0663 | 2101-0664 | 32x32 | 40 | | 08116-190605-130 | 08116-190605-230 | ||||||
2101-0665 | 2101-0666 | 08116-190610-130 | 08116-190610-230 | |||||||||
2101-0667 | 2101-0668 | 08116-190610-136 | 08116-190610-236 | |||||||||
2101-0671 | 2101-0672 | 08116-190615-130 | 08116-190615-230 | |||||||||
2101-0673 | 2101-0674 | 08116-190615-136 | 08116-190615-236 | |||||||||
2101-0675 | 2101-0676 | 40x32 | 40 | 47 | 200 | 08116-190605-130 | 08116-190605-230 | |||||
2101-0677 | 2101-0678 | 08116-190610-130 | 08116-190610-230 | |||||||||
2101-0681 | 2101-0682 | 08116-190610-136 | 08116-190610-236 | |||||||||
2101-0683 | 2101-0684 | 08116-190615-130 | 08116-190615-230 | |||||||||
2101-0685 | 2101-0686 | 08116-190615-136 | 08116-190615-236 |
Пример условного обозначения резца типа 1, сечением =25x25 мм, длиной =150 мм, оснащенного режущей пластиной 08116-190610-130, правого:
Резец 2101-0641 ГОСТ 20872-80
Таблица 2
мм | ||||||||||||
Правые резцы | Левые резцы | Сече- | Поз.2. Режущая пластина | Поз.3. Опорная пластина | ||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- | Правая | Левая | Правая | Левая | |||||
Обозначение | ||||||||||||
2101-0757 | 2101-0758 | 20x20 | 20 | 27 | 25 | 150 | 08116-170405-130 | 08116-170405-230 | 741-1704-1 | 741-1704-2 | ||
2101-0761 | 2101-0762 | 08116-170410-130 | 08116-170410-230 | |||||||||
2101-0763 | 2101-0764 | 08116-170410-136 | 08116-170410-236 | |||||||||
2101-0765 | 2101-0766 | 08116-170415-130 | 08116-170415-230 | |||||||||
2101-0767 | 2101-0768 | 08116-170415-136 | 08116-170415-236 | |||||||||
2101-0795 | 2101-0796 | 25x25 | 25 | 32 | 27 | 08116-190605-130 | 08116-190605-230 | 741-1904-1 | 741-1904-2 | |||
2101-0797 | 2101-0798 | 08116-190610-130 | 08116-190610-230 | |||||||||
2101-0801 | 2101-0802 | 08116-190610-136 | 08116-190610-236 | |||||||||
2101-0803 | 2101-0804 | 08116-190615-130 | 08116-190615-230 | |||||||||
2101-0805 | 2101-0806 | 08116-190615-136 | 08116-190615-230 | |||||||||
2101-0807 | 2101-0808 | 32x25 | 32 | 39 | 170 | 08116-190605-130 | 08116-190605-230 | |||||
2101-0811 | 2101-0812 | 08116-190610-130 | 08116-190610-230 | |||||||||
2101-0813 | 2101-0814 | 08116-190610-136 | 08116-190610-230 | |||||||||
2101-0815 | 2101-0816 | 08116-190615-130 | 08116-190615-230 | |||||||||
2101-0817 | 2101-0813 | 08116-190615-136 | 08116-190615-236 | |||||||||
2101-0821 | 2101-0822 | 32x32 | 32 | 08116-190605-130 | 08116-190605-230 | |||||||
2101-0823 | 2101-0824 | 08116-190610-130 | 08116-190610-230 | |||||||||
2101-0825 | 2101-0826 | 08116-190610-136 | 08116-190610-230 | |||||||||
2101-0827 | 2101-0828 | 08116-190615-130 | 08116-190615-230 | |||||||||
2101-0831 | 2101-0832 | 08116-190615-136 | 08116-190615-236 | |||||||||
2101-0833 | 2101-0834 | 40x32 | 40 | 47 | 200 | 08116-190605-130 | 08116-190605-230 | |||||
2101-0835 | 2101-0836 | 08116-190610-130 | 08116-190610-230 | |||||||||
2101-0837 | 2101-0838 | 08116-190610-136 | 08116-190610-236 | |||||||||
2101-0841 | 2101-0842 | 08116-190615-130 | 08116-190615-230 | |||||||||
2101-0843 | 2101-0844 | 08116-190615-136 | 08116-190615-236 |
Пример условного обозначения резца типа 2, сечением =25x25 мм, длиной =150 мм, оснащенного режущей пластиной 08116-190610-130, правого:
Резец 2101-0797 ГОСТ 20872-80
Черт.3. Тип 3
Тип 3
1 - державка; 2 - режущая пластина по ГОСТ 19046-80;
3 - опорная пластина по ГОСТ 19073-80; 4 - клин; 5 - винт; 6 - штифт
Черт.3
Таблица 3
мм | ||||||||||
Правые резцы | Левые резцы | Сечение резца | Поз.2. Режущая пластина | Поз.3. Опорная пластина | ||||||
Обозна- | Приме- | Обозна- | Приме- | |||||||
Обозначение | ||||||||||
2103-0671 | 2103-0672 | 16x16 | 16 | 19 | 20 | 125 | 01114-160304 | 701-1604 | ||
2103-0673 | 2103-0674 | 01114-160308 | ||||||||
2103-0675 | 2103-0676 | 01114-160312 | ||||||||
2103-0677 | 2103-0678 | 01114-160408 | 701-1603 | |||||||
2103-0681 | 2103-0682 | 01114-160412 | ||||||||
2103-0695 | 2103-0696 | 20x20 | 20 | 24 | 25 | 150 | 01114-220408 | 701-2204 | ||
2103-0697 | 2103-0698 | 01114-220412 | ||||||||
2103-0701 | 2103-0702 | 01114-220416 | ||||||||
2103-0711 | 2103-0712 | 25x25 | 25 | 29 | 32 | | 01114-220408 | |||
2103-0713 | 2103-0714 | 01114-220412 | ||||||||
2103-0715 | 2103-0716 | 01114-220416 | ||||||||
2103-0717 | 2103-0718 | 32x25 | 32 | 36 | 170 | 01114-220408 | ||||
2103-0721 | 2103-0722 | 01114-220412 | ||||||||
2103-0723 | 2103-0724 | 01114-220416 | ||||||||
2103-0725 | 2103-0726 | 32x32 | 40 | 01114-270612 | 701-2704 | |||||
2103-0727 | 2103-0728 | 01114-270616 | ||||||||
2103-0731 | 2103-0732 | 40x32 | 40 | 44 | | 200 | 01114-270612 | |||
2103-0733 | 2103-0734 | 01114-270616 |
Пример условного обозначения резца типа 3, сечением =25x25 мм, длиной =150 мм, оснащенного режущей пластиной 01114-220412, правого:
Резец 2103-0713 ГОСТ 20872-80
Черт.4. Тип 4
Тип 4
1 - державка; 2 - режущая пластина по ГОСТ 19046-80;
3 - опорная пластина по ГОСТ 19073-80; 4 - клин; 5 - винт; 6 - штифт
Черт.4
Таблица 4
мм | ||||||||||
Правые резцы | Левые резцы | Сечение резца | Поз.2. Режущая пластина | Поз.3. Опорная пластина | ||||||
Обозна- | Приме- | Обозна- | Приме- | |||||||
Обозначение | ||||||||||
2101-0915 | 2101-0916 | 16x16 | 16 | 19 | 9 | 125 | 01114-160304 | 701-1604 | ||
2101-0917 | 2101-0918 | 01114-160308 | ||||||||
2101-0921 | 2101-0922 | 01114-160312 | ||||||||
2101-0923 | 2101-0924 | 01114-160408 | 701-1603 | |||||||
2101-0925 | 2101-0926 | 01114-160412 | ||||||||
2101-0941 | 2101-0942 | 20x20 | 20 | 24 | 11 | 150 | 01114-220408 | 701-2204 | ||
2101-0943 | 2101-0944 | 01114-220412 | ||||||||
2101-0945 | 2101-0946 | 01114-220416 | ||||||||
2101-0955 | 2101-0956 | 25x25 | 25 | 29 | 15 | 01114-220408 | ||||
2101-0957 | 2101-0958 | 01114-220412 | ||||||||
2101-0961 | 2101-0962 | 01114-220416 | ||||||||
2101-0963 | 2101-0964 | 32x25 | 32 | 36 | 170 | 01114-220408 | ||||
2101-0965 | 2101-0966 | 01114-220412 | ||||||||
2101-0967 | 2101-0968 | | 01114-220416 | |||||||
2101-0971 | 2101-0972 | 32x32 | 01114-270612 | 701-2704 | ||||||
2101-0973 | 2101-0974 | 01114-270616 | ||||||||
2101-0975 | 2101-0976 | 40x32 | 40 | 44 | 200 | 01114-270612 | ||||
2101-0977 | 2101-0978 | 01114-270616 |
Пример условного обозначения резца типа 4, сечением =25x25 мм, =150 мм, оснащенного режущей пластиной 01114-220412, правого:
Резец 2101-0957 ГОСТ 20872-80
4. Геометрические параметры резцов и конструкции деталей к ним приведены в приложении.
5. Технические требования - по ГОСТ 26613-85.
ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ И КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛЕЙ К НИМ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
Геометрические параметры резцов и конструкции деталей к ним указаны на черт.1-14 и в табл.1-11.
Черт.1. Тип 1
Тип 1
Черт.1
Черт.2. Державка к резцу типа 1 (поз.1)
Державка к резцу типа 1 (поз.1)
Черт.2
Черт.3. Тип 2
Тип 2
Черт.3
Черт.4. Державка к резцу типа 2 (поз.1)
Державка к резцу типа 2 (поз.1)
Черт.4
Черт.5. Тип 3
Тип 3
Черт.5
Черт.6. Державка к резцу типа 3 (поз.1)
Державка к резцу типа 3 (поз.1)
Черт.6
Черт.7. Тип 4
Тип 4
Черт.7
Черт.8. Державка к резцу типа 4 (поз.1)
Державка к резцу типа 4 (поз.1)
Черт.8
Черт.9. Прихват к резцам типов 1 и 2 (поз.4)
Прихват к резцам типов 1 и 2 (поз.4)
________________
* Размер для справок.
Черт.9
Черт.10. Винт к резцам типов 1 и 3 (поз.5)
Винт к резцам типов 1 и 3 (поз.5)
Черт.10
Черт.11. Винт к резцам типов 3 и 4 (поз.5)
Винт к резцам типов 3 и 4 (поз.5)
Черт.11
Черт.12. Штифт к резцам типов 1 и 2 (поз.6)
Штифт к резцам типов 1 и 2 (поз.6)
Черт.12
Черт.13. Штифт к резцам типов 3 и 4 (поз.6)
Штифт к резцам типов 3 и 4 (поз.6)
Черт.13
Черт.14. Клин к резцам типов 3 и 4 (поз.4)
Клин к резцам типов 3 и 4 (поз.4)
Черт.14
Таблица 1
мм | |||||||||||||||||
Сечение резца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
20x20 | 27 | 24 | 150 | 30 | - | - | 30 | 11,2 | 7,0 | 13,5 | 10,5 | 6,8 | 4,5 | 6,4 | М7 | 10,5 | 1,0 |
25x25 | 32 | 31 | 34 | - | - | 32 | 14,7 | 8,5 | 15,5 | 12,0 | 7,8 | 5,5 | 7,2 | М8 | 12,0 | 1,6 | |
32x25 | 39 | 170 | 17 | 19 | - | 21,7 | |||||||||||
32x32 | 39 | ||||||||||||||||
40x32 | 47 | 200 | 29,7 |
Таблица 2
мм | |||||||||||||||||
Сечение резца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
20x20 | 27 | 25 | 150 | 35 | - | - | 30 | 11,2 | 7,0 | 13,5 | 10,5 | 6,8 | 4,5 | 6,4 | М7 | 10,5 | 1,0 |
25x25 | 32 | 27 | 40 | - | - | 32 | 14,7 | 8,5 | 15,5 | 12,0 | 7,8 | 5,5 | 7,2 | М8 | 12,0 | 1,6 | |
32x25 | 39 | 170 | 17 | 19 | - | 21,7 | |||||||||||
32x32 | 32 | ||||||||||||||||
40x32 | 47 | 200 | 29,7 |
Таблица 3
Обозначение пластин по | , мм | |
01114-160304 | 18° | 0,1-0,3 |
01114-160308 | ||
01114-160312 | ||
01114-160408 | ||
01114-160412 | ||
01114-220408 | 13° | 0,2-0,6 |
01114-220412 | ||
01114-220416 | ||
01114-270612 | ||
01114-270616 |
Таблица 4
мм | |||||||||||||||||
Сечение резца |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
16x16 | 19 | 19 | 125 | 15,5 | 28 | 21,2 | 17,0 | 12,6 | 8,2 | 1,2 | 13 | 15 | 15 | 4,2 | 3,5 | М6 | 1,0 |
20x20 | 24 | 23 | 150 | 21,0 | 32 | 24,8 | 20,7 | 16,7 | 10,7 | 3,5 | 18 | 20 | 18 | 5,5 | 4,8 | ||
25x25 | 29 | 30 | | 15,7 | 23 | ||||||||||||
32x25 | 36 | 170 | 22,7 | ||||||||||||||
32x32 | 38 | 25,5 | 40 | 31,7 | 26,4 | 21,3 | 21,2 | | 22 | 24 | 30 | 7,0 | 6,0 | М8 | 1,6 | ||
40x32 | 44 | 200 | 29,2 |
Таблица 5
Обозначение пластин по | , мм | |
01114-160304 | 18° | 0,1-0,3 |
01114-160308 | ||
01 114-160312 | ||
01114-160408 | ||
01114-160412 | ||
01114-220408 | 13° | 0,2-0,6 |
01114-220412 | ||
01114-220416 | ||
01114-270612 | ||
01114-270616 |
Таблица 6
мм | |||||||||||||||
Сечение резца |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
16x16 | 19 | 9 | 125 | 28 | 21,2 | 17,0 | 12,6 | 9,8 | 1,2 | 13 | 15 | 4,2 | 3,5 | М6 | 1,0 |
20x20 | 24 | 11 | 150 | 32 | 24,8 | 20,7 | 16,7 | 10,7 | 3,5 | 18 | 20 | 5,5 | 4,8 | ||
25x25 | 29 | 15 | 15,7 | ||||||||||||
32x25 | 36 | 170 | 22,7 | ||||||||||||
32x32 | 40 | 31,7 | 26,4 | 21,3 | 21,2 | 22 | 24 | 7,0 | 6,0 | М8 | 1,6 | ||||
40x32 | 44 | 200 | 29,2 |
Таблица 7
мм | |||||||
Сечение резца | Поз.2 Режущая пластина по ГОСТ 19062-80 |
|
|
|
| ||
20x20 | 08116-170405-130 | 24,5 | 16,3 | 17,6 | 10,5 | 7,5 | 10,5 |
25x25 | 08116-190605-130 | 26,0 | 17,8 | 19,0 | 12,0 | 8,5 | 12,0 |
32x25 | |||||||
32x32 | |||||||
40x32 | | | | | | | |
Таблица 8
мм | ||||||||||||||||
Сечение резца | Режущая пластина по |
| ||||||||||||||
Ho- | Пред. откл. | |||||||||||||||
20x20 | 08116-170405-130 | M7 | 5 | +0,12 | 6 | 11 | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 30 | 8 | 3,5 | 4 | 6,5 | 1,0 | 6 |
25x25 | 08116-190605-130 | M8 | 6 | +0,12 +0,04 | 8 | 12 | 6,9 | 7,2 | 8,5 | 35 | 12 | 4,0 | 5 | 7,5 | 1,6 | 10 |
32x25 | ||||||||||||||||
32x32 | ||||||||||||||||
40x32 |
Таблица 9
мм | |||||||
Сечение резца |
|
|
|
| |||
16x16 | 10 | 7 | М6 | 20 | 18 | 6,5 | 0,4 |
20x20 | | | | | | | |
25x25 | |||||||
32x25 | | | | | | | |
32x32 | 12 | 8 | М8 | 25 | 21,5 | 7,0 | 0,6 |
40x32 | | | | | | | |
Таблица 10
мм | |||||||||||
Сечение резца |
| ||||||||||
16x16 | 3,7 | 4,5 | 3,6 | 3,1 | 14 | 3,4 | 3,0 | 3,8 | 5,0 | 0,3 | 0,3 |
20x20 | 5,0 | 5,7 | 6,0 | 4,3 | 18 | 5,0 | 4,4 | 5,5 | 7,5 | 0,4 | 0,4 |
25x25 | |||||||||||
32x25 | |||||||||||
32x32 | 6,2 | 6,8 | 6,2 | 5,3 | 20 | 5,3 | 4,5 | 6,2 | 6,0 | 0,6 | 0,6 |
40x32 |
Таблица 11
мм | |||||||
Сечение резца |
|
|
|
| |||
16x16 | 12 | 5,6 | 5 | 1,4 | 0,7 | 12 | 7 |
20x20 | 16 | | |||||
25x25 | |||||||
32x25 | |||||||
32x32 | 15 | 7,1 | 6 | 2,0 | 1,3 | 20 | 9 |
40x32 |