ГОСТ 24996-81
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ СМЕННЫХ ПЛАСТИН,
ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ КАЧАЮЩИМСЯ ШТИФТОМ
Типы и основные размеры
Turning tools with mechanical clamped changeable polyhedral plates
fixed by swing pin. Types and basic dimensions
МКС 25.100.10
Дата введения 1984-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 ноября 1981 г. N 4988
ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт распространяется на токарные резцы с механическим креплением сменных многогранных пластин, закрепляемых качающимся штифтом, предназначенные для работы на станках с числовым программным управлением и универсальных станках.
2. Резцы должны быть изготовлены следующих типов:
1 - с трехгранными пластинами отогнутые с углом 45°, правые и левые;
2 - то же, с углом 60°;
3 - то же, с углом 90°;
4 - с квадратными пластинами прямые с углом 45°;
5 - с квадратными пластинами отогнутые с углом 45°, правые и левые;
6 - то же, с углом 60°;
7 - с квадратными пластинами прямые с углом 75°, правые и левые;
8 - с ромбическими пластинами с углом 80° с тупым углом при вершине, прямые, с углом 75°, правые и левые;
9 - с ромбическими пластинами с углом 80° отогнутые с углом 95°, правые и левые;
10 - с ромбическими пластинами с углом 55° прямые с углом 63°, правые и левые;
11 - с ромбическими пластинами с углом 55° отогнутые с углом 93°, правые и левые;
12 - с круглыми пластинами прямые;
13 - с круглыми пластинами отогнутые, правые и л
евые.
3. Основные размеры резцов должны соответствовать указанным на черт.1-13 и в табл.1-13.
Черт.1
Тип 1
1 - державка; 2 - режущая пластина по ГОСТ 19046-80;
3 - опорная пластина по ГОСТ 19073-80
Черт.1
Таблица 1
мм
Правые резцы | Левые резцы | | | | | | | | ||
Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | Размер сечения резца | , не более | Поз. 2 | Поз.3 Опорная пластина по ГОСТ 19073-80 | |||
| | | | | | | | | Обозначение | |
2102-1151 | | 2102-1152 | | 25х25 | 25 | 17 | 150 | 36 | 01114-220404 | 701-2204 |
| | | | | | | | | 01114-220408 | |
2102-1153 | | 2102-1154 | | 32х25 | 32 | 170 | 01114-220412 | |||
| | | | | | | | | 01114-220416 | |
Черт.2
Тип 2
1 - державка; 2 - режущая пластина по ГОСТ 19046-80;
3 - опорная пластина по ГОСТ 19073-80
Черт.2
Таблица 2
мм
Правые резцы | Левые резцы | | | | | | | | ||
Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | Размер сечения резца | , не более | Поз.2 | Поз.3 | |||
| | | | | | | | | Обозначение | |
2102-1155 | 2102-1156 | 16х16 | 16 | 13 | 100 | 32 | 01114-160304 | 701-1603 | ||
01114-160308 | ||||||||||
2102-1157 | | 2102-1158 | | 20х16 | 20 | 125 | 01114-160312 | |||
2102-1161 | 2102-1162 | 20х20 | 17 | 01114-160404 | 701-1604 | |||||
01114-160408 | ||||||||||
2102-1163 | | 2102-1164 | | 25х20 | 25 | 150 | 01114-160412 | |||
2102-1165 | 2102-1166 | 25х25 | 22 | 36 | 01114-220404 | 701-2204 | ||||
01114-220408 | ||||||||||
2102-1167 | 2102-1168 | 32х25 | 32 | 170 | 01114-220416 |
Черт.3
Тип 3
1 - державка; 2 - режущая пластина по ГОСТ 19046-80; 3 - опорная пластина по ГОСТ 19073-80
Черт.3
Таблица 3
мм
Правые резцы | Левые резцы | | | | | | | | ||||
Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | Размер сечения резца | , не более | Поз.2 | Поз.3 | |||||
| | | | | | | | | Обозначение | |||
2102-1171 | | 2102-1172 | | 16х16 | 16 | 20 | 100 | 32 | 01114-160304 | 701-1603 | ||
2102-1173 | | 2102-1174 | | 20х16 | 20 | 125 | 01114-160312 | |||||
2102-1175 | | 2102-1176 | | 20х20 | 25 | |||||||
2102-1177 | 2102-1178 | 25х20 | 25 | 150 | 01114-160404 | 701-1604 | ||||||
01114-160408 | ||||||||||||
2102-1181 | 2102-1182 | 25х25 | 32 | 01114-160412 | ||||||||
2102-1183 | 2102-1184 | 36 | 01114-220404 | 701-2204 | ||||||||
01114-220408 | ||||||||||||
01114-220412 | ||||||||||||
01114-220416 | ||||||||||||
2102-1185 | 2102-1186 | 32х25 | 32 | 32 | 170 | 32 | 01114-160404 | 701-1604 | ||||
01114-160408 | ||||||||||||
01114-160412 | ||||||||||||
2102-1187 | 2102-1188 | 36 | 01114-220404 | 701-2204 | ||||||||
01114-220408 | ||||||||||||
01114-220412 | ||||||||||||
01114-220416 | ||||||||||||
2102-1191 | | 2102-1192 | | 32х32 | | 40 | | |
| 701-2204 | ||
2102-1193 | 2102-1194 | 40х32 | 40 | 01114-220408 | ||||||||
200 | 01114-220412 | |||||||||||
| | | | | | | | | 01114-220416 | | ||
2102-1195 | 2102-1196 | 40 | 01114-270612 | 701-2704 | ||||||||
| | | | | | | | 01114-270616 | | |||
2102-1197 | 2102-1198 | 40х40 | 50 | 36 | 01114-220404 | 701-2204 | ||||||
01114-220408 | ||||||||||||
01114-220412 | ||||||||||||
| | | | | | | 01114-220416 | | ||||
2102-1201 | | 2102-1201 | | | | | | 40 | 01114-270612 | 701-2704 | ||
2102-1202 | | 2102-1203 | | 50х40 | 50 | 250 |
Черт.4
Тип 4
1 - державка; 2 - режущая пластина по ГОСТ 19052-80; 3 - опорная пластина по ГОСТ 19076-80
Черт.4
Таблица 4
мм
Обозначение | Приме- няемость | Размеры сечения резца |
|
|
| , не более | Поз.2 | Поз.3 |
Обозначение | ||||||||
2102-1204 | | 16х16 | 16 | 8 | 100 | 32 | 03114-090304 | 721-0903 |
2102-1205 | | 20х16 | 20 | 125 | ||||
2102-1206 | | 20х20 | 10 | 36 |
| 721-1203 | ||
2102-1207 | 25х20 | 25 | 150 | 03114-120408 | 721-1204 | |||
2102-1208 | | 25х25 | 12,5 | |||||
2102-1209 | | 32х25 | 32 | 170 | 03114-150412 | 721-1504 | ||
2102-1211 | | 32х32 | 16 | |||||
2102-1212 | 40х32 | 40 | 200 | 45 | 03114-190612 | 721-1906 | ||
2102-1213 | 40х40 | 20 | 50 | 03114-250716 | 721-2506 | |||
| | | | 03114-250724 | |
Черт.5
Тип 5
1 - державка; 2 - режущая пластина по ГОСТ 19052-80; 3 - опорная пластина по ГОСТ 19076-80
Черт.5
Таблица 5
мм
Правые резцы | Левые резцы | | | | | | | |