ГОСТ 9795-84
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ
С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА
Конструкция и размеры
General-purpose boring holder tools with carbide tips.
Design and dimensions
МКС 25.100.10
ОКП 39 2137
Дата введения 1985-07-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 июня 1984 г. N 2153
ВЗАМЕН ГОСТ 9795-73
ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт распространяется на расточные державочные резцы общего назначения с напаянными пластинами из твердого сплава.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 409-77, СТ СЭВ 410-77, СТ СЭВ 411-77.
2. Резцы должны изготовляться следующих типов:
1 - резцы для прямого крепления;
2 - резцы упорные для прямого крепления;
3 - резцы для косого крепления под углом 45°;
4 - резцы для косого крепления под углом 60°;
5 - резцы для косого крепления под углом 45° с углом в плане 60°;
6 - резцы для косого крепления под углом 60° с углом в плане 60°.
3. Конструкция и основные размеры резцов должны соответствовать указанным на черт.1-6 и в табл.1-6.
Тип 1
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Резцы | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||||
Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Сечение резца | Угол врезки пластин | |||||
Обозначение | Приме- няемость | Обозначение | Приме- няемость | |||||
2142-0141 | 2142-0181 | 10х10 | ||||||
2142-0142 | 2142-0182 | |||||||
2142-0143 | 2142-0183 | 10 | ||||||
2142-0144 | 2142-0184 | 12х12 | ||||||
2142-0145 | 2142-0185 | |||||||
2142-0146 | 2142-0186 | 16х16 | 10 | |||||
2142-0147 | 2142-0187 | |||||||
2142-0148 | 2142-0188 | |||||||
2142-0149 | 2142-0189 | 20х20 | 70 | |||||
2142-0150 | 2142-0191 | |||||||
2142-0151 | 2142-0192 | 25х25 | ||||||
2142-0152 | 2142-0193 |
Пример условного обозначения резца типа 1, сечением мм, мм, углом врезки 10° пластины из твердого сплава марки ВК8:
Резец 2142-0147 ВК8 ГОСТ 9795-84
Тип 2
_________________
* Размеры для справок.
** Допускается .
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Резцы | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 (ГОСТ 25426-90) | |||||||||||||
Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Сечение резца |
|
| Угол врезки пластин | |||||||||
правые | левые | правые | левые | |||||||||||
Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | |||||||
2142-0194 | 2142-0031 | 2142-0241 | 2142-0242 | |||||||||||
2142-0195 | 2142-0101 | 2142-0243 | 2142-0244 | |||||||||||
2142-0196 | 2142-0032 | 2142-0245 | 2142-0246 | 10 | ||||||||||
2142-0197 | 2142-0033 | 2142-0247 | 2142-0248 | |||||||||||
2142-0198 | 2142-0121 | 2142-0251 | 2142-0252 | |||||||||||
2142-0199 | 2142-0102 | 2142-0253 | 2142-0254 | - | - | |||||||||
2142-0201 | 2142-0103 | 2142-0255 | 2142-0256 | 6 | ||||||||||
2142-0202 | 2142-0034 | 2142-0257 | 2142-0258 | |||||||||||
2142-0203 | 2142-0035 | 2142-0261 | 2142-0262 | - | 8 | 7,0 | ||||||||
2142-0204 | 2142-0036 | 2142-0263 | 2142-0264 | |||||||||||
2142-0205 | 2142-0122 | 2142-0265 | 2142-0266 | |||||||||||
2142-0206 | 2142-0104 | 2142-0267 | 2142-0268 | 10х10 | - | - | ||||||||
2142-0207 | 2142-0105 | 2142-0271 | 2142-0272 | |||||||||||
2142-0208 | 2142-0037 | 2142-0273 | 2142-0274 | |||||||||||
2142-0209 | 2142-0038 | 2142-0275 | 2142-0276 | - | 10 | 8,5 | ||||||||
2142-0211 | 2142-0039 | 2142-0277 | 2142-0278 | (07) | ||||||||||
2142-0212 | 2142-0106 | 2142-0281 | 2142-0282 | |||||||||||
2142-0213 | 2142-0107 | 2142-0283 | 2142-0284 | 12х12 | - | |||||||||
2142-0214 | 2142-0108 | 2142-0285 | 2142-0286 | 10 | ||||||||||
2142-0215 | 2142-0041 | 2142-0287 | 2142-0288 | |||||||||||
2142-0216 | 2142-0042 | 2142-0291 | 2142-0292 | 10 | ||||||||||
2142-0217 | 2142-0043 | 2142-0293 | 2142-0294 | |||||||||||
2142-0218 | 2142-0044 | 2142-0295 | 2142-0296 | |||||||||||
2142-0219 | 2142-0109 | 2142-0297 | 2142-0298 | 16х16 | - | |||||||||
2142-0221 | 2142-0110 | 2142-0301 | 2142-0302 | 12 | ||||||||||
2142-0222 | 2142-0045 | 2142-0303 | 2142-0304 | |||||||||||
2142-0223 | 2142-0046 | 2142-0305 | 2142-0306 | 14 | ||||||||||
2142-0224 | 2142-0047 | 2142-0307 | 2142-0308 | |||||||||||
2142-0225 | 2142-0048 | 2142-0311 | 2142-0312 | |||||||||||
2142-0226 | 2142-0112 | 2142-0313 | 2142-0314 | 20х20 | ||||||||||
2142-0227 | 2142-0123 | 2142-0315 | 2142-0316 | |||||||||||
2142-0228 | 2142-0049 | 2142-0317 | 2142-0318 | |||||||||||
2142-0229 | 2142-0051 | 2142-0321 | 2142-0322 | 17,5 | ||||||||||
2142-0231 | 2142-0052 | 2142-0323 | 2142-0324 | |||||||||||
2142-0232 | 2142-0114 | 2142-0325 | 2142-0326 | 25х25 | ||||||||||
2142-0233 | 2142-0115 | 2142-0327 | 2142-0328 | 20 | (07) | (67) | ||||||||
2142-0234 | 2142-0053 | 2142-0331 | 2142-0332 | 22,0 | ||||||||||
2142-0235 | 2142-0124 | 2142-0333 | 2142-0334 | 32х32 | ||||||||||
2142-0236 | 2142-0116 | 2142-0335 | 2142-0336 | |||||||||||
2142-0237 | 2142-0054 | 2142-0337 | 2142-0338 | 25 | ||||||||||
2142-0238 | 2142-0125 | 2142-0341 | 2142-0342 | 40х40 | ||||||||||
2142-0239 | 2142-0119 | 2142-0343 | 2142-0344 |
Пример условного обозначения правого резца типа 2, сечением мм, мм, углом врезки 10° пластины из твердого сплава марки ВК8:
Резец 2142-0213 ВК8 ГОСТ 9795-84
То же, для резца мм:
Резец 2142-0216 ВК8 ГОСТ 9795-84
Тип 3
_________________
* Размеры для справок.
** Допускается .
Черт.3
Таблица 3
Размеры в мм
Резцы | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||||||||||
Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Сечение резца |
|
| Угол врезки пластин | |||||||||
правые | левые | правые | левые | |||||||||||
Обозна- чение | Применя- емость | Обозна- чение | Применя- емость | Обозна- чение | Применя- емость | Обозна- чение | Применя- емость | |||||||
2142-0055 | 2142-0056 | 2142-0345 | 2142-0346 | |||||||||||
2142-0001 | 2142-0057 | 2142-0347 | 2142-0348 | |||||||||||
2142-0003 | 2142-0058 | 2142-0351 | 2142-0352 | |||||||||||
2142-0005 | 2142-0059 | 2142-0353 | 2142-0354 | |||||||||||
2142-0007 | 2142-0061 | 2142-0355 | 2142-0356 | |||||||||||
2142-0009 | 2142-0062 | 2142-0357 | 2142-0358 | |||||||||||
2142-0063 | 2142-0064 | 2142-0361 | 2142-0362 | |||||||||||
2142-0065 | 2142-0066 | 2142-0363 | 2142-0364 | 5 | ||||||||||
2142-0067 | 2142-0068 | 2142-0365 | 2142-0366 | |||||||||||
2142-0011 | 2142-0012 | 2142-0367 | 2142-0368 | |||||||||||
2142-0013 | 2142-0014 | 2142-0371 | 2142-0372 | 10х10 | ||||||||||
2142-0015 | 2142-0016 | 2142-0373 | 2142-0374 | 10 | ||||||||||
2142-0069 | 2142-0071 | 2142-0375 | 2142-0376 | |||||||||||
2142-0072 | 2142-0073 | 2142-0377 | 2142-0378 | |||||||||||
2142-0074 | 2142-0075 | 2142-0381 | 2142-0382 | 10 | ||||||||||
2142-0017 | 2142-0018 | 2142-0383 | 2142-0384 | |||||||||||
2142-0019 | 2142-0020 | 2142-0385 | 2142-0386 | 12х12 | 10 | |||||||||
2142-0021 | 2142-0022 | 2142-0387 | 2142-0388 | |||||||||||
2142-0076 | 2142-0077 | 2142-0391 | 2142-0392 | 5,0 | ||||||||||
2142-0078 | 2142-0079 | 2142-0393 | 2142-0394 | 8 | ||||||||||
2142-0081 | 2142-0082 | 2142-0395 | 2142-0396 | |||||||||||
2142-0023 | 2142-0024 | 2142-0397 | 2142-0398 | 16х16 | ||||||||||
2142-0025 | 2142-0026 | 2142-0401 | 2142-0402 | |||||||||||
2142-0083 | 2142-0084 | 2142-0403 | 2142-0404 | |||||||||||
2142-0085 | 2142-0086 | 2142-0405 | 2142-0406 | |||||||||||
2142-0087 | 2142-0088 | 2142-0407 | 2142-0408 | 20х20 | ||||||||||
2142-0089 | 2142-0091 | 2142-0411 | 2142-0412 | 8,0 | ||||||||||
2142-0092 | 2142-0093 | 2142-0413 | 2142-0414 | |||||||||||
2142-0094 | 2142-0095 | 2142-0415 | 2142-0416 |
Пример условного обозначения правого резца типа 3, сечением мм, мм, углом врезки 10° пластины из твердого сплава марки ВК6:
Резец 2142-0025 ВК6 ГОСТ 9795-84
То же, для резца мм:
Резец 2142-0085 ВК6 ГОСТ 9795-84
Тип 4
_________________
* Размеры для справок.
** Допускается .
Черт.4
Таблица 4
Размеры в мм
Резцы | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 (ГОСТ 25426-90) | |||||||||||||
Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Сечение резца |
|
| Угол врезки пластин | |||||||||
правые | левые | правые | левые | |||||||||||
Обозна- чение | Применя- емость | Обозна- чение | Применя- емость | Обозна- чение | Применя- емость | Обозна- чение | Применя- емость | |||||||
2142-0096 | 2142-0097 | 2142-0463 | 2142-0464 | |||||||||||
2142-0098 | 2142-0099 | 2142-0465 | 2142-0466 | |||||||||||
2142-0417 | 2142-0418 | 2142-0467 | 2142-0468 | |||||||||||
2142-0421 | 2142-0422 | 2142-0471 | 2142-0472 | |||||||||||
2142-0161 | 2142-0162 | 2142-0473 | 2142-0474 | |||||||||||
2142-0163 | 2142-0164 | 2142-0475 | 2142-0476 | |||||||||||
2142-0165 | 2142-0166 | 2142-0477 | 2142-0478 | |||||||||||
2142-0423 | 2142-0424 | 2142-0481 | 2142-0482 | |||||||||||
2142-0425 | 2142-0426 | 2142-0483 | 2142-0484 | |||||||||||
2142-0427 | 2142-0111 | 2142-0485 | 2142-0486 | |||||||||||
2142-0167 | 2142-0428 | 2142-0487 | 2142-0488 | |||||||||||
2142-0169 | 2142-0113 | 2142-0491 | 2142-0492 | 10х10 | ||||||||||
2142-0171 | 2142-0432 | 2142-0493 | 2142-0494 | |||||||||||
2142-0433 | 2142-0434 | 2142-0495 | 2142-0496 | |||||||||||
2142-0117 | 2142-0118 | 2142-0497 | 2142-0498 | |||||||||||
2142-0435 | 2142-0436 | 2142-0501 | 2142-0502 | |||||||||||
2142-0173 | 2142-0174 | 2142-0503 | 2142-0504 | (07) | ||||||||||
2142-0175 | 2142-0176 | 2142-0505 | 2142-0506 | 12х12 | ||||||||||
2142-0177 | 2142-0178 | 2142-0507 | 2142-0508 | |||||||||||
2142-0437 | 2142-0438 | 2142-0511 | 2142-0512 | |||||||||||
2142-0441 | 2142-0442 | 2142-0513 | 2142-0514 | |||||||||||
2142-0126 | 2142-0127 | 2142-0515 | 2142-0516 | |||||||||||
2142-0443 | 2142-0444 | 2142-0517 | 2142-0518 | 16х16 | ||||||||||
2142-0445 | 2142-0446 | 2142-0521 | 2142-0522 | |||||||||||
2142-0128 | 2142-0129 | 2142-0523 | 2142-0524 | |||||||||||
2142-0131 | 2142-0132 | 2142-0525 | 2142-0526 | |||||||||||
2142-0447 | 2142-0448 | 2142-0527 | 2142-0528 | 20х20 | ||||||||||
2142-0451 | 2142-0452 | 2142-0531 | 2142-0532 | |||||||||||
2142-0133 | 2142-0134 | 2142-0533 | 2142-0534 | |||||||||||
2142-0135 | 2142-0136 | 2142-0535 | 2142-0536 | |||||||||||
2142-0431 | 2142-0060 | 2142-0537 | 2142-0538 | 25х25 | (07) | (67) | ||||||||
2142-0453 | 2142-0454 | 2142-0541 | 2142-0542 | |||||||||||
2142-0455 | 2142-0456 | 2142-0543 | 2142-0544 | 32х32 | ||||||||||
2142-0457 | 2142-0458 | 2142-0545 | 2142-0546 | |||||||||||
2142-0459 | 2142-0070 | 2142-0547 | 2142-0548 | 40х40 | 25 | |||||||||
2142-0461 | 2142-0462 | 2142-0551 | 2142-0552 |
Пример условного обозначения правого резца типа 4, сечением мм, мм, углом врезки 10° пластины из твердого сплава марки ВК6:
Резец 2142-0451 ВК6 ГОСТ 9795-84
То же, для резца мм:
Резец 2142-0135 ВК6 ГОСТ 9795-84
Тип 5
Черт.5
Таблица 5
Размеры в мм
Резцы | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||||
Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Сечение резца | Угол врезки пластин | |||||
Обозначение | Применя- емость | Обозначение | Применя- емость | |||||
2142-0561 | 2142-0571 | |||||||
2142-0562 | 2142-0572 | 12х12 | ||||||
2142-0563 | 2142-0573 | |||||||
2142-0564 | 2142-0574 | 16х16 | ||||||
2142-0565 | 2142-0575 |
Пример условного обозначения резца типа 5, сечением мм, мм, углом врезки 10° пластины из твердого сплава марки ВК6:
Резец 2142-0563 ВК6 ГОСТ 9795-84
Тип 6
Черт.6
Таблица 6
Размеры в мм
Резцы | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | ||||||||
Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Сечение резца | Угол врезки пластин | ||||||
Обозначение | Применя- емость | Обозначение | Применя- емость | ||||||
2142-0581 | 2142-0591 | 16х16 | |||||||
2142-0582 | 2142-0592 | ||||||||
2142-0583 | 2142-0593 | 20х20 | |||||||
2142-0584 | 2142-0594 | ||||||||
2142-0585 | 2142-0595 | 25х25 | 10 | 70 | |||||
2142-0586 | 2142-0596 |
Пример условного обозначения резца типа 6, сечением мм, мм, углом врезки 10° пластины из твердого сплава марки ВК8:
Резец 2142-0585 ВК8 ГОСТ 9795-84
4. Угол врезки пластины в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов - 10°, для обработки стали и других вязких материалов 0°.
5. Элементы конструкции и геометрические параметры резцов указаны в приложении.
6. Форма заточки передней поверхности и доводка режущей части - по приложению 2 к ГОСТ 18877-73.
7. Технические требования - по ГОСТ 5688-61.
ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ
Черт.1
Тип 1 (черт.1, табл.1)
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | ||||||||||||
Сечение резца | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | ||||||||||
10х10 | 11,6 | 10281 | 10281 | |||||||||
12x12 | ||||||||||||
16х16 | 11,3 | 11,5 | 13,3 | 13,5 | ||||||||
20х20 | 15,4 | 15,3 | 15,5 | 17,3 | 17,5 | 10301 | 70301 | |||||
25х25 | 20,3 | 20,5 | 22,3 | 22,5 |
Черт.2
Тип 2 (черт.2, табл.2)
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозначение пластин по ГОСТ 25396-82 (ГОСТ 25426-90) | |||||||||||||||
Сечение резца | Для резцов | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | ||||||||||||
правых | левых | ||||||||||||||
правых | левых | правых | левых | ||||||||||||
10411 | 10411 | 10411 | 10411 | ||||||||||||
(07350) | (07350) | (07350) | (07350) | ||||||||||||
10х10 | (07030) | (07040) | (07030) | (07040) | |||||||||||
12х12 | (07010) | (07010) | (07010) | (07010) | |||||||||||
16х16 | 11,6 | 11,2 | 12,5 | 14,0 | 11,0 | (07370) | (07370) | (07370) | (07370) | ||||||
20х20 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 17,3 | 17,5 | 15,0 | (07090) | (07100) | (67390) | (67400) | |||||
25х25 | 19,2 | 10,1 | 10,9 | 19,3 | 19,5 | 21,8 | 22,5 | 19,0 | (07130) | (07140) | (67410) | (67420) | |||
32х32 | 23,9 | 11,1 | 12,6 | 23,2 | 23,5 | 27,3 | 27,5 | 24,0 | (07330) | (07340) | (67330) | (67340) | |||
40х40 | 23,9 | 11,1 | 12,6 | 31,2 | 31,5 | 35,2 | 35,5 | 30,0 |
Черт.3
Тип 3 (черт.3, табл.3)
Черт.3
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | ||||||||||||||||
Сечение резца | Для резцов | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||||||||||
пра- вых | левых | |||||||||||||||
пра- вых | левых | пра- вых | левых | |||||||||||||
4,7 | 4,4 | 2,1 | 2,5 | - | 10411 | 10411 | 10411 | 10411 | ||||||||
5,6 | 3,0 | 3,4 | - | 10431 | 10431 | 10431 | 10431 | |||||||||
4,7 | 4,4 | 2,1 | 2,5 | - | 10411 | 10411 | 10411 | 10411 | ||||||||
10х10 | 3,8 | 4,4 | - | - | 10451 | 10461 | 10451 | 10461 | ||||||||
12х12 | 5,0 | 5,4 | - | 10652 | 10662 | 10652 | 10662 | |||||||||
3,8 | 4,4 | - | 10451 | 10461 | 10451 | 10461 | ||||||||||
16х16 | 11,6 | 6,7 | 7,3 | 12,5 | 14,0 | 11,0 | 11,0 | 10271 | 10281 | 10271 | 10281 | |||||
4,7 | 5,3 | 12,0 | 13,5 | 10051 | 10061 | 70051 | 70061 | |||||||||
20х20 | 15,4 | 8,4 | 9,1 | 15,0 | 17,3 | 17,5 | 15,0 | 10291 | 10301 | 70291 | 70301 | |||||
11,6 | 6,7 | 7,3 | 16,5 | 18,0 | 10271 | 10281 | 10271 | 10281 |
Черт.4
Тип 4 (черт.4, табл.4)
Черт.4
Таблица 4
Размеры в мм
Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 (ГОСТ 25426-90) | ||||||||||||||||
Сечение резца | Для резцов | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||||||||||
пра- вых | левых | |||||||||||||||
правых | левых | правых | левых | |||||||||||||
10411 | 10411 | 10411 | 10411 | |||||||||||||
10411 | 10411 | 10411 | 10411 | |||||||||||||
10431 | 10431 | 10431 | 10431 | |||||||||||||
10х10 | - | (07030) | (07040) | (07030) | (07040) | |||||||||||
12х12 | (07010) | (07010) | (07010) | (07010) | ||||||||||||
16х16 | 11,6 | 11,2 | 12,5 | 14,0 | 11,0 | 11,0 | (07370) | (07370) | (07370) | (07370) | ||||||
20х20 | 15,3 | 15,3 | 14,5 | 17,3 | 17,0 | 15,0 | (07090) | (07100) | (67390) | (67400) | ||||||
25х25 | 19,2 | 10,1 | 10,9 | 19,3 | 18,5 | 21,8 | 21,5 | 19,0 | (07130) | (07140) | (67410) | (67420) | ||||
32х32 | 23,9 | 11,1 | 12,6 | 23,2 | 23,5 | 27,3 | 27,5 | 24,0 | (07330) | (07340) | (67330) | (67340) | ||||
40х40 | 23,9 | 11,1 | 12,6 | 31,2 | 31,5 | 35,2 | 35,5 | 30,0 | (07330) | (07340) | (67330) | (67340) |
Черт.5
Тип 5 (черт.5, табл.5)
Черт.5
Таблица 5
Размеры в мм
Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | ||||||||||||
Сечение резца | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | ||||||||||
10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 0° | |||||||
12х12 | 6,7 | 7,3 | 9,0 | 9,0 | - | - | 8 | - | 10281 | 10281 | ||
16х16 | 8,4 | 9,1 | 11,3 | 11,5 | 13,5 | 11 | 13 | 10301 | 70301 |
Черт.6
Тип 6 (черт.6, табл.6)
Черт.6
Таблица 6
Размеры в мм
Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | ||||||||||||
Сечение резца | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | ||||||||||
10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 0° | |||||||
16х16 | 11,6 | 12,4 | - | - | 10281 | 10281 | ||||||
20х20 | 15,4 | 15,3 | 15,5 | 17,4 | 10301 | 70301 | ||||||
25х25 | 20,3 | 20,5 | 22,4 | 19 |