Диаметр/Стенка | 15х2.8 |
Марка | ст1-3сп/пс |
Длина | 7.85м |
Диаметр/Стенка | Марка | Длина | |||
---|---|---|---|---|---|
15х2.5 | ст1-3сп/пс | 7.8м | 0 | ||
15х2.8 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
15х2.8 | ст1-3сп/пс | 7.8м | 0 | ||
20х2.8 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
20х2.8 | ст1-3сп/пс | 7.8м | 0 | ||
25х2.8 | ст1-3сп/пс | 7.85м | 0 | ||
25х3.2 | ст1-3сп/пс | 5.9м | 0 | ||
25х3.2 | ст1-3сп/пс | 7.8м | 0 | ||
32х2.8 | ст1-3сп/пс | 7.8м | 0 | ||
32х3.2 | ст1-3сп/пс | 7.8м | 0 | ||
32х3.2 | ст10 | 6.0м | 0 | ||
40х3.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
50х3.0 | ст1-3сп/пс | 7.8м | 0 | ||
50х3.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
15х2.8 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
15х2.8 | ст1-3сп/пс | 7.85м | 0 | ||
20х2.8 | ст1-3сп/пс | 7.85м | 0 | ||
25х2.8 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
25х2.8 | ст1-3сп/пс | 7.85м | 0 | ||
25х3.2 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
25х3.2 | ст1-3сп/пс | 7.85м | 0 | ||
32х2.8 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
32х3.2 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
40х3.0 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
40х3.5 | ст1-3сп/пс | 10.5м | 0 | ||
40х3.5 | ст1-3сп/пс | 10.5м | 0 | ||
40х3.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
50х3.0 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
50х3.5 | ст1-3сп/пс | 10.5м | 0 | ||
50х3.5 | ст1-3сп/пс | 10.5м | 0 | ||
50х3.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 |
Арматура
Балка
Полоса
Круг
Лист
Труба
Швеллер
Уголок
Катанка
Сетка сварная
Профнастил