ГОСТ 16225-81
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ
Конструкция и размеры
End milling cutters for machining light alloys. Design and dimensions
ОКП 39185
Дата введения 1983-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.04.81 N 2267
2. Срок проверки - 1996 г.
Периодичность проверки - 10 лет
3. ВЗАМЕН ГОСТ 16225-70
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
ГОСТ 2848-75 | 6 |
ГОСТ 17024-82 | 8 |
ГОСТ 25557-82 | 6 |
ГОСТ 14034-74 | Приложение |
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1990 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС 3-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на концевые цилиндрические фрезы диаметром от 1,5 до 50 мм для обработки легких сплавов.
2. Фрезы должны изготовляться типов:
1 - с цилиндрическим хвостовиком;
2 - с коническим хвостовиком.
3. Конструкция и размеры фрез типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, типа 2 - на черт.2 и в табл.2.
Черт.1. Тип 1
Тип 1
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | | | | | | ||
Обозначение фрез | Приме- няемость | Обозначение фрез | Приме- няемость | | | | | |
2220-0491 | 2220-0492 | 1,5 | 25 | 4 | 2 | 20° | ||
2220-0493 | | 2220-0494 | 1,8 | | ||||
2220-0505 | | 2220-0506 | 2,0 | | | | | |
2220-0507 | | 2220-0508 | 2,2 | 30 | 6 | 3 | | |
2220-0509 | | 2220-0510 | 2,5 | | ||||
2220-0511 | | 2220-0512 | 2,8 | | | | ||
2220-0513 | | 2220-0514 | | 3,0 | 36 | 8 | | |
2220-0515 | | 2220-0516 | | 4,0 | 43 | 11 | 4 | |
2220-0517 | | 2220-0518 | | | 51 | 19 | | |
2220-0519 | | 2220-0520 | | 5,0 | 47 | 13 | 5 | |
2220-0521 | | 2220-0522 | | | 58 | 24 | | |
2220-0523 | | 2220-0524 | | 6,0 | 52 | 16 | 6 | 30° |
2220-0525 | | 2220-0526 | | | 66 | 30 | | |
2220-0527 | | 2220-0528 | | 8,0 | 59 | 19 | 8 | |
2220-0529 | | 2220-0530 | | 78 | 38 | | | |
2220-0531 | | 2220-0532 | | 10,0 | 72 | 22 | 10 | |
2220-0533 | | 2220-0534 | | | 95 | 45 | | |
2220-0535 | | 2220-0536 | | 12,0 | 81 | 26 | 12 | 40° |
2220-0537 | | 2220-0538 | | | 108 | 53 | | |
Пример условного обозначения фрезы исполнения 1, диаметром =5 мм, длиной =47 мм:
Фреза 2220-0519 ГОСТ 16225-81
Черт.2. Тип 2
Тип 2
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | | | Конус Морзе | |||||
Обозначение фрез | Приме- няемость | Обозначение фрез с числом зубьев =2 | Приме- няемость | Обозначение фрез с числом зубьев =3 | Приме- няемость | | | ||
2223-1001 | | 2223-1002 | | - | | (12) | 108 | 26 | 2 |
2223-1003 | | 2223-1004 | | | | 135 | 53 | ||
2223-1005 | | 2223-1006 | | 2223-1061 | | 14 | 108 | 26 | |
2223-1007 | | 2223-1008 | | 2223-1062 | | | 135 | 53 | |
2223-1009 | | 2223-1010 | | 2223-1063 | | 16 | 114 | 32 | |
2223-1011 | | 2223-1012 | | 2223-1064 | | | 145 | 63 | |
2223-1013 | | 2223-1014 | | 2223-1065 | | 18 | 114 | 32 | |
2223-1015 | | 2223-1016 | | 2223-1066 | | | 145 | 63 | |
2223-1017 | | 2223-1018 | | 2223-1067 | | 20 | 137 | 38 | 3 |
2223-1019 | | 2223-1020 | | 2223-1068 | | | 174 | 75 | |
2223-1021 | | 2223-1022 | | 2223-1069 | | 22 | 137 | 38 | |
2223-1023 | 2223-1024 | | 2223-1070 | | | 174 | 75 | ||
2223-1025 | | 2223-1026 | | 2223-1071 | | (24) | 144 | 45 | |
2223-1027 | 2223-1028 | | 2223-1072 | | | 189 | 90 | ||
2223-1029 | | 2223-1030 | | 2223-1073 | | 25 | 144 | 45 | |
2223-1031 | | 2223-1032 | | 2223-1074 | | | 189 | 90 | |
2223-1033 | | 2223-1034 | | 2223-1075 | | 28 | 170 | 45 | 4 |
2223-1035 | | 2223-1036 | | 2223-1076 | | | 215 | 90 | |
2223-1037 | | 2223-1038 | | 2223-1077 | | (30) | 175 | 50 | |
2223-1039 | | 2223-1040 | | 2223-1078 | | | 220 | 90 | |
2223-1041 | | 2223-1042 | | 2223-1079 | | 32 | 178 | 53 | |
2223-1043 | | 2223-1044 | | 2223-1080 | | | 231 | 106 | |
2223-1045 | | 2223-1046 | | 2223-1081 | | 36 | 178 | 53 | |
2223-1047 | | 2223-1048 | | 2223-1082 | | | 231 | 106 | |
2223-1049 | | 2223-1050 | | 2223-1083 | | 40 | 188 | 63 | |
2223-1051 | | 2223-1052 | | 2223-1084 | | | 250 | 125 | |
2223-1053 | | 2223-1054 | | 2223-1085 | | 45 | 188 | 63 | |
2223-1055 | | 2223-1056 | | 2223-1086 | | | 250 | 125 | |
2223-1057 | | 2223-1058 | | 2223-1087 | | 50 | 200 | 75 | |
2223-1059 | | 2223-1060 | | 2223-1088 | | | 275 | 150 |
Примечание. Диаметры фрез, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения фрезы исполнения 1, диаметром =20 мм, длиной =174 мм:
Фреза 2223-1019 ГОСТ 16225-81
4. Допускается взамен фаски 0,5х45° изготовлять фрезы с радиусной переходной кромкой не более 0,5 мм.
5. По заказу потребителя допускается изготовлять фрезы типа 1 и типа 2 диаметром =12 мм с углом наклона винтовой канавки 30°.
6. Размеры конусов Морзе - по ГОСТ 25557-82. Допуски на размеры конусов Морзе степени точности АТ8 - по ГОСТ 2848-75.
7. Маркировать: обозначение фрезы, диаметр фрезы, марку стали и товарный знак предприятия-изготовителя. На фрезах диаметром до 14 мм допускается обозначение фрез не маркировать. На фрезах диаметром свыше 14 мм допускается маркировать четыре последних цифры обозначения.
8. Технические требования - по ГОСТ 17024-82.
9. (Исключен, Изм. N 1).
10. Элементы конструкции, размеры и геометрические параметры фрез указаны в приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, РАЗМЕРЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
1. Элементы конструкции, размеры и геометрические параметры двузубых концевых фрез с цилиндрическим хвостовиком указаны на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Для от 1,5 до 5 мм
Для свыше 5 мм
Форма заточки торцевых зубьев
________________
* Размер для справок.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Диаметр фрезы | | | | |
| | | |
| | | | | | Шаг винтовой канавки | ||
1,5 | 27,3 | - | - | - | 2 | - | 0,7 | - | 0,25 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,35 | 12,9 |
1,8 | 27,5 | | | | | | 0,8 | | | 0,3 | 0,9 | | | 0,8 | | 0,50 | 15,5 |
2,0 | 27,6 | | | | | | 1,0 | | | | | | | 0,9 | 0,4 | 0,55 | 17,2 |
2,2 | 33,4 | | | | 3 | | | | 0,30 | | 1,0 | | | 1,1 | | 0,60 | 18,9 |
2,5 | 33,6 | | | | | | 1,1 | | | | | | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 21,5 | |
2,8 | 33,8 | | | - | | | 1,2 | | | | 1,3 | | | 1,4 | 0,70 | 24,1 | |
3,0 | 40,0 | | | | | 1,5 | | | | | | | 1,5 | 0,6 | 0,80 | 25,8 |