ГОСТ 22201-83
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРУЖИНЫ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ
Конструкция и размеры
Polyurethane compression springs for sheet stamping dies.
Design and dimensions
ОКП 39 6330
Дата введения 1984-01-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
Е.И.Соловей, И.С.Маркус, З.А.Ицкович, Л.Э.Байко, С.Г.Жеймо, З.М.Рыбакова, А.Д.Комаров, В.К.Моисеев, А.С.Беляев, С.В.Беккер, В.В.Шалавин, Ю.В.Федотов
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра Н.И.Сергеев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 января 1983 г. N 366
ВЗАМЕН ГОСТ 22201-76
1. Конструкция и размеры пружин должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1, 2.
Черт.1. Исполнение 1. Конструкция и размеры пружин
Исполнение 1
_______________
* Размер для справок
** - высота пружины в свободном состоянии;
- наибольшая рабочая деформация с числом рабочих циклов до 30 в минуту;
- максимальная деформация;
- максимальный диаметр пружины при деформации .
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозна- | Применя- | , Н | , Н | , Н | | | | | | | | Масса, кг, не более |
1086-1301 | | 640 | 480 | 780 | 16 | 21 | 6,4 | 12 | 3,6 | 2,9 | 4,2 | 0,003 |
1086-1302 | | 1050 | 820 | 1300 | 20 | 26 | 8,4 | 0,004 | ||||
1086-1303 | | 1840 | 1430 | 2320 | 25 | 33 | 0,007 | |||||
1086-1304 | | 1690 | 1310 | 2130 | 16 | 4,8 | 3,8 | 5,6 | 0,009 | |||
1086-1305 | | 1660 | 1300 | 2070 | 20 | 6,0 | 4,8 | 7,0 | 0,011 | |||
1086-1306 | | 3000 | 2270 | 3540 | 32 | 42 | 10,5 | 16 | 4,8 | 3,8 | 5,6 | 0,014 |
1086-1307 | | 2800 | 2210 | 3380 | 20 | 6,0 | 4,8 | 7,0 | 0,018 | |||
1086-1308 | | 2700 | 2120 | 3250 | 25 | 7,5 | 6,0 | 8,7 | 0,022 | |||
1086-1309 | | 6590 | 5150 | 8080 | 45 | 54 | 12,5 | 20 | 6,0 | 4,8 | 7,0 | 0,037 |
1086-1311 | | 6040 | 4590 | 7330 | 25 | 7,5 | 6,0 | 8,7 | 0,046 | |||
1086-1312 | | 5580 | 4250 | 7000 | | | | 32 | 9,6 | 7,7 | 11,2 | 0,059 |
1086-1313 | | 5400 | 4000 | 6800 | | 58 | | 40 | 12,0 | 9,6 | 14,0 | 0,073 |
1086-1314 | | 13600 | 10000 | 14800 | 60 | 78 | 16,5 | 20 | 6,0 | 4,8 | 7,0 | 0,066 |
1086-1315 | | 11600 | 9000 | 14200 | | | | 25 | 7,5 | 6,0 | 8,7 | 0,082 |
1086-1316 | | 10600 | 8000 | 13200 | | | | 32 | 9,6 | 7,7 | 11,2 | 0,105 |
1086-1317 | | 10300 | 7800 | 13000 | | | | 40 | 12,0 | 9,6 | 14,0 | 0,131 |
1086-1318 | | 10000 | 7030 | 14000 | | | | 50 | 15,0 | 12,0 | 17,5 | 0,163 |
1086-1319 | | 8530 | 6600 | 10400 | | | 31,0 | 32 | 9,6 | 7,7 | 11,2 | 0,083 |
1086-1321 | | 22100 | 17200 | 27600 | 75 | 98 | 21,0 | 25 | 7,5 | 6,0 | 8,7 | 0,127 |
1086-1322 | | 19200 | 13900 | 23300 | | | | 32 | 9,6 | 7,7 | 11,2 | 0,163 |
1086-1323 | | 16800 | 13000 | 20200 | | | | 40 | 12,0 | 9,6 | 14,0 | 0,204 |
1086-1324 | | 15400 | 11600 | 18700 | | | | 50 | 15,0 | 12,0 | 17,5 | 0,254 |
1086-1325 | | 14950 | 11250 | 18500 | | | | 63 | 18,9 | 15,1 | 22,0 | 0,321 |
1086-1326 | | 11900 | 8500 | 15500 | | | 43,0 | 40 | 12,0 | 9,6 | 14,0 | 0,148 |
1086-1327 | | 37200 | 29200 | 46200 | 100 | 130 | 31,0 | 32 | 9,6 | 7,7 | 11,2 | 0,284 |
1086-1328 | | 32800 | 25400 | 40000 | | | | 40 | 12,0 | 9,6 | 14,0 | 0,355 |
1086-1329 | | 29000 | 22800 | 35400 | | | | 50 | 15,0 | 12,0 | 17,5 | 0,444 |
1086-1331 | | 27500 | 20800 | 32900 | | | | 63 | 18,9 | 15,1 | 22,0 | 0,559 |
1086-1332 | | 26800 | 20200 | 32400 | | | | 80 | 24,0 | 19,2 | 28,0 | 0,710 |
1086-1333 | | 24000 | 18100 | 30000 | | | 50,0 | 40 | 12,0 | 9,6 | 14,0 | 0,294 |
1086-1334 | | 22000 | 16600 | 27600 | | | | 50 | 15,0 | 12,0 | 17,5 | 0,368 |
1086-1335 | | 59600 | 46000 | 72400 | 125 | 165 | 37,0 | 40 | 12,0 | 9,6 | 14,0 | 0,560 |
1086-1336 | | 52300 | 40800 | 62000 | | | | 50 | 15,0 | 12,0 | 17,5 | 0,700 |
1086-1337 | | 46000 | 36000 | 56400 | | | 37 | 63 | 18,9 | 15,1 | 22,0 | 0,882 |
1086-1338 | | 42800 | 32800 | 53800 | | | | 80 | 24,0 | 19,2 | 28,0 | 1,120 |
1086-1339 | | 42400 | 31600 | 52000 | | | | 100 | 30,0 | 24,0 | 35,0 | 1,400 |
1086-1341 | | 85000 | 66000 | 102700 | 150 | 200 | 43 | 50 | 15,0 | 12,0 | 17,5 | 1,014 |
1086-1342 | | 71500 | 55000 | 87500 | | | | 63 | 18,9 | 15,1 | 22,0 | 1,277 |
1086-1343 | | 65000 | 49500 | 80000 | | | | 80 | 24,0 | 19,2 | 28,0 | 1,622 |
1086-1344 | | 61500 | 47000 | 75000 | | | | 100 | 30,0 | 24,0 | 35,0 | 2,027 |
1086-1345 | | 60500 | 46100 | 74200 | | | | 125 | 37,5 | 30,0 | 43,7 | 2,534 |
_______________
* - усилие пружины при наибольшей рабочей деформации .
- усилие пружины при наибольшей рабочей деформации .
- усилие пружины при максимальной деформации .
- наибольшая рабочая деформация при числе рабочих циклов до 120 в минуту.
Примечание. Усилия пружин указаны при твердости полиуретана 82 по Шору А. При других твердостях полиуретана для определения усилий необходимо указанные величины усилий умножить на соответствующие поправочные коэффициенты, приведенные в справочном приложении 2.
Пример условного обозначения полиуретановой пружины размерами 16 мм, 6,4 мм, 12 мм, исполнения 1:
Пружина 1086-1301 ГОСТ 22201-83
Черт.2. Исполнение 2. Конструкция и размеры пружин
Исполнение 2
_______________
* Размер для справок
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозначение пружины | Применя- | , Н (кгс) | , Н (кгс) | , Н (кгс) | | | | | | | Масса, кг, не более |
1086-1411 | | 850 | 620 | 1100 | 16 | 21 | 12 | 3,6 | 2,9 | 4,2 | 0,004 |
1086-1412 | | 1360 | 980 | 1750 | 20 | 26 | | | | | 0,005 |
1086-1413 | | 2350 | 1700 | 3000 | 25 | 33 | | | | | 0,008 |
1086-1414 | | 2190 | 1580 | 2800 | | | 16 | 4,8 | 3,8 | 5,6 | 0,010 |
1086-1415 | | 2130 | 1540 | 2730 | | | 20 | 6,0 | 4,8 | 7,0 | 0,013 |
1086-1416 | | 3840 | 2770 | 4900 | 32 | 42 | 16 | 4,8 | 3,8 | 5,6 | 0,016 |
1086-1417 | | 3620 | 2630 | 4650 | | | 20 | 6,0 | 4,8 | 7,0 | 0,021 |
1086-1418 | | 3500 | 2550 | 4520 | | | 25 | 7,5 | 6,0 | 8,7 | 0,026 |
1086-1419 | | 8060 | 5840 | 10300 | 45 | 58 | 20 | 6,0 | 4,8 | 7,0 | 0,040 |