ГОСТ 12121-77
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ ДЛИННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
Основные размеры
Twist long drills with taper shank. Basic dimensions
МКС 25.100.30
ОКП 39 1222
Дата введения 1979-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.10.77 N 2443
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6141-87
4. ВЗАМЕН ГОСТ 12121-77*
_______________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 12121-66. - Примечание изготовителя базы данных.
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 2034-80 | 4 |
ГОСТ 4010-77 | 6 |
ГОСТ 25557-82 | 3 |
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.07.82 N 2774
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1982 г., октябре 1988 г. (ИУС 11-82, 1-89), Поправкой (ИУС 11-2001)
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла с коническим хвостовиком диаметром от 5 до 50 мм, предназначенные для сверления через кондукторные втулки.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на черт. и в таблице.
Чертеж. Основные размеры сверл
Размеры в мм
Сверла повышенной точности класса А1 | Сверла нормальной точности классов В1 и В | Конус Морзе | |||||
Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | ||||
2301-3317 | | 2301-3517 | | 5,00 | 155 | 74 | 1 |
2301-3318 | | 2301-3518 | | 5,10 | | ||
2301-3319 | | 2301-3519 | | 5,20 | | | |
2301-3321 | | 2301-3521 | | 5,30 | | | |
2301-3322 | | 2301-3522 | | 5,40 | 161 | 80 | |
2301-3323 | | 2301-3523 | | 5,50 | | | |
2301-3324 | | 2301-3524 | | 5,60 | | ||
2301-3325 | | 2301-3525 | | 5,70 | | | |
2301-3326 | | 2301-3526 | | 5,80 | | | |
2301-3327 | | 2301-3527 | | 5,90 | | | |
2301-3151 | | 2301-3351 | | 6,00 | | | |
2301-3152 | | 2301-3352 | | 6,10 | 167 | 86 | |
2301-3153 | | 2301-3353 | | 6,20 | | | |
2301-3154 | | 2301-3354 | | 6,30 | | ||
2301-3155 | | 2301-3355 | | 6,40 | | | |
2301-3156 | | 2301-3356 | | 6,50 | | | |
2301-3157 | | 2301-3357 | | 6,60 | | | |
2301-3158 | 2301-3358 | | 6,70 | | | | |
2301-3159 | 2301-3359 | | 6,80 | 174 | 93 | | |
2301-3161 | | 2301-3361 | | 6,90 | | | |
2301-3162 | | 2301-3362 | | 7,00 | | | |
2301-3163 | | 2301-3363 | | 7,10 | | ||
2301-3164 | | 2301-3364 | | 7,20 | | | |
2301-3165 | | 2301-3365 | | 7,30 | | | |
2301-3166 | | 2301-3366 | | 7.40 | | | |
2301-3167 | | 2301-3367 | | 7,50 | | | |
2301-3168 | | 2301-3368 | | 7,60 | 181 | 100 | |
2301-3169 | | 2301-3369 | | 7,70 | | | |
2301-3171 | | 2301-3371 | | 7,80 | | | |
2301-3172 | | 2301-3372 | | 7,90 | | | |
2301-3173 | | 2301-3373 | | 8,00 | | ||
2301-3174 | | 2301-3374 | | 8,10 | | | |
2301-3175 | | 2301-3375 | | 8,20 | | | |
2301-3176 | | 2301-3376 | | 8,30 | | | |
2301-3177 | | 2301-3377 | | 8,40 | | | |
2301-3178 | | 2301-3378 | | 8,50 | | | |
2301-3179 | | 2301-3379 | | 8,60 | 188 | 107 | |
2301-3181 | | 2301-3381 | | 8,70 | | | |
2301-3182 | | 2301-3382 | | 8,80 | | ||
2301-3183 | | 2301-3383 | | 8,90 | | | |
2301-3184 | | 2301-3384 | | 9,00 | | | |
2301-3185 | | 2301-3385 | | 9,10 | | ||
2301-3186 | | 2301-3386 | | 9,20 | | | |
2301-3187 | | 2301-3387 | | 9,30 | | ||
2301-3188 | | 2301-3388 | | 9,40 | | | |
2301-3189 | | 2301-3389 | | 9,50 | | | |
2301-3191 | | 2301-3391 | | 9,60 | 197 | 116 | |
2301-3192 | | 2301-3392 | | 9,70 | | | |
2301-3193 | | 2301-3393 | | 9,80 | | | |
2301-3194 | | 2301-3394 | | 9,90 | | | |
2301-3195 | | 2301-3395 | | 10,00 | | ||
2301-3196 | | 2301-3396 | | 10,10 | | | |
2301-3197 | | 2301-3397 | | 10,20 | | | |
2301-3198 | | 2301-3398 | | 10,30 | | | |
2301-3199 | | 2301-3399 | | 10,40 | | | |
2301-3201 | | 2301-3401 | | 10,50 | | | |
2301-3202 | | 2301-3402 | | 10,60 | | | |
2301-3203 | | 2301-3403 | | 10,70 | 206 | 125 | |
2301-3204 | | 2301-3404 | | 10,80 | | | |
2301-3205 | | 2301-3405 | | 10,90 | | | |
2301-3206 | | 2301-3406 | | 11,00 | | ||
2301-3207 | | 2301-3407 | | 11,10 | | ||
2301-3208 | | 2301-3408 | | 11,20 | | | |
2301-3209 | | 2301-3409 | | 11,30 | | | |
2301-3211 | | 2301-3411 | | 11,40 | | | |
2301-3212 | | 2301-3412 | | 11,50 | | | |
2301-3213 | | 2301-3413 | | 11,60 | | | |
2301-3214 | | 2301-3414 | | 11,70 | | | |
2301-3215 | | 2301-3415 | | 11,80 | | | |
2301-3216 | | 3201-3416 | | 11,90 | 215 | 134 | |
2301-3217 | | 2301-3417 | | 12,00 | | | |
2301-3218 | | 2301-3418 | | 12,10 | | | |
2301-3219 | | 2301-3419 | | 12,20 | | | |
2301-3221 | | 2301-3421 | | 12,30 | | ||
2301-3222 | | 2301-3422 | | 12,40 | | | |
2301-3223 | | 2301-3423 | | 12,50 | | | |
2301-3224 | | 2301-3424 | | 12,60 | | ||
2301-3225 | | 2301-3425 | | 12,70 | | | |
2301-3226 | | 2301-3426 | | 12,80 | | | |
2301-3227 | | 2301-3427 | | 12,90 | | | |
2301-3228 | | 2301-3428 | | 13,00 | | | |
2301-3229 | | 2301-3429 | | 13,10 | | ||
2301-3231 | | 2301-3431 | | 13,20 | | | |
2301-3232 | | 2301-3432 | | 13,30 | 223 | 142 | |
2301-3233 | | 2301-3433 | | 13,40 | | | |
2301-3234 | | 2301-3434 | | 13,50 | | | |
2301-3235 | | 2301-3435 | | 13,60 | | ||
2301-3236 | | 2301-3436 | | 13,70 | | | |
2301-3237 | | 2301-3437 | | 13,80 | | | |
2301-3238 | | 2301-3438 | | 13,90 | | | |
2301-3239 | | 2301-3439 | | 14,00 | | | |
2301-3241 | | 2301-3441 | | 14,25 | 245 | 147 | 2 |
2301-3242 | | 2301-3442 | | 14,50 | | ||
2301-3243 | | 2301-3443 | | 14,75 | | | |
2301-3244 | | 2301-3444 | | 15,00 | | | |
2301-3245 | | 2301-3445 | | 15,25 | 251 | 153 | |
2301-3246 | | 2301-3446 | | (15,40) | | | |
2301-3247 | | 2301-3447 | | 15,50 | | ||
2301-3248 | | 2301-3448 | | 15,75 | | | |
2301-3249 | | 2301-3449 | | 16,00 | | | |
2301-3251 | | 2301-3451 | | 16,25 | 257 | 159 | |
2301-3252 | | 2301-3452 | | 16,50 | | ||
2301-3253 | | 2301-3453 | | 16,75 | | | |
2301-3254 | | 2301-3454 | | 17,00 | | | |
2301-3255 | | 2301-3455 | | 17,25 | 263 | 165 | |
2301-3256 | | 2301-3456 | | (17,40) | | | |
2301-3257 | | 2301-3457 | | (17,50) | | ||
2301-3258 | | 2301-3458 | | 17,75 | | | |
2301-3259 | | 2301-3459 | | 18,00 | | | |
2301-3261 | | 2301-3461 | | 18,25 | 269 | 171 | |
2301-3262 | | 2301-3462 | | 18,50 | | ||
2301-3263 | | 2301-3463 | | 18,75 | | | |
2301-3264 | | 2301-3464 | | 19,00 | | | |
2301-3265 | | 2301-3465 | | 19,25 | 275 | 177 | |
2301-3266 | | 2301-3466 | | (19,40) | | | |
2301-3267 | | 2301-3467 | | 19,50 | | ||
2301-3268 | | 2301-3468 | | 19,75 | | | |
2301-3269 | | 2301-3469 | | 20,00 | | | |
2301-3271 | | 2301-3471 | | 20,25 | 282 | 184 | |
2301-3272 | | 2301-3472 | | 20,50 | | ||
2301-3273 | | 2301-3473 | | 20,75 | | ||
2301-3274 | | 2301-3474 | | (20,90) | | ||
2301-3275 | | 2301-3475 | | 21,00 | | | |
2301-3276 | | 2301-3476 | | 21,25 | 289 | 191 | |
2301-3277 | | 2301-3477 | | 21,50 | | | |
2301-3278 | | 2301-3478 | | 21,75 | | ||
2301-3279 | | 2301-3479 | | 22,00 | | | |
2301-3281 | | 2301-3481 | | 22,25 | | | |
2301-3282 | | 2301-3482 | | 22,50 | 296 | 198 | |
2301-3283 | | 2301-3483 | | 22,75 | | | |
2301-3284 | | 2301-3484 | | 23,00 | | | |
2301-3285 | | 2301-3485 | | 23,25 | 319 | | 3 |
2301-3286 | | 2301-3486 | | 23,50 | | | |
2301-3287 | | 2301-3487 | | 23,75 | 327 | 206 | |
2301-3288 | | 2301-3488 | | 23,90 | | | |
2301-3289 | | 2301-3489 | | 24,00 | | ||
2301-3291 | | 2301-3491 | | 24,25 | | | |
2301-3292 | | 2301-3492 | | 24,50 | | | |
2301-3293 | | 2301-3493 | | 24,75 | | | |
2301-3294 | | 2301-3494 | | 25,00 | | | |
2301-3295 | | 2301-3495 | | 25,25 | 335 | 214 | |
2301-3296 | | 2301-3496 | | 25,50 | | | |
2301-3297 | | 2301-3497 | | 25,75 | | ||
2301-3298 | | 2301-3498 | | 26,00 | | | |
2301-3299 | | 2301-3499 | | 26,25 | | | |
2301-3301 | | 2301-3501 | | 26,50 | | | |
2301-3302 | | 2301-3502 | | 26,75 | 343 | 222 | |
2301-3303 | | 2301-3503 | | 27,00 | | | |
2301-3304 | | 2301-3504 | | 27,25 | | ||
2301-3305 | | 2301-3505 | | 27,50 | | | |
2301-3306 | | 2301-3506 | | 27,75 | | | |
2301-3307 | | 2301-3507 | | 28,00 | | | |
2301-3308 | | 2301-3508 | | 28,25 | 351 | 230 | |
2301-3309 | | 2301-3509 | | 28,50 | | | |
2301-3311 | | 2301-3511 | | 28,75 | | | |
2301-3312 | | 2301-3512 | | 29,00 | | ||
2301-3313 | | 2301-3513 | | 29,25 | | | |
2301-3314 | | 2301-3514 | | 29,50 | | | |
2301-3315 | | 2301-3515 | | 29,75 | | | |
2301-3316 | | 2301-3516 | | 30,00 | | | |
2301-3328 | | 2301-3528 | | 30,25 | 360 | 239 | |
2301-3329 | | 2301-3529 | | 30,50 | | | |
2301-3331 | | 2301-3531 | | 30,75 | | | |
2301-3332 | | 2301-3532 | | 31,00 | | ||
2301-3333 | | 2301-3533 | | 31,25 | | | |
2301-3334 | | 2301-3534 | | 31,50 | | | |
2301-3335 | | 2301-3535 | | 31,75 | 369 | 248 | |
2301-3336 | | 2301-3536 | | 32,00 | 397 | 248 | 4 |
2301-3337 | | 2301-3537 | | 32,50 | | ||
2301-3338 | | 2301-3538 | | 33,00 | | | |
2301-3339 | | 2301-3539 | | 33,50 | | | |
2301-3341 | | 2301-3541 | | 34,00 | 416 | 267 | |
2301-3342 | | 2301-3542 | | 34,25 | | | |
2301-3343 | | 2301-3543 | | 34,50 | | | |
2301-3344 | | 2301-3544 | | 35,00 | | | |
2301-3345 | | 2301-3545 | | 35,50 | | | |
2301-3346 | | 2301-3546 | | 36,00 | | | |
2301-3347 | | 2301-3547 | | 36,50 | | ||
2301-3348 | | 2301-3548 | | 36,75 | | | |
2301-3349 | | 2301-3549 | | 37,00 | | | |
2301-4411 | | 2301-4443 | | 37,50 | | | |
2301-4412 | | 2301-4444 | | 38,00 | | | |
2301-4413 | | 2301-4445 | | 38,50 | | | |
2301-4414 | | 2301-4446 | | 39,00 | | | |
2301-4415 | | 2301-4447 | | 39,50 | | | |
2301-4416 | | 2301-4448 | | 39,75 | | | |
2301-4417 | | 2301-4449 | | 40,00 | | | |
2301-4418 | | 2301-4451 | | 40,50 | 436 | 287 | |
2301-4419 | | 2301-4452 | | 41,00 | | | |
2301-4421 | | 2301-4453 | | 41,50 | | ||
2301-4422 | | 2301-4454 | | 42,00 | | | |
2301-4423 | | 2301-4455 | | 42,25 | | | |
2301-4424 | | 2301-4456 | | 42,50 | | | |
2301-4425 | | 2301-4457 | | 43,00 | 447 | 298 | |
2301-4426 | | 2301-4458 | | 43,50 | | | |
2301-4427 | | 2301-4459 | | 44,00 | | ||
2301-4428 | | 2301-4461 | | 44,50 | | | |
2301-4429 | | 2301-4462 | | 45,00 | | | |
2301-4431 | | 2301-4463 | | 45,50 | 459 | 310 | |
2301-4432 | | 2301-4464 | | 46,00 | | | |
2301-4433 | | 2301-4465 | | 46,25 | | ||
2301-4434 | | 2301-4466 | | 46,50 | | | |
2301-4435 | | 2301-4467 | | 47,00 | | | |
2301-4436 | | 2301-4468 | | 47,50 | | | |
2301-4437 | | 2301-4469 | | 48,00 | 470 | 321 | |
2301-4438 | | 2301-4471 | | 48,50 | | ||
2301-4439 | | 2301-4472 | | 49,00 | | | |
2301-4441 | | 2301-4473 | | 49,50 | | | |
2301-4442 | | 2301-4474 | | 50.00 | | | |
Примечание. Сверла, диаметры которых указаны в скобках, изготовляются по соглашению с потребителем.
Пример условного обозначения сверла повышенной точности диаметром =10 мм, класса точности А1:
Сверло 2301-3195-А1 ГОСТ 12121-77
Пример условного обозначения сверла нормальной точности диаметром =10 мм, класса точности В:
Сверло 2301-3395 ГОСТ 12121-77
То же, класса точности В1:
Сверло 2301-3395-В1 ГОСТ 12121-77
Примечание. Для сверл с левым направлением спирали к условному обозначению добавляется буква Л.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, Поправка).
3. Размеры конусов Морзе - по ГОСТ 25557.
4. Технические требования - по ГОСТ 2034.
5. Сверла могут выполняться как с шейкой, так и без нее. Размеры шейки не регламентируются.
6. Конструктивные элементы и геометрические параметры режущих элементов сверл - по ГОСТ 4010.
7. Направление спирали сверла - правое. Сверла с левым направлением спирали изготовляются по согласованию с потребителем.
8. Основные размеры сверл с промежуточными диаметрами, отличающимися от регламентируемых в стандарте, указаны в приложении.
7, 8. (Введены дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕРЛ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕРЛ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ
Основные размеры сверл с промежуточными диаметрами, отличающимися от регламентируемых в стандарте, должны соответствовать указанным в таблице.
мм
| Конус Морзе | |||
свыше | до | |||
4,75 | 5,30 | 155 | 74 | 1 |
5,30 | 6,00 | 161 | 80 | |
6,00 | 6,70 | 167 | 86 | |
6,70 | 7,50 | 174 | 93 | |
7,50 | 8,50 | 181 | 100 | |
8,50 | 9,50 | 188 | 107 | |
9,50 | 10,60 | 197 | 116 | |
10,60 | 11,80 | 206 | 125 | |
11,80 | 13,20 | 215 | 134 | |
13,20 | 14,00 | 223 | 142 | |
14,00 | 15,00 | 245 | 147 | 2 |
15,00 | 16,00 | 251 | 153 | |
16,00 | 17,00 | 257 | 159 | |
17,00 | 18,00 | 263 | 165 | |
18,00 | 19,00 | 269 | 171 | |
19,00 | 20,00 | 275 | 177 | |
20,00 | 21,20 | 282 | 184 | |
21,20 | 22,40 | 289 | 191 | |
22,40 | 23,02 | 296 | 198 | |
23,02 | 23,60 | 319 | 198 | 3 |
23,60 | 25,00 | 327 | 206 | |
25,00 | 26,50 | 335 | 214 | |
26,50 | 28,00 | 343 | 222 | |
28,00 | 30,00 | 351 | 230 | |
30,00 | 31,50 | 360 | 239 | |
31,50 | 31,75 | 369 | 248 | |
31,75 | 33,50 | 397 | 248 | 4 |
33,50 | 35,50 | 406 | 257 | |
35,50 | 37,50 | 416 | 267 | |
37,50 | 40,00 | 426 | 277 | |
40,00 | 42,50 | 436 | 287 | |
42,50 | 45,00 | 447 | 298 | |
45,00 | 47,50 | 459 | 310 | |
47,50 | 50,00 | 470 | 321 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. N 2).