ГОСТ 21581-76
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЗЕНКЕРЫ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ
Конструкция и размеры
Tapered countersinks for machining parts from light alloys. Design and dimensions
Дата введения 1977-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 февраля 1976 года N 452 срок введения установлен с 01.01.77
ВЗАМЕН МН 327-60
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 1990 года
1. Настоящий стандарт распространяется на цельные зенкеры с коническим хвостовиком, предназначенные для предварительной (зенкер N 1) и окончательной обработки отверстий по (зенкер N 2) в деталях из легких сплавов.
Стандарт соответствует требованиям рекомендации СЭВ по стандартизации PC 3327-71 в части диаметров, общей длины, длины рабочей части и размеров хвостовиков.
2. Конструкция и основные размеры зенкеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Зенкер N 1 | Зенкер N 2 | Конус Морзе | ||||||
Обозначение | Приме- няемость | Обозначение | Приме- няемость | 1-й ряд | 2-й ряд | | | |
2320-0203 | 2320-0204 | 10 | - | 168 | 87 | 1 | ||
2320-0207 | | 2320-0208 | 11 | - | 175 | 94 | ||
2320-0211 | | 2320-0212 | 12 | - | 182 | 101 | ||
2320-0215 | | 2320-0216 | - | 13 | ||||
2320-0219 | | 2320-0220 | 14 | - | 189 | 108 | ||
2320-0223 | | 2320-0224 | - | 15 | 212 | 114 | 2 | |
2320-0227 | | 2320-0228 | 16 | - | 218 | 120 | ||
2320-0231 | | 2320-0232 | - | 17 | 223 | 125 | ||
2320-0235 | | 2320-0236 | 18 | - | 228 | 130 | ||
2320-0239 | | 2320-0240 | - | 19 | 233 | 135 | ||
2320-0243 | | 2320-0244 | 20 | - | 238 | 140 | ||
2320-0247 | | 2320-0248 | - | 21 | 243 | 145 | ||
2320-0251 | | 2320-0252 | 22 | - | 248 | 150 | ||
2320-0255 | | 2320-0256 | - | 23 | 253 | 155 | ||
2320-0259 | | 2320-0260 | - | 24 | 281 | 160 | 3 | |
2320-0263 | | 2320-0264 | 25 | - | ||||
2320-0267 | | 2320-0268 | - | 26 | 286 | 165 | ||
2320-0271 | | 2320-0272 | - | 27 | 291 | 170 | ||
2320-0275 | | 2320-0276 | 28 | - | ||||
2320-0279 | | 2320-0280 | - | 30 | 296 | 175 | ||
2320-0283 | | 2320-0284 | 32 | - | 334 | 185 | 4 | |
2320-0287 | | 2320-0288 | - | 34 | 339 | 190 | ||
2320-0291 | | 2320-0292 | - | 35 | | |
Примечание. Зенкеры по 1-му ряду диаметров являются предпочтительными для применения.
Пример условного обозначения зенкера N 1 диаметром 16 мм:
Зенкер 2320-0227 ГОСТ 21581-76
3. Предельные отклонения номинальных диаметров зенкеров - по ГОСТ 21586-76.
4. Технические требования - по нормативно-технической документации.
5. Центровые отверстия (форма В) - по ГОСТ 14034-74.
6. Размеры конусов Морзе - по ГОСТ 25557-82.
7. Элементы конструкции, размеры и геометрические параметры режущей части зенкеров указаны в рекомендуемом приложении 1.
8. Размеры профиля фрез для обработки винтовых канавок и схема установки канавочных фрез указаны в рекомендуемом приложении 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (рекомендуемое). ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, РАЗМЕРЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ЗЕНКЕРОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, РАЗМЕРЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ЗЕНКЕРОВ
Элементы конструкции, размеры и геометрические параметры режущей части зенкеров приведены на чертеже и в таблице.
________________
* Сварка контактная стыковая оплавлением.
мм
Шаг винтовой канавки | |||||||||
10 | 6,0 | 9,5 | 89 | 92 | 5,0 | 1,5 | 2,7 | 1,0 | 54,5 |
11 | 6,5 | 10,0 | 96 | 99 | | | 3,0 | 60,0 | |
12 | 7,0 | 11,0 | 103 | 106 | | | 3,4 | 65,2 | |
13 | 7,5 | 11,5 | | | 6,0 | 2,0 | 3,6 | 1,5 | 70,5 |
14 | 8,0 | | 110 | 113 | | | 3,9 | | 76,2 |
15 | 8,5 | | 116 | 119 | 7,0 | 2,2 | 4,1 | 81,5 | |
16 | 9,0 | 15,0 | 125 | 130 | | | 4,3 | | 87,0 |
17 | 10,0 | 130 | 135 | 7,5 | 2,5 | 4,7 | 2,0 | 92,5 | |
18 | 17,0 | 135 | 140 | | | 5,0 | | 97,9 | |
19 | 11,0 | 140 | 145 | | | 5,3 | | 103,5 | |
20 | 145 | 150 | 8,5 | 3,0 | 5,5 | | 108,8 | ||
21 | 12,0 | 150 | 155 | 6,0 | | 114,5 | |||
22 | | | 155 | 160 | 9,0 | | 6,3 | | 119,7 |
23 | 13,0 | 160 | 165 | 6,7 | | 125,0 | |||
24 | 20,0 | 165 | 170 | 10,0 | 3,5 | 3,0 | 130,5 | ||
25 | 14,0 | | | | | | 7,0 | | 136,0 |
26 | 23,5 | 170 | 175 | | | 7,5 | 141,5 | ||
27 | 15,0 | | 175 | 180 | 11,0 | 4,0 | 7,8 | 147,0 | |
28 | | | | | | | 8,3 | | 152,3 |
30 | 16,0 | | 180 | 185 | | | 8,5 | 163,2 | |
32 | | | 190 | 195 | 13,0 | | 9,5 | 3,5 | 174,0 |
34 | 17,0 | 30,0 | 195 | 200 | | | 9,7 | | 184,0 |
35 | 18,0 | | | | | | 10,0 | | 190,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое). РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ ФРЕЗ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВИНТОВЫХ КАНАВОК И СХЕМ УСТАНОВКИ КАНАВОЧНЫХ ФРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
1. Размеры профиля фрез для обработки винтовых канавок зенкеров приведены на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Коорди- наты профиля фрезы | Номера точек | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10,0 | X | -0,8 | -7,6 | -7,2 | -6,9 | -6,5 | -6,0 | -5,5 | -5,1 | -4,5 | -3,8 |
| Y | 30,1 | 30,9 | 31,5 | 31,9 | 32,2 | 32,4 | 32,3 | 32,0 | 31,6 | 31,1 |
11,0 | X | -10,0 | -8,4 | -8,0 | -7,6 | -7,3 | -7,0 | -6,5 | -6,0 | -5,5 | -4,4 |
Y | 29,5 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 32,8 | 33,1 | 33,1 | 33,0 | 32,6 | 31,0 | |
12,0 | X | -10,0 | -9,1 | -8,7 | -8,0 | -7,5 | -7,2 | -6,8 | -6,5 | -6,0 | -5,4 |
| Y | 31,2 | 32,2 | 32,7 | 33,5 | 34,0 | 34,2 | 34,3 | 34,2 | 33,7 | 32,9 |
13,0 | X | -10,0 | -8,7 | -8,2 | -7,8 | -7,5 | -7,2 | -6,8 | -6,3 | -5,7 | -5,0 |
| Y | 29,0 | 31,5 | 32,3 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,7 | 33,6 | 33,3 | 32,8 |
14,0 | X | -10,0 | -9,4 | -9,1 | -8,7 | -8,4 | -8,1 | -7,7 | -7,3 | -6,9 | -6,5 |
| Y | 31,0 | 32,0 | 32,5 | 33,1 | 33,5 | 33,8 | 34,2 | 34,4 | 34,4 | 34,2 |
15,0 | X | -10,5 | -9,5 | -8,9 | -8,3 | -7,8 | -7,2 | -6,6 | -6,0 | -4,0 | -2,0 |
Y | 30,3 | 32,1 | 33,1 | 33,8 | 34,2 | 34,4 | 34,3 | 33,9 | 32,9 | 30,8 | |
16,0 | X | -11,0 | -10,2 | -9,6 | -9,0 | -8,2 | -7,6 | -7,0 | -6,3 | -5,3 | -3,3 |
| Y | 30,5 | 32,0 | 33,0 | 33,9 | 34,7 | 34,9 | 34,7 | 34,3 | 33,4 | 31,6 |
17,0 | X | -11,5 | -10,3 | -9,8 | -9,2 | -8,6 | -8,2 | -7,6 | -7,0 | -6,3 | -5,5 |
| Y | 30,5 | 32,3 | 33,2 | 34,1 | 34,7 | 35,0 | 35,2 | 35,1 | 34,7 | 34,1 |
18,0 | X | -12,0 | -11,0 | -10,4 | -9,6 | -9,0 | -8,2 | -7,3 | -6,5 | -5,5 | -4,4 |
| Y | 30,0 | 32,7 | 33,7 | 34,9 | 35,5 | 35,8 | 35,6 | 35,1 | 34,2 | 33,1 |
19,0 | X | -13,0 | -11,7 | -10,9 | -10,0 | -9,2 | -8,5 | -7,6 | -7,0 | -6,0 | -4,5 |
| Y | 31,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,1 | 36,4 | 36,1 | 35,6 | 34,6 | 33,0 |
20,0 | X | -12,0 | -11,3 | -10,9 | -10,2 | -9,8 | -9,3 | -8,5 | -8,0 | -7,3 | -6,6 |
| Y | 31,1 | 32,6 | 33,5 | 34,6 | 35,1 | 35,6 | 36,0 | 36,0 | 35,8 | 35,4 |
21,0 | X | -13,0 | -12,1 | -11,5 | -10,5 | -10,0 | -9,5 | -8,8 | -8,2 | -7,6 | -7,1 |
| Y | 31,7 | 33,3 | 34,5 | 35,9 | 36,4 | 36,8 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 36,5 |
22 | X | -14,0 | -12,8 | -12,0 | -11,5 | -11,0 | -10,5 | -9,8 | -9,3 | -8,5 | -7,7 |
Y | 31,7 | 33,6 | 35,0 | 35,7 | 36,4 | 36,9 | 37,4 | 37,5 | 37,5 | 37,1 | |
23 | X | -14,5 | -13,5 | -12,5 | -11,3 | -11,0 | -10,0 | -9,5 | -8,8 | -8,3 | -7,9 |
Y | 32,2 | 34,0 | 35,6 | 37,1 | 37,5 | 38,1 | 38,2 | 38,1 | 37,9 | 37,7 | |
24 | X | -14,0 | -13,0 | -12,3 | -11,5 | -11,0 | -10,5 | -9,5 | -8,5 | -8,1 | -7,3 |
Y | 31,2 | 33,3 | 34,7 | 36,0 | 36,7 | 37,2 | 37,6 | 37,5 | 37,4 | 37,0 | |
25 | X | -14,5 | -13,5 | -12,8 | -11,8 | -11,5 | -10,9 | -10,0 | -8,8 | -8,0 | -7,2 |
Y | 31,5 | 33,7 | 35,1 | 36,7 | 37,2 | 37,7 | 38,1 | 38,1 | 37,8 | 37,2 | |
26 | X | -15,0 | -14,2 | -13,3 | -12,2 | -11,8 | -10,9 | -10,2 | -9,2 | -8,2 | -7,5 |
Y | 32,9 | 34,4 | 36,0 | 37,8 | 38,2 | 38,8 | 39,0 | 39,0 | 38,6 | 38,0 | |
27 | X | -17,5 | -16,0 | -15,0 | -14,2 | -13,2 | -12,4 | -11,5 | -10,5 | -9,6 | -8,7 |
Y | 34,2 | 37,0 | 39,0 | 34,5 | 42,0 | 43,0 | 43,6 | 43,8 | 43,7 | 43,3 | |
28 | X | -17,5 | -15,8 | -14,8 | -13,4 | -13,0 | -11,9 | -11,2 | -10,1 | -9,4 | -8,6 |
| Y | 36,8 | 39,6 | 41,3 | 43,2 | 43,7 | 44,5 | 44,7 | 44,6 | 44,4 | 43,9 |
30 | X | -17,5 | -16,4 | -15,5 | -14,0 | -13,7 | -12,7 | -12,0 | -10,8 | -10,0 | -9,4 |
Y | 37,6 | 39,8 | 41,5 | 43,6 | 44,0 | 44,8 | 45,0 | 45,0 | 44,7 | 44,4 | |
32 | X | -19,5 | -17,9 | -16,4 | -15,5 | -14,2 | -13,6 | -12,2 | -11,2 | -10,5 | -9,7 |
Y | 38,6 | 41,2 | 43,7 | 44,7 | 46,2 | 46,6 | 47,1 | 47,0 | 46,8 | 46,2 | |
34 | X | -19,5 | -18,5 | -17,1 | -16,1 | -14,9 | -14,4 | -13,0 | -11,9 | -11,1 | -10,5 |
Y | 39,4 | 41,4 | 43,8 | 45,1 | 46,5 | 47,0 | 47,6 | 47,5 | 47,3 | 47,0 | |
35 | X | -20,0 | -18,8 | -17,4 | -16,5 | -15,3 | -14,8 | -13,9 | -13,0 | -12,0 | -10,9 |
Y | 39,1 | 41,3 | 43,7 | 45,0 | 45,4 | 47,0 | 47,5 | 47,6 | 47,4 | 46,9 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Коорди- наты профиля фрезы | Номера точек | ||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
10,0 | X | -3,0 | -1,6 | -0,8 | 0 | 1,0 | |||||
Y | 30,5 | 29,3 | 28,6 | 27,9 | 27,0 | | |||||
11,0 | X | -3,5 | -2,1 | -1,0 | 0 | 1,0 | |||||
Y | 30,7 | 29,4 | 28,5 | 27,7 | 26,8 | | |||||
12,0 | X | -4,8 | -3,3 | -2,6 | -1,4 | 0 | 1,0 | ||||
Y | 32,2 | 30,6 | 29,8 | 28,7 | 27,7 | 27,1 | | ||||
13,0 | X | -3,8 | -2,6 | -1,4 | 0 | 0,7 | 2,0 | ||||
Y | 31,8 | 30,9 | 30,0 | 29,0 | 28,5 | 27,6 | |||||
14,0 | X | -6,0 | -5,3 | -4,7 | -3,3 | -2,5 | -1,4 | 0 | 0,7 | 1,4 | 2,0 |
| Y | 33,9 | 33,2 | 32,7 | 31,5 | 30,8 | 29,9 | 28,9 | 28,5 | 28,1 | 27,7 |
15,0 | X | -1,0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |||||
Y | 30,0 | 29,3 | 28,7 | 28,1 | 27,5 | ||||||
16,0 | X | -2,3 | -1,1 | 0 | 1,3 | 3,0 | |||||
Y | 30,8 | 29,9 | 29,2 | 28,4 | 27,5 | ||||||
17,0 | X | -4,0 | -2,6 | 0 | 2,1 | 4,0 | |||||
Y | 32,8 | 31,7 | 29,9 | 38,8 | 27,8 | ||||||
18,0 | X | -2,2 | 0 | 1,0 | 2,2 | 4,0 | |||||
Y | 31,2 | 29,7 | 29,1 | 28,6 | 27,8 | ||||||
19,0 | X | -2,7 | -1,3 | 0 | 2,0 | 4,0 | |||||
Y | 31,3 | 30,2 | 29,9 | 28,5 | 27,8 | ||||||
20,0 | X | -5,9 | -5,4 | -4,0 | -2,8 | -1,5 | 0 | 1,1 | 2,2 | 4,0 | 5,5 |
| Y | 34,9 | 34,3 | 33,3 | 32,4 | 31,5 | 30,6 | 30,0 | 29,5 | 28,9 | 28,4 |
21,0 | X | -6,5 | -5,5 | -4,3 | -3,2 | -2,0 | 0 | 1,1 | 2,1 | 3,6 | 5,5 |
Y | 36,0 | 35,1 | 34,0 | 33,0 | 32,1 | 30,7 | 30,1 | 29,6 | 29,1 | 28,6 | |
22 | X | -7,1 | -5,8 | -4,6 | -3,4 | -2,1 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,6 | 5,5 |
Y | 36,7 | 35,4 | 34,2 | 33,1 | 32,0 | 30,6 | 30,0 | 29,5 | 28,9 | 38,4 | |
23 | X | -7,4 | -6,2 | -5,0 | -3,7 | -2,4 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 |
Y | 37,3 | 35,9 | 34,6 | 33,3 | 32,1 | 30,3 | 29,7 | 29,3 | 28,8 | 28,5 | |
24 | X | -6,5 | -5,6 | -4,1 | -2,7 | -1,1 | 0 | 0,9 | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
Y | 36,4 | 35,6 | 34,4 | 33,3 | 32,2 | 31,5 | 31,0 | 30,0 | 29,4 | 29,0 | |
25 | X | -5,8 | -4,5 | -3,0 | -1,5 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 7,0 |
Y | 36,0 | 34,8 | 33,6 | 32,5 | 31,6 | 31,0 | 30,5 | 30,0 | 29,6 | 29,2 | |
26 | X | -6,1 | -4,7 | -3,4 | -1,8 | 0 | 1,1 | 2,1 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
Y | 36,6 | 35,2 | 34,0 | 32,7 | 31,5 | 30,8 | 30,3 | 29,8 | 29,5 | 29,2 | |
27 | X | -8,0 | -6,3 | -4,8 | -3,0 | -1,5 | 0 | 1,0 | 3,0 | 5,3 | 8,5 |
Y | 42,8 | 41,3 | 40,0 | 38,5 | 37,4 | 36,4 | 35,8 | 34,8 | 34,0 | 33,3 | |
28 | X | -8,2 | -6,7 | -5,2 | -3,5 | -2,0 | 0 | 1,0 | 3,2 | 4,7 | 9,0 |
Y | 43,5 | 42,0 | 40,5 | 39,0 | 37,7 | 36,2 | 35,6 | 34,5 | 34,1 | 33,9 | |
30 | X | -9,0 | -7,2 | -5,4 | -3,6 | -1,5 | 0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
| Y | 44,1 | 42,5 | 40,9 | 39,4 | 37,8 | 36,7 | 36,1 | 34,6 | 34,0 | 33,5 |
32 | X | -9,4 | -9,3 | -7,9 | -6,2 | -3,7 | -2,5 | 0 | 1,7 | 3,7 | 8,0 |
| Y | 45,9 | 45,8 | 43,9 | 41,9 | 39,4 | 38,3 | 36,2 | 35,3 | 34,5 | 33,5 |
34 | X | -10,2 | -9,8 | -8,1 | -6,3 | -4,2 | -2,7 | 0 | 2,5 | 5,0 | 9,0 |
| Y | 46,8 | 46,3 | 44,3 | 42,3 | 40,2 | 38,8 | 36,0 | 35,4 | 34,6 | 33,9 |
35 | X | -10,2 | -8,5 | -6,6 | -4,8 | -2,9 | 0 | 2,0 | 5,9 | 7,5 | 9,5 |
Y | 46,3 | 44,2 | 42,1 | 40,3 | 38,6 | 36,6 | 35,7 | 34,4 | 34,2 | 34,2 |
2. Схема установки фрез при фрезеровании винтовых канавок зенкеров приведена на черт.2 и в табл.2.
_________________
* Размер для справок.
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Межосевое расстояние | Угол поворота стола , град. | Угол поворота торцового сечения | ||
10,0 | 61,00 | 33,17 | 24,43 | 115,52 |
11,0 | 61,60 | 33,62 | 23,23 | 119,65 |
12,00 | 62,40 | 34,19 | 22,02 | 122,56 |
13,00 | 62,80 | 34,88 | 24,43 | 101,00 |
14,00 | 63,40 | 35,39 | 23,63 | 103,25 |
15,00 | 63,80 | 35,88 | 24,03 | 96,99 |
16,00 | 64,20 | 36,35 | 23,63 | 96,61 |
17,00 | 65,00 | 37,04 | 24,03 | 91,61 |
18,00 | 65,60 | 37,44 | 23,23 | 93,86 |
19,00 | 66,20 | 37,80 | 22,43 | 95,54 |
20,00 | 66,60 | 38,53 | 24,03 | 85,02 |
21,00 | 67,60 | 39,20 | 23,23 | 87,82 |
22,00 | 68,20 | 39,49 | 22,43 | 89,64 |
23,00 | 69,00 | 39,91 | 21,62 | 91,26 |
24,00 | 69,00 | 40,74 | 23,63 | 80,89 |
25,00 | 69,60 | 41,25 | 23,23 | 81,47 |
26,00 | 70,60 | 41,78 | 22,43 | 83,71 |
27,00 | 80,20 | 46,87 | 23,23 | 84,03 |
28,00 | 81,20 | 47,35 | 22,43 | 86,41 |
30,00 | 81,60 | 48,25 | 22,43 | 83,77 |
34,00 | 84,60 | 50,28 | 20,82 | 85,42 |
35,00 | 84,60 | 50,54 | 20,82 | 84,14 |