ГОСТ 885-77
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ
Диаметры
Twist drills. Diameters
МКС 25.100.30
Дата введения 1979-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 октября 1977 г. N 2443
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.07.82 N 2776
ВЗАМЕН ГОСТ 885-64
ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в июле 1982 г. (ИУС 11-82).
1. Настоящий стандарт устанавливает диапазоны и градацию диаметров сверл.
Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 235-1-75 в части диапазонов диаметров.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Градация диаметров сверл должна соответствовать приведенной в таблице.
мм
Диапазоны диаметров сверл | Градация диаметров сверл |
Св. 0,24 до 0,30 | 0,25; 0,28; 0,30 |
" 0,30 " 0,38 | 0,32; 0,35; 0,38 |
" 0,38 " 0,48 | 0,40; 0,42; 0,45; 0,48 |
" 0,48 " 0,53 | 0,50; 0,52 |
" 0,53 " 0,60 | 0,55; 0,58; 0,60 |
" 0,60 " 0,67 | 0,62; 0,65 |
" 0,67 " 0,75 | 0,68; 0,70; 0,72; 0,75 |
" 0,75 " 0,85 | 0,78; 0,80; 0,82; 0,85 |
" 0,85 " 0,95 | 0,88; 0,90; 0,92; 0,95 |
" 0,95 " 1,06 | 0,98; 1,00; 1,05 |
" 1,06 " 1,18 | 1,10; 1,15 |
" 1,18 " 1,32 | 1,20; 1,25; 1,30 |
" 1,32 " 1,50 | 1,35; 1,40; 1,45; 1,50 |
" 1,50 " 1,70 | 1,55; 1,60; 1,65; 1,70 |
" 1,70 " 1,90 | 1,75; 1,80; 1,85; 1,90 |
" 1,90 " 2,12 | 1,95; 2,00; 2,05; 2,10 |
" 2,12 " 2,36 | 2,15; 2,20; 2,25; 2,30; 2,35 |
" 2,36 " 2,65 | 2,40; 2,45; 2,50; 2,55; 2,60; 2,65 |
" 2,65 " 3,00 | 2,70; 2,75; 2,80; 2,85; 2,90; 2,95; 3,00 |
" 3,00 " 3,35 | 3,10; (3,15); 3,20; 3,30; (3,35) |
" 3,35 " 3,75 | 3,40; 3,50; 3,60; 3,70 |
" 3,75 " 4,25 | 3,80; 3,90; 4,00; 4,10; 4,20; (4,25) |
" 4,25 " 4,75 | 4,30; 4,40; 4,50; 4,60; 4,70 |
" 4,75 " 5,30 | 4,80; 4,90; 5,00; 5,10; 5,20; 5,30 |
" 5,30 " 6,00 | 5,40; 5,50; 5,60; 5,70; 5,80; 5,90; 6,00 |
" 6,00 " 6,70 | 6,10; 6,20; 6,30; 6,40; 6,50; 6,60; 6,70 |
" 6,70 " 7,50 | 6,80; 6,90; 7,00; 7,10; 7,20; 7,30; 7,40; 7,50 |
" 7,50 " 8,50 | 7,60; 7,70; 7,80; 7,90; 8,00; 8,10; 8,20; 8,30; 8,40; 8,50 |
" 8,50 " 9,50 | 8,60; 8,70; 8,80; 8,90; 9,00; 9,10; 9,20; 9,30; 9,40; 9,50 |
" 9,50 " 10,60 | 9,60; 9,70; 9,80; 9,90; 10,00; 10,10; 10,20; 10,30; 10,40; 10,50; 10,60 |
" 10,60 " 11,80 | 10,70; 10,80; 10,90; 11,00; 11,10; 11,20; 11,30; 11,40; 11,50; 11,60; 11,70; 11,80 |
" 11,80 " 13,20 | 11,90; 12,00; 12,10; 12,20; 12,30; 12,40; 12,50; 12,60; 12;70; 12,80; 12,90; 13,00; 13,10; 13,20 |
" 13,20 " 14,00 | 13,30; 13,40; 13,50; 13,60; 13,70; 13,75; 13,80; 13,90; 14,00 |
" 14,00 " 15,00 | 14,25; 14,50; 14,75; 15,00 |
" 15,00 " 16,00 | 15,25; (15,40); 15,50; 15,75; 16,00 |
" 16,00 " 17,00 | 16,25; 16,50; 16,75; 17,00 |
" 17,00 " 18,00 | 17,25; (17,40); 17,50; 17,75; 18,00 |
" 18,00 " 19,00 | 18,25; 18,50; 18,75; 19,00 |
" 19,00 " 20,00 | 19,25; (19,40); 19,50; 19,75; 20,00 |
" 20,00 " 21,20 | 20,25; 20,50; 20,75; (20,90); 21,00 |
" 21,20 " 22,40 | 21,25; 21,50; 21,75; 22,00; 22,25 |
" 22,40 " 23,02 | 22,50; 22,75; 23,00 |
" 23,02 " 23,60 | 23,25; 23,50 |
" 23,60 " 25,00 | 23,75; (23,90); 24,00; 24,25; 24,50; 24,75; 25,00 |
" 25,00 " 26,50 | 25,25; 25,50; 25,75; 26,00; 26,25; 26,50 |
" 26,50 " 28,00 | 26,75; 27,00; 27,25; 27,50; 27,75; 28,00 |
" 28,00 " 30,00 | 28,25; 28,50; 28,75; 29,00; 29,25; 29,50; 29,75; 30,00 |
" 30,00 " 31,50 | 30,25; 30,50; 30,75; 31,00; 31,25; 31,50 |
" 31,50 " 31,75 | 31,75 |
" 31,75 " 33,50 | 32,00; (32,25); 32,50; 33,00; 33,25; 33,50 |
" 33,50 " 35,50 | 34,00; 34,50; 35,00; (35,25); 35,50 |
" 35,50 " 37,50 | (35,75); 36,00; (36,25); 36,50; 37,00; 37,50 |
" 37,50 " 40,00 | 38,00; (38,25); 38,50; 39,00; (39,25); 39,50; 40,00 |
" 40,00 " 42,50 | 40,50; 41,00; (41,25); 41,50; 42,00; 42,50 |
" 42,50 " 45,00 | 43,00; (43,25); 43,50; 44,00; 44,50; 45,00 |
" 45,00 " 47,50 | (45,25); 45,50; 46,00; 46,50; 47,00; 47,50 |
" 47,50 " 50,00 | 48,00; 48,50; 49,00; 49,50; 50,00 |
" 50,00 " 53,00 | 50,50; 51,00; (51,50); 52,00; 53,00 |
" 53,00 " 56,00 | 54,00; 55,00; 56,00 |
" 56,00 " 60,00 | 57,00; 58,00; 59,00; 60,00 |
" 60,00 " 63,00 | 61,00; 62,00; 63,00 |
" 63,00 " 67,00 | 64,00; 65,00; 66,00; 67,00 |
" 67,00 " 71,00 | 68,00; 69,00; 70,00; 71,00 |
" 71,00 " 75,00 | 72,00; 73,00; 74,00; 75,00 |
" 75,00 " 80,00 | 76,00; 77,00; 78,00; 79,00; 80,00 |
Примечание. Сверла, диаметры которых указаны в скобках, изготовляются по соглашению с потребителем.
3. (Исключен, Изм. N 1).