Толщина | 0.55 |
Марка | С21 |
Размер | 1000х2000 |
Толщина | Марка | Размер | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7 | Н114 | 600х3000 | 0 | ||
0.7 | Н114 | 750х3000 | 0 | ||
0.8 | Н114 | 600х3000 | 0 | ||
0.8 | Н114 | 750х3000 | 0 | ||
0.8 | Н114 | 750х6000 | 0 | ||
0.7 | Н57 | 864х12000 | 0 | ||
0.7 | Н57 | 864х3000 | 0 | ||
0.7 | Н57 | 864х6000 | 0 | ||
0.8 | Н57 | 864х12000 | 0 | ||
0.8 | Н57 | 864х6000 | 0 | ||
0.7 | Н75 | 750х12000 | 0 | ||
0.7 | Н75 | 750х3000 | 0 | ||
0.7 | Н75 | 750х6000 | 0 | ||
0.8 | Н75 | 750х12000 | 0 | ||
0.8 | Н75 | 750х6000 | 0 | ||
0.9 | Н75 | 750х6000 | 0 | ||
0.55 | НС35 | 1000х6000 | 0 | ||
0.7 | НС35 | 1000х6000 | 0 | ||
0.7 | НС44 | 1000х6000 | 0 | ||
0.55 | С10 | 1100х2000 | 0 | ||
0.55 | С10 | 1100х6000 | 0 | ||
0.5 | С10 | 1100х2000 | 0 | ||
0.5 | С10 | 1100х6000 | 0 | ||
0.55 | С21 | 1000х2000 | 0 | ||
0.55 | С21 | 1000х6000 | 0 | ||
0.5 | С21 | 1000х2000 | 0 | ||
0.5 | С21 | 1000х6000 | 0 | ||
0.7 | С21 | 1000х6000 | 0 | ||
0.55 | С8 | 1170х2000 | 0 | ||
0.5 | С8 | 1170х2000 | 0 |
Арматура
Балка
Полоса
Круг
Лист
Труба
Швеллер
Уголок
Катанка
Сетка сварная
Профнастил