Толщина | 10.0 |
Марка | 2сп/пс |
Размеры | 1500х6000 |
Толщина | Марка | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
10.0 | 3сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
10.0 | 2сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
12.0 | 3сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
12.0 | 2сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
2.5 | 3сп/пс | 1250х2500 | 0 | ||
2.5 | 2сп/пс | 1250х2500 | 0 | ||
3.0 | 3сп/пс | 1250х2500 | 0 | ||
3.0 | 2сп/пс | 1250х2500 | 0 | ||
3.0 | 2сп/пс | 1500х3000 | 0 | ||
3.0 | 3сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
3.0 | 2сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
4.0 | 2сп/пс | 1500х3000 | 0 | ||
4.0 | 3сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
4.0 | 2сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
5.0 | 3сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
5.0 | 2сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
6.0 | 2сп/пс | 1500х3000 | 0 | ||
6.0 | 3сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
6.0 | 2сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
8.0 | 3сп/пс | 1500х6000 | 0 | ||
8.0 | 2сп/пс | 1500х6000 | 0 |
Арматура
Балка
Полоса
Круг
Лист
Труба
Швеллер
Уголок
Катанка
Сетка сварная
Профнастил