Толщина | 1.5 |
Марка | ст08псГ |
Размеры | 1000х2000 |
Толщина | Марка | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
0.5 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
0.6 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
0.7 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
0.8 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
0.9 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
1.0 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
1.0 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
1.2 | ст08псГ | 1250х2300 | 0 | ||
1.2 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
1.2 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
1.4 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
1.4 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
1.5 | ст08псГ | 1000х2000 | 0 | ||
1.5 | ст08псГ | 1000х2000 | 0 | ||
1.5 | ст08псГ | 1000х2200 | 0 | ||
1.5 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
1.5 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
1.8 | ст08псГ | 1000х2200 | 0 | ||
1.8 | ст08псГ | 1000х2200 | 0 | ||
1.8 | ст08псГ | 1250х1250 | 0 | ||
1.8 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
1.8 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
1.9 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
2.0 | ст08псГ | 1000х2000 | 0 | ||
2.0 | ст08псГ | 1000х2000 | 0 | ||
2.0 | ст08псГ | 1000х2200 | 0 | ||
2.0 | ст08псГ | 1000х2200 | 0 | ||
2.0 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
2.0 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
2.5 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 | ||
3.0 | ст08псГ | 1250х2500 | 0 |
Арматура
Балка
Полоса
Круг
Лист
Труба
Швеллер
Уголок
Катанка
Сетка сварная
Профнастил